Mal:Sarpsborg 08 Fotballforening spillerstall: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
m (Én sideversjon ble importert) |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 8: | Linje 8: | ||
| bordercolor = white |
| bordercolor = white |
||
| list = <div> |
| list = <div> |
||
{{Spillerstall spiller|nr= |
{{Spillerstall spiller|nr=1|navn={{font color|black|Mamour Ndiaye|Ndiaye}}}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr= |
{{Spillerstall spiller|nr=2|navn=[[Menno Koch|Koch]]}} |
||
⚫ | |||
{{Spillerstall spiller|nr=5|navn=[[Magnar Ødegaard|Ødegaard]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=5|navn=[[Magnar Ødegaard|Ødegaard]]}} |
||
⚫ | |||
{{Spillerstall spiller|nr=7|navn=[[Martin Hoel Andersen|Hoel Andersen]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=7|navn=[[Martin Hoel Andersen|Hoel Andersen]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr= |
{{Spillerstall spiller|nr=10|navn=[[Stefan Johansen|Johansen]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=11|navn=[[Simon Tibbling|Tibbling]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=11|navn=[[Simon Tibbling|Tibbling]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr= |
{{Spillerstall spiller|nr=13|navn=[[Carljohan Eriksson|Eriksson]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=14|navn=[[Jo Inge Berget|Berget]] [[Fil:Kaptan logo.svg|11px|lenke=Lagkaptein]]}} |
|||
⚫ | |||
{{Spillerstall spiller|nr=17|navn=[[Anders Hiim|Hiim]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=17|navn=[[Anders Hiim|Hiim]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=18|navn=[[Serge-Junior Martinsson Ngouali|Martinsson Ngouali]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=18|navn=[[Serge-Junior Martinsson Ngouali|Martinsson Ngouali]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=19|navn=[[Henrik Meister|Meister]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=19|navn=[[Henrik Meister|Meister]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=20|navn=[[Peter Reinhardsen|Reinhardsen]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=20|navn=[[Peter Reinhardsen|Reinhardsen]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr= |
{{Spillerstall spiller|nr=22|navn=[[Victor Halvorsen|Halvorsen]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=23|navn=[[Niklas Sandberg (1995)|Sandberg]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=23|navn=[[Niklas Sandberg (1995)|Sandberg]]}} |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
{{Spillerstall spiller|nr=27|navn=[[Sondre Ørjasæter|Ørjasæter]]}} |
|||
{{Spillerstall spiller|nr=30|navn=[[Franklin Tebo Uchenna|Tebo Uchenna]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=30|navn=[[Franklin Tebo Uchenna|Tebo Uchenna]]}} |
||
⚫ | |||
{{Spillerstall spiller|nr=32|navn=[[Eirik Wichne|E. Wichne]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=32|navn=[[Eirik Wichne|E. Wichne]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=37|navn=[[Paweł Chrupałła|Chrupałła]]}} |
|||
{{Spillerstall spiller|nr=40|navn=[[Leander Øy|Øy]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=40|navn=[[Leander Øy|Øy]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=72|navn=[[Sander Christiansen|Christiansen]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=72|navn=[[Sander Christiansen|Christiansen]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=74|navn=[[Aridon Racaj|Racaj]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=74|navn=[[Aridon Racaj|Racaj]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr= |
{{Spillerstall spiller|nr=81|navn={{font color|black|Mathias Svenningsen-Grønn|Svenningsen-Grønn}}}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=83|navn={{font color|black|Adam Kaszuba|Kaszuba}}}} |
|||
{{Spillerstall spiller|nr=98|navn=[[Rafik Zekhnini|Zekhnini]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=98|navn=[[Rafik Zekhnini|Zekhnini]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=|navn= |
{{Spillerstall spiller|nr=99|navn=[[Elias Haug|Haug]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=|navn= |
{{Spillerstall spiller|nr=|navn=[[Alagie Sanyang|Sanyang]]}} |
||
{{Spillerstall |
{{Spillerstall trener|titel=Hovedtrener|navn=[[Christian Michelsen (fotballspiller)|Michelsen]]}} |
||
{{Spillerstall |
{{Spillerstall trener|titel=Assistenttrener|navn=[[Joakim Klæboe|Klæboe]]}} |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
{{Spillerstall trener|titel=Assistenttrener|navn=[[Joachim Björklund|Björklund]]}} |
|||
</div> |
</div> |
||
}} |
}} |
Sideversjonen fra 8. aug. 2024 kl. 17:06
Vedlikehold av spillerstall |
---|
Sjekk alle transkluderinger |
Oppdateringskilde |