Mal:Infoboks grunnstoff: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
m robot: automatisk teksterstatning: (-\[\[([Bb]ilde|[Ii]mage)\: +[[Fil:) |
||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
{{Infoboks/start}}{{{navn}}}'''</font> | {{Infoboks/start}}{{{navn}}}'''</font> | ||
{{Infoboks/bilde}}{{#ifexist:Media:{{{symbol}}}-TableImage.svg|[[ | {{Infoboks/bilde}}{{#ifexist:Media:{{{symbol}}}-TableImage.svg|[[Fil:{{{symbol}}}-TableImage.svg|300px]]|[[Fil:{{{symbol}}}-TableImage.png|300px]]}} | ||
{{Infoboks/bildetekst}}{{{navn}}}s plass i [[periodesystemet]] | {{Infoboks/bildetekst}}{{{navn}}}s plass i [[periodesystemet]] | ||
{{Infoboks/overskrift}}Basisdata | {{Infoboks/overskrift}}Basisdata | ||
Sideversjonen fra 25. des. 2008 kl. 20:13
| {{{navn}}} | |
| [[Fil:{{{symbol}}}-TableImage.png|300px]] | |
| {{{navn}}}s plass i periodesystemet | |
| Basisdata | |
|---|---|
| Navn | {{{navn}}} |
| Symbol | {{{symbol}}} |
| Atomnummer | {{{atomnummer}}} |
| Utseende | {{{utseende}}} |
| Plass i periodesystemet | |
| Gruppe | {{{gruppe}}} |
| Periode | {{{periode}}} |
| Blokk | {{{blokk}}} |
| Kjemisk serie | {{{kjemisk gruppe}}} |
| Atomegenskaper | |
| Atomvekt | {{{atomvekt}}} |
| Empirisk atomradius | {{{empirisk atomradius}}} |
| Kalkulert atomradius | {{{kalkulert atomradius}}} |
| Kovalent atomradius | {{{kovalent radius}}} |
| van der Waal-radius | {{{van der Waal-radius}}} |
| Elektronkonfigurasjon | {{{elektronkonfigurasjon}}} |
| Elektroner per energinivå | {{{elektroner per energinivå}}} |
| Oksidasjonstilstander | {{{oksidasjonstilstander}}} |
| Krystallstruktur | {{{krystallstruktur}}} |
| Fysiske egenskaper | |
| Stofftilstand | {{{stofftilstand}}} |
| Smeltepunkt | {{{smeltepunkt}}} |
| Kokepunkt | {{{kokepunkt}}} |
| Molart volum | {{{molart volum}}} |
| Tetthet | {{{tetthet}}} |
| Hardhet | {{{hardhet}}} |
| Kritisk temperatur | {{{kritisk temperatur}}} |
| Kritisk trykk | {{{kritisk trykk}}} |
| Kritisk tetthet | {{{kritisk tetthet}}} |
| Fordampningsvarme | {{{fordampningsvarme}}} |
| Smeltevarme | {{{smeltevarme}}} |
| Damptrykk | {{{damptrykk}}} |
| Lydfart | {{{lydfart}}} |
| Diverse | |
| Elektronegativitet etter Pauling-skalaen | {{{elektronegativitet}}} |
| Spesifikk varmekapasitet | {{{spesifikk varmekapasitet}}} |
| Elektrisk ledningsevne | {{{elektrisk ledningsevne}}} |
| Termisk ledningsevne | {{{termisk ledningsevne}}} |
| Første ionisasjonspotensiale | {{{første ionisasjonspotensiale}}} |
| Andre ionisasjonspotensiale | {{{andre ionisasjonspotensiale}}} |
| Tredje ionisasjonspotensiale | {{{tredje ionisasjonspotensiale}}} |
| SI-enheter & STP er brukt, hvis ikke annet er nevnt. MV = Manglende verdi – legg gjerne inn. | |
{{Infoboks grunnstoff
| navn =
| symbol =
| atomnummer =
| utseende =
| gruppe =
| periode =
| blokk =
| kjemisk gruppe =
| atomvekt =
| empirisk atomradius =
| kalkulert atomradius =
| kovalent radius =
| van der Waal-radius =
| elektronkonfigurasjon =
| elektroner per energinivå =
| oksidasjonstilstander =
| krystallstruktur =
| stofftilstand =
| smeltepunkt =
| kokepunkt =
| molart volum =
| tetthet =
| hardhet =
| kritisk temperatur =
| kritisk trykk =
| kritisk tetthet =
| fordampningsvarme =
| smeltevarme =
| damptrykk =
| lydfart =
| elektronegativitet =
| spesifikk varmekapasitet =
| elektrisk ledningsevne =
| termisk ledningsevne =
| første ionisasjonspotensiale =
| andre ionisasjonspotensiale =
| tredje ionisasjonspotensiale =
}}