Mal:Chelsea FC spillerstall: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Wikisida.no
Hopp til navigering Hopp til søk
m (Én sideversjon ble importert)
Ingen redigeringsforklaring
Linje 2: Linje 2:
| navn = Chelsea FC spillerstall
| navn = Chelsea FC spillerstall
| lagnavn = Chelsea FC
| lagnavn = Chelsea FC
| sesong = 2023/2024
| sesong = 2024/2025
| bakgrunnsfarge = #0000FF
| bakgrunnsfarge = #0000FF
| tekstfarge = white
| tekstfarge = white
Linje 8: Linje 8:
| liste = <div>
| liste = <div>
{{Spillerstall spiller|nr=1|navn=[[Robert Sánchez|Sánchez]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=1|navn=[[Robert Sánchez|Sánchez]]}}
<!-- {{Spillerstall spiller|nr=1|navn=[[Kepa Arrizabalaga|Arrizabalaga]]}} Real Madrid CF 30. juni 2024-->
{{Spillerstall spiller|nr=2|navn=[[Axel Disasi|Disasi]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=2|navn=[[Axel Disasi|Disasi]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=3|navn=[[Marc Cucurella|Cucurella]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=3|navn=[[Marc Cucurella|Cucurella]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=4|navn=[[Tosin Adarabioyo|Adarabioyo]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=5|navn=[[Benoît Badiashile|Badiashile]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=5|navn=[[Benoît Badiashile|Badiashile]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=6|navn=[[Thiago Silva|Silva]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=6|navn=[[Levi Colwill|Colwill]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=7|navn=[[Raheem Sterling|Sterling]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=7|navn=[[Pedro Neto|Neto]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=8|navn=[[Enzo Jeremías Fernández|Fernández]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=8|navn=[[Enzo Jeremías Fernández|Fernández]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=10|navn=[[Mykhaylo Mudryk|Mudryk]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=10|navn=[[Mykhajlo Mudryk|Mudryk]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=11|navn=[[Noni Madueke|Madueke]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=11|navn=[[Noni Madueke|Madueke]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=12|navn=[[Filip Jørgensen|Jørgensen]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=13|navn=[[Marcus Bettinelli|Bettinelli]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=13|navn=[[Marcus Bettinelli|Bettinelli]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=14|navn=[[Trevoh Chalobah|Chalobah]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=14|navn=[[João Félix|Félix]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=15|navn=[[Nicolas Jackson|Jackson]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=15|navn=[[Nicolas Jackson|Jackson]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=16|navn=[[Lesley Ugochukwu|Ugochukwu]]}}
<!-- {{Spillerstall spiller|nr=16|navn=[[Lesley Ugochukwu|Ugochukwu]]}} Southampton FC 13. juni 2025-->
{{Spillerstall spiller|nr=17|navn=[[Carney Chukwuemeka|Chukwuemeka]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=17|navn=[[Carney Chukwuemeka|Chukwuemeka]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=18|navn=[[Christopher Nkunku|Nkunku]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=18|navn=[[Christopher Nkunku|Nkunku]]}}
<!-- {{Spillerstall spiller|nr=19|navn=[[Armando Broja|Broja]]}} Fulham FC 13. juni 2024-->
{{Spillerstall spiller|nr=19|navn=[[Jadon Sancho|Sancho]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=20|navn=[[Cole Palmer|Palmer]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=20|navn=[[Cole Palmer|Palmer]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=21|navn=[[Ben Chilwell|Chilwell]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=21|navn=[[Ben Chilwell|Chilwell]]}}
<!-- {{Spillerstall spiller|nr=22|navn=[[Hakim Ziyech|Ziyech]]}} Galatasaray SK 30. juni 2024-->
{{Spillerstall spiller|nr=22|navn=[[Kiernan Dewsbury-Hall|Dewsbury-Hall]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=23|navn=[[Conor Gallagher|Gallagher]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=24|navn=[[Reece James|James]] [[Fil:Kaptan logo.svg|11px|lenke=Lagkaptein]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=24|navn=[[Reece James|James]] [[Fil:Kaptan logo.svg|11px|lenke=Lagkaptein]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=25|navn=[[Moisés Caicedo|Caicedo]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=25|navn=[[Moisés Caicedo|Caicedo]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=26|navn=[[Levi Colwill|Colwill]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=27|navn=[[Malo Gusto|Gusto]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=27|navn=[[Malo Gusto|Gusto]]}}
<!-- {{Spillerstall spiller|nr=27|navn=[[David Datro Fofana|Fofana]]}} Burnley FC 13. juni 2024-->
<!-- {{Spillerstall spiller|nr=28|navn=[[Đorđe Petrović (serbisk fotballspiller, født 1999)|Petrović]]}} RC Strasbourg 30. juni 2025-->
{{Spillerstall spiller|nr=28|navn=[[Đorđe Petrović (serbisk fotballspiller, født 1999)|Petrović]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=29|navn=[[Wesley Fofana|Fofana]]}}
<!-- {{Spillerstall spiller|nr=29|navn=[[Ian Maatsen|Maatsen]]}} Borussia Dortmund 30. juni 2024-->
{{Spillerstall spiller|nr=31|navn=[[Cesare Casadei|Casadei]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=31|navn=[[Cesare Casadei|Casadei]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=33|navn=[[Wesley Fofana|Fofana]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=36|navn=[[Deivid Washington|Washington]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=36|navn=[[Deivid Washington|Washington]]}}
<!-- {{Spillerstall spiller|nr=36|navn=[[Gabriel Slonina|Slonina]]}} KAS Eupen 30. juni 2024-->
{{Spillerstall spiller|nr=37|navn=[[Omari Kellyman|Kellyman]]}}
<!-- {{Spillerstall spiller|nr=37|navn=[[Mason Burstow|Burstow]]}} Sunderland AFC 13. juni 2024-->
{{Spillerstall spiller|nr=38|navn=[[Marc Guiu|Guiu]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=42|navn=[[Alfie Gilchrist|Gilchrist]]}}
<!-- {{Spillerstall spiller|nr=39|navn=[[Andrey Santos|Santos]]}} RC Strasbourg 30. juni 2025-->
{{Spillerstall spiller|nr=43|navn=[[Diego Moreira|Moreira]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=40|navn=[[Renato Veiga|Veiga]]}}
<!-- {{Spillerstall spiller|nr=42|navn=[[Alfie Gilchrist|Gilchrist]]}} Sheffield United FC 13. juni 2025-->
{{Spillerstall spiller|nr=45|navn=[[Roméo Lavia|Lavia]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=45|navn=[[Roméo Lavia|Lavia]]}}
<!-- {{Spillerstall spiller|nr=47|navn=[[Lucas Bergström|Bergström]]}} IF Brommapojkarna 31. desember 2024-->
{{Spillerstall spiller|nr=47|navn=[[Lucas Bergström|Bergström]]}}
{{Spillerstall spiller|nr=54|navn={{font color|black|Leo Castledine|Castledine}}}}
<!-- {{Spillerstall spiller|nr=50|navn=[[Eddie Beach|Beach]]}} Crawley Town FC 13. juni 2025-->
<!-- {{Spillerstall spiller|nr=67|navn=[[Lewis Hall|Hall]]}} Newcastle United FC 13. juni 2024-->
<!-- {{Spillerstall spiller|nr=54|navn={{font color|black|Leo Castledine|Castledine}}}} Shrewsbury Town FC 13. juni 2025-->
<!-- {{Spillerstall spiller|nr=|navn=[[Bashir Humphreys|Humphreys]]}} Swansea City AFC 13. juni 2024-->
<!-- {{Spillerstall spiller|nr=|navn=[[Kepa Arrizabalaga|Arrizabalaga]]}} AFC Bournemouth 13. juni 2025-->
{{Spillerstall spiller|nr=|navn=[[Malang Sarr|Sarr]]}}
<!-- {{Spillerstall spiller|nr=|navn=[[Gabriel Slonina|Slonina]]}} Barnsley FC 13. juni 2025-->
<!-- {{Spillerstall spiller|nr=|navn=[[Andrey Santos|Santos]]}} RC Strasbourg 30. juni 2024-->
<!-- {{Spillerstall spiller|nr=|navn=[[Bashir Humphreys|Humphreys]]}} Burnley FC 13. juni 2025-->
<!-- {{Spillerstall spiller|nr=|navn=[[Tino Anjorin|Anjorin]]}} Portsmouth FC 13. juni 2024-->
<!-- {{Spillerstall spiller|nr=|navn=[[Caleb Wiley|Wiley]]}} RC Strasbourg 30. juni 2025-->
<!-- {{Spillerstall spiller|nr=|navn=[[Ângelo Gabriel|Gabriel]]}} RC Strasbourg 30. juni 2024-->
<!-- {{Spillerstall spiller|nr=|navn=[[Aaron Anselmino|Anselmino]]}} Boca Juniors 30. juni 2025-->
<!-- {{Spillerstall spiller|nr=|navn=[[Romelu Lukaku|Lukaku]]}} AS Roma 30. juni 2024-->
<!-- {{Spillerstall spiller|nr=|navn=[[Trevoh Chalobah|Chalobah]]}} Crystal Palace FC 13. juni 2025-->
{{Spillerstall trener|navn=[[Mauricio Pochettino|Pochettino]]}}
<!-- {{Spillerstall spiller|nr=|navn=[[David Datro Fofana|Fofana]]}} Göztepe SK 30. juni 2025-->
{{Spillerstall trener|titel=Assistenttrener|navn=[[Jesús Pérez|Pérez]]}}
<!-- {{Spillerstall spiller|nr=|navn=[[Armando Broja|Broja]]}} Everton FC 13. juni 2025-->
<!-- {{Spillerstall spiller|nr=|navn=[[Raheem Sterling|Sterling]]}} Arsenal FC 13. juni 2025-->
{{Spillerstall trener|navn=[[Enzo Maresca|Maresca]]}}
{{Spillerstall trener|titel=Assistenttrener|navn=[[Willy Caballero|Caballero]]}}
</div>
</div>
}}<noinclude>
}}<noinclude>

Sideversjonen fra 14. sep. 2024 kl. 05:18

Vedlikehold av spillerstall
Sjekk alle transkluderinger
Oppdateringskilde