Mal:4. divisjon Oslo 2 2024 tabell: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Wikisida.no
Hopp til navigering Hopp til søk
m (Én sideversjon ble importert)
m (Én sideversjon ble importert)
 
(Én mellomliggende versjon av en annen bruker er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
{{Serietabell start|{{{float|}}}|Overskrift=4. divisjon Oslo avdeling 2 2024}}
{{Serietabell start|{{{float|}}}|Overskrift=4. divisjon Oslo avdeling 2 2024}}
{{Serietabell| 1| {{fk|Asker 2}} |0|0|0|0|0|0|0 |farge=opprykk }}
{{Serietabell| 1| {{fk|Grei}} |22|16| 2| 4|64|24|50|farge=opprykk }}
{{Serietabell| 2| {{fk|Bøler}} |0|0|0|0|0|0|0 }}
{{Serietabell| 2| {{fk|Heming}} |22|15| 4| 3|67|30|49}}
{{Serietabell| 3| {{fk|Follo 2}} |0|0|0|0|0|0|0 }}
{{Serietabell| 3| {{fk|Grorud 2}} |22|13| 5| 4|66|36|44}}
{{Serietabell| 4| {{fk|Grei}} |0|0|0|0|0|0|0 }}
{{Serietabell| 4| {{fk|Kjelsås 2}} |22|11| 2| 9|57|35|35}}
{{Serietabell| 5| {{fk|Grorud 2}} |0|0|0|0|0|0|0 }}
{{Serietabell| 5| {{fk|Follo 2}} |22|10| 3| 9|77|48|33}}
{{Serietabell| 6| {{fk|Heming}} |0|0|0|0|0|0|0 }}
{{Serietabell| 6| {{fk|Asker 2}} |22|10| 2|10|49|72|32}}
{{Serietabell| 7| {{fk|Kjelsås 2}} |0|0|0|0|0|0|0 }}
{{Serietabell| 7| {{fk|Lokomotiv Oslo 2}} |22| 7| 6| 9|39|44|27}}
{{Serietabell| 8| {{fk|Lambertseter}} |0|0|0|0|0|0|0 }}
{{Serietabell| 8| {{fk|Årvoll}} |22| 7| 5|10|46|65|26}}
{{Serietabell| 9| {{fk|Lokomotiv Oslo 2}} |0|0|0|0|0|0|0 }}
{{Serietabell| 9| {{fk|Bøler}} |22| 7| 3|12|40|56|24}}
{{Serietabell|10| {{fk|Lommedalen}} |0|0|0|0|0|0|0 }}
{{Serietabell|10| {{fk|Lambertseter}} |22| 7| 2|13|33|62|23}}
{{Serietabell|11| {{fk|Stovner}} |0|0|0|0|0|0|0 }}
{{Serietabell|11| {{fk|Stovner}} |22| 6| 4|12|42|57|22}}
{{Serietabell|12| {{fk|Årvoll}} |0|0|0|0|0|0|0 }}
{{Serietabell|12| {{fk|Lommedalen}} |22| 2| 4|16|39|90|10}}
{{Serietabell footer
{{Serietabell footer
| dato = [[7. april]] [[2024]]
| dato =
| navn = 4. divisjon Oslo 2 2024 tabell
| navn = 4. divisjon Oslo 2 2024 tabell
| kilde = {{NFF-lenke|192869|turnering|kilde}}}} }}
| kilde = {{NFF-lenke|192869|turnering|kilde}}}} }}

Siste sideversjon per 21. jan. 2025 kl. 18:12

4. divisjon Oslo avdeling 2 2024
# Lag K S U T Mål ± P
1 Grei 22 16 2 4 64–24 40 50
2 Heming 22 15 4 3 67–30 37 49
3 Grorud 2 22 13 5 4 66–36 30 44
4 Kjelsås 2 22 11 2 9 57–35 22 35
5 Follo 2 22 10 3 9 77–48 29 33
6 Asker 2 22 10 2 10 49–72 −23 32
7 Lokomotiv Oslo 2 22 7 6 9 39–44 −5 27
8 Årvoll 22 7 5 10 46–65 −19 26
9 Bøler 22 7 3 12 40–56 −16 24
10 Lambertseter 22 7 2 13 33–62 −29 23
11 Stovner 22 6 4 12 42–57 −15 22
12 Lommedalen 22 2 4 16 39–90 −51 10
Kilde  ·