1. divisjon fotball for menn 1974: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
m (Fjernet Kategori:1. divisjon fotball for menn (1963-1990); La til Kategori:1. divisjon fotball for menn (1963–1990) via HotCat) |
m (Én sideversjon ble importert) |
(Ingen forskjell)
|
Siste sideversjon per 26. feb. 2024 kl. 15:31
Avdelinger | 1 | ||
---|---|---|---|
Lag | 12 | ||
Nedrykk til | 2. divisjon 1975 | ||
Statistikk | |||
Kamper | 132 | ||
Mål | 371 (2,81 per kamp) | ||
Toppscorer | Odd Berg, Molde (13 mål) | ||
Øvrige ligaer | |||
Nivå 1 | 1. divisjon 1974 | ||
Nivå 2 | 2. divisjon 1974 | ||
Nivå 3 | 3. divisjon 1974 | ||
1. divisjon 1974 startet 28. april og sluttet 13. oktober.
Det ble spilt 22 runder. De tre nederste lagene rykket ned. Det ble gitt to poeng for seier og ett poeng for uavgjort.
Tabell[rediger | rediger kilde]
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viking | 22 | 11 | 9 | 2 | 31–10 | 21 | 31 |
2 | Molde | 22 | 12 | 6 | 4 | 40–18 | 22 | 30 |
3 | Vålerengen | 22 | 12 | 4 | 6 | 33–25 | 8 | 28 |
4 | Brann | 22 | 9 | 9 | 4 | 36–20 | 16 | 27 |
5 | Strømsgodset | 22 | 11 | 5 | 6 | 38–28 | 10 | 27 |
6 | Skeid | 22 | 11 | 3 | 8 | 30–26 | 4 | 25 |
7 | Start | 22 | 9 | 6 | 7 | 37–31 | 6 | 24 |
8 | Rosenborg | 22 | 9 | 5 | 8 | 39–31 | 8 | 23 |
9 | Mjøndalen | 22 | 7 | 3 | 12 | 29–37 | −8 | 17 |
10 | Hamarkameratene | 22 | 5 | 5 | 12 | 21–47 | −26 | 15 |
11 | Sarpsborg | 22 | 4 | 3 | 15 | 21–47 | −26 | 11 |
12 | Raufoss | 22 | 1 | 4 | 17 | 16–51 | −35 | 6 |
Kilder[rediger | rediger kilde]
Autoritetsdata