Mal:Eliteserien 2022 tabell: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Wikisida.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
 
m (Én sideversjon ble importert)
 
(2 mellomliggende versjoner av 2 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
{{#invoke:Sports table|main|style=WDL
{{Serietabell start|overskrift=[[Eliteserien i fotball for menn 2022]]|style={{{style|}}}}}
|template_name=Eliteserien 2022 tabell
{{Serietabell| 1| {{Fk|Molde}} |30|25| 3| 2|71|25|78|farge=gull}}
|update=complete|start_date=2. april 2022
{{Serietabell| 2| {{Fk|Bodø/Glimt}} |30|18| 6| 6|86|41|60|farge=sølv}}
|source=[https://www.fotball.no/fotballdata/turnering/tabell/?fiksId=181484 Norges Fotballforbund]
{{Serietabell| 3| {{Fk|Rosenborg}} |30|16| 8| 6|69|44|56|farge=bronse}}
{{Serietabell| 4| {{Fk|Lillestrøm}} |30|16| 5| 9|49|34|53}}
{{Serietabell| 5| {{Fk|Odd}} |30|13| 6|11|43|45|45}}
{{Serietabell| 6| {{Fk|Vålerenga}} |30|13| 5|12|52|49|44}}
{{Serietabell| 7| {{Fk|Tromsø}} |30|10|13| 7|46|49|43}}
{{Serietabell| 8| {{Fk|Sarpsborg 08}} |30|12| 5|13|57|54|41}}
{{Serietabell| 9| {{Fk|Aalesund}} |30|10| 9|11|32|45|39}}
{{Serietabell|10| {{Fk|Haugesund}} |30|10| 8|12|42|46|38}}
{{Serietabell|11| {{Fk|Viking}} |30| 9| 8|13|48|54|35}}
{{Serietabell|12| {{Fk|Strømsgodset}} |30| 9| 6|15|44|55|33}}
{{Serietabell|13| {{Fk|HamKam}} |30| 6|13|11|33|43|31}}
{{Serietabell|14| {{Fk|Sandefjord}} |30| 6| 6|18|42|68|24|farge=kvalned}}
{{Serietabell|15| {{Fk|Kristiansund}} |30| 5| 8|17|37|60|23|farge=nedrykk}}
{{Serietabell|16| {{Fk|Jerv}} |30| 5| 5|20|30|69|20|farge=nedrykk}}
{{Serietabell footer
|dato = [[14. november]] [[2022]]
|kilde = {{NFF-lenke|181484|turnering|kilde}}
|navn = Eliteserien 2022 tabell}}
{{Serietabell slutt}}
<noinclude>


<!-- Oppdater plasseringene her -->
|team1=MOL
|team2=B/G
|team3=RBK
|team4=LSK
|team5=ODD
|team6=VIF
|team7=TIL
|team8=S08
|team9=AaFK
|team10=FKH
|team11=VIK
|team12=SIF
|team13=HAM
|team14=SAN
|team15=KBK
|team16=JERV

<!-- Oppdater Kvalifiseringer og nedrykk her -->
|result1=CL2Q
|result2=ECL2Q
|result3=ECL2Q
|result14=RPO
|result15=REL
|result16=REL

<!-- Oppdater resultatene her. Ikke glem å sette inn oppdateringsdato -->
|win_AaFK=10 |draw_AaFK=9 |loss_AaFK=11 |gf_AaFK=32 |ga_AaFK=45 <!-- Aalesund -->
|win_B/G=18 |draw_B/G=6 |loss_B/G=6 |gf_B/G=86 |ga_B/G=41 <!-- Bodø/Glimt-->
|win_HAM=6 |draw_HAM=13 |loss_HAM=11 |gf_HAM=33 |ga_HAM=43 <!-- HamKam -->
|win_FKH=10 |draw_FKH=8 |loss_FKH=12 |gf_FKH=42 |ga_FKH=46 <!-- Haugesund -->
|win_JERV=5 |draw_JERV=5 |loss_JERV=20 |gf_JERV=30 |ga_JERV=69 <!-- Jerv -->
|win_KBK=5 |draw_KBK=8 |loss_KBK=17 |gf_KBK=37 |ga_KBK=60 <!-- Kristiansund -->
|win_LSK=16 |draw_LSK=5 |loss_LSK=9 |gf_LSK=49 |ga_LSK=34 <!-- Lillestrøm -->
|win_MOL=25 |draw_MOL=3 |loss_MOL=2 |gf_MOL=71 |ga_MOL=25 <!-- Molde -->
|win_ODD=13 |draw_ODD=6 |loss_ODD=11 |gf_ODD=43 |ga_ODD=45 <!-- Odd -->
|win_RBK=16 |draw_RBK=8 |loss_RBK=6 |gf_RBK=69 |ga_RBK=44 <!-- Rosenborg -->
|win_SAN=6 |draw_SAN=6 |loss_SAN=18 |gf_SAN=42 |ga_SAN=68 <!-- Sandefjord -->
|win_S08=12 |draw_S08=5 |loss_S08=13 |gf_S08=57 |ga_S08=54 <!-- Sarpsborg 08 -->
|win_SIF=9 |draw_SIF=6 |loss_SIF=15 |gf_SIF=44 |ga_SIF=55 <!-- Strømsgodset -->
|win_TIL=10 |draw_TIL=13 |loss_TIL=7 |gf_TIL=46 |ga_TIL=49 <!-- Tromsø -->
|win_VIK=9 |draw_VIK=8 |loss_VIK=13 |gf_VIK=48 |ga_VIK=54 <!-- Viking -->
|win_VIF=13 |draw_VIF=5 |loss_VIF=12 |gf_VIF=52 |ga_VIF=49 <!-- Vålerenga -->

<!-- Status -->
|status_MOL=MK
|status_B/G=K
|status_RBK=K
|status_SAN=P
|status_KBK=N
|status_JERV=N

<!-- Lagdefinisjoner -->
|name_AaFK={{Fk|Aalesund}}
|name_B/G={{Fk|Bodø/Glimt}}
|name_HAM={{Fk|HamKam}}
|name_FKH={{Fk|Haugesund}}
|name_JERV={{Fk|Jerv}}
|name_KBK={{Fk|Kristiansund}}
|name_LSK={{Fk|Lillestrøm}}
|name_MOL={{Fk|Molde}}
|name_ODD={{Fk|Odd}}
|name_RBK={{Fk|Rosenborg}}
|name_SAN={{Fk|Sandefjord}}
|name_S08={{Fk|Sarpsborg 08}}
|name_SIF={{Fk|Strømsgodset}}
|name_TIL={{Fk|Tromsø}}
|name_VIK={{Fk|Viking}}
|name_VIF={{Fk|Vålerenga}}

<!-- Regler -->
|show_limit=5
|class_rules = 1) Poeng; 2) Målforskjell; 3) Scorede mål.

<!-- Definisjoner for Kvalifiseringer og nedrykk -->
|res_col_header=QR
|col_CL2Q=green1 |text_CL2Q=[[Mesterligaen 2023/2024#Andre kvalifiseringsrunde|Champions League andre kvalifiseringsrunde]]
|col_ECL2Q=yellow1 |text_ECL2Q=[[UEFA Europa Conference League 2023–2024#Andre kvalifiseringsrunde|Europa Conference League andre kvalifiseringsrunde]]
|col_RPO=red3 |text_RPO=[[Kvalifisering til Eliteserien i fotball for menn 2023|Nedrykkskvalifisering]]
|col_REL=red1 |text_REL=Nedrykk til [[OBOS-ligaen 2023|OBOS-ligaen]]
}}<noinclude>
[[Kategori:Norske fotballtabellmaler for 1. nivå|2022]]
[[Kategori:Norske fotballtabellmaler for 1. nivå|2022]]
[[Kategori:Norske fotballtabellmaler for 2022|0]]
[[Kategori:Norske fotballtabellmaler for 2022|1]]
[[Kategori:Eliteserien 2022]]
[[Kategori:Eliteserien 2022]]

</noinclude>
</noinclude>

Siste sideversjon per 22. mai 2025 kl. 15:26

Pl Lag K V U T M+ M– MF P Kvalifisering og nedrykk
1 Molde (M, K) 30 25 3 2 71 25 +46 78 Champions League andre kvalifiseringsrunde
2 Bodø/Glimt (K) 30 18 6 6 86 41 +45 60 Europa Conference League andre kvalifiseringsrunde
3 Rosenborg (K) 30 16 8 6 69 44 +25 56
4 Lillestrøm 30 16 5 9 49 34 +15 53
5 Odd 30 13 6 11 43 45 −2 45
6 Vålerenga 30 13 5 12 52 49 +3 44
7 Tromsø 30 10 13 7 46 49 −3 43
8 Sarpsborg 08 30 12 5 13 57 54 +3 41
9 Aalesund 30 10 9 11 32 45 −13 39
10 Haugesund 30 10 8 12 42 46 −4 38
11 Viking 30 9 8 13 48 54 −6 35
12 Strømsgodset 30 9 6 15 44 55 −11 33
13 HamKam 30 6 13 11 33 43 −10 31
14 Sandefjord (P) 30 6 6 18 42 68 −26 24 Nedrykkskvalifisering
15 Kristiansund (N) 30 5 8 17 37 60 −23 23 Nedrykk til OBOS-ligaen
16 Jerv (N) 30 5 5 20 30 69 −39 20
Kilde: Norges Fotballforbund
Regler for rangering: 1) Poeng; 2) Målforskjell; 3) Scorede mål.
(K) Kvalifisert til indikert runde; (M) Mester; (N) Nedrykk; (P) Playoff-vinner