Mal:Cardiff City FC spillerstall: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
m (Én sideversjon ble importert) |
||
(2 mellomliggende versjoner av 2 brukere er ikke vist) | |||
Linje 2: | Linje 2: | ||
| navn = Cardiff City FC spillerstall |
| navn = Cardiff City FC spillerstall |
||
| lagnavn = Cardiff City FC |
| lagnavn = Cardiff City FC |
||
| sesong = |
| sesong = 2025/2026 |
||
| bakgrunnsfarge = blue |
| bakgrunnsfarge = blue |
||
| tekstfarge = white |
| tekstfarge = white |
||
| rammefarge = red |
| rammefarge = red |
||
| liste = <div> |
| liste = <div> |
||
{{Spillerstall spiller|nr=1|navn=[[Ethan Horvath|Horvath]]}} |
<!--{{Spillerstall spiller|nr=1|navn=[[Ethan Horvath|Horvath]]}} Sheffield Wednesday 2. januar 2026--> |
||
{{Spillerstall spiller|nr=2|navn=[[Will Fish|Fish]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=2|navn=[[Will Fish|Fish]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=3|navn=[[ |
{{Spillerstall spiller|nr=3|navn=[[Joel Bagan|Bagan]]}} |
||
⚫ | |||
{{Spillerstall spiller|nr=5|navn=[[Jesper Daland|Daland]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=5|navn=[[Jesper Daland|Daland]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=6|navn=[[Ryan Wintle|Wintle]]}} |
|||
{{Spillerstall spiller|nr= |
<!--{{Spillerstall spiller|nr=9|navn=[[Kion Etete|Etete]]}} Millwall FC 31. mai 2026--> |
||
{{Spillerstall spiller|nr= |
{{Spillerstall spiller|nr=10|navn=[[Rubin Colwill|R. Colwill]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr= |
{{Spillerstall spiller|nr=11|navn=[[Ollie Tanner|Tanner]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr= |
{{Spillerstall spiller|nr=12|navn=[[Calum Chambers|Chambers]] [[Fil:Kaptan logo.svg|11px|lenke=Lagkaptein]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr= |
{{Spillerstall spiller|nr=13|navn=[[Nathan Trott|Trott]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=14|navn=[[David Turnbull|Turnbull]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=14|navn=[[David Turnbull|Turnbull]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=15|navn=[[Wilfried Kanga|Kanga]]}} |
|||
{{Spillerstall spiller|nr=16|navn=[[Christopher Willock|Willock]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=16|navn=[[Christopher Willock|Willock]]}} |
||
⚫ | |||
{{Spillerstall spiller|nr=18|navn=[[Alex Robertson|Robertson]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=18|navn=[[Alex Robertson|Robertson]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=19|navn=[[Yakou Méïté|Méïté]]}} |
|||
{{Spillerstall spiller|nr=20|navn=[[Anwar El Ghazi|El Ghazi]]}} |
|||
{{Spillerstall spiller|nr=21|navn=[[Jak Alnwick|Alnwick]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=21|navn=[[Jak Alnwick|Alnwick]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr= |
{{Spillerstall spiller|nr=22|navn=[[Yousef Salech|Salach]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=24|navn=[[Eli King|King]]}} |
|||
{{Spillerstall spiller|nr=27|navn=[[Joel Colwill|J. Colwill]]}} |
|||
{{Spillerstall spiller|nr= |
{{Spillerstall spiller|nr=28|navn=[[Dakari Mafico|Mafico]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=29|navn=[[Tanatswa Nyakuhwa|Nyakuhwa]]}} |
|||
{{Spillerstall spiller|nr=32|navn=[[Ollie Tanner|Tanner]]}} |
|||
{{Spillerstall spiller|nr=33|navn=[[Ryotaro Tsunoda|Tsunoda]]}} |
|||
{{Spillerstall spiller|nr=35|navn=[[Andy Rinomhota|Rinomhota]]}} |
|||
<!-- {{Spillerstall spiller|nr=36|navn=[[Raheem Conte|Conte]]}} Woking FC 13. juni 2025--> |
|||
{{Spillerstall spiller|nr=38|navn=[[Perry Ng|Ng]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=38|navn=[[Perry Ng|Ng]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=39|navn=[[Isaak Davies|Davies]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=39|navn=[[Isaak Davies|Davies]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=41|navn=[[Matthew |
{{Spillerstall spiller|nr=41|navn=[[Matthew Turner|Turner]]}} |
||
⚫ | |||
{{Spillerstall spiller|nr=45|navn=[[Cian Ashford|Ashford]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=45|navn=[[Cian Ashford|Ashford]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=47|navn=[[Callum Robinson|Robinson]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=47|navn=[[Callum Robinson|Robinson]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=48|navn= |
{{Spillerstall spiller|nr=48|navn=[[Dylan Lawlor|Lawlor]]}} |
||
{{Spillerstall |
<!--{{Spillerstall spiller|nr=|navn=[[Roko Šimić|Šimić]]}} Karlsruher SC 30. juni 2026--> |
||
⚫ | |||
</div> |
</div> |
||
}}<noinclude> |
}}<noinclude> |
Siste sideversjon per 29. aug. 2025 kl. 06:33
Vedlikehold av spillerstall |
---|
Sjekk alle transkluderinger |
Oppdateringskilde |