Europa: Forskjell mellom sideversjoner
m (Én sideversjon ble importert) |
m (Én sideversjon ble importert) |
||
(Én mellomliggende versjon av en annen bruker er ikke vist) | |||
Linje 7: | Linje 7: | ||
[[Fil:Location of Europe.svg|190px|Kart over det europeiske kontinentet]] |
[[Fil:Location of Europe.svg|190px|Kart over det europeiske kontinentet]] |
||
</div> |
</div> |
||
{| style=" |
{| style="text-align: left; table-layout: auto; border-collapse: collapse; padding: 0; font-size: 100%;" cellspacing="0" cellpadding="0" |
||
! style="border-top: solid 1px #ccd2d9; padding: 0.4em 1em 0.4em 0; vertical-align: top; text-align: left;" | Areal |
! style="border-top: solid 1px #ccd2d9; padding: 0.4em 1em 0.4em 0; vertical-align: top; text-align: left;" | Areal |
||
| style="border-top: solid 1px #ccd2d9; padding: 0.4em 1em 0.4em 0; vertical-align: top" | {{formatnum: |
| style="border-top: solid 1px #ccd2d9; padding: 0.4em 1em 0.4em 0; vertical-align: top" | {{formatnum:9959420}} [[km²]] |
||
|- |
|- |
||
! style="border-top: solid 1px #ccd2d9; padding: 0.4em 1em 0.4em 0; vertical-align: top; text-align: left;" | Folkemengde |
! style="border-top: solid 1px #ccd2d9; padding: 0.4em 1em 0.4em 0; vertical-align: top; text-align: left;" | Folkemengde |
||
| style="border-top: solid 1px #ccd2d9; padding: 0.4em 1em 0.4em 0; vertical-align: top" | {{formatnum: |
| style="border-top: solid 1px #ccd2d9; padding: 0.4em 1em 0.4em 0; vertical-align: top" | {{formatnum:717760462}} |
||
|- |
|- |
||
! style="border-top: solid 1px #ccd2d9; padding: 0.4em 1em 0.4em 0; vertical-align: top; text-align: left;" | Land |
! style="border-top: solid 1px #ccd2d9; padding: 0.4em 1em 0.4em 0; vertical-align: top; text-align: left;" | Land |
||
| style="border-top: solid 1px #ccd2d9; padding: 0.4em 1em 0.4em 0; vertical-align: top" | |
| style="border-top: solid 1px #ccd2d9; padding: 0.4em 1em 0.4em 0; vertical-align: top" | 46 |
||
|- |
|||
! style="border-top: solid 1px #ccd2d9; padding: 0.4em 1em 0.4em 0; vertical-align: top; text-align: left;" | Mikrostater |
|||
| style="border-top: solid 1px #ccd2d9; padding: 0.4em 1em 0.4em 0; vertical-align: top" | 5 |
|||
|- |
|- |
||
! style="border-top: solid 1px #ccd2d9; padding: 0.4em 1em 0.4em 0; vertical-align: top; text-align: left;" | Biland |
! style="border-top: solid 1px #ccd2d9; padding: 0.4em 1em 0.4em 0; vertical-align: top; text-align: left;" | Biland |
||
| style="border-top: solid 1px #ccd2d9; padding: 0.4em 1em 0.4em 0; vertical-align: top" | 5 |
| style="border-top: solid 1px #ccd2d9; padding: 0.4em 1em 0.4em 0; vertical-align: top" | 5 |
||
|- |
|||
! style="border-top: solid 1px #ccd2d9; padding: 0.4em 1em 0.4em 0; vertical-align: top; text-align: left;" | Omstridt |
|||
| style="border-top: solid 1px #ccd2d9; padding: 0.4em 1em 0.4em 0; vertical-align: top" | 3 |
|||
|- |
|- |
||
! style="border-top: solid 1px #ccd2d9; padding: 0.4em 1em 0.4em 0; vertical-align: top; text-align: left;" | Subregioner |
! style="border-top: solid 1px #ccd2d9; padding: 0.4em 1em 0.4em 0; vertical-align: top; text-align: left;" | Subregioner |
||
| style="border-top: solid 1px #ccd2d9; padding: 0.4em 1em 0.4em 0; vertical-align: top" | <br />1. [[Nordlige Europa]]<br />2. [[ |
| style="border-top: solid 1px #ccd2d9; padding: 0.4em 1em 0.4em 0; vertical-align: top" | <br />1. [[Nordlige Europa]]<br />2. [[Sentrale Europa]] <br />3. [[Sørlige Europa]]<br />4. [[Vestlige Europa]]<br />5. [[Europeisk Russland|Østlige Europa]] |
||
|- |
|- |
||
! style="border-top: solid 1px #ccd2d9; padding: 0.4em 1em 0.4em 0; vertical-align: top; text-align: left;" | Språk |
! style="border-top: solid 1px #ccd2d9; padding: 0.4em 1em 0.4em 0; vertical-align: top; text-align: left;" | Språk |
||
Linje 39: | Linje 33: | ||
</div><!-- termina instrucción de flotado a la derecha, el artículo comienza aquí --> |
</div><!-- termina instrucción de flotado a la derecha, el artículo comienza aquí --> |
||
[[Fil:Flag of Europe.svg|miniatyr|[[Det europeiske flagg]]et]] |
[[Fil:Flag of Europe.svg|miniatyr|[[Det europeiske flagg]]et]] |
||
[[Fil:Europa-no.svg|mini|Politisk kart over Europa]] |
|||
[[Fil:Europe satellite globe.jpg|mini|[[Satellittbilde|Satellittfoto]] av Europa]] |
[[Fil:Europe satellite globe.jpg|mini|[[Satellittbilde|Satellittfoto]] av Europa]] |
||
[[Fil:Moreau, Europa and the Bull.jpg|miniatyr|«Europa og oksen» av [[Gustave Moreau]].]] |
|||
{{Koord|55|N|22|E|dim:4000km|vis=tittel}} |
{{Koord|55|N|22|E|dim:4000km|vis=tittel}} |
||
'''Europa''' er en [[verdensdel]] som dekker den vestlige delen av kontinentet [[Eurasia]]. Arealet er på størrelse med land som [[Canada]], [[Kina]], og [[USA]]. Folketallet er omtrent halvparten av det [[India|indiske]] og det kinesiske, men det doble av USAs. |
'''Europa''' er en [[verdensdel]] som dekker den vestlige delen av kontinentet [[Eurasia]] og tilliggende øyer. Arealet er på størrelse med land som [[Canada]], [[Kina]], og [[USA]]. Folketallet er omtrent halvparten av det [[India|indiske]] og det kinesiske, men det doble av USAs. Europa har cirka 6,6 % av den totale landmassen og nær 9 % av den totale folkemengden på [[Jorden]]. |
||
Europa grenser mot [[Amerika]] vest for [[Island]] og [[Azorene |
Europa grenser mot [[Amerika]] vest for [[Island]] og [[Azorene]] i [[Atlanterhavet]], og nord for [[Svalbard]] og [[Frans Josefs land]] i [[Nordishavet]]. [[Gibraltarstredet]] og [[Middelhavet]] danner den sørlige grensen mot [[Afrika]]. Grensen mot [[Asia]] går ved [[Dardanellene]], [[Marmarahavet]], [[Bosporos]], [[Svartehavet]], [[Azovhavet]], [[Kuma-Manytsjsenkningen]], [[Det kaspiske hav]], [[Emba]]elven, [[Uralfjellene]] og [[Karahavet]].<ref>[http://www.britannica.com/EBchecked/topic/195686/Europe Encyclopædia Britannica: Europe]</ref> Grensen kan også trekkes ved [[Kasakhstan]]s nordvestgrense, Det kaspiske havs nordvestre bredd, og [[Store Kaukasus]].<ref>[https://snl.no/Europa Store norske leksikon: Europa. Beliggenhet.]</ref> Sistnevnte avgrensninger benyttes her, disse gjør grensene i øst identisk med [[Europeisk Russland]]s grenser mot Asia. |
||
Europas territorium fordeler seg på |
Europas territorium fordeler seg dermed på 45 suverene [[Stat|stater]], i tillegg regnes [[Kypros]] politisk og kulturelt til Europa selv om det geografisk ligger i Asia. Fem av statene er såkalte [[Mikrostat|mikrostater]] med svært lite areal og folketall: [[Andorra]], [[Liechtenstein]], [[Monaco]], [[San Marino]] og [[Vatikanstaten]]. I tillegg er det fem [[Biland|biland]] i Europa: [[Gibraltar]], [[Guernsey]], [[Jersey]] og [[Man]] som tilhører Storbritannia, og [[Færøyene]] som tilhører Danmark. Tre ''de facto'' selvstyrte områder har omstridt [[Folkerett|folkerettslig]] suverenitetstatus: [[Kosovo]], [[Nord-Kypros]] og [[Transnistria]]. |
||
[[Russland]] og [[Tyrkia]] har størstedelen av sitt territorium i Asia. Enkelte [[Vest-Europa|vest-europeiske land]] har også territorier i andre verdensdeler, for det meste øyer i [[Amerika]] og [[Oseania]], som er gjenværende rester fra den historiske [[Europeisk kolonisering|europeiske koloniseringen]] av verden. |
|||
Rundt 75 % av befolkningen definerte seg som [[Kristendom|kristne]] i 2010. Samme undersøkelse viste at nærmere 19 % definert seg som ikke-troende, nær 6 % som [[Islam|muslimer]] og resten (under 1 %) var fordelt på andre religioner.<ref name="pew" /> |
|||
En undersøkelse i 2010 viste at rundt 75 % av befolkningen definerte seg som [[Kristendom|kristne]], 19 % som ikke-troende, 6 % som [[Islam|muslimer]] og resten (under 1 %) var fordelt på andre religioner.<ref name="pew" /> |
|||
[[Den europeiske union]] (EU) er et traktatfestet mellomstatlig samarbeide som har sitt utspring i perioden etter [[Andre verdenskrig|den annen verdenskrig]] og som gradvis har utviklet seg til å bli stadig mer omfattende. Medregnet [[Den europeiske unions medlemsstater|EUs 27 medlemsstater]] har [[Europarådet]] 46 medlemsland.<ref>[https://www.coe.int/en/web/about-us/our-member-states Europarådet: Medlemsland]</ref> |
|||
[[Europarådet]] er en traktatfestet mellomstatlig organisasjon som i hovedsak arbeider for å fremme demokrati, menneskerettigheter og rettsstatsutvikling i de 46 medlemslandene.<ref>[https://www.coe.int/en/web/about-us/our-member-states Europarådet: Medlemsland]</ref> 30 europeiske land er medlemmer av forsvarsalliansen [[NATO]]. [[Den europeiske union]] (EU) er et traktatfestet mellomstatlig økonomisk og politisk samarbeide mellom [[Den europeiske unions medlemsstater|27 medlemsstater]] som har sitt utspring i perioden etter [[andre verdenskrig]] og som gradvis har utviklet seg til å bli stadig mer omfattende. |
|||
== Etymologi og begrepshistorie == |
== Etymologi og begrepshistorie == |
||
[[Fil:Moreau, Europa and the Bull.jpg|miniatyr|''Europa og oksen'', av [[Gustave Moreau]], c. 1869]] |
|||
Det [[gresk]]e begrepet Europa har trolig blitt avledet fra de greske ordene ''eurys'' (= «bred») og ''ops'' (= «ansikt»), hvor ‘bred’ er blitt et beskrivende ord for jorden i seg selv i den (rekonstruerte) [[urindoeuropeisk religion]]en. Enkelte språkforskere har derimot antydet at Europa er basert på et [[semittiske språk|semittisk]] ord som det [[akkadisk]]e ''erēbu'' i betydningen «solnedgang».<ref>Ernest Klein: ''A comprehensive Etymological dictionary of the English Language'', 1966</ref> Sett fra [[Midtøsten]] går solen ned over Europa, landene i vest. Likeledes antas det at ordet [[Asia]] kan tenkes å komme fra et semittisk ord som det akkadiske ''asu'', «soloppgang». |
Det [[gresk]]e begrepet Europa har trolig blitt avledet fra de greske ordene ''eurys'' (= «bred») og ''ops'' (= «ansikt»), hvor ‘bred’ er blitt et beskrivende ord for jorden i seg selv i den (rekonstruerte) [[urindoeuropeisk religion]]en. Enkelte språkforskere har derimot antydet at Europa er basert på et [[semittiske språk|semittisk]] ord som det [[akkadisk]]e ''erēbu'' i betydningen «solnedgang».<ref>Ernest Klein: ''A comprehensive Etymological dictionary of the English Language'', 1966</ref> Sett fra [[Midtøsten]] går solen ned over Europa, landene i vest. Likeledes antas det at ordet [[Asia]] kan tenkes å komme fra et semittisk ord som det akkadiske ''asu'', «soloppgang». |
||
Linje 71: | Linje 66: | ||
=== Skillet mellom Øst- og Vest-Europa === |
=== Skillet mellom Øst- og Vest-Europa === |
||
[[Fil:Western Europe map.svg|miniatyr|[[Vest-Europa]] markert i gult.]] |
|||
Det begrepsmessige skillet mellom Vest-Europa og Øst-Europa ble introdusert av opplysningsfilosofen [[Voltaire]] i en biografi over den svenske kong [[Karl XII av Sverige|Karl 12.]] fra 1731.<ref> Wolff, Larry (1994): ''Inventing Eastern Europe'' Stanford UP </ref> |
|||
Det begrepsmessige skillet mellom [[Vest-Europa]] og [[Øst-Europa]] ble introdusert av opplysningsfilosofen [[Voltaire]] i en biografi over den svenske kong [[Karl XII av Sverige|Karl 12.]] fra 1731.<ref> Wolff, Larry (1994): ''Inventing Eastern Europe'' Stanford UP </ref> |
|||
Dette skillet ble sementert under [[den kalde krigen]], da de østeuropeiske landene ble sovjetiske [[vasallstat]]er. Etter [[Berlinmuren]]s fall, ville enkelte gjenopplive uttrykket Østmiddel-Europa for å skape kontinuitet til historien før verdenskrigene. Imidlertid ser det ut til at ordet Sentral-Europa er blitt det hyppigst brukte begrep for å beskrive de eks-kommunistiske statene i den tidligere [[Østblokken]] som ikke var en del av [[Sovjetunionen]]. |
Dette skillet ble sementert under [[den kalde krigen]], da de østeuropeiske landene ble sovjetiske [[vasallstat]]er. Etter [[Berlinmuren]]s fall, ville enkelte gjenopplive uttrykket Østmiddel-Europa for å skape kontinuitet til historien før verdenskrigene. Imidlertid ser det ut til at ordet Sentral-Europa er blitt det hyppigst brukte begrep for å beskrive de eks-kommunistiske statene i den tidligere [[Østblokken]] som ikke var en del av [[Sovjetunionen]]. |
||
Språklig og religiøst kan [[Vest-Europa]] grovt inndeles i en [[germanske språk|germansk]] og [[protestantisk kristendom|protestantisk]] nordlig del, og en [[romanske språk|romansk]] og [[romersk-katolsk kristendom|katolsk]] sørlig del, mens [[Øst-Europa]] grovt kan inndeles i en [[slaviske språk|slavisk]] og katolsk vestlig del, og en slavisk og [[ortodoks kristendom|ortodoks]] østlig del. |
|||
Geopolitisk er mye av Europa i nyere tid blitt forent gjennom samarbeidet i [[EU]] og [[NATO]]. |
|||
== Historie == |
== Historie == |
||
Linje 175: | Linje 173: | ||
=== Elver === |
=== Elver === |
||
Europas lengste elv er [[Volga]] med |
Europas lengste elv er [[Volga]] med 3 692 kilometer. Deretter kommer [[Donau]] med 2 860 kilometer, [[Ural (elv)|Ural]] med 2 428 km, [[Dnepr]] med 2 290 km, [[Don]] med 1 950 km, [[Petsjora]] med 1 809 km og [[Kama (elv)|Kama]] med 1 805 km.<ref>[https://www.worldatlas.com/articles/the-longest-rivers-of-europe.html Worldatlas.com: The longest rivers of Europe.]</ref> Volga og Ural munner ut i [[Det kaspiske hav]]. Donau og Dnepr munner ut i [[Svartehavet]]. Don munner ut i [[Asovhavet]], Petsjora i [[Barentshavet]], og Kama munner ut i et samløp med Volga. |
||
=== Fjell === |
=== Fjell === |
||
Europas høyeste fjelltopp er [[Elbrus]] som rager 5 642 meter over havet i [[Store Kaukasus]] helt sør i Russland. Her det det flere fjelltopper som er over 5000 meter. |
|||
Europas høyeste fjell: |
|||
# [[Elbrus]] (5642 m) Kaukasus, Russland.<ref>Det finnes to forskjellige konvensjoner på hvor grensen mellom Europa og Asia ligger. Elbrus blir derfor tilordnet Europa eller Asia avhengig av hvilken konvensjon som blir lagt til grunn. Ingen av disse konvensjonene er offisielle, og dersom Elbrus blir sett som europeisk, er det Europas høyeste fjell.</ref> |
|||
De nest høyeste fjelltoppene finner man i [[Alpene]]. [[Mont Blanc]] med 4 808 m. på grensen mellom Italia og Frankrike er den høyeste fjelltoppen i vestlige deler av Europa. Nest høyest her er [[Dufourspitze]] med 4 634 m. på grensen mellom Italia og Sveits, tredje høyeste er [[Dom (fjell)|Dom]] med 4 545 m. i Sveits. |
|||
# [[Mont Blanc]] / Monte Bianco (4808 m; med iskappe), grensen Frankrike–Italia, [[Alpene]] |
|||
# [[Dufourspitze]] (4634 m; [[Monte Rosa|Monte Rosa-massivet]]), grensen Sveits–Italia, Alpene |
|||
I [[Pyreneene]] er [[Pico Aneto]] i Spania høyest med 3 404 m. I [[Appenninene]] i Italia er [[Como Grande]] høyest med 2 912 m. I [[De dinariske Alper]] er [[Maja e Jezercës]] i Albania høyest med 2 694 m. I [[Karpatene]] er [[Gerlachovský štít]] i Slovakia høyest med 2 655 m. I [[Den skandinaviske fjellkjede]]n er [[Galdhøpiggen]] i Norge høyest med 2 469 m. I [[Balkanfjellene]] er [[Botev]] i Bulgaria høyest med 2 376 m. I [[Uralfjellene]] helt i øst er [[Narodnaja]] i Russland den høyeste fjelltoppen med 1 894 m.<ref>[https://www.worldatlas.com/articles/the-major-mountain-ranges-in-europe.html Worldatlas.com: Major mountain ranges in Europe.]</ref> |
|||
# [[Dom (fjell)|Dom]] (4545 m), Sveits, Alpene |
|||
=== Innsjøer === |
=== Innsjøer === |
||
De største innsjøene i Europa er [[Ladoga]] (17 700 km²) og [[Onega]] (9 894 km²) i Russland, [[Vänern]] (5 655 km²) i Sverige, [[Saimaa]] (4 377 km²) i Finland og [[Peipus]] (3 555 km²) på grensen mellom Estland og Russland.<ref>[https://www.worldatlas.com/lakes/10-largest-lakes-in-europe.html Worldatlas.com: Largest lakes in Europe.]</ref> |
|||
Den største innsjøen er [[Ladoga]] i Russland, den nest største er [[Onega (innsjø)|Onega]] i Russland og den tredje største [[Vänern]] i Sverige. |
|||
=== Øyer === |
=== Øyer === |
||
De største øyene i Europa er [[Storbritannia (øy)|Storbritannia]] (229 848 km²), [[Island]] (101 826 km²), [[Irland (øy)|Irland]] (84 421 km²), [[Spitsbergen]] (37 673 km²), [[Sicilia]] (25 662 km²), [[Sardinia]] (23 949 km²), [[Nordaustlandet]] (14 443 km²), [[Kypros]] (9 251 km²), [[Korsika]] (8 741 km²), [[Kreta]] (8 312 km²) og [[Sjælland]] (7 180 km²).<ref>[https://www.worldatlas.com/geography/largest-islands-of-europe-by-area.html Worldatlas.com: Largest islands of Europe.]</ref> |
|||
== Klima == |
== Klima == |
||
Linje 219: | Linje 217: | ||
Sjødyr er også en viktig del av den europeiske faunaen. Viktige dyr som lever i europeiske vann er [[plankton]], [[bløtdyr]], [[pigghuder]], [[krabbe]]r, [[reke]]r, [[blekksprut]], samt ulike [[fisk]]er, [[Klassiske delfiner|delfin]]er og [[Hvaler (dyr)|hval]]er. |
Sjødyr er også en viktig del av den europeiske faunaen. Viktige dyr som lever i europeiske vann er [[plankton]], [[bløtdyr]], [[pigghuder]], [[krabbe]]r, [[reke]]r, [[blekksprut]], samt ulike [[fisk]]er, [[Klassiske delfiner|delfin]]er og [[Hvaler (dyr)|hval]]er. |
||
== |
== Politisk geografi == |
||
Europa som [[verdensdel]] består av 40 land, 5 mikrostater, 5 biland og deler av 2 transkontinentale land ([[Europeisk Russland]] og [[Øst-Trakia]]), med en total estimert folkemengde i 2024 på 724 447 100 innbyggere og et samlet areal på 9 949 734 km². I tillegg har europeiske stater biland og territorier i andre verdensdeler. |
|||
=== Befolkningsutvikling === |
|||
Folketallet i Europa og Russland økte fra {{formatnum:549722000}} innbyggere i 1950 til sitt høyeste nivå noensinne på {{formatnum:746225000}} innbyggere i 2020, en vekst på 35,75 %. |
|||
=== Land i Europa === |
|||
Etter 2020 er folketallet synkende. I juli 2022 er det på {{formatnum:743556000}} innbyggere. Det ventes en nedgang i folketallet på 21 %, til {{formatnum:586515000}} innbyggere i år 2100. Samtidig ventes folketallet i verden totalt å øke med 30 %, fra {{formatnum:7975105000}} innbyggere i 2022 til {{formatnum:10349323000}} innbyggere i 2100. |
|||
Tabellen viser landenes [[folketall]], [[areal]] og [[bruttonasjonalinntekt]] [[per capita]] i [[2024]], [[hovedstad]], [[språk]], medlemskap i [[EU]] og [[NATO]] og geografisk plassering.<ref>[https://www.britannica.com/topic/list-of-the-populations-of-the-worlds-countries-dependencies-and-territories-2156538 Encyclopædia Britannica: List of the populations of the world's countries, dependencies and territories, 2024.]</ref><ref>[https://www.britannica.com/topic/list-of-the-total-areas-of-the-worlds-countries-dependencies-and-territories-2130540 Encyclopædia Britannica: List of the total areas of the world's countries, dependencies and territories, 2024.]</ref><ref>[https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2024/April/weo-report?c=512,914,612,171,614,311,213,911,314,193,122,912,313,419,513,316,913,124,339,638,514,218,963,616,223,516,918,748,618,624,522,622,156,626,628,228,924,233,632,636,634,238,662,960,423,935,128,611,321,243,248,469,253,642,643,939,734,644,819,172,132,646,648,915,134,652,174,328,258,656,654,336,263,268,532,944,176,534,536,429,433,178,436,136,343,158,439,916,664,826,542,967,443,917,544,941,446,666,668,672,946,137,546,674,676,548,556,678,181,867,682,684,273,868,921,948,943,686,688,518,728,836,558,138,196,278,692,694,962,142,449,564,565,283,853,288,293,566,964,182,359,453,968,922,714,862,135,716,456,722,942,718,724,576,936,961,813,726,199,733,184,524,361,362,364,732,366,144,146,463,528,923,738,578,537,742,866,369,744,186,925,869,746,926,466,112,111,298,927,846,299,582,487,474,754,698,&s=PPPPC,&sy=2022&ey=2029&ssm=0&scsm=1&scc=0&ssd=1&ssc=0&sic=0&sort=country&ds=.&br=1 Det internasjonale pengefondet: WEO-rapport for 2024.]</ref><ref>[https://fn.no/land FN-Sambandet: Fakta om land.]</ref> |
|||
Europa og Russlands andel av verdens befolkning vil dermed ha sunket fra 21,99 % i 1950 til 9,32 % i 2022 og ned til 5,67 % i 2100. Disse tallene fremgår av FNs prognose for befolkningsutviklingen i verden publisert i juli 2022. |
|||
I [[FN]]s inndeling av verden i [[subregion]]er er verdensdelen Europa inndelt i en nordlig, en sørlig, en vestlig og en østlig del, samt [[Russland]] som i sin helhet i statistisk sammenheng er lagt til Europa (78,17 % av Russlands areal ligger i [[Asia]]). |
|||
Den nordlige delen estimeres å få en liten økning i folketallet på 5,84 % fra {{formatnum:106550000}} innbyggere i 2022 til {{formatnum:112768000}} i 2100. Økningen kommer i Danmark, Færøyene, Irland, Jersey, Man, Norge, Storbritannia og Sverige, mens det blir nedgang i Estland, Finland, Guernsey, Island, Latvia og Litauen. |
|||
Den sørlige delen estimeres å få en markant nedgang i folketallet på 38,07 % fra {{formatnum:151760000}} innbyggere i 2022 til {{formatnum:93985000}} i 2100. Det blir nedgang i Albania, Andorra, Bosnia-Hercegovina, Gibraltar, Hellas, Italia, Kosovo, Kroatia, Malta, Montenegro, Nord-Makedonia, Portugal, San Marino, Serbia, Slovenia og Spania. |
|||
Den vestlige delen estimeres å få en moderat nedgang i folketallet på 9,39 % fra {{formatnum:195620000}} innbyggere i 2022 til {{formatnum:177246000}} i 2100. Det blir nedgang i Belgia, Frankrike, Nederland, Tyskland og Østerrike, og økning i Liechtenstein, Luxembourg, Monaco og Sveits. |
|||
Den østlige delen utenom Russland ventes å få en markant nedgang i folketallet på 37,59 % fra {{formatnum:144913000}} innbyggere i 2022 til {{formatnum:90447000}} i 2100. Det blir økning i Tsjekkia, og nedgang i Belarus, Bulgaria, Moldova, Polen, Romania, Slovakia, Ukraina og Ungarn. |
|||
I Russland ventes det en nedgang i folketallet på 22,56 % fra {{formatnum:144713000}} innbyggere i 2022 til {{formatnum:112069000}} i 2100. |
|||
I de andre verdensdelene er utviklingstrekkene for folkemengden i perioden fra 2022 til 2100 estimert slik: |
|||
I [[Afrika]] ventes det en økning både i den nordlige (89 %), i den sentrale (301 %), i den sørlige (30 %), i den vestlige (199 %) og i den østlige (190 %) delen. |
|||
I [[Amerika]] ventes det en økning i den nordlige (19 %) og i den sentrale (2 %) delen, og en nedgang i Karibia (10 %) og i den sørlige (2 %) delen. |
|||
I [[Asia]] ventes det en nedgang i den østlige (45 %) delen, og en økning i den sentrale (66 %), i den vestlige (60 %), i den sørlige (22 % ) og i den sørøstlige (10 %) delen. |
|||
I [[Oseania]] ventes det en økning både i Australia (46 %), i Melanesia (85 %), i Mikronesia (22 %) og i Polynesia (18 %). |
|||
I antall individer øker da folkemengden i Afrika med {{formatnum:2497685000}} mennesker, i Amerika med {{formatnum:58286000}} mennesker, og i Oseania med {{formatnum:23673000}} mennesker. |
|||
I det østlige Asia reduseres folkemengden med {{formatnum:751923000}} mennesker, i resten av Asia øker den med {{formatnum:703539000}} mennesker. |
|||
I Europa og Russland reduseres folkemengden med {{formatnum:157041000}} mennesker. |
|||
I verden totalt øker folkemengden ifølge prognosen med {{formatnum:2374218000}} mennesker fra 2022 til 2100. |
|||
I perioden fra 1950 til 2022 økte folkemengden med {{formatnum:5475783000}} mennesker. |
|||
Merk at tallene for 1950 og 2022 er realiteter, mens [[prognose]]n frem mot 2100 er basert på gitte forutsetninger og trender som kan endre seg. Den nåværende prognosen avviker en god del fra den forrige, som ble publisert i 2015. |
|||
Tabellen under viser [[FN]]s prognose i 2022 for befolkningsutviklingen i Europa og verden:<ref>[https://population.un.org/wpp/ United Nations, Department og Economic and Social Affairs: World Population Prospects, The 2022 revision.]</ref> |
|||
{| class="wikitable sortable" |
|||
|- |
|||
! Land/Territorium |
|||
! År 1950 |
|||
! Andel % |
|||
! År 2022 |
|||
! Andel % |
|||
! År 2100 |
|||
! Andel % |
|||
! Trend % |
|||
|- |
|||
| [[Russland]] |
|||
| align="right"|{{Sorterbar|102580000}} |
|||
| align="right"|{{Sorterbar|}} |
|||
| align="right"|{{Sorterbar|144713000}} |
|||
| align="right"|{{Sorterbar|}} |
|||
| align="right"|{{Sorterbar|112069000}} |
|||
| align="right"|{{Sorterbar|}} |
|||
| {{Nedgang}} 22,56 |
|||
|- |
|||
| [[Tyskland]] |
|||
| align="right"|{{Sorterbar|70964000}} |
|||
| align="right"|{{Sorterbar|}} |
|||
| align="right"|{{Sorterbar|83370000}} |
|||
| align="right"|{{Sorterbar|}} |
|||
| align="right"|{{Sorterbar|68936000}} |
|||
| align="right"|{{Sorterbar|}} |
|||
| {{Nedgang}} 17,31 |
|||
|- |
|||
| [[Storbritannia]] |
|||
| align="right"|{{Sorterbar|50055000}} |
|||
| align="right"|{{Sorterbar|}} |
|||
| align="right"|{{Sorterbar|67509000}} |
|||
| align="right"|{{Sorterbar|}} |
|||
| align="right"|{{Sorterbar|70485000}} |
|||
| align="right"|{{Sorterbar|}} |
|||
| {{Økning}} 4,41 |
|||
|- |
|||
| [[Frankrike]] |
|||
| align="right"|{{Sorterbar|41842000}} |
|||
| align="right"|{{Sorterbar|}} |
|||
| align="right"|{{Sorterbar|64627000}} |
|||
| align="right"|{{Sorterbar|}} |
|||
| align="right"|{{Sorterbar|60852000}} |
|||
| align="right"|{{Sorterbar|}} |
|||
| {{Nedgang}} 5,84 |
|||
|- |
|||
| [[Italia]] |
|||
| align="right"|{{Sorterbar|46392000}} |
|||
| align="right"|{{Sorterbar|}} |
|||
| align="right"|{{Sorterbar|59037000}} |
|||
| align="right"|{{Sorterbar|}} |
|||
| align="right"|{{Sorterbar|36874000}} |
|||
| align="right"|{{Sorterbar|}} |
|||
| {{Nedgang}} 37,54 |
|||
|- |
|||
| [[Spania]] |
|||
| align="right"|{{Sorterbar|28070000}} |
|||
| align="right"|{{Sorterbar|}} |
|||
| align="right"|{{Sorterbar|47559000}} |
|||
| align="right"|{{Sorterbar|}} |
|||
| align="right"|{{Sorterbar|30881000}} |
|||
| align="right"|{{Sorterbar|}} |
|||
| {{Nedgang}} 35,07 |
|||
|- |
|||
| [[Polen]] |
|||
| align="right"|{{Sorterbar|24786000}} |
|||
| align="right"|{{Sorterbar|}} |
|||
| align="right"|{{Sorterbar|39857000}} |
|||
| align="right"|{{Sorterbar|}} |
|||
| align="right"|{{Sorterbar|23082000}} |
|||
