Enzo Maresca: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Oppdatert |
m Én sideversjon ble importert |
||
| (2 mellomliggende versjoner av 2 brukere er ikke vist) | |||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
{{ | {{Infoboks fotballspiller | ||
'''Enzo Maresca''' (født 1980) er en [[Italia|italiensk]] fotballtrener. Fram til 1. januar 2026 var | | posisjon = [[Midtbanespiller]] | ||
| nvklubb = [[Manchester City FC|Manchester City]] (trener) | |||
| ungdomsår1 = 1991–1994 | |||
| ungdomsår2 = 1994–1998 | |||
| ungdomsklubb1 = [[AC Milan|AC Milan]] | |||
| ungdomsklubb2 = [[Cagliari Calcio|Cagliari]] | |||
| år1 = 1998–2000 | |||
| klubb1 = [[West Bromwich Albion FC|West Bromwich Albion]] | |||
| kamper1 = 47 | |||
| mål1 = 5 | |||
| år2 = 2000–2004 | |||
| klubb2 = [[Juventus FC|Juventus]] | |||
| kamper2 = 37 | |||
| mål2 = 4 | |||
| år3 = 2000–2001 | |||
| klubb3 = → [[Bologna FC 1909|Bologna]] (loan) | |||
| kamper3 = 23 | |||
| mål3 = 0 | |||
| år4 = 2002–2003 | |||
| klubb4 = → [[Piacenza Calcio|Piacenza]] (loan) | |||
| kamper4 = 31 | |||
| mål4 = 9 | |||
| år5 = 2004–2005 | |||
| klubb5 = [[ACF Fiorentina|Fiorentina]] | |||
| kamper5 = 25 | |||
| mål5 = 5 | |||
| år6 = 2005–2009 | |||
| klubb6 = [[Sevilla FC|Sevilla]] | |||
| kamper6 = 96 | |||
| mål6 = 13 | |||
| år7 = 2009–2010 | |||
| klubb7 = [[Olympiakos|Olympiakos]] | |||
| kamper7 = 24 | |||
| mål7 = 5 | |||
| år8 = 2011–2012 | |||
| klubb8 = [[Málaga CF|Málaga]] | |||
| kamper8 = 39 | |||
| mål8 = 4 | |||
| år9 = 2012–2014 | |||
| klubb9 = [[UC Sampdoria|Sampdoria]] | |||
| kamper9 = 17 | |||
| mål9 = 3 | |||
| år10 = 2014–2016 | |||
| klubb10 = [[Palermo FC|Palermo]] | |||
| kamper10 = 47 | |||
| mål10 = 1 | |||
| år11 = 2016–2017 | |||
| klubb11 = [[Hellas Verona FC|Hellas Verona]] | |||
| kamper11 = 8 | |||
| mål11 = 0 | |||
| landslagår1 = 1995 | |||
| landslag1 = Italy U14 | |||
| landslagkamper1 = 5 | |||
| landslagmål1 = 0 | |||
| landslagår2 = 1995 | |||
| landslag2 = Italia U16 | |||
| landslagkamper2 = 1 | |||
| landslagmål2 = 0 | |||
| landslagår3 = 1998 | |||
| landslag3 = Italia U17 | |||
| landslagkamper3 = 1 | |||
| landslagmål3 = 1 | |||
| landslagår4 = 1998–1999 | |||
| landslag4 = Italia U18 | |||
| landslagkamper4 = 12 | |||
| landslagmål4 = 4 | |||
| landslagår5 = 1999–2000 | |||
| landslag5 = Italia U20 | |||
| landslagkamper5 = 11 | |||
| landslagmål5 = 6 | |||
| landslagår6 = 2000–2002 | |||
| landslag6 = [[Italias under-21 landslag i fotball|Italia U21]] | |||
| landslagkamper6 = 15 | |||
| landslagmål6 = 2 | |||
| trenerår1 = 2021 | |||
| trenerklubb1 = [[SSD Parma Calcio 1913|Parma]] | |||
| trenerår2 = 2023–2024 | |||
| trenerklubb2 = [[Leicester City FC|Leicester City]] | |||
| trenerår3 = 2024–2026 | |||
| trenerklubb3 = [[Chelsea FC|Chelsea]] | |||
| trenerår4 = 2026– | |||
| trenerklubb4 = [[Manchester City FC|Manchester City]] | |||
}} | |||
'''Enzo Maresca''' (født 1980) er en [[Italia|italiensk]] fotballtrener og tidligere fotballspiller. Siden 1. juli 2026 har han vært ansatt som hovedtrener i [[Premier League]] klubben [[Manchester City FC|Manchester City]]<ref>{{Kilde www|url=https://www.transfermarkt.com/enzo-maresca/profil/trainer/53749|tittel=Enzo Maresca - Manager profile|besøksdato=2026-08-05|språk=en|verk=www.transfermarkt.com}}</ref>. | |||
Fram til 1. januar 2026 var Maresca hovedtrener for den [[England|engelske]] klubben {{Fk|Chelsea}}.<ref>[https://www.chelseafc.com/en/news/article/club-statement-enzo-maresca]</ref> | |||
Han har også vært trener for den [[England|engelske]] klubben {{Fk|Leicester}}. | Han har også vært trener for den [[England|engelske]] klubben {{Fk|Leicester}}. | ||
Siste sideversjon per 6. aug. 2026 kl. 05:24
| Enzo Maresca | |||
|---|---|---|---|
| Posisjon | Midtbanespiller | ||
| Klubbinformasjon | |||
| Spiller for | Manchester City (trener) | ||
| Ungdomsklubb | |||
| År | Klubber | ||
| 1991–1994 | AC Milan | ||
| 1994–1998 | Cagliari | ||
| Klubber | |||
| År | Klubber | Kamper (mål) | |
| 1998–2000 | West Bromwich Albion | 47 (5) | |
| 2000–2004 | Juventus | 37 (4) | |
| 2000–2001 | → Bologna (loan) | 23 (0) | |
| 2002–2003 | → Piacenza (loan) | 31 (9) | |
| 2004–2005 | Fiorentina | 25 (5) | |
| 2005–2009 | Sevilla | 96 (13) | |
| 2009–2010 | Olympiakos | 24 (5) | |
| 2011–2012 | Málaga | 39 (4) | |
| 2012–2014 | Sampdoria | 17 (3) | |
| 2014–2016 | Palermo | 47 (1) | |
| 2016–2017 | Hellas Verona | 8 (0) | |
| Landslag | |||
| År | Lag | Kamper (mål) | |
| 1995 | Italy U14 | 5 (0) | |
| 1995 | Italia U16 | 1 (0) | |
| 1998 | Italia U17 | 1 (1) | |
| 1998–1999 | Italia U18 | 12 (4) | |
| 1999–2000 | Italia U20 | 11 (6) | |
| 2000–2002 | Italia U21 | 15 (2) | |
| Trenerkarriere | |||
| 2021 | Parma | ||
| 2023–2024 | Leicester City | ||
| 2024–2026 | Chelsea | ||
| 2026– | Manchester City | ||
Enzo Maresca (født 1980) er en italiensk fotballtrener og tidligere fotballspiller. Siden 1. juli 2026 har han vært ansatt som hovedtrener i Premier League klubben Manchester City[1].
Fram til 1. januar 2026 var Maresca hovedtrener for den engelske klubben Chelsea.[2]
Han har også vært trener for den engelske klubben Leicester.
Referanser
- ↑ «Enzo Maresca - Manager profile». www.transfermarkt.com (på English). Besøkt 5. august 2026.
- ↑ [1]
Eksterne lenker
- Artikkelen mangler oppslag i Wikidata
- Artikkelen er ikke koblet til Wikidata
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.
Autoritetsdata
Kategorier:
- Italienske fotballtrenere
- Italienske fotballspillere
- Fotballtrenere for Chelsea FC
- Fotballtrenere for Leicester City FC
- Fotballtrenere for Parma FC
- Vinnere av Europaligaen i fotball for menn
- Fotballspillere for West Bromwich Albion FC
- Fotballspillere for AC Milan
- Fotballspillere for Cagliari Calcio
- Fotballspillere for Juventus FC
- Fotballspillere for Bologna FC
- Fotballspillere for Piacenza Calcio
- Fotballspillere for ACF Fiorentina
- Fotballspillere for UC Sampdoria
- Fotballspillere for US Palermo
- Fotballspillere for Hellas Verona FC
- Fotballspillere for Sevilla FC
- Fotballspillere for Málaga CF
- Fotballspillere for Olympiakos FC
- Personer fra provinsen Salerno