Mal:Sarpsborg 08 Fotballforening spillerstall: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
m (Én sideversjon ble importert) |
||
(10 mellomliggende versjoner av 3 brukere er ikke vist) | |||
Linje 3: | Linje 3: | ||
| teamname = Sarpsborg 08 Fotballforening |
| teamname = Sarpsborg 08 Fotballforening |
||
| status = autocollapse |
| status = autocollapse |
||
| season = |
| season = 2025 |
||
| bgcolor = blue |
| bgcolor = blue |
||
| textcolor = white |
| textcolor = white |
||
| bordercolor = white |
| bordercolor = white |
||
| list = <div> |
| list = <div> |
||
{{Spillerstall spiller|nr=1|navn= |
{{Spillerstall spiller|nr=1|navn=[[Mamour Ndiaye|Ndiaye]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=2|navn=[[Menno Koch|Koch]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=2|navn=[[Menno Koch|Koch]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=3|navn=[[ |
{{Spillerstall spiller|nr=3|navn=[[Mohanad Jeahze|Jeahze]]}} |
||
⚫ | |||
{{Spillerstall spiller|nr=5|navn=[[Magnar Ødegaard|Ødegaard]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=5|navn=[[Magnar Ødegaard|Ødegaard]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=6|navn=[[Aimar Sher|Sher]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=6|navn=[[Aimar Sher|Sher]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=7|navn=[[ |
{{Spillerstall spiller|nr=7|navn=[[Alagie Sanyang|Sanyang]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr= |
{{Spillerstall spiller|nr=8|navn=[[Sander Christiansen|Christiansen]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr= |
{{Spillerstall spiller|nr=10|navn=[[Harald Nilsen Tangen|Nilsen Tangen]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr= |
{{Spillerstall spiller|nr=11|navn=[[Daniel Seland Karlsbakk|Karlsbakk]]}} |
||
⚫ | |||
<!--{{Spillerstall spiller|nr=13|navn=[[Carljohan Eriksson|Eriksson]]}}--> |
|||
{{Spillerstall spiller|nr=14|navn=[[Jo Inge Berget|Berget]] [[Fil:Kaptan logo.svg|11px|lenke=Lagkaptein]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=14|navn=[[Jo Inge Berget|Berget]] [[Fil:Kaptan logo.svg|11px|lenke=Lagkaptein]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=16|navn=[[Frederik Carstensen|Carstensen]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=16|navn=[[Frederik Carstensen|Carstensen]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=17|navn=[[ |
{{Spillerstall spiller|nr=17|navn=[[Heine Bruseth|Bruseth]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr= |
{{Spillerstall spiller|nr=19|navn=[[Sveinn Guðjohnsen|Guðjohnsen]]}} |
||
⚫ | |||
{{Spillerstall spiller|nr=20|navn=[[Peter Reinhardsen|Reinhardsen]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=20|navn=[[Peter Reinhardsen|Reinhardsen]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=21|navn=[[Anders Hiim|Hiim]]}} |
|||
{{Spillerstall spiller|nr=22|navn=[[Victor Halvorsen|Halvorsen]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=22|navn=[[Victor Halvorsen|Halvorsen]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=23|navn=[[Niklas Sandberg (1995)|Sandberg]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=23|navn=[[Niklas Sandberg (1995)|Sandberg]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=25|navn=[[Jesper Gregersen|Gregersen]]}} |
<!--{{Spillerstall spiller|nr=25|navn=[[Jesper Gregersen|Gregersen]]}}--> |
||
{{Spillerstall spiller|nr=26|navn=[[Daniel Job|Job]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=26|navn=[[Daniel Job|Job]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr= |
{{Spillerstall spiller|nr=28|navn=[[Sondre Sørli|Sørli]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr= |
<!--{{Spillerstall spiller|nr=29|navn=[[Martin Håheim-Elveseter|Håheim-Elveseter]]}}--> |
||
{{Spillerstall spiller|nr= |
{{Spillerstall spiller|nr=31|navn=[[Håvar Grøntvedt Jenssen|Jenssen]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr= |
{{Spillerstall spiller|nr=32|navn=[[Eirik Wichne|Wichne]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=40|navn=[[Leander Øy|Øy]]}} |
<!--{{Spillerstall spiller|nr=40|navn=[[Leander Øy|Øy]]}}--> |
||
⚫ | |||
{{Spillerstall spiller|nr=74|navn=[[Aridon Racaj|Racaj]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=74|navn=[[Aridon Racaj|Racaj]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr= |
{{Spillerstall spiller|nr=77|navn={{Spiller|Adam Kaszuba|Kaszuba}}}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr= |
{{Spillerstall spiller|nr=80|navn=[[Szymon Roguski|Roguski]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr= |
{{Spillerstall spiller|nr=81|navn={{Spilelr|Mathias Svenningsen-Grønn|Svenningsen-Grønn}}}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=99|navn=[[Elias Haug|Haug]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=99|navn=[[Elias Haug|Haug]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=|navn= |
{{Spillerstall spiller|nr=|navn={{Spiller|Bop Gueye|Gueye}}}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=|navn=[[Michael Opoku|Opoku]]}} |
|||
{{Spillerstall spiller|nr=|navn=[[Andreas Nibe|Nibe]]}} |
|||
{{Spillerstall trener|titel=Hovedtrener|navn=[[Christian Michelsen (fotballspiller)|Michelsen]]}} |
{{Spillerstall trener|titel=Hovedtrener|navn=[[Christian Michelsen (fotballspiller)|Michelsen]]}} |
||
{{Spillerstall trener|titel=Assistenttrener|navn=[[Joakim Klæboe|Klæboe]]}} |
{{Spillerstall trener|titel=Assistenttrener|navn=[[Joakim Klæboe|Klæboe]]}} |
||
{{Spillerstall trener|titel=Assistenttrener|navn=[[Sander Håskjold Nyland|Håskjold Nyland]]}} |
|||
</div> |
</div> |
||
}} |
}} |
Siste sideversjon per 20. aug. 2025 kl. 20:07
Vedlikehold av spillerstall |
---|
Sjekk alle transkluderinger |
Oppdateringskilde |