Mal:Aston Villa FC spillerstall: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
m (Én sideversjon ble importert) |
m (Én sideversjon ble importert) |
||
(3 mellomliggende versjoner av 2 brukere er ikke vist) | |||
Linje 7: | Linje 7: | ||
| rammefarge = #9be1ff |
| rammefarge = #9be1ff |
||
| list = <div> |
| list = <div> |
||
⚫ | |||
{{Spillerstall spiller|nr=2|navn=[[Matty Cash|Cash]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=2|navn=[[Matty Cash|Cash]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=3|navn=[[Diego Carlos|Carlos]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=3|navn=[[Diego Carlos|Carlos]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=4|navn=[[Ezri Konsa|Konsa]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=4|navn=[[Ezri Konsa|Konsa]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=5|navn=[[Tyrone Mings|Mings]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=5|navn=[[Tyrone Mings|Mings]]}} |
||
⚫ | |||
{{Spillerstall spiller|nr=7|navn=[[John McGinn|McGinn]] [[Fil:Kaptan logo.svg|11px|lenke=Lagkaptein]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=7|navn=[[John McGinn|McGinn]] [[Fil:Kaptan logo.svg|11px|lenke=Lagkaptein]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=8|navn=[[Youri Tielemans|Tielemans]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=8|navn=[[Youri Tielemans|Tielemans]]}} |
||
⚫ | |||
{{Spillerstall spiller|nr=10|navn=[[Emiliano Buendía|Buendía]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=10|navn=[[Emiliano Buendía|Buendía]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=11|navn=[[Ollie Watkins|Watkins]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=11|navn=[[Ollie Watkins|Watkins]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=12|navn=[[Lucas Digne|Digne]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=12|navn=[[Lucas Digne|Digne]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=14|navn=[[Pau Torres|Pau]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=14|navn=[[Pau Torres|Pau]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=15|navn=[[Álex Moreno|Moreno]]}} |
<!-- {{Spillerstall spiller|nr=15|navn=[[Álex Moreno|Moreno]]}} Nottingham Forest FC 13. juni 2025--> |
||
⚫ | |||
{{Spillerstall spiller|nr=18|navn=[[Joe Gauci|Gauci]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=18|navn=[[Joe Gauci|Gauci]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=19|navn=[[ |
{{Spillerstall spiller|nr=19|navn=[[Jaden Philogene|Philogene]]}} |
||
⚫ | |||
<!-- {{Spillerstall spiller|nr=21|navn=[[Enzo Barrenechea|Barrenechea]]}} Valencia CF 30. juni 2025--> |
|||
⚫ | |||
⚫ | |||
<!-- {{Spillerstall spiller|nr=23|navn=[[Philippe Coutinho|Coutinho]]}} Club de Regatas Vasco da Gama 30. juni 2025--> |
<!-- {{Spillerstall spiller|nr=23|navn=[[Philippe Coutinho|Coutinho]]}} Club de Regatas Vasco da Gama 30. juni 2025--> |
||
{{Spillerstall spiller|nr=24|navn=[[ |
{{Spillerstall spiller|nr=24|navn=[[Amadou Onana|Onana]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=25|navn=[[Robin Olsen|Olsen]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=25|navn=[[Robin Olsen|Olsen]]}} |
||
⚫ | |||
{{Spillerstall spiller|nr=27|navn=[[Morgan Rogers|Rogers]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=27|navn=[[Morgan Rogers|Rogers]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=29|navn=[[Kaine Kesler-Hayden|Kesler-Hayden]]}} |
<!-- {{Spillerstall spiller|nr=29|navn=[[Kaine Kesler-Hayden|Kesler-Hayden]]}} Preston North End FC 13. juni 2025--> |
||
{{Spillerstall spiller|nr=30|navn=[[Kortney Hause|Hause]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=30|navn=[[Kortney Hause|Hause]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=31|navn=[[Leon Bailey|Bailey]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=31|navn=[[Leon Bailey|Bailey]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=32|navn=[[Leander Dendoncker|Dendoncker]]}} |
<!-- {{Spillerstall spiller|nr=32|navn=[[Leander Dendoncker|Dendoncker]]}} RSC Anderlecht 30. juni 2025--> |
||
<!-- {{Spillerstall spiller|nr=38|navn=[[Viljami Sinisalo|Sinisalo]]}} Celtic FC 13. juni 2025--> |
<!-- {{Spillerstall spiller|nr=38|navn=[[Viljami Sinisalo|Sinisalo]]}} Celtic FC 13. juni 2025--> |
||
{{Spillerstall spiller|nr=41|navn=[[Jacob Ramsey|Ramsey]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=41|navn=[[Jacob Ramsey|Ramsey]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=42|navn={{font color|black|Filip Marschall|Marschall}}}} |
<!-- {{Spillerstall spiller|nr=42|navn={{font color|black|Filip Marschall|Marschall}}}} Crewe Alexandra FC 13. juni 2025--> |
||
{{Spillerstall spiller|nr=44|navn=[[Boubacar Kamara|Kamara]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=44|navn=[[Boubacar Kamara|Kamara]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=|navn=[[Lino Sousa|Sousa]]}} |
<!-- {{Spillerstall spiller|nr=|navn=[[Lino Sousa|Sousa]]}} Bristol Rovers FC 13. juni 2025--> |
||
{{Spillerstall spiller|nr=|navn= |
{{Spillerstall spiller|nr=|navn={{font color|black|Kane Taylor|Taylor}}}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=|navn=[[ |
<!-- {{Spillerstall spiller|nr=|navn=[[Lewis Dobbin|Dobbin]]}} West Bromwich Albion FC 13. juni 2025--> |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
{{Spillerstall trener|navn=[[Unai Emery|Emery]] •}} <!-- Lagt til prikk før assistenttrener --> |
{{Spillerstall trener|navn=[[Unai Emery|Emery]] •}} <!-- Lagt til prikk før assistenttrener --> |
||
{{Spillerstall trener|titel=Assistenttrener|navn=[[Paco Ayestarán|Ayestarán]]}} |
{{Spillerstall trener|titel=Assistenttrener|navn=[[Paco Ayestarán|Ayestarán]]}} |
Siste sideversjon per 14. okt. 2024 kl. 06:22
Vedlikehold av spillerstall |
---|
Sjekk alle transkluderinger |
Oppdateringskilde |