Mal:5. divisjon Nordland 2 2024 tabell: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Wikisida.no
Hopp til navigering Hopp til søk
m (Én sideversjon ble importert)
m (Én sideversjon ble importert)
 
(Én mellomliggende versjon av en annen bruker er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
{{Serietabell start|{{{float|}}}|Overskrift=5. divisjon Nordland 2024 avdeling 2}}
{{Serietabell start|{{{float|}}}|Overskrift=5. divisjon Nordland 2024 avdeling 2}}
{{Serietabell| 1| {{fk|Grane}} | 0| 0|0| 0| 0| 0| 0 }}
{{Serietabell| 1| {{fk|Stålkameratene}} |12|11|0| 1|67|15|33 }}
{{Serietabell| 2| {{fk|Gruben}} | 0| 0|0| 0| 0| 0| 0 }}
{{Serietabell| 2| {{fk|Herøy/Dønna}} |12|10|0| 2|61|21|30 }}
{{Serietabell| 3| {{fk|Hemnes}} | 0| 0|0| 0| 0| 0| 0 }}
{{Serietabell| 3| {{fk|Gruben}} |12| 9|2| 1|52|13|29 }}
{{Serietabell| 4| {{fk|Herøy/Dønna}} | 0| 0|0| 0| 0| 0| 0 }}
{{Serietabell| 4| {{fk|Grane}} |12| 8|0| 4|53|35|24 }}
{{Serietabell| 5| {{fk|Lurøy}} | 0| 0|0| 0| 0| 0| 0 }}
{{Serietabell| 5| {{fk|Nesna}} |12| 6|1| 5|25|20|19 }}
{{Serietabell| 6| {{fk|Mo}} | 0| 0|0| 0| 0| 0| 0 }}
{{Serietabell| 6| {{fk|Selfors}} |12| 6|0| 6|36|33|18 }}
{{Serietabell| 7| {{fk|Mosjøen 3}} | 0| 0|0| 0| 0| 0| 0 }}
{{Serietabell| 7| {{fk|Mo}} |12| 5|1| 6|30|35|16 }}
{{Serietabell| 8| {{fk|Nesna}} | 0| 0|0| 0| 0| 0| 0 }}
{{Serietabell| 8| {{fk|Sandnessjøen 2}} |12| 5|1| 6|17|26|16 }}
{{Serietabell| 9| {{fk|Sandnessjøen 2}} | 0| 0|0| 0| 0| 0| 0 }}
{{Serietabell| 9| {{fk|Lurøy}} | 12| 5|0| 7|34|33|15 }}
{{Serietabell|10| {{fk|Selfors}} | 0| 0|0| 0| 0| 0| 0 }}
{{Serietabell|10| {{fk|Mosjøen 3}} |12| 5|0| 7|39|42|15 }}
{{Serietabell|11| {{fk|Stålkameratene}} | 0| 0|0| 0| 0| 0| 0 }}
{{Serietabell|11| {{fk|Vega}} |12| 3|0| 9|15|44| 9 }}
{{Serietabell|12| {{fk|Sømna}} | 0| 0|0| 0| 0| 0| 0 }}
{{Serietabell|12| {{fk|Sømna}} |12| 1|2| 9|14|68| 5 }}
{{Serietabell|13| {{fk|Vega}} | 0| 0|0| 0| 0| 0| 0 }}
{{Serietabell|13| {{fk|Hemnes}} |12| 0|1|11| 7|65| 1 }}
{{Serietabell| | <s>{{fk|Bossmo & Ytteren 2}}</s> | 0| 0|0| 0| 0| 0| 0 }}
{{Serietabell| | <s>{{fk|Bossmo & Ytteren 2}}</s> | 0| 0|0| 0| 0| 0| 0 }}
{{Serietabell footer
{{Serietabell footer
| dato = [[19. april]] [[2024]]
| dato =
| navn = 5. divisjon Nordland 2 2024 tabell
| navn = 5. divisjon Nordland 2 2024 tabell
| kilde = {{NFF-lenke|192685|turnering|kilde}}}} }}
| kilde = {{NFF-lenke|192685|turnering|kilde}}}} }}

Siste sideversjon per 24. jun. 2025 kl. 06:42

5. divisjon Nordland 2024 avdeling 2
# Lag K S U T Mål ± P
1 Stålkameratene 12 11 0 1 67–15 52 33
2 Herøy/Dønna 12 10 0 2 61–21 40 30
3 Gruben 12 9 2 1 52–13 39 29
4 Grane 12 8 0 4 53–35 18 24
5 Nesna 12 6 1 5 25–20 5 19
6 Selfors 12 6 0 6 36–33 3 18
7 Mo 12 5 1 6 30–35 −5 16
8 Sandnessjøen 2 12 5 1 6 17–26 −9 16
9 Lurøy 12 5 0 7 34–33 1 15
10 Mosjøen 3 12 5 0 7 39–42 −3 15
11 Vega 12 3 0 9 15–44 −29 9
12 Sømna 12 1 2 9 14–68 −54 5
13 Hemnes 12 0 1 11 7–65 −58 1
Bossmo & Ytteren 2 0 0 0 0 0–0 0 0
Kilde  ·