Mal:Verdensmestere på skøyter, junior for kvinner: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
(+ noen flere mestere etter 2 dager av 2024-mesterskapet) |
m (Én sideversjon ble importert) |
||
(2 mellomliggende versjoner av 2 brukere er ikke vist) | |||
Linje 56: | Linje 56: | ||
* [[Junior-VM på skøyter 2012|2012]]: [[Miho Takagi|M. Takagi]] |
* [[Junior-VM på skøyter 2012|2012]]: [[Miho Takagi|M. Takagi]] |
||
* [[Junior-VM på skøyter 2013|2013]]: [[Miho Takagi|M. Takagi]] |
* [[Junior-VM på skøyter 2013|2013]]: [[Miho Takagi|M. Takagi]] |
||
* [[Junior-VM på skøyter 2014|2014]]: [[Antoinette de Jong|A. de Jong]] |
* [[Junior-VM på skøyter 2014|2014]]: [[Antoinette Rijpma-de Jong|A. de Jong]] |
||
* [[Junior-VM på skøyter 2015|2015]]: [[Melissa Wijfje|M. Wijfje]] |
* [[Junior-VM på skøyter 2015|2015]]: [[Melissa Wijfje|M. Wijfje]] |
||
* [[Junior-VM på skøyter 2016|2016]]: [[Jelizaveta Golubeva|J. Kazelina]] |
* [[Junior-VM på skøyter 2016|2016]]: [[Jelizaveta Golubeva|J. Kazelina]] |
||
Linje 99: | Linje 99: | ||
* [[Junior-VM på skøyter 2012|2012]]: [[Miho Takagi|M. Takagi]] |
* [[Junior-VM på skøyter 2012|2012]]: [[Miho Takagi|M. Takagi]] |
||
* [[Junior-VM på skøyter 2013|2013]]: [[Vanessa Herzog|V. Bittner]] |
* [[Junior-VM på skøyter 2013|2013]]: [[Vanessa Herzog|V. Bittner]] |
||
* [[Junior-VM på skøyter 2014|2014]]: [[Antoinette de Jong|A. de Jong]] |
* [[Junior-VM på skøyter 2014|2014]]: [[Antoinette Rijpma-de Jong|A. de Jong]] |
||
* [[Junior-VM på skøyter 2015|2015]]: [[Vanessa Herzog|V. Bittner]] |
* [[Junior-VM på skøyter 2015|2015]]: [[Vanessa Herzog|V. Bittner]] |
||
* [[Junior-VM på skøyter 2016|2016]]: [[Jelizaveta Golubeva|J. Kazelina]] |
* [[Junior-VM på skøyter 2016|2016]]: [[Jelizaveta Golubeva|J. Kazelina]] |
||
Linje 138: | Linje 138: | ||
* [[Junior-VM på skøyter 2011|2011]]: [[Park Do-yeong|P. Do-yeong]] |
* [[Junior-VM på skøyter 2011|2011]]: [[Park Do-yeong|P. Do-yeong]] |
||
* [[Junior-VM på skøyter 2012|2012]]: [[Park Do-yeong|P. Do-yeong]] |
* [[Junior-VM på skøyter 2012|2012]]: [[Park Do-yeong|P. Do-yeong]] |
||
* [[Junior-VM på skøyter 2013|2013]]: [[Antoinette de Jong|A. de Jong]] |
* [[Junior-VM på skøyter 2013|2013]]: [[Antoinette Rijpma-de Jong|A. de Jong]] |
||
* [[Junior-VM på skøyter 2014|2014]]: [[Antoinette de Jong|A. de Jong]] |
* [[Junior-VM på skøyter 2014|2014]]: [[Antoinette Rijpma-de Jong|A. de Jong]] |
||
* [[Junior-VM på skøyter 2015|2015]]: [[Melissa Wijfje|M. Wijfje]] |
* [[Junior-VM på skøyter 2015|2015]]: [[Melissa Wijfje|M. Wijfje]] |
||
* [[Junior-VM på skøyter 2016|2016]]: [[Jelizaveta Golubeva|J. Kazelina]] |
* [[Junior-VM på skøyter 2016|2016]]: [[Jelizaveta Golubeva|J. Kazelina]] |
||
Linje 163: | Linje 163: | ||
* [[Junior-VM på skøyter 2022|2022]]: [[Chloé Hoogendoorn|C. Hoogendoorn]] |
* [[Junior-VM på skøyter 2022|2022]]: [[Chloé Hoogendoorn|C. Hoogendoorn]] |
||
* [[Junior-VM på skøyter 2023|2023]]: [[Angel Daleman|A. Daleman]] |
* [[Junior-VM på skøyter 2023|2023]]: [[Angel Daleman|A. Daleman]] |
||
* |
* [[Junior-VM på skøyter 2024|2024]]: [[Angel Daleman|A. Daleman]] |
||
* ''[[Junior-VM på skøyter 2025|2025]]'': ''TBA'' |
* ''[[Junior-VM på skøyter 2025|2025]]'': ''TBA'' |
||
}} |
}} |
||
Linje 180: | Linje 180: | ||
* [[Junior-VM på skøyter 2022|2022]]: Nederland ([[Jildou Hoekstra|J. Hoekstra]]/[[Pien Smit|P. Smit]]/[[Chloé Hoogendoorn|C. Hoogendoorn]]/[[Jade Groenewoud|J. Groenewoud]] ({{Abbr|r|ubrukt reserve}})) |
* [[Junior-VM på skøyter 2022|2022]]: Nederland ([[Jildou Hoekstra|J. Hoekstra]]/[[Pien Smit|P. Smit]]/[[Chloé Hoogendoorn|C. Hoogendoorn]]/[[Jade Groenewoud|J. Groenewoud]] ({{Abbr|r|ubrukt reserve}})) |
||
* [[Junior-VM på skøyter 2023|2023]]: Nederland ([[Pien Hersman|P. Hersman]]/[[Pien Smit|P. Smit]]/[[Angel Daleman|A. Daleman]]/[[Chloé Hoogendoorn|C. Hoogendoorn]] ({{Abbr|r|ubrukt reserve}})) |
* [[Junior-VM på skøyter 2023|2023]]: Nederland ([[Pien Hersman|P. Hersman]]/[[Pien Smit|P. Smit]]/[[Angel Daleman|A. Daleman]]/[[Chloé Hoogendoorn|C. Hoogendoorn]] ({{Abbr|r|ubrukt reserve}})) |
||
* |
* [[Junior-VM på skøyter 2024|2024]]: Nederland ([[Jillian Knook|J. Knook]]/[[Meike Veen|M. Veen]]/[[Angel Daleman|A. Daleman]]/[[Patricia Koot|P. Koot]] ({{Abbr|r|ubrukt reserve}})) |
||
* ''[[Junior-VM på skøyter 2025|2025]]'': ''TBA'' |
* ''[[Junior-VM på skøyter 2025|2025]]'': ''TBA'' |
||
Linje 201: | Linje 201: | ||
* [[Junior-VM på skøyter 2012|2012]]: Sør-Korea ([[Nam Ye-won|N. Ye-won]] ({{Abbr|k|kvalifisering}})/[[Lim Jung-soo|L. Jung-soo]]/[[Park Do-yeong|P. Do-yeong]]/[[Kim Bo-reum|K. Bo-Reum]] ({{Abbr|f|finale}})) |
* [[Junior-VM på skøyter 2012|2012]]: Sør-Korea ([[Nam Ye-won|N. Ye-won]] ({{Abbr|k|kvalifisering}})/[[Lim Jung-soo|L. Jung-soo]]/[[Park Do-yeong|P. Do-yeong]]/[[Kim Bo-reum|K. Bo-Reum]] ({{Abbr|f|finale}})) |
||
* [[Junior-VM på skøyter 2013|2013]]: Japan ([[Ayano Sato|A. Sato]]/[[Miho Takagi|M. Takagi]]/[[Saori Toi|S. Toi]]) |
* [[Junior-VM på skøyter 2013|2013]]: Japan ([[Ayano Sato|A. Sato]]/[[Miho Takagi|M. Takagi]]/[[Saori Toi|S. Toi]]) |
||
* [[Junior-VM på skøyter 2014|2014]]: Nederland ([[Antoinette de Jong|A. de Jong]]/[[Jade van der Molen|J. van der Molen]]/[[Melissa Wijfje|M. Wijfje]]) |
* [[Junior-VM på skøyter 2014|2014]]: Nederland ([[Antoinette Rijpma-de Jong|A. de Jong]]/[[Jade van der Molen|J. van der Molen]]/[[Melissa Wijfje|M. Wijfje]]) |
||
* [[Junior-VM på skøyter 2015|2015]]: Nederland ([[Sanneke de Neeling|S. de Neeling]]/[[Esmee Visser|E. Visser]]/[[Melissa Wijfje|M. Wijfje]]) |
* [[Junior-VM på skøyter 2015|2015]]: Nederland ([[Sanneke de Neeling|S. de Neeling]]/[[Esmee Visser|E. Visser]]/[[Melissa Wijfje|M. Wijfje]]) |
||
* [[Junior-VM på skøyter 2016|2016]]: Nederland ([[Loes Adegeest|L. Adegeest]]/[[Esther Kiel|E. Kiel]]/[[Femke Markus|F. Markus]]) |
* [[Junior-VM på skøyter 2016|2016]]: Nederland ([[Loes Adegeest|L. Adegeest]]/[[Esther Kiel|E. Kiel]]/[[Femke Markus|F. Markus]]) |
||
Linje 211: | Linje 211: | ||
* [[Junior-VM på skøyter 2022|2022]]: Nederland ([[Evelien Vijn|E. Vijn]]/[[Jade Groenewoud|J. Groenewoud]]/[[Chloé Hoogendoorn|C. Hoogendoorn]]/[[Pien Smit|P. Smit]] ({{Abbr|r|ubrukt reserve}})) |
* [[Junior-VM på skøyter 2022|2022]]: Nederland ([[Evelien Vijn|E. Vijn]]/[[Jade Groenewoud|J. Groenewoud]]/[[Chloé Hoogendoorn|C. Hoogendoorn]]/[[Pien Smit|P. Smit]] ({{Abbr|r|ubrukt reserve}})) |
||
* [[Junior-VM på skøyter 2023|2023]]: Nederland ([[Chloé Hoogendoorn|C. Hoogendoorn]]/[[Pien Smit|P. Smit]]/[[Angel Daleman|A. Daleman]]/[[Pien Hersman|P. Hersman]] ({{Abbr|r|ubrukt reserve}})) |
* [[Junior-VM på skøyter 2023|2023]]: Nederland ([[Chloé Hoogendoorn|C. Hoogendoorn]]/[[Pien Smit|P. Smit]]/[[Angel Daleman|A. Daleman]]/[[Pien Hersman|P. Hersman]] ({{Abbr|r|ubrukt reserve}})) |
||
* |
* [[Junior-VM på skøyter 2024|2024]]: Japan ([[Hana Noake|H. Noake]]/[[Yukina Hatakeyama|Y. Hatakeyama]]/[[Emika Miyagawa|E. Miyagawa]]/[[Anna Kubo|A. Kubo]] ({{Abbr|r|ubrukt reserve}})) |
||
* ''[[Junior-VM på skøyter 2025|2025]]'': ''TBA'' |
* ''[[Junior-VM på skøyter 2025|2025]]'': ''TBA'' |
||
}} |
}} |
Siste sideversjon per 4. sep. 2024 kl. 21:27
Navboks vedlikehold |
---|
Sjekk alle transkluderinger |