Borna Barišić: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
m Én sideversjon ble importert |
|
(Ingen forskjell)
| |
Siste sideversjon per 3. feb. 2026 kl. 12:19
| Borna Barišić | |||
|---|---|---|---|
| Klubbinformasjon | |||
| Spiller for | Rangers | ||
| Draktnr. | 31 | ||
| Ungdomsklubb | |||
| År | Klubber | ||
| 2003–2011 | Osijek | ||
| Klubber* | |||
| År | Klubber | ||
| 2012–2013 | Bijelo Brdo | ||
| 2013–2015 | Osijek | 51 (4) | |
| 2015–2016 | Dinamo Zagreb | 1 (0) | |
| 2015–2016 | → Lokomotiva (lån) | 19 (0) | |
| 2016–2018 | Osijek | 55 (2) | |
| 2018– | Rangers | 101 (3) | |
| Landslag** | |||
| År | Lag | Kamper (mål) | |
| 2017– | Kroatia | 29 (1) | |
* Antall seriekamper og -mål er sist oppdatert 12. november 2022. ** Antall landskamper og -mål er sist oppdatert 5. desember 2022 [1]. | |||
Borna Barišić (født 10. november 1992) er en kroatiske klubben Rangers FC.[2]
Landslaget
[rediger | rediger kilde]Han ble tatt ut i Kroatias EM-tropp til EM i fotball 2021.[3]
Han ble tatt ut i Kroatias tropp til VM i fotball 2022 i Qatar.[4]
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ Borna Barišić hns-cff.hr
- ↑ «31 Borna Barišić». Arkivert fra originalen 25. august 2019. Besøkt 25. mars 2020.
- ↑ Dalić presents EURO 2020 squad: "These players are Croatia's best"
- ↑ Her er alle troppene til fotball-VM i Qatar
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Artikkelen er ikke koblet til Wikidata
Autoritetsdata