NM i friidrett 1980: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
god |
m Én sideversjon ble importert |
||
(Ingen forskjell)
| |||
Siste sideversjon per 30. jan. 2026 kl. 07:06
| NM i friidrett 1980 | |||
|---|---|---|---|
| Generell informasjon | |||
| Arrangør | IK Grand Bodø | ||
| Vertsby | Bodø | ||
| Vertsland | |||
| Arena(er) | Aspmyra stadion | ||
| Dato | 4.–6. juli | ||
| Mesterskap | |||
| Forrige – neste | |||
| 1979 – 1981 | |||
Norgesmesterskapet i friidrett 1980 bestod av en rekke arrangementer. Hovedmesterskapet ble arrangert på Aspmyra stadion i Bodø 4.–6. juli. Arrangør var IK Grand Bodø.[1] For første gang ble hovedmesterskapet arrangert nord for polarsirkelen.[2]
Knut Hjeltnes vant kongepokalen for menn for seirene i kule og diskos. Mona Evjen hadde NM på hjemmebane, og vant 100 meter, 200 meter, 400 meter og stafett. Hun vant også kongepokalen for kvinner. Nærmeste utfordrer var Grete Waitz som vant 3000 meter på 8:51.4.[2]
Følgende øvelser ble arrangert utenfor hovedmesterskapet:
- NM i hopp uten tilløp 1980 – Ulsteinvik 9. mars[3]
- 25 km landeveisløp – Fjørtofta 7. juni[4]
- Maraton – Selbu 6. september[5]
- Stafetter – Raufoss 13.–14. september[6]
- Terrengløp – Farstad 26. april (kort løype) og Fredrikstad 21. september (lang løype)[7][8]
NM i mangekamp 1980 ble arrangert som en del av hovedmesterskapet i Bodø.[9]
Kvinner
[rediger | rediger kilde]| Plass | Utøver | Klubb | Tid[10] |
|---|---|---|---|
| Mona Evjen | Bodø og Omegn IF | 11.89 | |
| Eva Paulsen Skardal | IL i BUL | 12.23 | |
| Siri-Merete Kaldager-Øen | Krødsherad | 12.35 |
| Plass | Utøver | Klubb | Tid[11] |
|---|---|---|---|
| Mona Evjen | Bodø og Omegn IF | 24.02 | |
| Siri-Merete Kaldager-Øen | Krødsherad | 24.70 | |
| Eva Paulsen Skardal | IL i BUL | 24.98 |
| Plass | Utøver | Klubb | Tid[12] |
|---|---|---|---|
| Mona Evjen | Bodø og Omegn IF | 53.89 | |
| Lisbeth Andersen | Nøtterøy | 54.84 | |
| Marit Eriksen | IL i BUL | 55.01 |
| Plass | Utøver | Klubb | Tid[13] |
|---|---|---|---|
| Kirsti Voldnes | IK Våg | 2:04.6 | |
| Mari Warlo | Eiker-Kvikk | 2:05.2 | |
| Siri Bjelland | Fana IL | 2:07.8 |
| Plass | Utøver | Klubb | Tid[14] |
|---|---|---|---|
| Ingrid Christensen | SK Freidig | 4:19.4 | |
| Oddrun Mosling | Frosta IL | 4:21.6 | |
| Marianne Østbye | Harestua | 4:22.8 |
| Plass | Utøver | Klubb | Tid[15] |
|---|---|---|---|
| Grete Waitz | SK Vidar | 8:51.4 | |
| Ingrid Christensen | SK Freidig | 9:08.0 | |
| Oddrun Mosling | Frol IL | 9:29.8 |
| Plass | Utøver | Klubb | Tid[16] |
|---|---|---|---|
| Oddrun Mosling | Frol IL | 2:45:29 | |
| Sissel Grottenberg | Sarpsborg IL | 2:49:13 | |
| Ingvild Lein | Frosta IL | 2:54:18 |
4 km terrengløp
[rediger | rediger kilde]| Plass | Utøver | Klubb | Tid[17] |
|---|---|---|---|
| Grete Waitz | SK Vidar | 12:53 | |
| Ingrid Christensen | SK Freidig | 13:44 | |
| Mona Kleppe | Eidsvåg | 14:20 |
10 km terrengløp
[rediger | rediger kilde]| Plass | Utøver | Klubb | Tid[18] |
|---|---|---|---|
| Grete Ingeborg Nykkelmo | Selbu | 36:32 | |
| Ingvild Lein | Frosta IL | 36:59 | |
| Bjørg Moen | IL i BUL | 37:24 |
| Plass | Utøver | Klubb | Tid[19] |
|---|---|---|---|
| Hilde Fredriksen | Grorud | 13.95 | |
| Heidi Benserud | Fana IL | 14.26 | |
| Gro Næsheim Bjørkvik | IL i BUL | 14.81 |
| Plass | Utøver | Klubb | Tid[20] |
|---|---|---|---|
| Hilde Fredriksen | Grorud | 59.71 | |
| Sissel Andersen | Urædd | 61.37 | |
| Anne Hemstad | Fredrikstad IF | 61.84 |
| Plass | Utøvere | Klubb | Tid[21] |
|---|---|---|---|
| Anne Mari Stenbro Eva Paulsen Skardal Astrid Brun Marit Eriksen[22] |
IL i BUL | 46.8 | |
| Haugesund IL | 48.4 | ||
| Fana IL | 48.7 |
4 x 400 meter stafett
[rediger | rediger kilde]4 x 800 meter stafett
[rediger | rediger kilde]| Plass | Utøvere[22] | Klubb | Tid[24] |
|---|---|---|---|
| Siri Berg Berit Hellandsjø Marit Risan Karin Bonde |
Ranheim IL | 8:51.6 | |
| Marit Holtklimpen Randi Myren Mette Møller Anne Jorunn Flaten |
Gausdal IL | 8:54.0 | |
| Else Karin Systad Mona Kleppe Trine Eilertsen Mary Ann Håland |
Eidsvåg IL | 8:59.6 |
| Plass | Utøver | Klubb | Høyde[26] |
|---|---|---|---|
| Grete Bjørdalsbakke | Ørsta | 1.79 | |
| Tone Harby | Hamar IL | 1.76 | |
| Brigitte Kristoffersen | Kragerø | 1.73 |
| Plass | Utøver | Klubb | Lengde[27] |
|---|---|---|---|
| Mette Karin Ninive | Raufoss IL | 6.32 | |
| Solveig Moen | Steinkjer FIK | 6.18 | |
| Hilde Fredriksen | Grorud | 6.13 |
| Plass | Utøver | Klubb | Lengde[28] |
|---|---|---|---|
| Cecil Tidemand-Hansen | IL i BUL | 15.17 | |
| Stine Lerdahl | Minerva | 14.72 | |
| Inger Holter | IL i BUL | 13.35 |
| Plass | Utøver | Klubb | Lengde[29] |
|---|---|---|---|
| Anne Britt Holm | Lørenskog | 48.10 | |
| Ingerid Qvale | Lørenskog | 46.98 | |
| Jorunn Tangen | IL Sturla | 46.78 |
| Plass | Utøver | Klubb | Lengde[30] |
|---|---|---|---|
| Hilde Bratvold | Hamar IL | 51.08 | |
| Greta Sårheim | Breim | 51.00 | |
| Anne Gro Harby | IK Tjalve | 50.42 |
| Plass | Utøver | Klubb | Poeng[31] |
|---|---|---|---|
| Hilde Fredriksen | Grorud | 4197 | |
| Heidi Benserud | Fana IL | 4027 | |
| Anne Brit Skjæveland | Sandnes IL | 3725 |
Menn
[rediger | rediger kilde]| Plass | Utøver | Klubb | Tid[32] |
|---|---|---|---|
| Kåre Magne Åmot | IL Vestar | 10.94 | |
| Widar Bråthen | IK Tjalve | 11.02 | |
| Audun Garshol | Hamar IL | 11.03 |
| Plass | Utøver | Klubb | Tid[33] |
|---|---|---|---|
| Jens A. Johannessen | Lyngdal IL | 21.79 | |
| Einar Hernes | Grand | 22.02 | |
| Stein Are Agledal | IK Tjalve | 22.08 |
| Plass | Utøver | Klubb | Tid[34] |
|---|---|---|---|
| Stein Are Agledal | IK Tjalve | 47.50 | |
| Bo Breigan | Fredrikstad IF | 47.86 | |
| Geir Nygård | Fana IL | 48.96 |
| Plass | Utøver | Klubb | Tid[35] |
|---|---|---|---|
| Ingar Engelund | Minerva | 1:51.8 | |
| Per Erling Kristoffersen | Lørenskog | 1:52.9 | |
| Morten Jurs | Oppsal | 1:53.1 |
| Plass | Utøver | Klubb | Tid[36] |
|---|---|---|---|
| Anfin Rosendahl | IL Gular | 3:47.5 | |
| Bjørge Ruud | Ringerike | 3:48.2 | |
| Per Øystein Saksvik | Ranheim IL | 3:48.6 |
| Plass | Utøver | Klubb | Tid[37] |
|---|---|---|---|
| Anfin Rosendahl | IL Gular | 13:51.5 | |
| Stig Roar Husby | IL i BUL | 13:53.5 | |
| Peder Arne Sylte | IK Tjalve | 13:58.5 |
| Plass | Utøver | Klubb | Tid[38] |
|---|---|---|---|
| Stig Roar Husby | IL i BUL | 28:50.7 | |
| Øivind Dahl | IL i BUL | 28:57.3 | |
| Kåre Osnes | Haugesund IL | 29:03.8 |
25 km landeveisløp
[rediger | rediger kilde]| Plass | Utøver | Klubb | Tid[39] |
|---|---|---|---|
| Jan Fjærestad | Fana IL | 1:18:35 | |
| Svein Arve Pedersen | IK Tjalve | 1:18:40 | |
| Kåre Osnes | Haugesund IL | 1:18:48 |
| Plass | Utøver | Klubb | Tid[40] |
|---|---|---|---|
| Svein Arve Pedersen | IK Tjalve | 2:14:33 | |
| Atle Fosse | IL Gular | 2:17:03 | |
| Ivar Egeberg | IL i BUL | 2:18:00 |
10 km terrengløp
[rediger | rediger kilde]| Plass | Utøver | Klubb | Tid[41] |
|---|---|---|---|
| Inge Simonsen | IL i BUL | 31:16 | |
| Stig Roar Husby | IL i BUL | 31:19 | |
| Øyvind Dahl | IL i BUL | 31:33 |
20 km terrengløp
[rediger | rediger kilde]| Plass | Utøver | Klubb | Tid[42] |
|---|---|---|---|
| Inge Simonsen | IL i BUL | 1:03:03 | |
| Jarl Gaute Aase | IL Skjalg | 1:03:12 | |
| Jan Fjærestad | Fana IL | 1:05:13 |
| Plass | Utøver | Klubb | Tid[43] |
|---|---|---|---|
| Einar Hernes | Grand | 14.31 | |
| Petter Hesselberg | Byåsen IL | 14.44 | |
| Trond Knaplund | Grorud | 14.83 |
| Plass | Utøver | Klubb | Tid[44] |
|---|---|---|---|
| Bo Breigan | Fredrikstad IF | 52.40 | |
| Petter Hesselberg | Byåsen IL | 53.17 | |
| Dag Ove Flatjord | Førde | 53.92 |
| Plass | Utøver | Klubb | Tid[45] |
|---|---|---|---|
| Anfin Rosendahl | IL Gular | 8:44.5 | |
| Helge Knudsen | IL Skjalg | 8:50.2 | |
| Roger Gjøvåg | Strindheim IL | 8:52.8 |
4 x 400 meter stafett
[rediger | rediger kilde]4 x 1500 meter stafett
[rediger | rediger kilde]| Plass | Utøver | Klubb | Høyde[51] |
|---|---|---|---|
| Terje Totland | Eikanger | 2.18 | |
| Jan Hegland | IL Skjalg | 2.16 | |
| Jan Albrigtsen | Stålkameratene | 2.05 |
| Plass | Utøver | Klubb | Lengde[52] |
|---|---|---|---|
| Finn Bendixen | Kamp-Vestheim | 7.44 | |
| Thomas Torgalsen | Bækkelaget | 7.35 | |
| Kristen Fløgstad | Kristiansand IF | 7.26 |
| Plass | Utøver | Klubb | Høyde[53] |
|---|---|---|---|
| Svein Ruud | SK Vidar | 4.70 | |
| Bertil Reppen | Kamp-Vestheim | 4.70 | |
| Reidar Aarskog | IL i BUL | 4.50 |
| Plass | Utøver | Klubb | Lengde[54] |
|---|---|---|---|
| Kristen Fløgstad | Kristiansand IF | 15.11 | |
| Atle Frøysland | Førde | 14.93 | |
| Magnus Grendal | Hommelvik IL | 14.76 |
| Plass | Utøver | Klubb | Lengde[55] |
|---|---|---|---|
| Knut Hjeltnes | IL Gular | 20.55 | |
| Bjørn Bang Andersen | IL i BUL | 17.76 | |
| Svein Inge Valvik | Kamp-Vestheim | 16.94 |
| Plass | Utøver | Klubb | Lengde[56] |
|---|---|---|---|
| Knut Hjeltnes | IL Gular | 65.82 | |
| Svein Inge Valvik | Kamp-Vestheim | 62.00 | |
| Øystein Bjørbæk | Bodø & Omegn | 58.20 |
| Plass | Utøver | Klubb | Lengde[57] |
|---|---|---|---|
| Per Erling Olsen | SK Vidar | 86.36 | |
| Terje Thorslund | Nittedal IL | 82.54 | |
| Bjørn Grimnes | Kongsberg | 79.80 |
| Plass | Utøver | Klubb | Lengde[58] |
|---|---|---|---|
| Richard Olsen | Kamp-Vestheim | 73.14 | |
| Anders Hoff | Minerva | 65.92 | |
| Tore Johnsen | Brandbu | 62.28 |
| Plass | Utøver | Klubb | Poeng[59] |
|---|---|---|---|
| Gudmund Olsen | Sigdal | 7223 | |
| Reidar Langkjær | IK Tjalve | 7057 | |
| Trond Skramstad | Kongsberg | 6858 |
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ friidrett.no: Hovedmesterskapet Menn Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ 2,0 2,1 Aage Møst (red.): Raskest, høyest, lengst i 100 år: norsk friidrett 1896-1996, s. 303. Norges Friidrettsforbund, 1995. ISBN 8200225917.
- ↑ Arrangører hopp uten tilløp
- ↑ Arrangører 25 km landeveisløp
- ↑ Arrangører maraton
- ↑ Arrangører NM stafetter
- ↑ Arrangører 4 km terrengløp kvinner
- ↑ Arrangører 10 km terrengløp kvinner
- ↑ Arrangører 10-kamp menn
- ↑ friidrett.no: NM 100 meter kvinner. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM 200 meter kvinner. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM 400 meter kvinner. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM 800 meter kvinner. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM 1500 meter kvinner. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM 3000 meter kvinner. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM Maraton kvinner. Arkivert 24. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM 4 km terrengløp kvinner. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM 10 km terrengløp kvinner. Arkivert 24. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM 100 meter hekk. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM 400 meter hekk kvinner. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM 4x100 meter stafett kvinner. Arkivert 25. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ 22,0 22,1 22,2 22,3 friidrett.no: Årsstatistikk kvinner 1980
- ↑ friidrett.no: NM 4x400 meter stafett kvinner. Arkivert 25. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM 4x800 meter stafett kvinner. Arkivert 25. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM 1000 meter stafett kvinner. Arkivert 25. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM Høyde kvinner. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM Lengde kvinner. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM Kule kvinner. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM Diskos kvinner. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM Spyd kvinner. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM 5-kamp kvinner.
- ↑ friidrett.no: NM 100 meter menn. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM 200 meter menn. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM 400 meter menn. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM 800 meter menn. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM 1500 meter menn. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM 5000 meter menn. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM 10000 meter menn. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM 25 km landeveisløp menn. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM Maraton menn. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM 10 km terrengløp menn. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM 20 km terrengløp menn. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM 110 meter hekk. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM 400 meter hekk menn. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM 3000 meter hinder menn. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ 46,0 46,1 46,2 46,3 friidrett.no: Årsstatistikk menn 1980
- ↑ friidrett.no: NM 4x100 meter stafett menn. Arkivert 25. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM 4x400 meter stafett menn. Arkivert 25. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM 4x1500 meter stafett menn. Arkivert 25. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM 1000 meter stafett menn. Arkivert 25. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM Høyde menn. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM Lengde menn. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM Stav menn. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM Tresteg menn. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM Kule menn. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM Diskos menn. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM Spyd menn. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM Slegge menn. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM 10-kamp. Arkivert 24. september 2025 hos Wayback Machine.
Kilder
[rediger | rediger kilde]- Jan Hedenstad (red.) Sportsboken 1980/81, s. 304–06. Dreyer Bok. ISBN 82-7096-088-8.