Junior-VM på skøyter 1975: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ny;Junior-VM på skøyter 1975, det 2. offisielle juniorverdensmesterskapet i ISU-regi, ble arrangert på Strömsvallen i Strömsund i Sverige den 1. og 2. mars 1975. |
m Én sideversjon ble importert |
||
(Ingen forskjell)
| |||
Siste sideversjon per 4. mar. 2026 kl. 08:36
| Generell informasjon | |||
| Arrangør | International Skating Union | ||
| Vertsby | Strömsund | ||
| Vertsland | |||
| Arena(er) | Strömsvallen | ||
| Dato | 1.–2. mars 1975 | ||
| Deltakere | 68 løpere fra 18 nasjoner (25 kvinner fra 13 nasjoner og 43 menn fra 17 nasjoner) | ||
| Øvelser | Allround : Mini firkamp (kvinner) Allround : Liten firkamp (menn) | ||
| Mesterskap | |||
| Forrige – neste | |||
| Cortina d'Ampezzo 1974 – Madonna di Campiglio 1976 | |||
Junior-VM på skøyter 1975, det 2. offisielle juniorverdensmesterskapet i ISU-regi, ble arrangert på Strömsvallen i Strömsund i Sverige den 1. og 2. mars 1975.
Medaljevinnere – sammenlagt
| Juniorverdensmester og 1.-plass: |
Poeng | 2.-plass: | Poeng | 3.-plass: | Poeng | |
| Kvinner Mini firkamp |
Øst-Tyskland |
191,026 | Polen |
191,379 | Nederland |
192,647 |
| Menn Liten firkamp |
Japan |
3 distanseseire 176,219 |
Nederland |
178,435 | Nederland |
180,560 |
Resultater
Sammenlagt kvinner
| Kvinner (25 deltagere fra 13 nasjoner) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plass | Navn | Nasjon | 1. dag (1. mar.) | 2. dag (2. mar.) | Poeng | ||||||
| 500 m | Pl. | 1 500 m | Pl. | 1 000 m | Pl. | 3 000 m | Pl. | ||||
| Heike Lange | 44,65 | 1 | 2.26,20 | 4 | 1.30,82 | 1 | 5.13,40 | 4 | 191,026 | ||
| Erwina Ryś | 46,36 | 5 | 2.24,08 | 1 | 1.32,36 | 3 | 5.04,87 | 1= | 191,379 | ||
| Pietie Postma | 46,60 | 8 | 2.25,68 | 3 | 1.33,35 | 4 | 5.04,87 | 1= | 192,647 | ||
| 4 | Ljubov Pogodajeva | 46,01 | 3 | 2.28,20 | 5 | 1.33,98 | 7 | 5.11,16 | 3 | 194,260 | |
| 5 | Ute Dix | 46,02 | 4 | 2.25,45 | 2 | 1.33,36 | 5 | 5.19,22 | 8 | 194,386 | |
| 6 | Connie Carpenter | 46,67 | 9 | 2.28,39 | 6 | 1.33,86 | 6 | 5.15,38 | 6 | 195,626 | |
| 7 | Joke van Rijssel | 47,48 | 15 | 2.29,70 | 8 | 1.34,16 | 8 | 5.15,47 | 7 | 197,038 | |
| 8 | Gayle Gordon | 46,80 | 10 | 2.30,43 | 10 | 1.34,36 | 9 | 5.21,54 | 10 | 197,713 | |
| 9 | Cathy Priestner | 44,90 | 2 | 2.28,98 | 7 | 1.31,81 | 2 | 5.54,10 f | 16 | 199,482 | |
| 10 | Dolores Lier | 48,05 | 18 | 2.31,12 | 11 | 1.36,74 | 14= | 5.19,57 | 9 | 200,055 | |
| 11 | Ewa Malewicka | 47,25 | 12 | 2.31,86 | 13 | 1.36,06 | 12 | 5.30,51 | 14 | 200,985 | |
| 12 | Denise Chlapaty | 47,21 | 11 | 2.32,99 | 14 | 1.35,82 | 11 | 5.29,27 | 13 | 200,995 | |
| 13 | Pirjo Hyvärinen | 46,43 | 7 | 2.30,00 | 9 | 1.34,73 | 10 | 5.43,47 | 15 | 201,040 | |
| 14 | Kim Yong-suk | 47,43 | 14 | 2.31,67 | 12 | 1.36,74 | 14= | 5.29,01 | 12 | 201,192 | |
| 15 | Natalja Petrusjova | 47,52 | 16 | 2.33,55 | 15 | 1.37,17 | 16 | 5.27,20 | 11 | 201,821 | |
| 16 | Piao Meiji | 61,50 f | 25 | 2.34,10 | 16 | 1.39,19 | 20 | 5.14,79 | 5 | 214,927 | |
| NC17 | Anna Lenner | 46,38 | 6 | 2.34,53 | 18 | 1.36,58 | 13 | Ikke kvalifisert for siste distanse. |
146,180 (13) | ||
| NC18 | Annette Karlsson | 47,35 | 13 | 2.34,29 | 17 | 1.37,80 | 18 | 147,680 (17) | |||
| NC19 | Brigitte Flierl | 48,02 | 17 | 2.37,18 | 22 | 1.37,37 | 17 | 149,098 (18) | |||
| NC20 | Merja Törrönen | 49,62 | 23 | 2.35,17 | 19 | 1.38,65 | 19 | 150,668 (19) | |||
| NC21 | Yun Chan-hyang | 48,87 | 21 | 2.36,72 | 21 | 1.39,94 | 21 | 151,080 (20) | |||
| NC22 | Wang Xiuyu | 48,66 | 20 | 2.37,70 | 23 | 1.40,98 | 22 | 151,717 (21) | |||
| NC23 | Anne Gjersem | 48,29 | 19 | 2.39,44 | 24 | 1.41,94 | 24 | 152,407 (22) | |||
| NC24 | Heidi Pielmaier | 50,13 | 24 | 2.36,37 | 20 | 1.41,01 | 23 | 152,758 (23) | |||
| NC25 | Tove Talsnes | 49,20 | 22 | 2.42,70 | 25 | 1.42,07 | 25 | 154,468 (24) | |||
Sammenlagt menn
| Menn (43 deltagere fra 17 nasjoner) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plass | Navn | Nasjon | 1. dag (1. mar.) | 2. dag (2. mar.) | Poeng | ||||||
| 500 m | Pl. | 3 000 m | Pl. | 1 500 m | Pl. | 5 000 m | Pl. | ||||
| Masayuki Kawahara | 41,54 | 2 | 4.31,22 | 1 | 2.08,04 | 1 | 7.47,96 | 1 | 176,219 | ||
| Jan A. de Vries | 43,03 | 16 | 4.33,11 | 2 | 2.09,01 | 2 | 7.48,84 | 2 | 178,435 | ||
| Joop Pasman | 42,47 | 8 | 4.38,52 | 3 | 2.11,59 | 5 | 7.58,07 | 3 | 180,560 | ||
| 4 | Henning Kaarud | 42,55 | 10 | 4.39,96 | 4 | 2.12,07 | 6 | 8.00,54 | 4 | 181,287 | |
| 5 | Kai Arne Engelstad | 41,91 | 4 | 4.44,71 | 8 | 2.11,01 | 3 | 8.10,82 | 12 | 182,114 | |
| 6 | Andreas Fischer | 42,04 | 5 | 4.42,64 | 6 | 2.12,19 | 7 | 8.10,40 | 11 | 182,250 | |
| 7 | Matti Liimatainen | 43,21 | 17 | 4.44,57 | 7 | 2.11,22 | 4 | 8.03,04 | 7 | 182,682 | |
| 8 | Lee Young-ha | 42,79 | 14 | 4.45,98 | 12 | 2.12,72 | 8 | 8.02,38 | 6 | 182,931 | |
| 9 | Sergej Zykov | 42,35 | 6 | 4.45,60 | 9 | 2.14,90 | 14 | 8.01,46 | 5 | 183,063 | |
| 10 | Eric Heiden | 41,89 | 3 | 4.42,00 | 5 | 2.20,69 f | 35 | 8.11,33 | 13 | 184,920 | |
| 11 | Pertti Niittylä | 41,52 | 1 | 4.52,02 | 25 | 2.13,32 | 10 | 8.27,24 | 15 | 185,354 | |
| 12 | Jürgen Warnicke | 43,44 | 20 | 4.46,45 | 15 | 2.14,93 | 16 | 8.12,14 | 14 | 185,373 | |
| 13 | Jevgenij Konstantinov | 44,01 | 31= | 4.46,21 | 13 | 2.15,01 | 18 | 8.07,90 | 9 | 185,505 | |
| 14 | Maurizio Marchetto | 44,68 | 36 | 4.46,30 | 14 | 2.14,92 | 15 | 8.09,44 | 10 | 186,314 | |
| 15 | Günter Schumacher | 43,78 | 26 | 4.45,75 | 10= | 2.16,23 | 22 | 8.36,97 | 16 | 188,512 | |
| 16 | Boris Balikhin | 50,42 f | 43 | 4.45,75 | 10= | 2.36,85 f | 42 | 8.04,73 | 8 | 198,801 | |
| NC17 | Ragnar Amundsen | 42,40 | 7 | 4.51,89 | 24 | 2.13,22 | 9 | Ikke kvalifisert for siste distanse. |
135,455 (11) | ||
| NC18 | Gary Ross | 42,76 | 13 | 4.47,27 | 18 | 2.15,02 | 19 | 135,645 (12) | |||
| NC19 | Dennis Scranton | 42,84 | 15 | 4.49,87 | 20 | 2.13,69 | 11 | 135,715 (13) | |||
| NC20 | Bo Malmström | 43,34 | 19 | 4.47,67 | 19 | 2.15,00 | 17 | 136,285 (16) | |||
| NC21 | Zhao Shijian | 43,79 | 27 | 4.46,47 | 16 | 2.16,74 | 23 | 137,115 (19) | |||
| NC22 | Guo Chengjiang | 44,95 | 40 | 4.46,56 | 17 | 2.14,60 | 12 | 137,577 (21) | |||
| NC23 | Thomas Nietsch | 43,55 | 24 | 4.50,75 | 22 | 2.16,87 | 24 | 137,631 (22) | |||
| NC24 | Roger Jonze | 44,83 | 38 | 4.49,93 | 21 | 2.15,28 | 20 | 138,245 (23) | |||
| NC25 | Andrzej Nowakowski | 42,53 | 9 | 4.59,22 | 32 | 2.17,85 | 31 | 138,350 (24) | |||
| NC26 | Gaétan Boucher | 42,71 | 12 | 4.59,49 | 33 | 2.17,55 | 29 | 138,475 (25) | |||
| NC27 | Riekele Heida | 43,81 | 28 | 4.58,33 f | 29 | 2.14,87 | 13 | 138,489 (26) | |||
| NC28 | Leo Moser | 44,70 | 37 | 4.50,80 | 23 | 2.16,11 | 21 | 138,537 (27) | |||
| NC29 | Georg Unger | 42,70 | 11 | 5.00,76 | 34 | 2.17,42 | 28 | 138,634 (28) | |||
| NC30 | Pak Hyung-gyu | 43,94 | 30 | 4.55,61 | 28 | 2.17,02 | 25 | 138,881 (29) | |||
| NC31 | Harold Spragg | 43,61 | 25 | 4.58,59 | 31 | 2.17,16 | 26 | 139,095 (30) | |||
| NC32 | Pak Hak-son | 43,33 | 18 | 4.58,34 | 30 | 2.19,16 | 33 | 139,440 (31) | |||
| NC33 | Lars Landin | 43,46 | 21 | 5.01,05 | 35 | 2.17,77 | 30 | 139,558 (32) | |||
| NC34 | Berend Schabus | 43,84 | 29 | 5.01,09 | 37 | 2.17,25 | 27 | 139,772 (33) | |||
| NC35 | Jarmo Alppi | 45,23 | 41 | 4.55,45 | 27 | 2.18,47 | 32 | 140,629 (34) | |||
| NC36 | Cameron Tipping | 43,50 | 23 | 5.03,43 | 40 | 2.20,74 | 36 | 140,985 (35) | |||
| NC37 | Heinz Steinberger | 43,49 | 22 | 5.03,18 | 39 | 2.21,26 | 38 | 141,107 (36) | |||
| NC38 | Edmund Budny | 44,46 | 33 | 5.03,03 | 38 | 2.19,63 | 34 | 141,508 (37) | |||
| NC39 | Helmut Waldner | 44,48 | 34= | 5.01,06 | 36 | 2.25,97 | 40 | 143,314 (38) | |||
| NC40 | Giovanni Panciera | 44,48 | 34= | 4.53,28 | 26 | 2.29,90 | 41 | 143,327 (39) | |||
| NC41 | Li Huchun | 45,39 | 42 | 5.07,55 | 41 | 2.21,08 | 37 | 143,675 (40) | |||
| NC42 | Kazimierz Danielewicz | 44,90 | 39 | 5.07,94 | 42 | 2.23,14 | 39 | 143,936 (41) | |||
| DNS3 | Lin U-il | 44,01 | 31= | 5.37,63 | 43 | dns | – | (100,282) | |||
Litteratur
- Trond Eng, red. (november 2002). «World championships junior 1973–2002, ladies – 1975 ( 2 ) Strömsund / Strömsvallen». All time international championships – Complete results 1889–2002 (på engelsk). Askim: World speed skating statisticians association (WSSSA) – Skøytenytt. s. 17–18.
- Trond Eng, red. (november 2002). «World championships junior 1972–2002, men – 1975 ( 2 ) Strömsund / Strömsvallen». All time international championships – Complete results 1889–2002 (på engelsk). Askim: World speed skating statisticians association (WSSSA) – Skøytenytt. s. 130–131.
Eksterne lenker
- (en) Junior-VM på skøyter 1975, kvinner – Resultatoversikt på SpeedSkatingNews.info.
- (en) Junior-VM på skøyter 1975, menn – Resultatoversikt på SpeedSkatingNews.info.
- Resultatoversikt på SpeedSkatingStats.com en nl. for kvinner
- Resultatoversikt på SpeedSkatingStats.com en nl. for menn
- (en) Junior-VM på skøyter 1975 resultatmeny for både damer og herrer på www.ISU.html.infostradasports.com
- Farstad, Sverre (3. mars 1975). «Ny øst-tysk skøytetriumf – Kawahara på topp – Junior-VM». Arbeiderbladet 1975.03.03. Norge;Oslo: Arbeiderbladet. s. 18.
Autoritetsdata