EM på skøyter 2013: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
→Referanser: + avsnitt for funksjonærer |
m Én sideversjon ble importert |
(Ingen forskjell)
| |
Siste sideversjon per 4. mar. 2026 kl. 06:14
| EM på skøyter 2013 | |||
|---|---|---|---|
| Generell informasjon | |||
| Vertsby | Heerenveen | ||
| Vertsland | |||
| Arena(er) | Thialf | ||
| Dato | 11.-13. januar 2013 | ||
| Øvelser | Allround Stor Firkamp(Herrer) Allround Liten Firkamp(Kvinner) | ||
EM på skøyter 2013, det 38. for kvinner og det 107. for menn, ble avholdt fra 11. til 13. januar 2013 i Thialf på Heerenveen.[1]
Sist en nordmann vant EM på skøyter for menn, var da Johann Olav Koss ble europamester i 1991.[2] Beste norske plassering i EM på skøyter for kvinner som har vært arrangert siden 1970, bortsett fra i årene 1975 til 1980, er Bjørg Eva Jensens fjerdeplass i 1981.
Aktuelle rekorder
|
|
Mesterskapsrekorder
|
|
Banerekorder
|
|
Medaljevinnere
| Sammenlagt: | Gull: | Sølv: | Bronse: |
| Kvinner | |||
| Menn |
Sammenlagt
Kvinner
| Kvinner (27 deltagere) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plass | Navn | Nasjon | 2. dag (12. jan.) | 3. dag (13. jan.) | Poeng | ||||||
| 500 m | Plass | 3 000 m | Plass | 1 500 m | Plass | 5 000 m | Plass | ||||
| Ireen Wüst | 39,69 | 4 | 4.01,25 | 1 | 1.56,39 | 1 | 7.01,95 | 2 | 160.889 | ||
| Linda de Vries | 39,98 | 7 | 4.05,33 | 3 | 1.57,57 | 2 | 7.02,77 | 3 | 162.335 | ||
| Diane Valkenburg | 39,93 | 6 | 4.05,84 | 4 | 1.57,76 | 3 | 7.05,56 | 4 | 162.712 | ||
| 4. | Martina Sáblíková | 40,95 | 16 | 4.03,68 | 2 | 1.58,68 | 5 | 6.57,16 | 1 | 162.839 | |
| 5. | Antoinette de Jong | 39,42 | 3 | 4.07,48 | 6 | 1.59,02 | 8 | 7.08,52 | 5 | 163.191 | |
| 6. | Olga Graf | 40,26 | 10 | 4.08,64 | 8 | 1.59,24 | 9 | 7.09,90 | 6 | 164.436 | |
| 7. | Claudia Pechstein | 40,01 | 8 | 4.09,67 | 9 | 1.58,80 | 6 | 7.14,08 | 7 | 164.629 | |
| 8. | Ida Njåtun | 40,15 | 9 | 4.07,77 | 7 | 1.58,57 | 4 | 7.17,73 | 8 | 164.741 | |
| NC9. | Jekaterina Lobysjeva | 38,98 | 2 | 4.15,23 | 13 | 1.59,50 | 10 | Ikke kvalifisert for siste distanse. |
121.351 | ||
| NC10. | Jekaterina Sjikhova | 39,90 | 5 | 4.14,83 | 12 | 1.58,85 | 7 | 121.987 | |||
| NC11. | Natalia Czerwonka | 40,35 | 13 | 4.10,90 | 10 | 2.00,21 | 12 | 122.236 | |||
| NC12. | Karolína Erbanová | 38,72 | 1 | 4.27,89 | 22 | 2.00,02 | 11 | 123.374 | |||
| NC13. | Luiza Złotkowska | 40,34 | 12 | 4.15,44 | 14 | 2.01,81 | 13 | 123.516 | |||
| NC14. | Francesca Lollobrigida | 41,02 | 17 | 4.16,82 | 16 | 2.01,95 | 15 | 124.473 | |||
| NC15. | Anna Rokita | 41,15 | 18 | 4.15,78 | 15 | 2.02,74 | 18 | 124.693 | |||
| NC16. | Mari Hemmer | 41,67 | 24 | 4.14,75 | 11 | 2.01,84 | 14 | 124.741 | |||
| NC17. | Stephanie Beckert | 43,17 | 26 | 4.06,45 | 5 | 2.02,39 | 17 | 125.041 | |||
| NC18. | Katarzyna Woźniak | 40,84 | 15 | 4.19,16 | 19 | 2.03,05 | 20 | 125.049 | |||
| NC19. | Jelena Peeters | 41,27 | 21 | 4.17,68 | 17 | 2.02,82 | 19 | 125.156 | |||
| NC20. | Isabell Ost | 41,61 | 23 | 4.17,98 | 18 | 2.02,22 | 16 | 125.346 | |||
| NC21. | Tatjana Mikhajlova | 41,23 | 20 | 4.27,79 | 21 | 2.06,26 | 21 | 127.947 | |||
| NC22. | Ágota Lykovcán-Tóth | 40,71 | 14 | 4.29,44 | 24 | 2.07,45 | 23 | 128.099 | |||
| NC23. | Daniela Oltean | 41,70 | 25 | 4.25,53 | 20 | 2.07,17 | 22 | 128.345 | |||
| NC24. | Sofie Karoline Haugen | 41,42 | 22 | 4.28,98 | 23 | 2.07,72 | 24 | 128.823 | |||
| NC25. | Vanessa Bittner | 40,31 | 11 | 4.35,69 | 26 | Ikke kvalifisert for siste dag. |
86.258 | ||||
| NC26. | Johanna Östlund | 41,22 | 19 | 4.32,32 | 25 | 86.606 | |||||
| NC27. | Sara Bak-Briand | 43,74 | 27 | 4.36,38 | 27 | 89.803 | |||||
Menn
| Menn (26 deltagere) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plass | Navn | Nasjon | 1. dag (11. jan.) | 2. dag (12. jan.) | 3. dag (13. jan.) | Poeng | |||||
| 500 m | Plass | 5 000 m | Plass | 1 500 m | Plass | 10 000 m | Plass | ||||
| Sven Kramer | 36,70 | 7 | 6.12,55 | 1 | 1.47,49 | 8 | 12.55,98 | 1 | 148.584 | ||
| Jan Blokhuijsen | 36,40 | 4 | 6.18,16 | 2 | 1.47,89 | 10 | 13.01,60 | 2 | 149.259 | ||
| Håvard Bøkko | 36,14 | 3 | 6.23,38 | 7 | 1.46,78 | 5 | 13.08,16 | 4 | 149.479 | ||
| 4. | Sverre Lunde Pedersen | 36,86 | 9 | 6.19,07 | 3 | 1.46,39 | 3 | 13.12,86 | 6 | 149.873 | |
| 5. | Bart Swings | 37,47 | 19 | 6.19,13 | 4 | 1.46,47 | 4 | 13.08,08 | 3 | 150.277 | |
| 6. | Ivan Skobrev | 36,91 | 11 | 6.19,85 | 5 | 1.48,59 | 12 | 13.29,27 | 7 | 151.554 | |
| 7. | Konrad Niedźwiedzki | 35,93 | 1 | 6.33,75 | 13 | 1.46,32 | 1 | 13.45,13 | 8 | 152.001 | |
| 8. | Moritz Geisreiter | 38,03 | 21 | 6.22,10 | 6 | 1.48,96 | 13 | 13.09,68 | 5 | 152.044 | |
| NC9. | Zbigniew Bródka | 36,03 | 2 | 6.35,17 | 14 | 1.46,38 | 2 | Ikke kvalifisert for siste distanse. |
111.007 | ||
| NC10. | Renz Rotteveel | 36,93 | 12 | 6.24,42 | 8 | 1.47,77 | 9 | 111.295 | |||
| NC11. | Jan Szymański | 36,61 | 6 | 6.29,81 | 10 | 1.47,24 | 6 | 111.337 | |||
| NC12. | Haralds Silovs | 36,90 | 10 | 6.28,19 | 9 | 1.47,29 | 7 | 111.482 | |||
| NC13. | Denis Juskov | 36,98 | 14 | 6.33,65 | 12 | 1.48,00 | 11 | 112.345 | |||
| NC14. | Simen Spieler Nilsen | 36,54 | 5 | 6.36,19 | 15 | 1.49,32 | 14 | 112.599 | |||
| NC15. | Ted-Jan Bloemen | 37,52 | 20 | 6.30,17 | 11 | 1.50,50 | 18 | 113.370 | |||
| NC16. | Bram Smallenbroek | 37,18 | 16 | 6.40,68 | 17 | 1.49,69 | 15 | 113.811 | |||
| NC17. | Luca Stefani | 36,98 | 14 | 6.42,17 | 20 | 1.50,19 | 16 | 113.927 | |||
| NC18. | David Andersson | 36,70 | 7 | 6.45,59 | 21 | 1.50,73 | 19 | 114.169 | |||
| NC19. | Matteo Anesi | 36,95 | 13 | 6.46,16 | 22 | 1.50,20 | 17 | 114.299 | |||
| NC20. | Robert Lehmann | 37,42 | 17 | 6.37,78 | 16 | 1.53,14 | 21 | 114.911 | |||
| NC21. | Vitalij Mikhajlov | 37,44 | 18 | 6.48,07 | 23 | 1.52,02 | 20 | 115.587 | |||
| NC22. | Stefan Due Schmidt | 38,61 | 22 | 6.53,32 | 24 | 1.54,81 | 23 | 118.212 | |||
| NC23. | Martin Hänggi | 38,65 | 24 | 6.41,46 | 18 | 1.58,79 | 24 | 118.392 | |||
| NC24. | Ferre Spruyt | 55,59 | 26 | 6.41,55 | 19 | 1.53,90 | 22 | 133.711 | |||
| NC25. | Zdeněk Haselberger | 38,62 | 23 | 6.55,66 | 25 | Ikke kvalifisert for siste dag. |
80.186 | ||||
| NC26. | Robert Brandt | 39,63 | 25 | 7.03,32 | 26 | 81.962 | |||||
Funksjonærer
- Overdommer var Debora Sighel, Italia for kvinnene og Jan Bolt, Nederland for mennene.
- Startere var Hartmut Weirauch, Tyskland og Wim Boerdijk, Nederland for kvinnene og John Magne Eliassen, Norge og Roman Danilov, Russland for mennene.
Referanser
- ↑ (en) Provisional Allotments - ISU Championships 2013 Arkivert 4. mars 2016 hos Wayback Machine. på isu.Sportcentric.net Publisert 21. juni 2010. Besøkt 6. januar 2013.
- ↑ «Glemt» EM-gull er Norges siste på www.nrksport.no Publisert 6. januar 2011. Besøkt 6. januar 2013.
- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 Teigen, Magne (31. desember 2012). «Aktuelle rekorder / bestenoteringer (sortert øvelsesvis)» (PDF). Norges Skøyteforbund. Besøkt 16. januar 2016.[død lenke]
Eksterne lenker
- EM-Meny[død lenke] på Norges Skøyteforbunds nettsider
- (en) Resultatmeny på Isuresults.eu på ISU sine nettsider
- (en) Resultater på The-Sports.org
- (nl) Resultater på Effesport.nl
- (en) Essent ISU European Speed Skating Championships Announcement – Offisiell invitasjon på schaatsen.nl
