Russell Springs (Kansas): Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
m (→top: subster maler) |
m (Én sideversjon ble importert) |
Siste sideversjon per 22. jun. 2025 kl. 10:22
Russell Springs | |||
---|---|---|---|
Land | ![]() | ||
Delstat | ![]() | ||
Fylke | Logan County | ||
Russell Springs er en amerikansk by som ligger i Logan County i Kansas.
Byen hadde 26 innbyggere i 2020,[1] og dekker et areal på 1,95 km².
Historisk befolkningsdata[rediger | rediger kilde]
Folketelling | Befolk. | %± | |
---|---|---|---|
1890 | 117 | — | |
1910 | 82 | — | |
1920 | 115 | 40,2 % | |
1930 | 141 | 22,6 % | |
1940 | 198 | 40,4 % | |
1950 | 161 | −18,7 % | |
1960 | 93 | −42,2 % | |
1970 | 83 | −10,8 % | |
1980 | 56 | −32,5 % | |
1990 | 29 | −48,2 % | |
2000 | 32 | 10,3 % | |
2010 | 24 | −25,0 % | |
2020 | 26 | 8,3 % | |
U.S. Decennial Census |
Referanser[rediger | rediger kilde]
Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]
- Artikkelen mangler oppslag i Wikidata
Autoritetsdata