Terje Bøe: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
(ny side) |
m (Én sideversjon ble importert) |
||
(2 mellomliggende versjoner av 2 brukere er ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
{{Infoboks sportsbiografi |
{{Infoboks sportsbiografi |
||
| nasjonale titler = |
| nasjonale titler = 6 |
||
| kongepokal = 1994 |
| kongepokal = 1994 |
||
}} |
}} |
||
'''Terje Bøe''' (født 1963) er en norsk [[Bueskyting|bueskytter]] som representerer Sandefjord Bueskyttere. |
'''Terje Bøe''' (født 1963) er en norsk [[Bueskyting|bueskytter]] som representerer Sandefjord Bueskyttere. |
||
Han har vunnet |
Han har vunnet seks NM-gull i perioden 1994–2024. Han vant [[Kongepokalvinnere i bueskyting|kongepokalen]] i 1994. |
||
== Medaljer i norske mesterskap == |
== Medaljer i norske mesterskap == |
||
Linje 16: | Linje 16: | ||
|align="center" bgcolor="gold" |Gull || Skive, compound || [[Norgesmesterskapet i bueskyting 1994|1994]] |
|align="center" bgcolor="gold" |Gull || Skive, compound || [[Norgesmesterskapet i bueskyting 1994|1994]] |
||
|- |
|- |
||
|align="center" bgcolor="gold" |Gull || 3D, barebow || [[Norgesmesterskapet i bueskyting 2019|2019]], [[Norgesmesterskapet i bueskyting 2022|2022]]<ref name="nm3d2019"/><ref name="nm3d2022"/> |
|align="center" bgcolor="gold" |Gull || 3D, barebow || [[Norgesmesterskapet i bueskyting 2019|2019]], [[Norgesmesterskapet i bueskyting 2022|2022]]<ref name="nm3d2019"/><ref name="nm3d2022"/>, [[Norgesmesterskapet i bueskyting 2024|2024]] |
||
|- |
|- |
||
|align="center" bgcolor="gold" |Gull || Felt, barebow || [[Norgesmesterskapet i bueskyting 2022|2022]]<ref name="nmfelt22"/> |
|align="center" bgcolor="gold" |Gull || Felt, barebow || [[Norgesmesterskapet i bueskyting 2022|2022]]<ref name="nmfelt22"/> |
||
|- |
|- |
||
|align="center" bgcolor="silver" |Sølv || Innendørs, barebow || [[Norgesmesterskapet i bueskyting 2021|2021]] |
|align="center" bgcolor="silver" |Sølv || Innendørs, barebow || [[Norgesmesterskapet i bueskyting 2021|2021]], [[Norgesmesterskapet i bueskyting 2023|2023]] |
||
|- |
|- |
||
|align="center" bgcolor="silver" |Sølv || Skive, compound || [[Norgesmesterskapet i bueskyting 1992|1992]] |
|align="center" bgcolor="silver" |Sølv || Skive, compound || [[Norgesmesterskapet i bueskyting 1992|1992]] |
||
Linje 28: | Linje 28: | ||
|align="center" bgcolor="silver" |Sølv || 3D, barebow || [[Norgesmesterskapet i bueskyting 2018|2018]] |
|align="center" bgcolor="silver" |Sølv || 3D, barebow || [[Norgesmesterskapet i bueskyting 2018|2018]] |
||
|- |
|- |
||
|align="center" bgcolor="silver" |Sølv || Felt, barebow || [[Norgesmesterskapet i bueskyting 2019|2019]] |
|align="center" bgcolor="silver" |Sølv || Felt, barebow || [[Norgesmesterskapet i bueskyting 2019|2019]], [[Norgesmesterskapet i bueskyting 2024|2024]] |
||
|- |
|- |
||
|align="center" bgcolor="#cc9966" |Bronse || Innendørs, barebow || [[Norgesmesterskapet i bueskyting 2018|2018]] |
|align="center" bgcolor="#cc9966" |Bronse || Innendørs, barebow || [[Norgesmesterskapet i bueskyting 2018|2018]] |
||
|- |
|||
|align="center" bgcolor="#cc9966" |Bronse || Skive, barebow || [[Norgesmesterskapet i bueskyting 2024|2024]] |
|||
|- |
|- |
||
|align="center" bgcolor="#cc9966" |Bronse || Jakt/felt, compound || [[Norgesmesterskapet i bueskyting 1992|1992]], [[Norgesmesterskapet i bueskyting 1993|1993]], [[Norgesmesterskapet i bueskyting 1994|1994]] |
|align="center" bgcolor="#cc9966" |Bronse || Jakt/felt, compound || [[Norgesmesterskapet i bueskyting 1992|1992]], [[Norgesmesterskapet i bueskyting 1993|1993]], [[Norgesmesterskapet i bueskyting 1994|1994]] |
Siste sideversjon per 17. jun. 2025 kl. 19:19
Terje Bøe | |||
---|---|---|---|
Nasjonale titler | 6 | ||
Kongepokal | 1994 |
Terje Bøe (født 1963) er en norsk bueskytter som representerer Sandefjord Bueskyttere.
Han har vunnet seks NM-gull i perioden 1994–2024. Han vant kongepokalen i 1994.
Medaljer i norske mesterskap[rediger | rediger kilde]
Plassering | Øvelse | År |
---|---|---|
Gull | Innendørs, barebow | 2022[1] |
Gull | Skive, compound | 1994 |
Gull | 3D, barebow | 2019, 2022[2][3], 2024 |
Gull | Felt, barebow | 2022[4] |
Sølv | Innendørs, barebow | 2021, 2023 |
Sølv | Skive, compound | 1992 |
Sølv | Skive, barebow | 2018, 2022 |
Sølv | 3D, barebow | 2018 |
Sølv | Felt, barebow | 2019, 2024 |
Bronse | Innendørs, barebow | 2018 |
Bronse | Skive, barebow | 2024 |
Bronse | Jakt/felt, compound | 1992, 1993, 1994 |
Bronse | Felt, compound | 2011 |
Referanser[rediger | rediger kilde]
- ↑ NM Innendørs 2022
- ↑ ianseo.net: NM 3D 2019
- ↑ NM 3D 2022
- ↑ NM Felt 2022
Autoritetsdata