Mal:Eliteserien 2024 tabell: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Wikisida.no
Hopp til navigering Hopp til søk
m (Én sideversjon ble importert)
m (Kat. Fjerner unødvendig linjeskrift i mal.)
Linje 1: Linje 1:
{{#invoke:Sports table|main|style=WDL
{{#invoke:Sports table|main|style=WDL
|template_name=Eliteserien 2024 tabell
|template_name=Eliteserien 2024 tabell
|update=23. september 2024|start_date=31. mars 2024
|update=complete|start_date=31. mars 2024
|source=[https://www.fotball.no/fotballdata/turnering/tabell/?fiksId=192924 Norges Fotballforbund]
|source=NFF
<!--Oppdater plasseringene her-->
<!--Oppdater plasseringene her-->


|team1=BOD|team2=BRA|team3=MOL|team4=VIK|team5=RBK|team6=FFK|team7=KFU|team8=HAM|team9=TIL|team10=STG|team11=KBK|team12=S08|team13=FKH|team14=SAN|team15=ODD|team16=LSK
|team1=BOD|team2=BRA|team3=VIK|team4=RBK|team5=MOL|team6=FFK|team7=STG|team8=KFU|team9=S08|team10=SAN|team11=KBK|team12=HAM|team13=TIL|team14=FKH|team15=LSK|team16=ODD


<!--Oppdater Kvalifiseringer og nedrykk her-->
<!--Oppdater Kvalifiseringer og nedrykk her-->
|result1=CLPO |result2=CL2Q |result3=ECL2Q |result4=ECL2Q |result14=RPO |result15=REL |result16=REL
|result1=CLPO |result2=CL2Q |result3=ECL2Q |result4=ECL2Q |result6=EL3Q |result14=RPO |result15=REL |result16=REL


<!--Oppdater resultatene her. Ikke glem å sette inn oppdateringsdato-->
<!--Oppdater resultatene her. Ikke glem å sette inn oppdateringsdato-->
|win_BOD=15|draw_BOD=5|loss_BOD=3 |gf_BOD=53|ga_BOD=21<!-- Bodø/Glimt -->
|win_BOD=18|draw_BOD=8 |loss_BOD=4 |gf_BOD=71|ga_BOD=31<!-- Bodø/Glimt -->
|win_BRA=12|draw_BRA=7|loss_BRA=4 |gf_BRA=41|ga_BRA=28<!-- Brann -->
|win_BRA=17|draw_BRA=8 |loss_BRA=5 |gf_BRA=55|ga_BRA=33<!-- Brann -->
|win_FFK=10|draw_FFK=7|loss_FFK=6 |gf_FFK=31|ga_FFK=29<!-- Fredrikstad-->
|win_FFK=14|draw_FFK=9 |loss_FFK=7 |gf_FFK=39|ga_FFK=35<!-- Fredrikstad-->
|win_HAM=7 |draw_HAM=7|loss_HAM=9 |gf_HAM=29|ga_HAM=28<!-- HamKam-->
|win_HAM=8 |draw_HAM=9 |loss_HAM=13|gf_HAM=34|ga_HAM=39<!-- HamKam-->
|win_FKH=6 |draw_FKH=5|loss_FKH=12|gf_FKH=23|ga_FKH=36<!-- Haugesund -->
|win_FKH=9 |draw_FKH=6 |loss_FKH=15|gf_FKH=29|ga_FKH=46<!-- Haugesund -->
|win_KFU=7 |draw_KFU=9|loss_KFU=7 |gf_KFU=27|ga_KFU=28<!-- KFUM Oslo -->
|win_KFU=9 |draw_KFU=10|loss_KFU=11|gf_KFU=35|ga_KFU=36<!-- KFUM Oslo -->
|win_KBK=6 |draw_KBK=8|loss_KBK=8 |gf_KBK=27|ga_KBK=32<!-- Kristiansund-->
|win_KBK=8 |draw_KBK=10|loss_KBK=12|gf_KBK=32|ga_KBK=45<!-- Kristiansund-->
|win_LSK=6 |draw_LSK=3|loss_LSK=14|gf_LSK=25|ga_LSK=46<!-- Lillestrøm -->
|win_LSK=7 |draw_LSK=3 |loss_LSK=20|gf_LSK=33|ga_LSK=63<!-- Lillestrøm -->
|win_MOL=12|draw_MOL=5|loss_MOL=6 |gf_MOL=49|ga_MOL=25<!-- Molde -->
|win_MOL=15|draw_MOL=7 |loss_MOL=8 |gf_MOL=64|ga_MOL=36<!-- Molde -->
|win_ODD=5 |draw_ODD=7|loss_ODD=11|gf_ODD=21|ga_ODD=37<!-- Odd -->
|win_ODD=5 |draw_ODD=8 |loss_ODD=17|gf_ODD=26|ga_ODD=54<!-- Odd -->
|win_RBK=11|draw_RBK=4|loss_RBK=8 |gf_RBK=39|ga_RBK=34<!-- Rosenborg -->
|win_RBK=16|draw_RBK=5 |loss_RBK=9 |gf_RBK=52|ga_RBK=39<!-- Rosenborg -->
|win_SAN=5 |draw_SAN=7|loss_SAN=10|gf_SAN=31|ga_SAN=38<!-- Sandefjord -->
|win_SAN=9 |draw_SAN=7 |loss_SAN=14|gf_SAN=41|ga_SAN=46<!-- Sandefjord -->
|win_S08=7 |draw_S08=5|loss_S08=11|gf_S08=33|ga_S08=47<!-- Sarpsborg 08 -->
|win_S08=10|draw_S08=7 |loss_S08=13|gf_S08=43|ga_S08=55<!-- Sarpsborg 08 -->
|win_STG=7 |draw_STG=6|loss_STG=10|gf_STG=27|ga_STG=36<!-- Strømsgodset -->
|win_STG=10|draw_STG=8 |loss_STG=12|gf_STG=32|ga_STG=40<!-- Strømsgodset -->
|win_TIL=8 |draw_TIL=4|loss_TIL=11|gf_TIL=25|ga_TIL=28<!-- Tromsø -->
|win_TIL=9 |draw_TIL=6 |loss_TIL=15|gf_TIL=34|ga_TIL=44<!-- Tromsø -->
|win_VIK=11|draw_VIK=7|loss_VIK=5 |gf_VIK=42|ga_VIK=30<!-- Viking -->
|win_VIK=16|draw_VIK=9 |loss_VIK=5 |gf_VIK=61|ga_VIK=39<!-- Viking -->


<!--Status-->
<!--Status-->
|status_BOD=MK

|status_BRA=K
|status_VIK=K
|status_RBK=K
|status_FKH=P
|status_LSK=N
|status_ODD=N
|status_FFK=K


<!--Lagdefinisjoner-->
<!--Lagdefinisjoner-->
Linje 51: Linje 58:
<!--Regler-->
<!--Regler-->
|show_limit=5
|show_limit=5
|class_rules = 1) Poeng; 2) Målforskjell; 3) Scorede mål; 4) Innbyrdes poeng; 5) Innbyrdes målforskjell; 6) Innbyrdes bortemål; 7) Playoff.<ref>{{Kilde www |tittel = TURNERINGSBESTEMMELSER ELITESERIEN 2024 |url = https://www.fotball.no/globalassets/regler-og-retningslinjer/turneringsbestemmelser/turneringsbestemmelser-eliteserien.pdf#%5B%7B%22num%22%3A28%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22XYZ%22%7D%2C68%2C684%2C0%5D |besøksdato = 2025-02-02 |avis = www.fotball.no |utgiver = Norges Fotballforbund |arkiv-url = https://web.archive.org/web/20250115174944if_/https://www.fotball.no/globalassets/regler-og-retningslinjer/turneringsbestemmelser/turneringsbestemmelser-eliteserien.pdf#%5B%7B%22num%22%3A28%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22XYZ%22%7D%2C68%2C684%2C0%5D |ss = 4.1 |arkivdato = 2025-01-15}}</ref><ref>{{Kilde www |tittel = Norges Fotballforbund – Kampreglement |url = https://lovdata.no/dokument/NFFF/nfffor/2014-03-09-1 |dato = 2024-03-10 |besøksdato = 2025-02-02 |avis = lovdata.no |utgiver = Lovdata |ss = § 5-3 |arkiv-url = https://web.archive.org/web/20240829105603/https://lovdata.no/dokument/NFFF/nfffor/2014-03-09-1 |arkivdato = 2024-08-29}}</ref>
|class_rules = 1) Poeng; 2) Målforskjell; 3) Scorede mål.


<!--Definisjoner for Kvalifiseringer og nedrykk-->
<!--Definisjoner for Kvalifiseringer og nedrykk-->
|res_col_header=QR
|res_col_header=QR
|col_CLPO=green1|text_CLPO= [[Mesterligaen 2025/2026#Playoff-runden|Champions League playoff-runden]]
|col_CLPO=green1|text_CLPO= {{ikkerød|Mesterligaen 2025/2026#Playoff-runden|Champions League playoff-runden}}
|col_CL2Q=green2|text_CL2Q= [[Mesterligaen 2025/2026#Andre kvalifiseringsrunde|Champions League andre kvalifiseringsrunde]]
|col_CL2Q=green3|text_CL2Q= {{ikkerød|Mesterligaen 2025/2026#Andre kvalifiseringsrunde|Champions League andre kvalifiseringsrunde}}
|col_ECL2Q=yellow1|text_ECL2Q=[[UEFA Europa Conference League 2025–2026#Andre kvalifiseringsrunde|Conference League andre kvalifiseringsrunde]]
|col_ECL2Q=yellow1|text_ECL2Q={{ikkerød|UEFA Conference League 2025–2026#Andre kvalifiseringsrunde|Conference League andre kvalifiseringsrunde}}
|col_EL3Q=blue1|text_EL3Q={{ikkerød|Europaligaen i fotball for menn 2025/26#Tredje kvalifiseringsrunde|Europa League tredje kvalifiseringsrunde}}
|col_RPO=red2 |text_RPO=[[Kvalifisering til Eliteserien i fotball for menn 2025|Nedrykkskvalifisering]]
|col_RPO=red3 |text_RPO=[[Kvalifisering til Eliteserien i fotball for menn 2025|Nedrykkskvalifisering]]
|col_REL=red1 |text_REL=Nedrykk til [[OBOS-ligaen 2025|OBOS-ligaen]]
|col_REL=red1 |text_REL=Nedrykk til [[OBOS-ligaen 2025|OBOS-ligaen]]
}}
<noinclude>


|note_res_EL3Q=Fredrikstad kvalifiserte seg til Europa League tredje kvalifiseringsrunde som vinnere av [[Norgesmesterskapet i fotball for menn 2024|Cupen 2024]].
}}<noinclude>
[[Kategori:Norske fotballtabellmaler for 1. nivå|2024]]
[[Kategori:Norske fotballtabellmaler for 1. nivå|2024]]
[[Kategori:Norske fotballtabellmaler for 2024|0]]
[[Kategori:Norske fotballtabellmaler for 2024|1]]
[[Kategori:Eliteserien 2024]]
[[Kategori:Eliteserien 2024]]

</noinclude>
</noinclude>

Sideversjonen fra 13. apr. 2025 kl. 18:16

Pl Lag K V U T M+ M– MF P Kvalifisering og nedrykk
1 Bodø/Glimt (M, K) 30 18 8 4 71 31 +40 62 Champions League playoff-runden
2 Brann (K) 30 17 8 5 55 33 +22 59 Champions League andre kvalifiseringsrunde
3 Viking (K) 30 16 9 5 61 39 +22 57 Conference League andre kvalifiseringsrunde
4 Rosenborg (K) 30 16 5 9 52 39 +13 53
5 Molde 30 15 7 8 64 36 +28 52
6 Fredrikstad (K) 30 14 9 7 39 35 +4 51 Europa League tredje kvalifiseringsrunde[lower-alpha 1]
7 Strømsgodset 30 10 8 12 32 40 −8 38
8 KFUM Oslo 30 9 10 11 35 36 −1 37
9 Sarpsborg 08 30 10 7 13 43 55 −12 37
10 Sandefjord 30 9 7 14 41 46 −5 34
11 Kristiansund 30 8 10 12 32 45 −13 34
12 HamKam 30 8 9 13 34 39 −5 33
13 Tromsø 30 9 6 15 34 44 −10 33
14 Haugesund (P) 30 9 6 15 29 46 −17 33 Nedrykkskvalifisering
15 Lillestrøm (N) 30 7 3 20 33 63 −30 24 Nedrykk til OBOS-ligaen
16 Odd (N) 30 5 8 17 26 54 −28 23
Kilde: Norges Fotballforbund
Regler for rangering: 1) Poeng; 2) Målforskjell; 3) Scorede mål; 4) Innbyrdes poeng; 5) Innbyrdes målforskjell; 6) Innbyrdes bortemål; 7) Playoff.[1][2]
(K) Kvalifisert til indikert runde; (M) Mester; (N) Nedrykk; (P) Playoff-vinner
Notater:
Type nummerering
  1. Fredrikstad kvalifiserte seg til Europa League tredje kvalifiseringsrunde som vinnere av Cupen 2024.
  1. «TURNERINGSBESTEMMELSER ELITESERIEN 2024» (PDF). www.fotball.no. Norges Fotballforbund. s. 4.1. Arkivert fra originalen (PDF) 15. januar 2025. Besøkt 2. februar 2025. 
  2. «Norges Fotballforbund – Kampreglement». lovdata.no. Lovdata. 10. mars 2024. s. § 5–3. Arkivert fra originalen 29. august 2024. Besøkt 2. februar 2025.