Estlands herrelandslag i fotball: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
m Fjernet slettet portal |
m Én sideversjon ble importert |
(Ingen forskjell)
| |
Siste sideversjon per 27. jan. 2026 kl. 05:34
| Estland | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forbund | Eesti Jalgpalli Liit | ||||||||||||||||||||||||||||
| Konføderasjon | UEFA | ||||||||||||||||||||||||||||
| Landslagstrener | Jelle Quirinus Goes | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kallenavn | Sinisärgid | ||||||||||||||||||||||||||||
| Flest kamper | Martin Reim (157) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Flest mål | Andres Oper (38) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hjemmebane | A. Le Coq Arena | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kapasitet | 9 300 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Infoboks sist oppdatert: Ukjent | |||||||||||||||||||||||||||||
Estlands herrelandslag i fotball er det nasjonale fotballaget til Estland, og dette landslaget blir administrert av Estlands fotballforbund. Det estiske fotballforbundet ble stiftet i 1921, og de ble medlem av FIFA i 1923. Landet har aldri kvalifisert seg til noe VM-sluttspill. Nasjonalstadion er A. Le Coq Arena i Tallinn.
VM-resultater
[rediger | rediger kilde]
| VM | Resultat |
|---|---|
| 1930 | Takket nei til VM-invitasjon |
| 1934 | Utslått i kvalifisering til VM |
| 1938 | Utslått i kvalifisering til VM |
| 1950 | Var en del av Sovjetunionen |
| 1954 | Var en del av Sovjetunionen |
| 1958 | Var en del av Sovjetunionen |
| 1962 | Var en del av Sovjetunionen |
| 1966 | Var en del av Sovjetunionen |
| 1970 | Var en del av Sovjetunionen |
| 1974 | Var en del av Sovjetunionen |
| 1978 | Var en del av Sovjetunionen |
| 1982 | Var en del av Sovjetunionen |
| 1986 | Var en del av Sovjetunionen |
| 1990 | Var en del av Sovjetunionen |
| 1994 | Utslått i kvalifisering til VM |
| 1998 | Utslått i kvalifisering til VM |
| 2002 | Utslått i kvalifisering til VM |
| 2006 | Utslått i kvalifisering til VM |
| 2010 | Utslått i kvalifisering til VM |
EM-resultater
[rediger | rediger kilde]| EM | Resultat |
|---|---|
| 1960 | Var en del av Sovjetunionen |
| 1964 | Var en del av Sovjetunionen |
| 1968 | Var en del av Sovjetunionen |
| 1972 | Var en del av Sovjetunionen |
| 1976 | Var en del av Sovjetunionen |
| 1980 | Var en del av Sovjetunionen |
| 1984 | Var en del av Sovjetunionen |
| 1988 | Var en del av Sovjetunionen |
| 1992 | Var en del av Sovjetunionen |
| 1996 | Utslått i kvalifisering til EM |
| 2000 | Utslått i kvalifisering til EM |
| 2004 | Utslått i kvalifisering til EM |
| 2008 | Utslått i kvalifisering til EM |
| 2012 | Utslått i kvalifisering til EM |
| 2016 | Utslått i kvalifisering til EM |
Flest landskamper
[rediger | rediger kilde]| Plass | Spiller | Kamper | Mål | Periode |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Reim | 157 | 14 | 1992–2009 |
| 2 | Marko Kristal | 143 | 9 | 1992–2005 |
| 3 | Konstantin Vassiljev | 142 | 26 | 2006–nå |
| 4 | Andres Oper | 134 | 38 | 1995–2014 |
| 5 | Ragnar Klavan | 129 | 3 | 2003–nå |
| 6 | Enar Jääger | 126 | 0 | 2002–2017 |
| 7 | Mart Poom | 120 | 0 | 1992–2009 |
| 8 | Dmitri Kruglov | 115 | 4 | 2004–2019 |
| Kristen Viikmäe | 15 | 1997–2013 | ||
| 10 | Raio Piiroja | 114 | 8 | 1998–2015 |
Se også
[rediger | rediger kilde]Litteratur
[rediger | rediger kilde]- Olsen, Egil Roger (2002): Drillos verden. Kagge Forlag AS, Oslo. ISBN 82-489-0244-7
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Artikkelen mangler oppslag i Wikidata
- Hjemmeside til estiske fotballforbundet
- (en) FIFAs profil om Estland
- (en) Oversikt over estiske spillere som har flest landskamper og landslagsmål (RSSSF)
Autoritetsdata