Mal:Sarpsborg 08 Fotballforening spillerstall: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
m (Én sideversjon ble importert) |
m (Én sideversjon ble importert) |
||
(9 mellomliggende versjoner av 3 brukere er ikke vist) | |||
Linje 3: | Linje 3: | ||
| teamname = Sarpsborg 08 Fotballforening |
| teamname = Sarpsborg 08 Fotballforening |
||
| status = autocollapse |
| status = autocollapse |
||
| season = |
| season = 2025 |
||
| bgcolor = blue |
| bgcolor = blue |
||
| textcolor = white |
| textcolor = white |
||
| bordercolor = white |
| bordercolor = white |
||
| list = <div> |
| list = <div> |
||
{{Spillerstall spiller|nr= |
{{Spillerstall spiller|nr=1|navn=[[Mamour Ndiaye|Ndiaye]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr= |
{{Spillerstall spiller|nr=2|navn=[[Menno Koch|Koch]]}} |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
{{Spillerstall spiller|nr=5|navn=[[Magnar Ødegaard|Ødegaard]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=5|navn=[[Magnar Ødegaard|Ødegaard]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr= |
{{Spillerstall spiller|nr=6|navn=[[Aimar Sher|Sher]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr= |
{{Spillerstall spiller|nr=7|navn=[[Alagie Sanyang|Sanyang]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr= |
{{Spillerstall spiller|nr=8|navn=[[Sander Christiansen|Christiansen]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr= |
{{Spillerstall spiller|nr=10|navn=[[Harald Nilsen Tangen|Nilsen Tangen]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr= |
{{Spillerstall spiller|nr=11|navn=[[Daniel Seland Karlsbakk|Karlsbakk]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr= |
{{Spillerstall spiller|nr=12|navn=[[Tord Florid|Florid]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr= |
{{Spillerstall spiller|nr=13|navn=[[Carljohan Eriksson|Eriksson]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=14|navn=[[Jo Inge Berget|Berget]] [[Fil:Kaptan logo.svg|11px|lenke=Lagkaptein]]}} |
|||
{{Spillerstall spiller|nr=16|navn=[[Frederik Carstensen|Carstensen]]}} |
|||
{{Spillerstall spiller|nr=18|navn=[[Mike Vestergård|Vestergård]]}} |
|||
{{Spillerstall spiller|nr=19|navn=[[Sveinn Guðjohnsen|Guðjohnsen]]}} |
|||
{{Spillerstall spiller|nr=20|navn=[[Peter Reinhardsen|Reinhardsen]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=20|navn=[[Peter Reinhardsen|Reinhardsen]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=21|navn=[[Anders |
{{Spillerstall spiller|nr=21|navn=[[Anders Hiim|Hiim]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=22|navn=[[Victor Halvorsen|Halvorsen]]}} |
|||
{{Spillerstall spiller|nr=23|navn=[[Niklas Sandberg (1995)|Sandberg]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=23|navn=[[Niklas Sandberg (1995)|Sandberg]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr= |
{{Spillerstall spiller|nr=25|navn=[[Jesper Gregersen|Gregersen]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr= |
<!--{{Spillerstall spiller|nr=26|navn=[[Daniel Job|Job]]}}--> |
||
{{Spillerstall spiller|nr= |
{{Spillerstall spiller|nr=27|navn=[[Sondre Ørjasæter|Ørjasæter]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr= |
{{Spillerstall spiller|nr=29|navn=[[Martin Håheim-Elveseter|Håheim-Elveseter]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr= |
{{Spillerstall spiller|nr=30|navn=[[Franklin Tebo Uchenna|Tebo]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=31|navn=[[Håvar Grøntvedt Jenssen|Jenssen]]}} |
|||
⚫ | |||
<!--{{Spillerstall spiller|nr=40|navn=[[Leander Øy|Øy]]}}--> |
|||
{{Spillerstall spiller|nr=74|navn=[[Aridon Racaj|Racaj]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=74|navn=[[Aridon Racaj|Racaj]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=77|navn={{font color|black| |
{{Spillerstall spiller|nr=77|navn={{font color|black|Adam Kaszuba|Kaszuba}}}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr= |
{{Spillerstall spiller|nr=80|navn=[[Szymon Roguski|Roguski]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=|navn={{font color|black| |
{{Spillerstall spiller|nr=81|navn={{font color|black|Mathias Svenningsen-Grønn|Svenningsen-Grønn}}}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=|navn= |
{{Spillerstall spiller|nr=99|navn=[[Elias Haug|Haug]]}} |
||
{{Spillerstall |
{{Spillerstall trener|titel=Hovedtrener|navn=[[Christian Michelsen (fotballspiller)|Michelsen]]}} |
||
{{Spillerstall |
{{Spillerstall trener|titel=Assistenttrener|navn=[[Joakim Klæboe|Klæboe]]}} |
||
{{Spillerstall |
{{Spillerstall trener|titel=Assistenttrener|navn=[[Sander Håskjold Nyland|Håskjold Nyland]]}} |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
{{Spillerstall trener|titel=Assistenttrener|navn=[[Joachim Björklund|Björklund]]}} |
|||
</div> |
</div> |
||
}} |
}} |
Siste sideversjon per 8. mai 2025 kl. 06:09
Vedlikehold av spillerstall |
---|
Sjekk alle transkluderinger |
Oppdateringskilde |