Mal:Tottenham Hotspur FC spillerstall: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
m (Én sideversjon ble importert) |
m (Én sideversjon ble importert) |
||
(3 mellomliggende versjoner av 2 brukere er ikke vist) | |||
Linje 2: | Linje 2: | ||
| navn = Tottenham Hotspur FC spillerstall |
| navn = Tottenham Hotspur FC spillerstall |
||
| lagnavn = Tottenham Hotspur FC |
| lagnavn = Tottenham Hotspur FC |
||
| sesong = |
| sesong = 2024/2025 |
||
| bakgrunnsfarge = white |
| bakgrunnsfarge = white |
||
| tekstfarge = #001C58 |
| tekstfarge = #001C58 |
||
| rammefarge = #001C58 |
| rammefarge = #001C58 |
||
| liste = <div> |
| liste = <div> |
||
{{Spillerstall spiller|nr=1|navn=[[Guglielmo Vicario|Vicario]]}} |
|||
{{Spillerstall spiller|nr= |
{{Spillerstall spiller|nr=3|navn=[[Sergio Reguilón|Reguilón]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=5|navn=[[Pierre Højbjerg|Højbjerg]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=5|navn=[[Pierre Højbjerg|Højbjerg]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=6|navn=[[Radu Drăgușin|Drăgușin]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=6|navn=[[Radu Drăgușin|Drăgușin]]}} |
||
Linje 15: | Linje 15: | ||
{{Spillerstall spiller|nr=9|navn=[[Richarlison]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=9|navn=[[Richarlison]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=10|navn=[[James Maddison|Maddison]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=10|navn=[[James Maddison|Maddison]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=11|navn=[[Bryan Gil Salvatierra|Gil]]}} |
<!-- {{Spillerstall spiller|nr=11|navn=[[Bryan Gil Salvatierra|Gil]]}} Girona FC 30. juni 2025--> |
||
{{Spillerstall spiller|nr= |
{{Spillerstall spiller|nr=13|navn=[[Destiny Udogie|Udogie]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr= |
{{Spillerstall spiller|nr=14|navn=[[Archie Gray|Gray]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=15|navn=[[Lucas Bergvall|Bergvall]]}} |
|||
⚫ | |||
{{Spillerstall spiller|nr=16|navn=[[Timo Werner|Werner]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=16|navn=[[Timo Werner|Werner]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=17|navn=[[Cristian Romero|Romero]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=17|navn=[[Cristian Romero|Romero]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr= |
{{Spillerstall spiller|nr=19|navn=[[Dominic Solanke|Solanke]]}} |
||
⚫ | |||
{{Spillerstall spiller|nr=20|navn=[[Fraser Forster|Forster]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=20|navn=[[Fraser Forster|Forster]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=21|navn=[[Dejan Kulusevski|Kulusevski]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=21|navn=[[Dejan Kulusevski|Kulusevski]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=22|navn=[[Brennan Johnson|Johnson]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=22|navn=[[Brennan Johnson|Johnson]]}} |
||
⚫ | |||
{{Spillerstall spiller|nr=23|navn=[[Pedro Porro|Porro]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=23|navn=[[Pedro Porro|Porro]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=24|navn=[[Djed Spence|Spence]]}} |
|||
<!-- {{Spillerstall spiller|nr= |
<!-- {{Spillerstall spiller|nr=27|navn=[[Manor Solomon|Solomon]]}} Leeds United 13. juni 2025--> |
||
{{Spillerstall spiller|nr= |
{{Spillerstall spiller|nr=28|navn=[[Wilson Odobert|Odobert]]}} |
||
<!-- {{Spillerstall spiller|nr=28|navn=[[Tanguy Ndombele|Ndombele]]}} Galatasaray SK til 30. juni 2024--> |
|||
{{Spillerstall spiller|nr=29|navn=[[Pape Matar Sarr|Sarr]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=29|navn=[[Pape Matar Sarr|Sarr]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=30|navn=[[Rodrigo Bentancur|Bentancur]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=30|navn=[[Rodrigo Bentancur|Bentancur]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=33|navn=[[Ben Davies|Davies]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=33|navn=[[Ben Davies|Davies]]}} |
||
<!-- {{Spillerstall spiller|nr=35|navn=[[Ashley Phillips|Phillips]]}} |
<!-- {{Spillerstall spiller|nr=35|navn=[[Ashley Phillips|Phillips]]}} Stoke City FC 13. juni 2025--> |
||
<!-- {{Spillerstall spiller|nr=36|navn=[[Alejo Véliz|Véliz]]}} |
<!-- {{Spillerstall spiller|nr=36|navn=[[Alejo Véliz|Véliz]]}} RCD Espanyol 30. juni 2025--> |
||
{{Spillerstall spiller|nr=37|navn=[[Micky van de Ven|van de Ven]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=37|navn=[[Micky van de Ven|van de Ven]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=38|navn=[[Destiny Udogie|Udogie]]}} |
|||
{{Spillerstall spiller|nr=40|navn=[[Brandon Austin|Austin]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=40|navn=[[Brandon Austin|Austin]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=41|navn=[[Alfie Whiteman|Whiteman]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=41|navn=[[Alfie Whiteman|Whiteman]]}} |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
{{Spillerstall trener|titel=Hovedtrener|navn=[[Ange Postecoglou|Postecoglou]]}} |
{{Spillerstall trener|titel=Hovedtrener|navn=[[Ange Postecoglou|Postecoglou]]}} |
||
{{Spillerstall trener|titel=Assistenttrener|navn=[[Chris Davies|Davies]]}} |
{{Spillerstall trener|titel=Assistenttrener|navn=[[Chris Davies|Davies]]}} |
Siste sideversjon per 16. mar. 2025 kl. 09:31
Vedlikehold av spillerstall |
---|
Sjekk alle transkluderinger |
Oppdateringskilde |