1. FC Union Berlin: Forskjell mellom sideversjoner
m (Én sideversjon ble importert) |
m (Én sideversjon ble importert) |
||
(Én mellomliggende versjon av en annen bruker er ikke vist) | |||
Linje 32: | Linje 32: | ||
== Spillerstall == |
== Spillerstall == |
||
Oppdatert |
Oppdatert 3. september 2024. |
||
<ref>[http://www.fc-union-berlin.de/profis/team/]</ref> |
<ref>[http://www.fc-union-berlin.de/profis/team/ Kader Saison 2024/25]</ref> |
||
{{Fs start}} |
{{Fs start}} |
||
{{Fs player|no=1|nat=Danmark|name=[[Frederik Rønnow]]|pos=K}} |
{{Fs player|no=1|nat=Danmark|name=[[Frederik Rønnow]]|pos=K}} |
||
{{Fs player|no=2|nat=Tyskland|name=[[Kevin Vogt]]|pos=F}} |
{{Fs player|no=2|nat=Tyskland|name=[[Kevin Vogt]]|pos=F}} |
||
⚫ | |||
{{Fs player|no=4|nat=Portugal|name=[[Diogo Leite]]|pos=F}} |
{{Fs player|no=4|nat=Portugal|name=[[Diogo Leite]]|pos=F}} |
||
{{Fs player|no=5|nat=Nederland|name=[[Danilho Doekhi]]|pos=F}} |
{{Fs player|no=5|nat=Nederland|name=[[Danilho Doekhi]]|pos=F}} |
||
Linje 45: | Linje 44: | ||
{{Fs player|no=10|nat=Tyskland|name=[[Kevin Volland]]|pos=A}} |
{{Fs player|no=10|nat=Tyskland|name=[[Kevin Volland]]|pos=A}} |
||
{{Fs player|no=11|nat=Sør-Korea|name=[[Jeong Woo-yeong]]|pos=MB|other=<small>på lån fra {{Fk|Stuttgart}}</small>}} |
{{Fs player|no=11|nat=Sør-Korea|name=[[Jeong Woo-yeong]]|pos=MB|other=<small>på lån fra {{Fk|Stuttgart}}</small>}} |
||
⚫ | |||
{{Fs player|no=13|nat=Ungarn|name=[[András Schäfer]]|pos=MB}} |
{{Fs player|no=13|nat=Ungarn|name=[[András Schäfer]]|pos=MB}} |
||
{{Fs player|no=14|nat=Østerrike|name=[[Leopold Querfeld]]|pos=F}} |
{{Fs player|no=14|nat=Østerrike|name=[[Leopold Querfeld]]|pos=F}} |
||
{{Fs player|no=15|nat=Tyskland|name=[[Tom Rothe]]|pos=F}} |
{{Fs player|no=15|nat=Tyskland|name=[[Tom Rothe]]|pos=F}} |
||
⚫ | |||
{{Fs player|no=16|nat=Tyskland|name=[[Benedict Hollerbach]]|pos=A}} |
{{Fs player|no=16|nat=Tyskland|name=[[Benedict Hollerbach]]|pos=A}} |
||
{{Fs player|no=17|nat=USA|name=[[Jordan Siebatcheu]]|pos=A}} |
{{Fs player|no=17|nat=USA|name=[[Jordan Siebatcheu]]|pos=A}} |
||
{{Fs player|no=18|nat=Kroatia|name=[[Josip Juranović]]|pos=F}} |
{{Fs player|no=18|nat=Kroatia|name=[[Josip Juranović]]|pos=F}} |
||
⚫ | |||
{{Fs player|no=19|nat=Tyskland|name=[[Janik Haberer]]|pos=MB}} |
{{Fs player|no=19|nat=Tyskland|name=[[Janik Haberer]]|pos=MB}} |
||
{{Fs player|no=20|nat=Slovakia|name=[[László Bénes]]|pos=MB}} |
{{Fs player|no=20|nat=Slovakia|name=[[László Bénes]]|pos=MB}} |
||
{{Fs player|no=21|nat=Tyskland|name=[[Tim Skarke]]|pos=MB}} |
{{Fs player|no=21|nat=Tyskland|name=[[Tim Skarke]]|pos=MB}} |
||
⚫ | |||
{{Fs player|no=24|nat=Danmark|name=[[Robert Skov]]|pos=MB}} |
|||
⚫ | |||
{{Fs player|no=26|nat=Guadeloupe|name=[[Jérôme Roussillon]]|pos=F}} |
{{Fs player|no=26|nat=Guadeloupe|name=[[Jérôme Roussillon]]|pos=F}} |
||
{{Fs player|no=28|nat=Østerrike|name=[[Christopher Trimmel]] [[Fil:Kaptan logo.svg|11px|lenke=Lagkaptein]]|pos=F}} |
{{Fs player|no=28|nat=Østerrike|name=[[Christopher Trimmel]] [[Fil:Kaptan logo.svg|11px|lenke=Lagkaptein]]|pos=F}} |
||
Linje 62: | Linje 63: | ||
{{Fs player|no=37|nat=Tyskland|name=[[Alexander Schwolow]]|pos=K}} |
{{Fs player|no=37|nat=Tyskland|name=[[Alexander Schwolow]]|pos=K}} |
||
{{Fs player|no=39|nat=Tyskland|name=Yannic Stein|pos=K}} |
{{Fs player|no=39|nat=Tyskland|name=Yannic Stein|pos=K}} |
||
⚫ | |||
{{Fs player|no=45|nat=Tyskland|name=David Preu|pos=A}} |
{{Fs player|no=45|nat=Tyskland|name=David Preu|pos=A}} |
||
⚫ | |||
{{Fs end}} |
{{Fs end}} |
||
=== Utlånte spillere === |
=== Utlånte spillere === |
||
{{Fs start}} |
{{Fs start}} |
||
⚫ | |||
{{Fs player|no=6|nat=Tyskland|name=[[Robin Gosens]]|pos=F|other=<small>hos {{Fk|Fiorentina}} til 30. juni 2025</small>}} |
{{Fs player|no=6|nat=Tyskland|name=[[Robin Gosens]]|pos=F|other=<small>hos {{Fk|Fiorentina}} til 30. juni 2025</small>}} |
||
{{Fs player|no=11|nat=Elfenbenskysten|name=[[Chris Bedia]]|pos=A|other=<small>hos {{Fk|Hull City|Hull}} til 30. juni 2025</small>}} |
{{Fs player|no=11|nat=Elfenbenskysten|name=[[Chris Bedia]]|pos=A|other=<small>hos {{Fk|Hull City|Hull}} til 30. juni 2025</small>}} |
||
⚫ | |||
{{Fs mid}} |
{{Fs mid}} |
||
{{Fs player|no=33|nat=Tsjekkia|name=[[Alex Král]]|pos=MB|other=<small>hos {{Fk|Espanyol}} til 30. juni 2025</small>}} |
|||
{{Fs player|no=|nat=Tyskland|name=[[Lennart Grill]]|pos=K|other=<small>hos [[Eintracht Braunschweig]] til 30. juni 2025</small>}} |
{{Fs player|no=|nat=Tyskland|name=[[Lennart Grill]]|pos=K|other=<small>hos [[Eintracht Braunschweig]] til 30. juni 2025</small>}} |
||
{{Fs player|no=|nat=Tyrkia|name=[[Livan Burcu]]|pos=A|other=<small>hos {{Fk|Sandhausen}} til 30. juni 2025</small>}} |
{{Fs player|no=|nat=Tyrkia|name=[[Livan Burcu]]|pos=A|other=<small>hos {{Fk|Sandhausen}} til 30. juni 2025</small>}} |
||
Linje 228: | Linje 230: | ||
* {{Offisielt nettsted}} |
* {{Offisielt nettsted}} |
||
{{1. FC Union Berlin}} |
|||
{{Bundesligaen i fotball for menn}} |
{{Bundesligaen i fotball for menn}} |
||
{{Autoritetsdata}} |
{{Autoritetsdata}} |
||
{{Portal|tyskland}} |
{{Portal|tyskland}} |
||
Siste sideversjon per 2. feb. 2025 kl. 21:38
1. FC Union Berlin | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Fußballclub Union Berlin e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||
Kallenavn | Die Eisernen | ||||||||||||||||||||||||||||
Hjemmebane | Stadion An der Alten Försterei | ||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitet | 22 012 | ||||||||||||||||||||||||||||
Liga | Bundesliga (2024–2025) | ||||||||||||||||||||||||||||
Annet | 15.-plass i Bundesliga 2023–2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
Administrasjon | |||||||||||||||||||||||||||||
Styreleder | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Hovedtrener | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Ass. trener | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Infoboks sist oppdatert: 3. juli 2024 |


Foto: Helmut Schaar

1. FC Union Berlin er en tysk fotballklubb stiftet januar 1966, og spiller sine hjemmekamper på An der Alten Försterei i Berlin-Köpenick. Klubben spiller i Bundesligaen siden 2019/20-sesongen, etter å ha vunnet en opprykkskvalifisering mot Stuttgart sesongen før.[2] De siste årene har de spilt i 2. Bundesliga. Høydepunkter for klubben er tysk cupfinale mot FC Schalke 04 og 8-0 seier over erkerivalen FC Dynamo Berlin. I 2023/24-sesongen skal de for første gang spille i Mesterligaen etter at de kom på fjerdeplass i sesongen før. Klubben er kjent fra tiden i Øst-Tyskland som et lag i uoffisiell opposisjon mot det daværende styret, og særlig mot Stasi-laget Dynamo Berlin. Når Union Berlin fikk frispark pleide tilskuerne å rope «Die Mauer muss weg» (muren må falle).[1]
Klubben er også kjent for sitt engasjement fra publikum, som blant annet jobbet 140 000 timer på dugnad for å gjenoppbygge klubbens arena.[1]
Meritter[rediger | rediger kilde]
- Tysk visemester: 1923 (som Union Oberschöneweide)
- FDGB-Cup vinner: 1968
- FDGB-Cup tapende finalist: 1986
- DFB-Cup tapende finalist: 2001
Spillerstall[rediger | rediger kilde]
Oppdatert 3. september 2024. [3]
|
|
Utlånte spillere[rediger | rediger kilde]
|
|
Plasseringer[rediger | rediger kilde]
|
|
|
Referanser[rediger | rediger kilde]
- ↑ 1,0 1,1 1,2 Erik Jullander (20.desember 2012): FC Union Berlin: a remarkable club with their very own Christmas tradition. The Guardian.
- ↑ Jostein Magnussen (27. mai 2019): Nordmann klar for Bundesliga etter VAR-drama. VG
- ↑ Kader Saison 2024/25
Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]
- Artikkelen mangler oppslag i Wikidata