Tippeligaen 1997: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
m (Legger til 'Autoritetsdata' nederst på siden) |
m (Én sideversjon ble importert) |
(Ingen forskjell)
|
Siste sideversjon per 26. feb. 2024 kl. 13:57
Avdelinger | 1 | ||
---|---|---|---|
Lag | 14 | ||
Nedrykk til | 1. divisjon 1998 | ||
Statistikk | |||
Kamper | 182 | ||
Mål | 599 (3,29 per kamp) | ||
Toppscorer | Sigurd Rushfeldt, Rosenborg, 25 mål | ||
Øvrige ligaer | |||
Nivå 1 | Tippeligaen 1997 | ||
Nivå 2 | 1. divisjon 1997 | ||
Nivå 3 | 2. divisjon 1997 | ||
Nivå 4 | 3. divisjon 1997 | ||
Tippeligaen 1997 startet 12. april og sluttet 19. oktober. Det ble spilt 26 runder.
Haugesund, Sogndal og Lyn rykket opp fra 1. divisjon før denne sesongen. Etter sesongen rykket Lyn og Skeid ned, Tromsø beholdt plassen i Tippeligaen etter å ha slått Eik-Tønsberg 6–1 sammenlagt i kvalifiseringen.
Tabell[rediger | rediger kilde]
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosenborg | 26 | 18 | 7 | 1 | 87–20 | 67 | 61 |
2 | Brann | 26 | 15 | 5 | 6 | 59–37 | 22 | 50 |
3 | Strømsgodset | 26 | 14 | 4 | 8 | 58–44 | 14 | 46 |
4 | Molde | 26 | 13 | 6 | 7 | 47–36 | 11 | 45 |
5 | Stabæk | 26 | 13 | 4 | 9 | 33–35 | −2 | 43 |
6 | Kongsvinger | 26 | 11 | 5 | 10 | 43–48 | −5 | 38 |
7 | Bodø/Glimt | 26 | 10 | 7 | 9 | 39–34 | 5 | 37 |
8 | Viking | 26 | 8 | 10 | 8 | 42–34 | 8 | 34 |
9 | Haugesund | 26 | 9 | 5 | 12 | 31–38 | −7 | 32 |
10 | Lillestrøm | 26 | 9 | 5 | 12 | 34–43 | −9 | 32 |
11 | Sogndal | 26 | 8 | 5 | 13 | 34–56 | −22 | 29 |
12 | Tromsø | 26 | 6 | 10 | 10 | 37–44 | −7 | 28 |
13 | Lyn | 26 | 4 | 5 | 17 | 28–58 | −30 | 17 |
14 | Skeid | 26 | 3 | 4 | 19 | 27–72 | −45 | 13 |
Kvalifisering[rediger | rediger kilde]
- 26. oktober: Tromsø – Eik-Tønsberg 4-0
- 2. november: Eik-Tønsberg – Tromsø 1-2 (sammenlagt 1-6)
Toppscorere[rediger | rediger kilde]
- Sigurd Rushfeldt, Rosenborg, 25 mål
- Harald Martin Brattbakk, Rosenborg, 23 mål
- Mons Ivar Mjelde, Brann, 16 mål
- Kjetil Løvvik, Brann, 15 mål
- Jostein Flo, Strømsgodset, 15 mål
- Odd Inge Olsen, Molde, 13 mål
- Daniel Berg Hestad, Molde, 12 mål
- Jahn Ivar «Mini» Jakobsen, Rosenborg, 12 mål
- Stig Johansen, Bodø/Glimt, 12 mål
Se også[rediger | rediger kilde]
Autoritetsdata