Mal:4. divisjon Vestfold 2024 tabell: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Wikisida.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
 
m (Én sideversjon ble importert)
 
(2 mellomliggende versjoner av 2 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
{{Serietabell start|{{{float|}}}|Overskrift=4. divisjon Vestfold 2024}}
{{Serietabell start|{{{float|}}}|Overskrift=4. divisjon Vestfold 2024}}
{{Serietabell| 1| {{fk|FK Eik Tønsberg 871 2}} | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0 | farge = kvalopp }}
{{Serietabell| 1| {{fk|Åsgårdstrand}} |22|18| 2| 2|102| 22|56| farge = kvalopp }}
{{Serietabell| 2| {{fk|Halsen}} | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0 }}
{{Serietabell| 2| {{fk|Halsen}} |22|16| 2| 4| 87| 26|50}}
{{Serietabell| 3| {{fk|Nøtterøy}} | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0 }}
{{Serietabell| 3| {{fk|Teie}} |22|15| 4| 3| 62| 26|49}}
{{Serietabell| 4| {{fk|Re}} | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0 }}
{{Serietabell| 4| {{fk|FK Eik Tønsberg 871 2}} |22|15| 5| 2| 82| 36|47}}
{{Serietabell| 5| {{fk|Runar}} | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0 }}
{{Serietabell| 5| {{fk|Store Bergan}} |22| 7| 8| 7| 38| 50|29}}
{{Serietabell| 6| {{fk|Sandar}} | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0 }}
{{Serietabell| 6| {{fk|Ørn-Horten 2}} |22| 8| 4|10| 49| 48|28}}
{{Serietabell| 7| {{fk|Sandefjord BK}} | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0 }}
{{Serietabell| 7| {{fk|Nøtterøy}} |22| 9| 1|12| 39| 64|28}}
{{Serietabell| 8| {{fk|Stag}} | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0 }}
{{Serietabell| 8| {{fk|Runar}} |22| 8| 3|11| 40| 60|27}}
{{Serietabell| 9| {{fk|Store Bergan}} | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0 }}
{{Serietabell| 9| {{fk|Sandefjord BK}} |22| 7| 2|13| 42| 64|23}}
{{Serietabell|10| {{fk|Teie}} | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0 }}
{{Serietabell|10| {{fk|Sandar}} |22| 7| 1|14| 38| 70|22}}
{{Serietabell|11| {{fk|Ørn-Horten 2}} | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0 }}
{{Serietabell|11| {{fk|Stag}} |22| 4| 2|16| 31| 84|14}}
{{Serietabell|12| {{fk|Åsgårdstrand}} | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0 }}
{{Serietabell|12| {{fk|Re}} |22| 1| 0|21| 16| 76| 3}}
{{Serietabell footer
{{Serietabell footer
| dato = [[7. april]] [[2024]]
| dato =
| navn = 4. divisjon Vestfold 2024 tabell
| navn = 4. divisjon Vestfold 2024 tabell
| kilde = {{NFF-lenke|192982|turnering|kilde}}}} }}
| kilde = {{NFF-lenke|192982|turnering|kilde}}}}
{{Serietabell slutt}}
{{Serietabell slutt}}<noinclude>
<noinclude>
[[Kategori:Norske fotballtabellmaler for 2024|Vestfold]]
[[Kategori:Norske fotballtabellmaler for 2024|Vestfold]]
[[Kategori:Norske fotballtabellmaler for 5. nivå|Vestfold]]
[[Kategori:Norske fotballtabellmaler for 5. nivå|Vestfold]]

Siste sideversjon per 1. nov. 2024 kl. 08:24

4. divisjon Vestfold 2024
# Lag K S U T Mål ± P
1 Åsgårdstrand 22 18 2 2 102–22 80 56
2 Halsen 22 16 2 4 87–26 61 50
3 Teie 22 15 4 3 62–26 36 49
4 FK Eik Tønsberg 871 2 22 15 5 2 82–36 46 47
5 Store Bergan 22 7 8 7 38–50 −12 29
6 Ørn-Horten 2 22 8 4 10 49–48 1 28
7 Nøtterøy 22 9 1 12 39–64 −25 28
8 Runar 22 8 3 11 40–60 −20 27
9 Sandefjord BK 22 7 2 13 42–64 −22 23
10 Sandar 22 7 1 14 38–70 −32 22
11 Stag 22 4 2 16 31–84 −53 14
12 Re 22 1 0 21 16–76 −60 3
Kilde  ·