Mal:Brøndby IF spillerstall: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
m (Én sideversjon ble importert) |
m (Én sideversjon ble importert) |
||
(Én mellomliggende versjon av en annen bruker er ikke vist) | |||
Linje 2: | Linje 2: | ||
| name = Brøndby IF spillerstall |
| name = Brøndby IF spillerstall |
||
| teamname = Brøndby IF |
| teamname = Brøndby IF |
||
| season = |
| season = 2024/2025 |
||
| bgcolor = gold |
| bgcolor = gold |
||
| textcolor = blue |
| textcolor = blue |
||
Linje 9: | Linje 9: | ||
{{Spillerstall spiller|nr=1|navn=[[Patrick Pentz|Pentz]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=1|navn=[[Patrick Pentz|Pentz]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=2|navn=[[Sebastian Søraas Sebulonsen|Søraas Sebulonsen]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=2|navn=[[Sebastian Søraas Sebulonsen|Søraas Sebulonsen]]}} |
||
⚫ | |||
{{Spillerstall spiller|nr=4|navn=[[Jacob Vandsø Rasmussen|Rasmussen]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=4|navn=[[Jacob Vandsø Rasmussen|Rasmussen]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=5|navn=[[Rasmus Lauritsen|Lauritsen]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=5|navn=[[Rasmus Lauritsen|Lauritsen]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=6|navn=[[Stijn Spierings|Spierings]]}} |
|||
{{Spillerstall spiller|nr=7|navn=[[Nicolai Vallys|Vallys]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=7|navn=[[Nicolai Vallys|Vallys]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=8|navn=[[Mathias Greve|Greve]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=8|navn=[[Mathias Greve|Greve]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=9|navn=[[Ohi Omoijuanfo|Omoijuanfo]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=9|navn=[[Ohi Omoijuanfo|Omoijuanfo]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=10|navn=[[Daniel Wass|Wass]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=10|navn=[[Daniel Wass|Wass]]}} |
||
⚫ | |||
{{Spillerstall spiller|nr=14|navn=[[Kevin Mensah|Mensah]] [[Fil:Kaptan logo.svg|11px|lenke=Lagkaptein]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=14|navn=[[Kevin Mensah|Mensah]] [[Fil:Kaptan logo.svg|11px|lenke=Lagkaptein]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=16|navn=[[Thomas Korsgaard Mikkelsen|Mikkelsen]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=16|navn=[[Thomas Korsgaard Mikkelsen|Mikkelsen]]}} |
||
⚫ | |||
{{Spillerstall spiller|nr=18|navn=[[Kevin Tshiembe|Tshiembe]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=18|navn=[[Kevin Tshiembe|Tshiembe]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=19|navn=[[Bertram Kvist|Kvist]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=19|navn=[[Bertram Kvist|Kvist]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=20|navn=[[Mateusz Kowalczyk|Kowalczyk]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=20|navn=[[Mateusz Kowalczyk|Kowalczyk]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=22|navn=[[Josip Radošević|Radošević]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=22|navn=[[Josip Radošević|Radošević]]}} |
||
⚫ | |||
{{Spillerstall spiller|nr=24|navn=[[Marko Divković|Divković]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=24|navn=[[Marko Divković|Divković]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=28|navn=[[Yuito Suzuki|Suzuki]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=28|navn=[[Yuito Suzuki|Suzuki]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=30|navn=[[Jordi Vanlerberghe|Vanlerberghe]]}} |
|||
{{Spillerstall spiller|nr=31|navn=[[Sean Klaiber|Klaiber]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=31|navn=[[Sean Klaiber|Klaiber]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=32|navn=[[Frederik Alves|Alves]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=32|navn=[[Frederik Alves|Alves]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=36|navn=[[Mathias Kvistgaarden|Kvistgaarden]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=36|navn=[[Mathias Kvistgaarden|Kvistgaarden]]}} |
||
⚫ | |||
{{Spillerstall spiller|nr=40|navn=[[Jonathan Ægidius|Ægidius]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=40|navn=[[Jonathan Ægidius|Ægidius]]}} |
||
⚫ | |||
{{Spillerstall spiller|nr=99|navn=[[Emmanuel Yeboah (ghanesisk fotballspiller, født 2003)|Yeboah]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=99|navn=[[Emmanuel Yeboah (ghanesisk fotballspiller, født 2003)|Yeboah]]}} |
||
{{Spillerstall trener|titel=Hovedtrener|navn=[[Jesper Sørensen|Sørensen]]}} |
{{Spillerstall trener|titel=Hovedtrener|navn=[[Jesper Sørensen|Sørensen]]}} |
Siste sideversjon per 14. okt. 2024 kl. 06:57
Vedlikehold av spillerstall |
---|
Sjekk alle transkluderinger |
Oppdateringskilde |