Mal:Nottingham Forest FC spillerstall: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
(Ny side: {{Spillerstall | navn = Nottingham Forest FC spillerstall | lagnavn = Nottingham Forest FC | sesong = 2024/2025 | bakgrunnsfarge = #DD0000 | tekstfarge = #FFFFFF | rammefarge = #CFB53B | liste = <div> {{Spillerstall spiller|nr=1|navn=Turner}} {{Spillerstall spiller|nr=4|navn=Worrall}} {{Spillerstall spiller|nr=6|navn=Sangaré}} {{Spillerstall spiller|nr=7|navn=N. Williams}} {{Spillerstall spiller|nr=9|navn=…) |
m (Én sideversjon ble importert) |
||
(Én mellomliggende versjon av en annen bruker er ikke vist) | |||
Linje 7: | Linje 7: | ||
| rammefarge = #CFB53B |
| rammefarge = #CFB53B |
||
| liste = <div> |
| liste = <div> |
||
{{Spillerstall spiller|nr=1|navn=[[Matt Turner|Turner]]}} |
<!-- {{Spillerstall spiller|nr=1|navn=[[Matt Turner|Turner]]}} Crystal Palace FC til 13. juni 2025--> |
||
{{Spillerstall spiller|nr=4|navn=[[ |
{{Spillerstall spiller|nr=4|navn=[[Morato (fotballspiller, født 2001)|Morato]]}} |
||
⚫ | |||
{{Spillerstall spiller|nr=6|navn=[[Ibrahim Sangaré|Sangaré]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=6|navn=[[Ibrahim Sangaré|Sangaré]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=7|navn=[[Neco Williams|N. Williams]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=7|navn=[[Neco Williams|N. Williams]]}} |
||
⚫ | |||
{{Spillerstall spiller|nr=9|navn=[[Taiwo Awoniyi|Awoniyi]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=9|navn=[[Taiwo Awoniyi|Awoniyi]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=10|navn=[[Morgan Gibbs-White|Gibbs-White]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=10|navn=[[Morgan Gibbs-White|Gibbs-White]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=11|navn=[[Chris Wood|Wood]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=11|navn=[[Chris Wood|Wood]]}} |
||
⚫ | |||
{{Spillerstall spiller|nr=14|navn=[[Callum Hudson-Odoi|Hudson-Odoi]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=14|navn=[[Callum Hudson-Odoi|Hudson-Odoi]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=15|navn=[[Harry Toffolo|Toffolo]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=15|navn=[[Harry Toffolo|Toffolo]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=16|navn=[[Nicolás Domínguez|Domínguez]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=16|navn=[[Nicolás Domínguez|Domínguez]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=17|navn=[[ |
{{Spillerstall spiller|nr=17|navn=[[Eric da Silva Moreira|Moreira]]}} |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
{{Spillerstall spiller|nr=20|navn=[[Jota Silva|Silva]]}} |
|||
{{Spillerstall spiller|nr=21|navn=[[Anthony Elanga|Elanga]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=21|navn=[[Anthony Elanga|Elanga]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=22|navn=[[Ryan Yates|Yates]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=22|navn=[[Ryan Yates|Yates]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=24|navn=[[Ramón Sosa|Sosa]]}} |
|||
{{Spillerstall spiller|nr=25|navn=[[Emmanuel Dennis|Dennis]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=25|navn=[[Emmanuel Dennis|Dennis]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=26|navn=[[Matz Sels|Sels]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=26|navn=[[Matz Sels|Sels]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=27|navn=[[Omar Richards|Richards]]}} |
<!-- {{Spillerstall spiller|nr=27|navn=[[Omar Richards|Richards]]}} Rio Ave FC til 30. juni 2025--> |
||
{{Spillerstall spiller|nr=28|navn=[[Danilo dos Santos de Oliveira|Danilo]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=28|navn=[[Danilo dos Santos de Oliveira|Danilo]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=30|navn=[[Willy Boly|Boly]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=30|navn=[[Willy Boly|Boly]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr= |
{{Spillerstall spiller|nr=31|navn=[[Nikola Milenković|Milenković]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr= |
{{Spillerstall spiller|nr=33|navn=[[Carlos Miguel (fotballspiller, født 1998)|Miguel]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr= |
{{Spillerstall spiller|nr=34|navn=[[Ola Aina|Aina]]}} |
||
<!-- {{Spillerstall spiller|nr=38|navn=[[Josh Bowler|Bowler]]}} Preston North End FC til 13. juni 2025--> |
|||
<!-- {{Spillerstall spiller|nr=39|navn=[[Jonathan Panzo|Panzo]]}} Rio Ave FC til 30. juni 2025--> |
<!-- {{Spillerstall spiller|nr=39|navn=[[Jonathan Panzo|Panzo]]}} Rio Ave FC til 30. juni 2025--> |
||
{{Spillerstall spiller|nr= |
{{Spillerstall spiller|nr=44|navn={{font color|black|Zach Abbott|Abbott}}}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr= |
{{Spillerstall spiller|nr=|navn={{font color|black|George Murray-Jones|Murray-Jones}}}} |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
<!-- {{Spillerstall spiller|nr=|navn=[[Lewis O'Brien|O'Brien]]}} Los Angeles FC til 31. desember 2024--> |
<!-- {{Spillerstall spiller|nr=|navn=[[Lewis O'Brien|O'Brien]]}} Los Angeles FC til 31. desember 2024--> |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
<!-- {{Spillerstall spiller|nr=|navn=[[Marko Stamenic|Stamenic]]}} Olympiakos til 30. juni 2025--> |
<!-- {{Spillerstall spiller|nr=|navn=[[Marko Stamenic|Stamenic]]}} Olympiakos til 30. juni 2025--> |
||
{{Spillerstall spiller|nr=|navn=[[ |
<!-- {{Spillerstall spiller|nr=|navn=[[David Carmo|Carmo]]}} Olympiakos til 30. juni 2025--> |
||
{{Spillerstall spiller|nr=|navn=[[ |
{{Spillerstall spiller|nr=|navn=[[Kristian Fletcher|Fletcher]]}} |
||
{{Spillerstall trener|navn=[[Nuno Espírito Santo|Espírito Santo]]}} |
{{Spillerstall trener|navn=[[Nuno Espírito Santo|Espírito Santo]]}} |
||
</div> |
</div> |
Siste sideversjon per 1. okt. 2024 kl. 09:36
Vedlikehold av spillerstall |
---|
Sjekk alle transkluderinger |
Oppdateringskilde |