Formel 1-sesongen 1993: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
m Én sideversjon ble importert |
|
(Ingen forskjell)
| |
Siste sideversjon per 1. jun. 2026 kl. 16:23
| FIA Formel 1-sesongen 1993 | |
| Forrige: 1992 | Neste: 1994 |
Formel 1-sesongen 1993 var den 44. sesongen av FIAs Formel 1-verdensmesterskap. Sesongen startet 14. mars 1993 og ble avsluttet 7. november etter seksten løp. Verdensmesterskapet for førere ble vunnet av Alain Prost. Dette var fjerde gang Prost tok mesterskapstittelen. Han kjørte for teamet Williams-Renault, som også vant konstruktørmesterskapet, og dette var sjette gang Williams' vant mesterskapet.
Oppsummering av sesongen
Løpskalender og resultatsammendrag
Konstruktører og førere
Følgende konstruktører og førere konkurrerte i Formel 1-verdensmesterskapet i 1993.
Noter til tabellene:
- Note 1: - Regjerende verdensmester Nigel Mansell tok en pause fra Formel 1 etter 1992-sesongen. Bil nr. 1 ble derfor ikke tildelt, og Damon Hill kjørte med nr. 0 på bilen.
Sluttresultater 1993
Poeng ble gitt til de første seks plassene i hvert løp med henholdsvis 10, 6, 4, 3, 2 og 1 poeng.
Førermesterskapet
|
|
Noter til tabellene:
- Note 2: - Føreren brøt løpet, men ble klassifisert ettersom han hadde fullført over 90% av løpsdistansen.
Konstruktørmesterskapet
| Nr | Konstruktør | Bil nr. |
RSA |
BRA |
EUR |
SMR |
ESP |
MON |
CAN |
FRA |
GBR |
GER |
HUN |
BEL |
ITA |
POR |
JPN |
AUS |
Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Ret | 2 | 2 | Ret | Ret | 2 | 3 | 2 | Ret | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 168 | |
| 2 | 1 | Ret | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | 12 | 2 | 2 | 2 | |||
| 2 | 7 | Ret | Ret | Ret | Ret | 5 | 8 | 14 | 6 | Ret | Ret | Ret | 8 | 3 | Ret | 3 | Ret | 84 | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | Ret | 2 | 1 | 18 | 4 | 5 | 4 | Ret | 4 | Ret | Ret | 1 | 1 | |||
| 3 | 5 | Ret | 3 | Ret | 2 | 3 | Ret | 2 | 3 | 2 | 2 | Ret | 2 | Ret | 1 | Ret | Ret | 72 | |
| 6 | Ret | Ret | 5 | Ret | 4 | Ret | Ret | 10 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 16 | Ret | 8 | |||
| 4 | 27 | Ret | 8 | Ret | Ret | Ret | 3 | Ret | Ret | 9 | 7 | Ret | Ret | 2 | 4 | Ret | 4 | 28 | |
| 28 | 6 | Ret | Ret | Ret | 6 | 14 | 4 | 14 | Ret | 6 | 3 | 10 | Ret | Ret | Ret | 5 | |||
| 5 | 25 | Ret | Ret | Ret | 3 | Ret | 6 | 5 | 5 | 14 | 8 | 5 | 7 | Ret | 6 | 9 | 6 | 23 | |
| 26 | 3 | 5 | Ret | Ret | 7 | Ret | Ret | Ret | 7 | 3 | 7 | 11 | Ret | Ret | 7 | 9 | |||
| 6 | 11 | Ret | 6 | 8 | Ret | 14 | 7 | 11 | Ret | Ret | Ret | Ret | DNS | 11 | Ret | 13 | Ret | 12 | |
| 12 | Ret | 4 | 4 | 8 | Ret | Ret | 10 | Ret | 4 | 10 | Ret | 5 | Ret | Ret | 11 | Ret | |||
| 7 | 29 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 13 | 6 | Ret | Ret | 9 | 6 | Ret | 4 | 5 | Ret | 15 | 12 | |
| 30 | 5 | Ret | Ret | 4 | Ret | Ret | 7 | Ret | 8 | Ret | Ret | 9 | Ret | 7 | 8 | Ret | |||
| 8 | 23 | 4 | Ret | 7 | Ret | 8 | 5 | 9 | 8 | 12 | 11 | Ret | Ret | 8 | 9 | Ret | Ret | 7 | |
| 24 | Ret | Ret | 6 | 6 | Ret | 11 | Ret | Ret | Ret | 14 | Ret | Ret | 7 | 8 | 10 | Ret | |||
| 9 | 9 | 7 | 9 | Ret | Ret | 13 | Ret | 16 | 13 | 6 | 17 | 4 | Ret | Ret | 15 | 14 | 10 | 4 | |
| 10 | Ret | Ret | Ret | 9 | 10 | Ret | 13 | 12 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 7 | |||
| 10 | 19 | Ret | 7 | Ret | 5 | Ret | 12 | Ret | 9 | 11 | 12 | 8 | 12 | 9 | 10 | 12 | 14 | 3 | |
| 20 | Ret | 10 | 9 | Ret | 9 | Ret | 8 | 16 | Ret | Ret | Ret | Ret | 6 | 11 | Ret | 12 | |||
| 11 | 14 | Ret | Ret | 10 | Ret | 12 | 9 | Ret | 7 | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | 13 | 5 | 11 | 3 | |
| 15 | Ret | DNQ | Ret | Ret | 11 | Ret | 12 | 11 | Ret | 13 | 9 | Ret | Ret | Ret | 6 | Ret | |||
| – | 21 | Ret | 11 | 11 | DNQ | DNQ | Ret | DNQ | DNQ | DNQ | 16 | Ret | 14 | Ret | Ret | 0 | |||
| 22 | Ret | 12 | DNQ | 7 | Ret | DNQ | 15 | Ret | Ret | Ret | Ret | 13 | 10 | 14 | |||||
| – | 3 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 17 | Ret | 13 | Ret | 10 | 15 | 14 | Ret | Ret | Ret | 0 | |
| 4 | Ret | Ret | Ret | Ret | DSQ | 10 | Ret | 15 | NC | Ret | 11 | Ret | 13 | 12 | Ret | 13 | |||
| Nr | Konstruktør | Bil nr. |
RSA |
BRA |
EUR |
SMR |
ESP |
MON |
CAN |
FRA |
GBR |
GER |
HUN |
BEL |
ITA |
POR |
JPN |
AUS |
Poeng |
Referanser
Eksterne lenker
- Artikkelen mangler oppslag i Wikidata
Autoritetsdata