EM i friidrett 1990: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
(→Tekniske øvelser: lenkefiks) |
(Ingen forskjell)
|
Sideversjonen fra 12. sep. 2022 kl. 20:38
EM i friidrett 1990 | |||
---|---|---|---|
Gradski Stadion u Poljudu | |||
Generell informasjon | |||
Vertsby | Split | ||
Vertsland | ![]() | ||
Arena(er) | Gradski Stadion u Poljudu | ||
Dato | 26. august – 2. september 1990 | ||
Deltakernasjoner | 33 | ||
Deltakere | 952 | ||
Øvelser | 43 | ||
Mesterskap | |||
Forrige – neste | |||
Stuttgart 1986 – Helsingfors 1994 |
EM i friidrett 1990 ble arrangert i Split 27. – 2. september.
Det franske laget på 4x100 meter stafett for menn satte ny verdensrekord med tiden 37,79. I tillegg ble det satt en ny europarekord: Det britiske laget på 4x400 meter stafett for menn løp på 2.58,22. Under dette mesterskapet deltok for siste gang to tyske lag. En måned før den tyske gjenforeningen deltok for siste gang et lag fra DDR i et internasjonalt mesterskap.
Resultater
Friidrett | ||||
---|---|---|---|---|
Løpsøvelser | ||||
100 m | menn | kvinner | ||
200 m | menn | kvinner | ||
400 m | menn | kvinner | ||
800 m | menn | kvinner | ||
1500 m | menn | kvinner | ||
3000 m | kvinner | |||
5000 m | menn | |||
10 000 m | menn | kvinner | ||
100 m hekk | kvinner | |||
110 m hekk | menn | |||
400 m hekk | menn | kvinner | ||
3000 m hinder |
menn | |||
4×100 m stafett | menn | kvinner | ||
4×400 m stafett | menn | kvinner | ||
Landeveisøvelser | ||||
Maraton | menn | kvinner | ||
10 km kappgang | kvinner | |||
20 km kappgang | menn | |||
50 km kappgang | menn | |||
Tekniske øvelser | ||||
Lengdehopp | menn | kvinner | ||
Tresteg | menn | |||
Høydehopp | menn | kvinner | ||
Stavsprang | menn | |||
Kulestøt | menn | kvinner | ||
Diskoskast | menn | kvinner | ||
Spydkast | menn | kvinner | ||
Sleggekast | menn | |||
Sammensatte øvelser | ||||
Sjukamp | kvinner | |||
Tikamp | menn |
Menn
Løpsøvelser
Tekniske øvelser
Øvelse | Gull | Sølv | Bronse | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Høyde | Dragutin Topić![]() |
2,34 (MR) | Aleksej Jemelin![]() |
2,34 | Georgi Dakov![]() |
2,34 |
Lengde | Dietmar Haaf![]() |
8,25 | Ángel Hernández![]() |
8,15 | Borut Bilač![]() |
8,09 |
Stavsprang | Rodion Gataulin![]() |
5,85 (MR) | Grigorij Jegorov![]() |
5,75 | Hermann Fehringer![]() |
5,75 |
Tresteg | Leonid Volosjin![]() |
17,74 (MR) | Khristo Markov![]() |
17,43 | Igor Lapsjin![]() |
17,34 |
Spyd | Steve Backley![]() |
87,30 (ER) | Viktor Zajtsev![]() |
83,30 | Patrik Bodén![]() |
82,66 |
Diskos | Jürgen Schult![]() |
64,58 | Erik de Bruin![]() |
64,46 | Wolfgang Schmidt![]() |
64,10 |
Kulestøt | Ulf Timmermann![]() |
21,32 | Oliver-Sven Buder![]() |
21,01 | Georg Andersen![]() |
20,71 |
Slegge | Igor Astapkovitsj![]() |
84,14 | Tibor Gécsek![]() |
80,14 | Igor Nikulin![]() |
80,02 |
Tikamp | Christian Plaziat![]() |
8574 p. | Dezső Szabó![]() |
8436 p. | Christian Schenk![]() |
8433 p. |
Kvinner
Løpsøvelser
Tekniske øvelser
Øvelse | Gull | Sølv | Bronse | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Høyde | Heike Henkel![]() |
1,99 | Biljana Petrović![]() |
1,96 | Jelena Jelesina![]() |
1,96 |
Lengde | Heike Drechsler![]() |
7,30 (MR) | Marieta Ilcu![]() |
7,02 | Helga Radtke![]() |
6,94 |
Spyd | Päivi Alafrantti![]() |
67,68 | Karen Forkel![]() |
67,56 | Petra Felke![]() |
66,36 |
Diskos | Ilke Wyludda![]() |
68,46 | Olga Burova![]() |
66,72 | Martina Hellmann![]() |
66,66 |
Kulestøt | Astrid Kumbernuss![]() |
20,38 | Natalja Lisovskaja![]() |
20,06 | Kathrin Neimke![]() |
19,96 |
Sjukamp | Sabine Braun![]() |
6688 p. | Heike Tischler![]() |
6572 p. | Peggy Beer![]() |
6531 p. |
Forkortelser
- VR: Verdensrekord
- ER: Europarekord
- MR: Mesterskapsrekord
Medaljestatistikk
* Vertsnasjon ( Jugoslavia)
Nr. | Land | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 12 | 10 | 34 |
2 | ![]() | 9 | 5 | 4 | 18 |
3 | ![]() | 6 | 9 | 6 | 21 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 5 | 12 |
5 | ![]() | 3 | 2 | 5 | 10 |
6 | ![]() | 3 | 2 | 2 | 7 |
7 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
11 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | |
13 | ![]() | 0 | 1 | 3 | 4 |
14 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | |
17 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
19 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totalt (20 land) | 43 | 43 | 43 | 129 |
Kilder
- Resultater, kvinner GBR Athletics
- Resultater, menn GBR Athletics
Autoritetsdata