Eliteserien i innebandy for menn 2024/25: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
m →Eksterne lenker: -maler |
m Én sideversjon ble importert |
||
(Ingen forskjell)
| |||
Siste sideversjon per 8. apr. 2026 kl. 07:45
| Lag | 12 | ||
|---|---|---|---|
| Nedrykk til | 1. divisjon 2025/26 | ||
| Øvrige ligaer | |||
| Nivå 1 | Eliteserien 2024/25 | ||
| Nivå 2 | 1. divisjon 2024/25 | ||
| Nivå 3 | 2. divisjon 2024/25 | ||
| Nivå 4 | 3. divisjon 2024/25 | ||
| Nivå 5 | 4. divisjon 2024/25 | ||
Eliteserien i innebandy for menn 2024/25 var den 31. sesongen med øverste nivået i norsk innebandy for menn. Ligaens grunnspill startet 13. september 2024 og ble avsluttet 1. mars 2025.
Nytt lag siden 2023/24-sesongen var Ajer. Ullensaker/Kisa rykket ned forrige sesong og spilte ikke i Eliteserien 2024/25.
Tabellen
| # | Lag | K | S | SSt | TSt | T | Mål | ± | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slevik | 22 | 19 | 2 | 0 | 1 | 191–62 | 129 | 61 |
| 2 | Tunet | 22 | 18 | 0 | 2 | 2 | 211–79 | 132 | 56 |
| 3 | Greåker | 22 | 17 | 1 | 2 | 2 | 240–98 | 142 | 55 |
| 4 | Sarpsborg | 22 | 14 | 1 | 1 | 6 | 171–105 | 66 | 45 |
| 5 | Sveiva | 22 | 13 | 0 | 1 | 8 | 159–116 | 43 | 40 |
| 6 | Harstad | 22 | 7 | 4 | 0 | 11 | 120–160 | −40 | 29 |
| 7 | Vålerenga | 22 | 5 | 3 | 1 | 13 | 100–191 | −91 | 22 |
| 8 | Akerselva | 22 | 6 | 1 | 1 | 14 | 105–176 | −71 | 21 |
| 9 | Nor92 | 22 | 5 | 1 | 2 | 14 | 107–163 | −56 | 19 |
| 10 | Gjelleråsen | 22 | 4 | 2 | 2 | 14 | 96–174 | −78 | 18 |
| 11 | Sandnes | 22 | 2 | 3 | 4 | 13 | 121–202 | −81 | 16 |
| 12 | Ajer | 22 | 2 | 2 | 4 | 14 | 86–181 | −95 | 14 |
| Kilde · | |||||||||
Lagene
Resultattabell
Sluttspillet
| Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||||||
| 1 | Slevik | 6 | 8 | 6 | – | – | ||||||||||||||||
| 8 | Akerselva | 5 | 3 | 2 | – | – | ||||||||||||||||
| 1 | Slevik | 5 | 7 | 4 | – | – | ||||||||||||||||
| 4 | Sarpsborg | 3 | 2 | 2 | – | – | ||||||||||||||||
| 4 | Sarpsborg | 11 | 11 | 9 | – | – | ||||||||||||||||
| 5 | Harstad | 5 | 5 | 4 | – | – | ||||||||||||||||
| 1 | Slevik | 5 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Tunet | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Tunet | 8 | 11 | 9 | – | – | ||||||||||||||||
| 7 | Vålerenga | 1 | 5 | 6 | – | – | ||||||||||||||||
| 2 | Tunet | 5 | 6 | 7 | 11 | – | ||||||||||||||||
| 3 | Greåker | 2 | 3 | 8 | 6 | – | ||||||||||||||||
| 3 | Greåker | 8 | 7 | 6 | 10 | – | ||||||||||||||||
| 6 | Sveiva | 4 | 9 | 5 | 5 | – | ||||||||||||||||
Kvalifisering til Eliteserien 2025/26
| # | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandnes | 2 | 2 | 0 | 0 | 20–9 | 11 | 6 | |
| 2 | Ull/Kisa | 2 | 1 | 0 | 1 | 9–8 | 1 | 3 | |
| 3 | Narvik | 2 | 0 | 0 | 2 | 7–19 | −12 | 0 | |
| Kilde · | |||||||||
| 21. mars 2025 19:00 |
Ull/Kisa | 5–2 (2–0, 0–2, 3–0) |
Narvik | EV4 Arena, Jessheim Tilskuere: 223 |
| Referanse | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dommere: Rune Davidsen, Arendal Andre Kopperud, Arendal | |||||
| 4 min | Utvisninger | 2 min | |||
| 30 | Skudd på mål | 22 | |||
| 22. mars 2025 15:00 |
Narvik | 5–14 (1–6, 1–2, 3–6) |
Sandnes | EV4 Arena, Jessheim Tilskuere: 123 |
| Referanse | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dommere: Rune Davidsen, Arendal Andre Kopperud, Arendal | |||||
| 4 min | Utvisninger | 2 min | |||
| 20 | Skudd på mål | 34 | |||
| 23. mars 2025 13:00 |
Sandnes | 6–4 (1–0, 3–2, 2–2) |
Ull/Kisa | EV4 Arena, Jessheim Tilskuere: 241 |
| Referanse | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dommere: Rune Davidsen, Arendal Andre Kopperud, Arendal | |||||
| 4 min | Utvisninger | 0 min | |||
| 16 | Skudd på mål | 19 | |||
Referanser
Eksterne lenker
Autoritetsdata