<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="nb">
	<id>https://www.wikisida.no/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Viktor_Musjtakov</id>
	<title>Viktor Musjtakov - Sideversjonshistorikk</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.wikisida.no/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Viktor_Musjtakov"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wikisida.no/index.php?title=Viktor_Musjtakov&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-19T04:52:58Z</updated>
	<subtitle>Versjonshistorikk for denne siden på wikien</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.1</generator>
	<entry>
		<id>https://www.wikisida.no/index.php?title=Viktor_Musjtakov&amp;diff=73537&amp;oldid=prev</id>
		<title>Wikisida: Én sideversjon ble importert</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wikisida.no/index.php?title=Viktor_Musjtakov&amp;diff=73537&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-03-04T07:40:35Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Én sideversjon ble importert&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;nb&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Eldre sideversjon&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Sideversjonen fra 4. mar. 2026 kl. 07:40&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;nb&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(Ingen forskjell)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Wikisida</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.wikisida.no/index.php?title=Viktor_Musjtakov&amp;diff=73536&amp;oldid=prev</id>
		<title>nb&gt;InternetArchiveBot: Redder 1 kilde(r) og merker 0 som død(e).) #IABot (v2.0.9.5</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wikisida.no/index.php?title=Viktor_Musjtakov&amp;diff=73536&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-01-12T23:04:00Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Redder 1 kilde(r) og merker 0 som død(e).) #IABot (v2.0.9.5&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Ny side&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Infoboks sportsbiografi}}&lt;br /&gt;
{{MedaljeTabellTopp}}&lt;br /&gt;
{{MedaljeLand| {{Flagg|RUS|lenke}} }}&lt;br /&gt;
{{MedaljeSport| [[Hurtigløp på skøyter]]: }}&lt;br /&gt;
{{MedaljeKonkurranse| [[Fil:Speed skating pictogram.svg|20px|Skøyter hurtigløp]] [[Verdensmesterskapet på skøyter, enkeltdistanser for herrer|Enkeltdistanse-{{Abbr|VM|Verdensmesterskap}}]] [[Fil:International Skating Union.svg|20px|International Skating Union]] }}&lt;br /&gt;
{{MedaljeBronse| [[Enkeltdistanse-VM på skøyter 2019|Inzell 2019]] | 500 meter }}&lt;br /&gt;
{{MedaljeBronse| [[Enkeltdistanse-VM på skøyter 2019|Inzell 2019]] | Lagsprint }}&lt;br /&gt;
{{MedaljeKonkurranse| [[Fil:Speed skating pictogram.svg|20px|Skøyter hurtigløp]] [[EM på skøyter, allround for menn|{{Abbr|EM|Europamesterskap}}]] [[Fil:International Skating Union.svg|20px|International Skating Union]] }}&lt;br /&gt;
{{MedaljeGull| [[EM på skøyter 2020|Heerenveen 2020]] | Lagsprint }}&lt;br /&gt;
{{MedaljeKonkurranse|[[Fil:Speed skating pictogram.svg|20px|Skøyter hurtigløp]] [[Junior-VM på skøyter|Junior-{{Abbr|VM|Verdensmesterskap}}]] [[Fil:International Skating Union.svg|20px|International Skating Union]] }}&lt;br /&gt;
{{MedaljeGull| [[Junior-VM på skøyter 2016|Changchun 2016]] | Lagsprint }}&lt;br /&gt;
{{MedaljeBronse| [[Junior-VM på skøyter 2015|Warszawa 2015]] | Lagsprint }}&lt;br /&gt;
{{MedaljeBunn}}&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Viktor Aleksejevitsj Musjtakov&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (født [[19. desember]] [[1996]] i [[Barnaul]]) er en [[Russland|russisk]] [[Hurtigløp på skøyter|skøyteløper]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
I junior-VM 2015 i polske Warszawa var han med på lagsprint-laget som tok bronse sammen med [[Mikhail Kazelin]] og [[Daniil Bobyr]]. Sesongen etter i junior-VM 2016 i kinesiske Changchun var han med på vinnerlaget i lagsprint sammen med Mikhail Kazelin og [[Aleksandr Tkatsj]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Han deltok i sitt første internasjonale seniormesterskap i [[Enkeltdistanse-VM på skøyter 2019]] i [[Inzell]] i Tyskland, hvor hans beste individuelle resultat var nummer tre og en bronsemedalje på 500 meter, i tillegg tok han også bronse på lagsprint sammen med [[Ruslan Murasjov]] og [[Pavel Kulizjnikov]]. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Personlige rekorder ==&lt;br /&gt;
{{Tabelltopp personlige rekorder i hurtigløp på skøyter | tabellrader=&lt;br /&gt;
{{Tabell personlige rekorder i hurtigløp på skøyter|meter=500|tid=33,90(3)|dag=12. desember|år=2021|bane=Calgary|banelenke=Olympic Oval|flagg=CAN}}&lt;br /&gt;
{{Tabell personlige rekorder i hurtigløp på skøyter|meter=1000|tid=1.06,98(8)|dag=12. desember|år=2021|bane=Calgary|banelenke=Olympic Oval|flagg=CAN}}&lt;br /&gt;
{{Tabell personlige rekorder i hurtigløp på skøyter|meter=1500|tid=1.50,06 {{0}}{{0}}|dag=23. oktober|år=2019|bane=Kolomna|banelenke=Kolomna kunstisbane|flagg=Russland}}&lt;br /&gt;
{{Tabell personlige rekorder i hurtigløp på skøyter|meter=3000|tid=4.02,16 {{0}}{{0}}|dag=4. mars|år=2014|bane=Tsjeljabinsk|banelenke=Uralskaja Molnija|flagg=Russland}}&lt;br /&gt;
{{Tabell personlige rekorder i hurtigløp på skøyter|meter=5000|tid=7.08,60 {{0}}{{0}}|dag=5. mars|år=2014|bane=Tsjeljabinsk|banelenke=Uralskaja Molnija|flagg=Russland}}&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Sammenlagt i [[Verdenscupen på skøyter|Verdenscupen]] ==&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!rowspan=&amp;quot;2&amp;quot;| Sesong !!colspan=&amp;quot;2&amp;quot;| [[Verdenscupen i hurtigløp på skøyter – 500 meter menn|500 m]] !!colspan=&amp;quot;2&amp;quot;| [[Verdenscupen i hurtigløp på skøyter – 1000 meter menn|1 000 m]] !!colspan=&amp;quot;2&amp;quot;| [[Verdenscupen i hurtigløp på skøyter – Lagsprint menn|Lagsprint]]&lt;br /&gt;
|- align=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
| Plass || Poeng || Plass || Poeng || Plass || Poeng &lt;br /&gt;
|- align=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
| [[Verdenscupen i hurtigløp på skøyter 2018/19|2018/19]] || 9 || 422 p || {{0}}8 || 228 p ||style=&amp;quot;background:#CD7F32&amp;quot;| {{0}}&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;3&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ||style=&amp;quot;background:#CD7F32&amp;quot;| 296 p&lt;br /&gt;
|- align=&amp;quot;center&amp;quot; {{STY}}&lt;br /&gt;
| [[Verdenscupen i hurtigløp på skøyter 2019/20|2019/20]] ||style=&amp;quot;background:silver&amp;quot;| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;2&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ||style=&amp;quot;background:silver&amp;quot;| 433 p || {{0}}8 || 207 p || 13 || 120 p&lt;br /&gt;
|- align=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
| [[Verdenscupen i hurtigløp på skøyter 2020/21|2020/21]] || 5 || 145 p || 11 || {{0}}60 p ||style=&amp;quot;background:Black&amp;quot;| – ||style=&amp;quot;background:Black&amp;quot;| –&lt;br /&gt;
|- align=&amp;quot;center&amp;quot; {{STY}}&lt;br /&gt;
| &amp;#039;&amp;#039;[[Verdenscupen i hurtigløp på skøyter 2021/22|2021/22]]&amp;#039;&amp;#039; ||  ||  ||  ||  ||  || &lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Referanser ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Eksterne lenker ==&lt;br /&gt;
* {{Sportslenker}}&lt;br /&gt;
* {{Språkikon|en|Engelsk}} [http://www.isu.html.infostradasports.com/cache/TheASP.asp@PageID%3D103037&amp;amp;SportID%3D103&amp;amp;Personid%3D1362330&amp;amp;TaalCode%3D2&amp;amp;StyleID%3D0&amp;amp;Cache%3D2.html Viktor Musjtakov] {{Wayback|url=http://www.isu.html.infostradasports.com/cache/TheASP.asp%40PageID%3D103037%26SportID%3D103%26Personid%3D1362330%26TaalCode%3D2%26StyleID%3D0%26Cache%3D2.html |date=20240224143611 }} på www.isu.html.infostradasports.com&lt;br /&gt;
* {{Språkikon|en|Engelsk}} [http://speedskatingresults.com/index.php?p=17&amp;amp;s=29006 Viktor Musjtakov] på SpeedskatingResults.com&lt;br /&gt;
* {{Språkikon|en|Engelsk}} [http://www.sskating.com/profile.php?sname=MUSTJAKOV&amp;amp;name=Viktor&amp;amp;nat=RUS&amp;amp;lm=m Viktor Musjtakov] på Jakub Majerski&amp;#039;s Speedskating database (Adelskalender distanser og sammenlagt)&lt;br /&gt;
* {{Språkikon|en|Engelsk}} [http://www.ruskating.com/persons/130.html Viktor Musjtakov] på ruskating.com&lt;br /&gt;
;Bilder&lt;br /&gt;
* {{Språkikon|en|Engelsk}} [https://www.desgphoto.com/en/athlet/viktor-mushtakov/ Bilder av Viktor Musjtakov] på SpeedSkatingPhotos.info/DesgPhoto.com&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Europamestere i hurtigløp på skøyter for herrer}}&lt;br /&gt;
{{Verdensmestere på skøyter, junior for menn}}&lt;br /&gt;
{{Autoritetsdata}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{STANDARDSORTERING:Musjtakov, Viktor}}&lt;br /&gt;
[[Kategori:Russiske skøyteløpere]]&lt;br /&gt;
[[Kategori:Deltakere for ROC under Vinter-OL 2022]]&lt;br /&gt;
[[Kategori:Skøyteløpere under Vinter-OL 2022]]&lt;br /&gt;
[[Kategori:Deltakere for Russland i enkeltdistanse-VM på skøyter]]&lt;br /&gt;
[[Kategori:Artikler i skøytesportprosjektet]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>nb&gt;InternetArchiveBot</name></author>
	</entry>
</feed>