<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="nb">
	<id>https://www.wikisida.no/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=U7_%28Berlins_undergrunnsbane%29</id>
	<title>U7 (Berlins undergrunnsbane) - Sideversjonshistorikk</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.wikisida.no/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=U7_%28Berlins_undergrunnsbane%29"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wikisida.no/index.php?title=U7_(Berlins_undergrunnsbane)&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-08T23:23:35Z</updated>
	<subtitle>Versjonshistorikk for denne siden på wikien</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.1</generator>
	<entry>
		<id>https://www.wikisida.no/index.php?title=U7_(Berlins_undergrunnsbane)&amp;diff=193808&amp;oldid=prev</id>
		<title>Wikisida: Én sideversjon ble importert</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wikisida.no/index.php?title=U7_(Berlins_undergrunnsbane)&amp;diff=193808&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-05-06T13:39:04Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Én sideversjon ble importert&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;nb&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Eldre sideversjon&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Sideversjonen fra 6. mai 2026 kl. 13:39&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;4&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;nb&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(Ingen forskjell)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;!-- diff cache key c1wiki:diff:1.41:old-193807:rev-193808 --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Wikisida</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.wikisida.no/index.php?title=U7_(Berlins_undergrunnsbane)&amp;diff=193807&amp;oldid=prev</id>
		<title>nb&gt;Dasas på 20. des. 2022 kl. 16:32</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wikisida.no/index.php?title=U7_(Berlins_undergrunnsbane)&amp;diff=193807&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-12-20T16:32:41Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Ny side&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Infoboks jernbanelinje&lt;br /&gt;
| navn = U7&lt;br /&gt;
| bilde = Karte berlin u u7.jpg&lt;br /&gt;
| bildetekst = Kart over linjen&lt;br /&gt;
| land = [[Berlin]], [[Tyskland]]&lt;br /&gt;
| type = [[metro]]&lt;br /&gt;
| system =&lt;br /&gt;
| status = I drift&lt;br /&gt;
| start = [[Spandau stasjon|Rathaus Spandau]]&lt;br /&gt;
| slutt = [[Rudow undergrunnsstasjon|Rudow]]&lt;br /&gt;
| åpnet = [[1924]]&lt;br /&gt;
| nedlagt = &lt;br /&gt;
| eier = &lt;br /&gt;
| operatører = [[Berliner Verkehrsbetriebe]]&lt;br /&gt;
| type trafikk = Persontrafikk&lt;br /&gt;
| sporvidde = [[normalspor]]&lt;br /&gt;
| kjørestrøm = [[strømskinne]], 750 V [[likestrøm]] &lt;br /&gt;
| lengde =&lt;br /&gt;
| lengde dobbeltspor = 31,8 km&lt;br /&gt;
| krysningsspor = &lt;br /&gt;
| stasjoner = 40&lt;br /&gt;
| broer = &lt;br /&gt;
| tunneler = &lt;br /&gt;
| planoverganger = &lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;U7&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; er en linje ved [[Berlins undergrunnsbane]]. Den er Berlins lengste og betjener 40 stasjoner langs en strekning på 31,8 km. Hele linjen er underjordisk og tunnelen var i sin tid verdens lengste. U7 går i sin helhet i tidligere Vest-Berlin og traseen er lagt på tvers av de øvrige linjer slik at det er overgangsmulighet til alle linjer unntatt [[U5 (Berlins undergrunnsbane)|U5]]. U7 har fargen lyseblå på rutekart og dens tekniske spesifikasjon er [[Großprofil]].&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Linjen trafikkeres hvert 4.-5. minutt mellom 6.00 og 20.30 på hverdager, resten av dagen er det 10 minutters rute. Den trafikkeres også natt til lørdag, søndag og helligdag i 15 minutters takt, de øvrige netter er det buss (N7) langs traseen.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Linjen ble utbygd i flere etapper og opprinnelig var den sørlige delen en del av [[U6 (Berlins undergrunnsbane)|U6]]. Første etappe var [[Mehringdamm undergrunnsstasjon|Mehringdamm]]–[[Gneisenaustraße undergrunnsstasjon|Gneisenaustraße]] som ble ferdigstilt i 1924 og i årene frem til 1930 ble den forlenget sørover til [[Grenzallee undergrunnsstasjon|Grenzallee]].&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Først på 1960-tallet ble den forlenget vestover i flere etapper og ved den første forlengelsen til [[Möckernbrücke undergrunnsstasjon|Möckernbrücke]] i 1966, ble den en egen linje med betegnelsen linje 7. Senere forlengelser var til [[Fehrbelliner Platz undergrunnsstasjon|Fehrbelliner Platz]] i 1971, til [[Richard-Wagner-Platz undergrunnsstasjon|Richard-Wagner-Platz]] i 1978, til [[Rohrdamm undergrunnsstasjon|Rohrdamm]] i 1980 og frem til [[Rathaus Spandau stasjon|Rathaus Spandau]] i 1984. I samme periode ble linjen også forlenget sørover, til [[Britz-Süd undergrunnsstasjon|Britz-Süd]] i 1963, til [[Zwickauer Damm undergrunnsstasjon|Zwickauer Damm]] i 1970 og til [[Rudow undergrunnsstasjon|Rudow]] i 1972.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Linjekart ==&lt;br /&gt;
{{BS-tabell}}&lt;br /&gt;
{{JBS|utENDEa|88,6||Vendeanlegg Spandau}}&lt;br /&gt;
{{JBS|utKBHFa|T=utSTR|89,2|[[Spandau stasjon|Rathaus Spandau]]|&amp;lt;!--&amp;lt;br /&amp;gt;{{ÖPNV Berlin|F|13}} {{ÖPNV Berlin|R|13}}--&amp;gt;{{S-ikon/Berlin|S3}} {{S-ikon/Berlin|S9}}}}&lt;br /&gt;
{{JBS|utHST|90,0|[[Altstadt Spandau undergrunnsstasjon|Altstadt Spandau]]}}&lt;br /&gt;
{{JBS|utKRZW|||[[Havel]]}}&lt;br /&gt;
{{JBS|utHST|90,8|[[Zitadelle undergrunnsstasjon|Zitadelle]]}}&lt;br /&gt;
{{JBS|utHST|91,9|[[Haselhorst undergrunnsstasjon|Haselhorst]]}}&lt;br /&gt;
{{JBS|utHST|92,9|[[Paulsternstraße undergrunnsstasjon|Paulsternstraße]]}}&lt;br /&gt;
{{JBS|utBHF|93,9|[[Rohrdamm undergrunnsstasjon|Rohrdamm]]}}&lt;br /&gt;
{{JBS|utHST|94,6|[[Siemensdamm undergrunnsstasjon|Siemensdamm]]}}&lt;br /&gt;
{{JBS|utHST|95,5|[[Halemweg undergrunnsstasjon|Halemweg]]}}&lt;br /&gt;
{{JBS|utBHF|96,0|[[Jakob-Kaiser-Platz undergrunnsstasjon|Jakob-Kaiser-Platz]]}}&lt;br /&gt;
{{JBS|utKRZW|||Westhafenkanal}}&lt;br /&gt;
{{JBS|utHST|96,9|[[Jungfernheide stasjon|Jungfernheide]]|&amp;lt;!--{{ÖPNV Berlin|R|13}}--&amp;gt;{{s-ikon/Berlin|S41}} {{s-ikon/Berlin|S42}}}}&lt;br /&gt;
{{JBS|utHST|97,5|[[Mierendorffplatz undergrunnsstasjon|Mierendorffplatz]]}}&lt;br /&gt;
{{JBS|utKRZW|||[[Spree]]}}&lt;br /&gt;
{{JBS|utABZgl|||til [[U2 (Berlins undergrunnsbane)|U2]]}}&lt;br /&gt;
{{JBS|utBHF|98,6|[[Richard-Wagner-Platz undergrunnsstasjon|Richard-Wagner-Platz]]}}&lt;br /&gt;
{{JBS|utHST|99,2|[[Bismarckstraße undergrunnsstasjon|Bismarckstraße]]|{{u-ikon/Berlin|U2}}}}&lt;br /&gt;
{{JBS|utHST|T=utSTR|99,8|[[Wilmersdorfer Straße undergrunnsstasjon|Wilmersdorfer Straße]]|&amp;lt;!--({{ÖPNV Berlin|R|13}}--&amp;gt;{{s-ikon/Berlin|S3}} {{s-ikon/Berlin|S5}} {{s-ikon/Berlin|S7}} {{s-ikon/Berlin|S9}}}}&lt;br /&gt;
{{JBS|utHST|100,5|[[Adenauerplatz undergrunnsstasjon|Adenauerplatz]]}}&lt;br /&gt;
{{JBS|utHST|101,1|[[Konstanzer Straße undergrunnsstasjon|Konstanzer Straße]]}}&lt;br /&gt;
{{JBS|utBHF|101,7|[[Fehrbelliner Platz undergrunnsstasjon|Fehrbelliner Platz]]|{{u-ikon/Berlin|U3}}}}&lt;br /&gt;
{{JBS|utHST|102,4|[[Blissestraße undergrunnsstasjon|Blissestraße]]}}&lt;br /&gt;
{{JBS|utABZgl|||til [[U9 (Berlins undergrunnsbane)|U9]]}}&lt;br /&gt;
{{JBS|utBHF|103,0|[[Berliner Straße undergrunnsstasjon|Berliner Straße]]|{{u-ikon/Berlin|U9}}}}&lt;br /&gt;
{{JBS|utHST|103,8|[[Bayerischer Platz undergrunnsstasjon|Bayerischer Platz]]|{{u-ikon/Berlin|U4}}}}&lt;br /&gt;
{{JBS|utHST|104,4|[[Eisenacher Straße undergrunnsstasjon|Eisenacher Straße]]}}&lt;br /&gt;
{{JBS|utHST|105,0|[[Kleistpark undergrunnsstasjon|Kleistpark]]}}&lt;br /&gt;
{{JBS|utHST|105,9|[[Berlin Yorckstraße stasjon|Yorckstraße]]|{{s-ikon/Berlin|S1}} {{s-ikon/Berlin|S2}} {{s-ikon/Berlin|S25}} {{s-ikon/Berlin|S26}}}}&lt;br /&gt;
{{JBS|utBHF|107,0|[[Möckernbrücke undergrunnsstasjon|Möckernbrücke]]|{{u-ikon/Berlin|U1}} {{u-ikon/Berlin|U3}}}}&lt;br /&gt;
{{JBS|utABZg+l|||til [[U6 (Berlins undergrunnsbane)|U6]]}}&lt;br /&gt;
{{JBS|utBHF|107,8|[[Mehringdamm undergrunnsstasjon|Mehringdamm]]|{{u-ikon/Berlin|U6}}}}&lt;br /&gt;
{{JBS|utABZg+r|||fra [[U6 (Berlins undergrunnsbane)|U6]]}}&lt;br /&gt;
{{JBS|utHST|108,5|[[Gneisenaustraße undergrunnsstasjon|Gneisenaustraße]]}}&lt;br /&gt;
{{JBS|utHST|109,4|[[Südstern undergrunnsstasjon|Südstern]]}}&lt;br /&gt;
{{JBS|utABZgl|||til [[U8 (Berlins undergrunnsbane)|U8]]}}&lt;br /&gt;
{{JBS|utBHF|110,5|[[Hermannplatz undergrunnsstasjon|Hermannplatz]]|{{u-ikon/Berlin|U8}}}}&lt;br /&gt;
{{JBS|utHST|111,4|[[Rathaus Neukölln undergrunnsstasjon|Rathaus Neukölln]]}}&lt;br /&gt;
{{JBS|utHST|112,1|[[Karl-Marx-Straße undergrunnsstasjon|Karl-Marx-Straße]]}}&lt;br /&gt;
{{JBS|utHST|T=utSTR|113,0|[[Berlin-Neukölln stasjon|Neukölln]]|{{s-ikon/Berlin|S41}} {{s-ikon/Berlin|S42}} {{s-ikon/Berlin|S45}} {{s-ikon/Berlin|S46}} {{s-ikon/Berlin|S47}}}}&lt;br /&gt;
{{JBS|utBHF|113,7|[[Grenzallee undergrunnsstasjon|Grenzallee]]}}&lt;br /&gt;
{{JBS|utKRZW|||Teltowkanal}}&lt;br /&gt;
{{JBS|utHST|114,9|[[Blaschkoallee undergrunnsstasjon|Blaschkoallee]]}}&lt;br /&gt;
{{JBS|utHST|115,8|[[Parchimer Allee undergrunnsstasjon|Parchimer Allee]]}}&lt;br /&gt;
{{JBS3|uKDSTa|utSTR||||Driftsverksted [[Britz]]}}&lt;br /&gt;
{{JBS3|utSTRa|utBHF||116,6|[[Britz-Süd undergrunnsstasjon|Britz-Süd]]}}&lt;br /&gt;
{{JBS3|utSTRl|utABZgr|||}}&lt;br /&gt;
{{JBS|utHST|117,6|[[Johannisthaler Chaussee undergrunnsstasjon|Johannisthaler Chaussee]]}}&lt;br /&gt;
{{JBS|utHST|118,4|[[Lipschitzallee undergrunnsstasjon|Lipschitzallee]]}}&lt;br /&gt;
{{JBS|utHST|119,3|[[Wutzkyallee undergrunnsstasjon|Wutzkyallee]]}}&lt;br /&gt;
{{JBS|utHST|119,9|[[Zwickauer Damm undergrunnsstasjon|Zwickauer Damm]]}}&lt;br /&gt;
{{JBS|utBHF|121,0|[[Rudow undergrunnsstasjon|Rudow]]}}&lt;br /&gt;
{{JBS|utENDEe|121,4||Vendeanlegg Rudow}}&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Litteratur ==&lt;br /&gt;
*Arbeitskreis Berliner Nahverkehr/Berliner Fahrgastverband: Berliner U-Bahn-Chronik, 2007, ISBN 978-3-89218-110-1&lt;br /&gt;
*Meyer-Kronthaler/Kurpjuwit: Berliner U-Bahn, In Fahrt seit über hundert Jahren, 2. erweiterte Auflage, 2009, ISBN 978-3-8148-0170-4&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Berlins undergrunnsbane}}&lt;br /&gt;
{{Autoritetsdata}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategori:Berlins undergrunnsbane]]&lt;br /&gt;
[[Kategori:Jernbanestrekninger i Tyskland]]&lt;br /&gt;
[[Kategori:Jernbanestrekninger åpnet i 1924]]&lt;br /&gt;
[[Kategori:1924 i Tyskland]]&lt;br /&gt;
[[Kategori:Transportbyggverk i Berlin]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>nb&gt;Dasas</name></author>
	</entry>
</feed>