<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="nb">
	<id>https://www.wikisida.no/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Rub%C3%A9n_Sosa</id>
	<title>Rubén Sosa - Sideversjonshistorikk</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.wikisida.no/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Rub%C3%A9n_Sosa"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wikisida.no/index.php?title=Rub%C3%A9n_Sosa&amp;action=history"/>
	<updated>2026-09-14T04:15:31Z</updated>
	<subtitle>Versjonshistorikk for denne siden på wikien</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.1</generator>
	<entry>
		<id>https://www.wikisida.no/index.php?title=Rub%C3%A9n_Sosa&amp;diff=253063&amp;oldid=prev</id>
		<title>Wikisida: Én sideversjon ble importert</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wikisida.no/index.php?title=Rub%C3%A9n_Sosa&amp;diff=253063&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-08-04T17:42:04Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Én sideversjon ble importert&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;nb&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Eldre sideversjon&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Sideversjonen fra 4. aug. 2026 kl. 17:42&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;nb&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(Ingen forskjell)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Wikisida</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.wikisida.no/index.php?title=Rub%C3%A9n_Sosa&amp;diff=253062&amp;oldid=prev</id>
		<title>nb&gt;Tullerusk på 14. mai 2025 kl. 19:54</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wikisida.no/index.php?title=Rub%C3%A9n_Sosa&amp;diff=253062&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-05-14T19:54:21Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Ny side&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Infoboks lagspiller&lt;br /&gt;
| landslag1 = {{F|Uruguay}}&lt;br /&gt;
| landslagår1 = 1984&amp;amp;ndash;1995&lt;br /&gt;
| landslagkamper1 = 46&lt;br /&gt;
| landslagmål1 = 15&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Ruben Sosa Ardaiz&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (født 1966) er en [[uruguay]]ansk tidligere [[fotball]]spiller.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Referanser ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Eksterne lenker ==&lt;br /&gt;
* {{Sportslenker}}&lt;br /&gt;
* {{Språkikon|es}} [https://www.auf.org.uy/ruben-sosa/ Ruben Sosa] – La Asociación Uruguaya de Fútbol&lt;br /&gt;
* {{Språkikon|es}} [https://www.bdfutbol.com/es/j/j2419.html Ruben Sosa] – BDFútbol&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| role=&amp;quot;presentation&amp;quot; class=&amp;quot;wikitable mw-collapsible mw-collapsed&amp;quot; style=&amp;quot;min-width:100%&amp;quot;&lt;br /&gt;
| &amp;lt;strong&amp;gt;Herrelandskamper&amp;lt;/strong&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
{{Landskamper-start}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|1|1984|06|13| Uruguay       |2–0| England        | &amp;lt;small&amp;gt;[[Estadio Centenario]], [[Montevideo]]                 | | inn | &amp;lt;small&amp;gt;Vennskapskamp   | res = s}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|2|1984|06|21| Brasil        |1–0| Uruguay        | &amp;lt;small&amp;gt;[[Estádio Couto Pereira]], [[Curitiba]]                 | | inn | &amp;lt;small&amp;gt;Vennskapskamp   | res = t}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|3|1984|08|02| Argentina     |0–0| Uruguay        | &amp;lt;small&amp;gt;[[Estadio Monumental|Estadio Monumental de Núñez]], [[Buenos Aires]]                 | | ut | &amp;lt;small&amp;gt;Vennskapskamp   | res = u}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|4|1984|09|19| Uruguay       |2–0| Peru           | &amp;lt;small&amp;gt;[[Estadio Centenario]], [[Montevideo]]                 | | ut | &amp;lt;small&amp;gt;Vennskapskamp   | res = s}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|5|1984|10|03| Peru          |1–3| Uruguay        | &amp;lt;small&amp;gt;[[Estadio Nacional José Díaz]], [[Lima]]                 | | ut | &amp;lt;small&amp;gt;Vennskapskamp   | res = s}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|6|1984|10|31| Uruguay       |1–1| Mexico         | &amp;lt;small&amp;gt;[[Estadio Centenario]], [[Montevideo]]                  | | ut | &amp;lt;small&amp;gt;Vennskapskamp   | res = u}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|7|1987|06|19| Uruguay       |2–1| Ecuador        | &amp;lt;small&amp;gt;[[Estadio Centenario]], [[Montevideo]]                  | | ut | &amp;lt;small&amp;gt;Vennskapskamp    | res = s}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|8|1987|06|23| Uruguay       |2–1| Bolivia        | &amp;lt;small&amp;gt;[[Estadio Centenario]], [[Montevideo]]                  | | hele | &amp;lt;small&amp;gt;Vennskapskamp    | res = s}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|9|1987|07|09| Argentina     |0–1| Uruguay        | &amp;lt;small&amp;gt;[[Estadio Monumental|Estadio Monumental de Núñez]], [[Buenos Aires]]                  | | ut | &amp;lt;small&amp;gt;Copa América    | res = s}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|10|1987|07|12| Chile         |0–1| Uruguay        | &amp;lt;small&amp;gt;[[Estadio Monumental|Estadio Monumental de Núñez]], [[Buenos Aires]]                  | | hele | &amp;lt;small&amp;gt;Copa América    | res = s}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|11|1988|12|14| Uruguay       |3–0| Peru           | &amp;lt;small&amp;gt;[[Estadio Centenario]], [[Montevideo]]                  |1| hele | &amp;lt;small&amp;gt;Vennskapskamp    | res = s}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|12|1989|04|22| Italia        |1–1| Uruguay        | &amp;lt;small&amp;gt;[[Stadio Marcantonio Bentegodi]], [[Verona]]                  | | hele | &amp;lt;small&amp;gt;Vennskapskamp    | res = u}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|13|1989|07|02| Ecuador       |1–0| Uruguay        | &amp;lt;small&amp;gt;[[Estádio Serra Dourada]], [[Goiânia]]                  | | hele | &amp;lt;small&amp;gt;Copa América    | res = t}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|14|1989|07|04| Bolivia       |0–3| Uruguay        | &amp;lt;small&amp;gt;[[Estádio Serra Dourada]], [[Goiânia]]                  |1| ut | &amp;lt;small&amp;gt;Copa América    | res = s}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|15|1989|07|06| Chile         |0–3| Uruguay        | &amp;lt;small&amp;gt;[[Estádio Serra Dourada]], [[Goiânia]]                  |1| hele | &amp;lt;small&amp;gt;Copa América    | res = s}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|16|1989|07|08| Argentina     |1–0| Uruguay        | &amp;lt;small&amp;gt;[[Estádio Serra Dourada]], [[Goiânia]]                  | | hele | &amp;lt;small&amp;gt;Copa América    | res = t}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|17|1989|07|10| Paraguay      |0–3| Uruguay        | &amp;lt;small&amp;gt;[[Maracanã|Estádio Maracanã]], [[Rio de Janeiro]]                  | | ut | &amp;lt;small&amp;gt;Copa América    | res = s}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|18|1989|07|14| Argentina     |0–2| Uruguay        | &amp;lt;small&amp;gt;[[Maracanã|Estádio Maracanã]], [[Rio de Janeiro]]                  |2| hele | &amp;lt;small&amp;gt;Copa América    | res = s}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|19|1989|07|16| Brasil        |1–0| Uruguay        | &amp;lt;small&amp;gt;[[Maracanã|Estádio Maracanã]], [[Rio de Janeiro]]                  | | hele | &amp;lt;small&amp;gt;Copa América    | res = t}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|20|1989|08|06| Uruguay       |0–0| Colombia       | &amp;lt;small&amp;gt;[[Estadio Centenario]], [[Montevideo]]                 | | hele | &amp;lt;small&amp;gt;Vennskapskamp     | res = u}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|21|1989|08|27| Peru          |0–2| Uruguay        | &amp;lt;small&amp;gt;[[Estadio Nacional José Díaz]], [[Lima]]                 |1| hele | &amp;lt;small&amp;gt;VM-kvalifisering    | res = s}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|22|1989|09|03| Bolivia       |2–1| Uruguay        | &amp;lt;small&amp;gt;[[Estadio Hernando Siles]], [[La Paz]]                 |1| hele | &amp;lt;small&amp;gt;VM-kvalifisering    | res = t}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|23|1989|09|17| Uruguay       |2–0| Bolivia        | &amp;lt;small&amp;gt;[[Estadio Centenario]], [[Montevideo]]                 |1| hele | &amp;lt;small&amp;gt;VM-kvalifisering    | res = s}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|24|1989|09|24| Uruguay       |2–0| Peru           | &amp;lt;small&amp;gt;[[Estadio Centenario]], [[Montevideo]]                 |2| hele | &amp;lt;small&amp;gt;Vennskapskamp    | res = s}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|25|1990|04|25| Tyskland      |3–3| Uruguay        | &amp;lt;small&amp;gt;[[Neckarstadion]], [[Stuttgart]]                   | | hele | &amp;lt;small&amp;gt;Vennskapskamp    | res = u}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|26|1990|05|18| Nord-Irland   |1–0| Uruguay        | &amp;lt;small&amp;gt;[[Windsor Park]], [[Belfast]]                  | | hele | &amp;lt;small&amp;gt;Vennskapskamp    | res = t}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|27|1990|05|22| England       |1–2| Uruguay        | &amp;lt;small&amp;gt;[[Wembley stadion]], [[London]]                  | | ut | &amp;lt;small&amp;gt;Vennskapskamp    | res = s}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|28|1990|06|13| Spania        |0–0| Uruguay        | &amp;lt;small&amp;gt;[[Stadio Friuli]], [[Udine]]                  | | hele | &amp;lt;small&amp;gt;VM-sluttspill    | res = u}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|29|1990|06|17| Belgia        |3–1| Uruguay        | &amp;lt;small&amp;gt;[[Stadio Marcantonio Bentegodi]], [[Verona]]                  | | hele | &amp;lt;small&amp;gt;VM-sluttspill    | res = t}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|30|1990|06|21| Sør-Korea     |0–1| Uruguay        | &amp;lt;small&amp;gt;[[Stadio Friuli]], [[Udine]]                  | | ut | &amp;lt;small&amp;gt;VM-sluttspill    | res = s}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|31|1990|06|26| Italia        |2–0| Uruguay        | &amp;lt;small&amp;gt;[[Stadio Olimpico]], [[Roma]]                  | | inn | &amp;lt;small&amp;gt;VM-sluttspill    | res = t}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|32|1993|07|13| Peru          |1–2| Uruguay        | &amp;lt;small&amp;gt;[[Estadio Nacional José Díaz]], [[Lima]]                 |2| ut | &amp;lt;small&amp;gt;Vennskapskamp     | res = s}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|33|1993|07|17| Uruguay       |3–0| Peru           | &amp;lt;small&amp;gt;[[Estadio Centenario]], [[Montevideo]]                  | | hele | &amp;lt;small&amp;gt;Vennskapskamp    | res = s}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|34|1993|07|25| Venezuela     |0–1| Uruguay        | &amp;lt;small&amp;gt;[[Estadio Pueblo Nuevo]], [[San Cristóbal (Venezuela)|San Cristóbal]]                 | | ut | &amp;lt;small&amp;gt;VM-kvalifisering    | res = s}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|35|1993|08|01| Uruguay       |0–0| Ecuador        | &amp;lt;small&amp;gt;[[Estadio Centenario]], [[Montevideo]]                 | | hele | &amp;lt;small&amp;gt;VM-kvalifisering | res = u}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|36|1993|08|08| Bolivia       |3–1| Uruguay        | &amp;lt;small&amp;gt;[[Estadio Hernando Siles]], [[La Paz]]                 | | ut | &amp;lt;small&amp;gt;VM-kvalifisering | res = t}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|37|1993|08|15| Uruguay       |1–1| Brasil         | &amp;lt;small&amp;gt;[[Estadio Centenario]], [[Montevideo]]                 | | ut | &amp;lt;small&amp;gt;VM-kvalifisering | res = u}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|38|1993|08|29| Uruguay       |4–0| Venezuela      | &amp;lt;small&amp;gt;[[Estadio Centenario]], [[Montevideo]]                 |1| hele | &amp;lt;small&amp;gt;VM-kvalifisering | res = s}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|39|1993|09|05| Ecuador       |0–1| Uruguay        | &amp;lt;small&amp;gt;[[Estadio Monumental Isidro Romero Carbo]], [[Guayaquil]]                 |1| ut | {{Rødt}}&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;VM-kvalifisering&amp;lt;/small&amp;gt;    | res = s}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|40|1993|09|19| Brasil        |2–0| Uruguay        | &amp;lt;small&amp;gt;[[Maracanã|Estádio Maracanã]], [[Rio de Janeiro]]                  | | hele | &amp;lt;small&amp;gt;VM-kvalifisering    | res = t}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|41|1995|06|25| Uruguay       |7–0| New Zealand    | &amp;lt;small&amp;gt;[[Estadio Parque Artigas]], [[Paysandú]]                  |1| ut | &amp;lt;small&amp;gt;Vennskapskamp    | res = s}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|42|1995|06|28| Uruguay       |2–2| New Zealand    | &amp;lt;small&amp;gt;[[Estadio Atilio Paiva Olivera]], [[Rivera]]                  | | inn | &amp;lt;small&amp;gt;Vennskapskamp    | res = u}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|43|1995|07|05| Uruguay       |4–1| Venezuela      | &amp;lt;small&amp;gt;[[Estadio Centenario]], [[Montevideo]]                 | | inn   | &amp;lt;small&amp;gt;Copa América     | res = s}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|44|1995|07|09| Uruguay       |1–0| Paraguay       | &amp;lt;small&amp;gt;[[Estadio Centenario]], [[Montevideo]]                 | | inn | &amp;lt;small&amp;gt;Copa América     | res = s}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|45|1995|07|13| Uruguay       |1–1| Mexico         | &amp;lt;small&amp;gt;[[Estadio Centenario]], [[Montevideo]]                 | | ut | &amp;lt;small&amp;gt;Copa América     | res = u}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|46|1995|07|16| Uruguay       |2–1| Bolivia        | &amp;lt;small&amp;gt;[[Estadio Centenario]], [[Montevideo]]                 | | inn | &amp;lt;small&amp;gt;Copa América     | res = s}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper-slutt}}&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Uruguays lag i fotball-VM 1990}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Spire}}&lt;br /&gt;
{{Autoritetsdata}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{STANDARDSORTERING:Sosa, Ruben}}&lt;br /&gt;
[[Kategori:Uruguayanske fotballspillere]]&lt;br /&gt;
[[Kategori:Spillere i Fotball-VM 1990]]&lt;br /&gt;
[[Kategori:Spillere i Copa América 1987]]&lt;br /&gt;
[[Kategori:Spillere i Copa América 1989]]&lt;br /&gt;
[[Kategori:Spillere i Copa América 1993]]&lt;br /&gt;
[[Kategori:Spillere i Copa América 1995]]&lt;br /&gt;
[[Kategori:Fotballspillere for Danubio FC]]&lt;br /&gt;
[[Kategori:Fotballspillere for Real Zaragoza]]&lt;br /&gt;
[[Kategori:Fotballspillere for SS Lazio]]&lt;br /&gt;
[[Kategori:Fotballspillere for FC Internazionale Milano]]&lt;br /&gt;
[[Kategori:Fotballspillere for BV Borussia 09 Dortmund]]&lt;br /&gt;
[[Kategori:Personer fra Montevideo]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>nb&gt;Tullerusk</name></author>
	</entry>
</feed>