<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="nb">
	<id>https://www.wikisida.no/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Mohamed_Elyounoussi</id>
	<title>Mohamed Elyounoussi - Sideversjonshistorikk</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.wikisida.no/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Mohamed_Elyounoussi"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wikisida.no/index.php?title=Mohamed_Elyounoussi&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-05T06:24:32Z</updated>
	<subtitle>Versjonshistorikk for denne siden på wikien</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.1</generator>
	<entry>
		<id>https://www.wikisida.no/index.php?title=Mohamed_Elyounoussi&amp;diff=62705&amp;oldid=prev</id>
		<title>Wikisida: Én sideversjon ble importert</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wikisida.no/index.php?title=Mohamed_Elyounoussi&amp;diff=62705&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-03-02T11:51:24Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Én sideversjon ble importert&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;nb&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Eldre sideversjon&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Sideversjonen fra 2. mar. 2026 kl. 11:51&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;4&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;nb&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(Ingen forskjell)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;!-- diff cache key c1wiki:diff:1.41:old-62704:rev-62705 --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Wikisida</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.wikisida.no/index.php?title=Mohamed_Elyounoussi&amp;diff=62704&amp;oldid=prev</id>
		<title>nb&gt;Avilena: /* A-landskamper */</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wikisida.no/index.php?title=Mohamed_Elyounoussi&amp;diff=62704&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-01-31T14:05:19Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;A-landskamper&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Ny side&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Infoboks lagspiller&lt;br /&gt;
| kallenavn = Moi&lt;br /&gt;
| nvklubb = {{Fk|København}}&lt;br /&gt;
| draktnummer = 10&lt;br /&gt;
| ungdomsår1 = &amp;amp;ndash;2011| ungdomsklubb1 = [[Sarpsborg FK]]&lt;br /&gt;
| år1 =2011&amp;amp;ndash;2014| klubb1 ={{Fk|Sarpsborg 08}}| kamper1 = 64| mål1 = 15&lt;br /&gt;
| år2 =2014&amp;amp;ndash;2016| klubb2 ={{Fk|Molde}}| kamper2 = 70| mål2 = 30&lt;br /&gt;
| år3 =2016&amp;amp;ndash;2018| klubb3 ={{Fk|Basel}}| kamper3 = 66| mål3 = 21&lt;br /&gt;
| år4 =2018&amp;amp;ndash;2023| klubb4 ={{Fk|Southampton}}| kamper4 = 79| mål4 = 5&lt;br /&gt;
| år5 =2019&amp;amp;ndash;2021| klubb5 ={{Lån|{{Fk|Celtic}}}}| kamper5 = 39| mål5 =12&lt;br /&gt;
| år6 =2023&amp;amp;ndash;| klubb6 ={{Fk|København}}| kamper6 = 62| mål6 = 19&amp;lt;!--OBS! Tallene gjelder kun kamper og mål i nasjonal liga.--&amp;gt;&lt;br /&gt;
| landslagår1 =2009| landslag1 =Norge U15| landslagkamper1 = {{0}}2| landslagmål1 = 0&lt;br /&gt;
| landslagår2 =2011| landslag2 =[[Norges G17-landslag i fotball|Norge U17]]| landslagkamper2 = {{0}}4| landslagmål2 = 0&lt;br /&gt;
| landslagår3 =2012| landslag3 =[[Norges G18-landslag i fotball|Norge U18]]| landslagkamper3 = {{0}}5| landslagmål3 = 0&lt;br /&gt;
| landslagår4 =2013| landslag4 =[[Norges G19-landslag i fotball|Norge U19]]| landslagkamper4 = {{0}}3| landslagmål4 = 2&lt;br /&gt;
| landslagår5 =2013&amp;amp;ndash;2016| landslag5 ={{F|Norge U21}}| landslagkamper5 = 19| landslagmål5 = 5&lt;br /&gt;
| landslagår6 =2013| landslag6 =[[Norges U23-herrelandslag i fotball|Norge U23]]| landslagkamper6 = {{0}}1| landslagmål6 = 0&lt;br /&gt;
| landslagår7 =2017&amp;amp;ndash;| landslag7 ={{F|Norge}}| landslagkamper7 = 55| landslagmål7 = 10&lt;br /&gt;
| kloppdatert = 15. august 2024 &amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.premierleague.com/players/15967/Mohamed-Elyounoussi/overview Mohamed Elyounoussi premierleague.com]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| lloppdatert = 26. mars 2024 &amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.fotball.no/fotballdata/person/statistikk/?p=n&amp;amp;fiksId=2577358 Mohamed Elyounoussi fotball.no]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Mohamed Amine Elyounoussi&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (født 1994) er en [[Norge|norsk]] [[fotball]]spiller som spiller for den danske klubben {{Fk|København}}.&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.fck.dk/spiller/mohamed-elyounoussi 10 Mohamed Elyounoussi]&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.fck.dk/nyhed/mohamed-elyounoussi-ny-nummer-10-i-fc-koebenhavn Mohamed Elyounoussi ny nummer 10 i F.C. København]&amp;lt;/ref&amp;gt;  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mohamed Elyounoussi er [[Søskenbarn|fetteren]] til [[Tarik Elyounoussi]] og storebror til fotballspilleren Anwar Elyounoussi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Karriere ==&lt;br /&gt;
Han fikk sin debut for [[Sarpsborg 08]] i [[6._serierunde_i_Tippeligaen_2011|i Tippeligaen]] den 8. mai 2011, da han ble byttet inn i en kamp mot [[Odd Grenland]]. Den 15. mars 2014 ble Elyounoussi solgt til {{fk|Molde}} etter lang tids interesse fra Romsdalsklubben.&amp;lt;ref name=&amp;quot;2014-03-17_sa.no&amp;quot; /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hans første mål kom i hans første kamp for Molde, mot {{fk|Aalesund}} 22. mars 2014.&amp;lt;ref&amp;gt;{{Kilde www |url=http://www.rbnett.no/100Sport/fotball/eliteserien/article426924.snd |tittel=Arkivert kopi |besøksdato=2014-10-11 |arkiv-dato=2014-10-15 |arkiv-url=https://web.archive.org/web/20141015112007/http://www.rbnett.no/100Sport/fotball/eliteserien/article426924.snd |url-status=død }}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
I 2016 dro Elyounoussi til den [[Sveits]]iske klubben {{fk|Basel}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;2016-07-06_tv2.no&amp;quot; /&amp;gt;, hvor han fikk spille i [[Mesterligaen i fotball for menn|Mesterligaen]]. Han fikk sin første Mesterligakamp den 28. september 2016, borte mot {{fk|Arsenal}}.&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.sa.no/mohamed-elyounoussi/sarpsborg-08/fotball/moi-debuterte-i-champions-league/s/5-46-250397 - Moi debuterte i Champions League]. Publisert 28. september 2016, besøkt 14. mars 2024)&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
29. juni 2018 meldte han overgang til {{fk|Southampton}}.&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.bbc.com/sport/football/44658749 BBC.com – Mohamed Elyounoussi signs for Southampton from Basel for reported £16m] (Publisert og besøkt 29. juni 2018)&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.vg.no/sport/fotball/i/oRGed0/kilder-til-vg-elyounoussi-har-signert-for-southampton-sjekk-den-spinnville-kontrakten VG.no – Kilder til VG: Elyounoussi har signert for Southampton – sjekk den spinnville kontrakten] (Av Arilas Berg Ould-SaadaVegard Aulstad. Publisert 28. juni 2018, besøkt 29. juni 2018)&amp;lt;/ref&amp;gt; Han var i den [[England|engelske]] klubben helt fram til sommeren 2023, avbrutt av to sesonger på utlån til [[Skottland|skotske]] {{fk|Celtic}}.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Fra 27. juli 2023 spiller Elyounoussi for [[Danmark|danske]] {{fk|København}}.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Landslaget ===&lt;br /&gt;
Elyounoussi har flere kamper på aldersbestemte landslag for Norge.&amp;lt;ref name=&amp;quot;2011-06-28_sa.no&amp;quot; /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
18. januar 2014 fikk han sin første landskamp for {{F|Norge}} mot {{F|Polen}}&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.fotball.no/fotballdata/kamp/?fiksId=5889785 Kampreferat av Polen - Norge - 18.01.2014 18:00]&amp;lt;/ref&amp;gt; og 13. juni 2017 scoret han sitt første landslagsmål for {{F|Norge}} , i en vennskapskamp mot {{F|Sverige}}.&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.fotball.no/fotballdata/kamp/?fiksId=6711242 Kampreferat av Norge - Sverige - 13.06.2017 19:45]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Meritter ==&lt;br /&gt;
;Molde FK&lt;br /&gt;
* [[Norgesmesterskapet i fotball menn|NM]]: (1) 2014&lt;br /&gt;
* [[Tippeligaen 2014|Seriemester]]: (1) 2014&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;FC Basel&lt;br /&gt;
* [[Superligaen (Sveits)|Superligaen]] (1): 2016/2017&lt;br /&gt;
* [[Schweizer Cup]] (1): 2016/2017 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== A-landskamper ==&lt;br /&gt;
{{Landskamper-start}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper| 1|2014|01|18| Polen       |3&amp;amp;ndash;0| Norge        | [[Zayed Sports City Stadium]], [[Abu Dhabi]]                         |0 | inn  |                       | res = t}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper| 2|2014|08|27| Norge       |0&amp;amp;ndash;0| UAE          | [[Viking stadion]], [[Stavanger]]                                    |0 | hele |                       | res = u}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper| 3|2014|09|03| England     |1&amp;amp;ndash;0| Norge        | [[Wembley Stadium]], [[London]]                                      |0 | inn  |                       | res = t}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper| 4|2015|11|12| Norge       |0&amp;amp;ndash;1| Ungarn       | [[Ullevaal Stadion]], [[Oslo]]                                       |0 | inn  |                       | res = t}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper| 5|2015|11|15| Ungarn      |2&amp;amp;ndash;1| Norge        | [[Groupama Arena]], [[Budapest]]                                     |0 | ut   |                       | res = t}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper| 6|2017|03|26| Nord-Irland |2&amp;amp;ndash;0| Norge        | [[Windsor Park]], [[Belfast]]                                        |0 | hele |                       | res = t}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper| 7|2017|06|10| Norge       |1&amp;amp;ndash;1| Tsjekkia     | [[Ullevaal Stadion]], [[Oslo]]                                       |0 | hele |                       | res = u}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper| 8|2017|06|13| Norge       |1&amp;amp;ndash;1| Sverige      | [[Ullevaal Stadion]], [[Oslo]]                                       |1 | hele | {{goal|45}}           | res = u}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper| 9|2017|09|01| Norge       |2&amp;amp;ndash;0| Aserbajdsjan | [[Ullevaal Stadion]], [[Oslo]]                                       |0 | hele |                       | res = s}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|10|2017|09|04| Tyskland    |6&amp;amp;ndash;0| Norge        | [[Mercedes-Benz Arena (Stuttgart)|Mercedes-Benz Arena]], [[Stuttgart]]                               |0 | ut   |                       | res = t}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|11|2017|10|05| San Marino  |0&amp;amp;ndash;8| Norge        | [[San Marino Stadion]], [[Serravalle]]                               |3 | ut   | {{goal|39&amp;#039;, 48&amp;#039;, 68}} | res = s}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|12|2017|10|08| Norge       |1&amp;amp;ndash;0| Nord-Irland  | [[Ullevål Stadion]], [[Oslo]]                                        |0 | ut   |                       | res = s}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|13|2017|11|11| Makedonia   |2&amp;amp;ndash;0| Norge        | [[Gradski Stadion]], [[Skopje]]                                      |0 | inn  |                       | res = t}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|14|2017|11|14| Slovakia    |1&amp;amp;ndash;0| Norge        | [[Štadión Antona Malatinského|Anton Malatinsky Stadium]], [[Trnava]] |0 | ut   | {{gult|83}}           | res = t}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|15|2018|03|23| Norge       |4&amp;amp;ndash;1| Australia    | [[Ullevål Stadion]], [[Oslo]]                                        |0 | ut   |                       | res = s}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|16|2018|03|26| Albania     |0&amp;amp;ndash;1| Norge        | [[Elbasan Arena]], [[Elbasan]]                                       |0 | ut   |                       | res = s}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|17|2018|09|06| Norge       |2&amp;amp;ndash;0| Kypros       | [[Ullevål Stadion]], [[Oslo]]                                        |0 | hele |                       | res = s}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|18|2018|09|09| Bulgaria    |1&amp;amp;ndash;0| Norge        | [[Vasil Levski nasjonalstadion]], [[Sofia]]                          |0 | hele |                       | res = t}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|19|2018|10|13| Norge       |1&amp;amp;ndash;0| Slovenia     | [[Ullevål Stadion]], [[Oslo]]                                        |0 | ut   |                       | res = s}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|20|2018|10|16| Norge       |1&amp;amp;ndash;0| Bulgaria     | [[Ullevål Stadion]], [[Oslo]]                                        |1 | hele | {{goal|31}}           | res = s}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|21|2018|11|16| Slovenia    |1&amp;amp;ndash;1| Norge        | [[Stožice stadion]], [[Ljubljana]]                                   |0 | hele |                       | res = u}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|22|2018|11|19| Kypros      |0&amp;amp;ndash;2| Norge        | [[GSP Stadium]], [[Nikosia]]                                         |0 | hele | {{rødt|2|42&amp;#039;, 90}}    | res = s}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|23|2019|03|23| Spania      |2&amp;amp;ndash;1| Norge        | [[Estadio Mestalla]], [[Valencia]]                                   |0 | inn  |                       | res = t}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|24|2019|03|26| Norge       |3&amp;amp;ndash;3| Sverige      | [[Ullevaal Stadion]], [[Oslo]]                                       |0 | ut   |                       | res = u}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|25|2020|09|07| Nord-Irland |1&amp;amp;ndash;5| Norge        | [[Windsor Park]], [[Belfast]]                                        |1 | hele | {{goal|2}}            | res = s}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|26|2020|10|08| Norge       |1&amp;amp;ndash;2| Serbia       | [[Ullevaal Stadion]], [[Oslo]]                                       |0 | inn  |                       | res = t}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|27|2020|10|11| Norge       |4&amp;amp;ndash;0| Romania      | [[Ullevaal Stadion]], [[Oslo]]                                       |0 | ut   |                       | res = s}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|28|2020|10|14| Norge       |1&amp;amp;ndash;0| Nord-Irland  | [[Ullevaal Stadion]], [[Oslo]]                                       |0 | hele | {{gult|75}}           | res = s}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|29|2021|03|24| Gibraltar   |0&amp;amp;ndash;3| Norge        | [[Victoria Stadium (Gibraltar)|Victoria Stadium]], [[Gibraltar]]     |0 | ut   |                       | res = s}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|30|2021|03|27| Norge       |0&amp;amp;ndash;3| Tyrkia       | [[Estadio La Rosaleda]], [[Málaga]]                                  |0 | ut   |                       | res = t}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|31|2021|03|30| Montenegro  |0&amp;amp;ndash;1| Norge        | [[Stadion pod Goricom]], [[Podgorica]]                               |0 | ut   |                       | res = s}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|32|2021|06|02| Norge       |1&amp;amp;ndash;0| Luxembourg   | [[Estadio La Rosaleda]], [[Málaga]]                                  |0 | hele |                       | res = s}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|33|2021|09|01| Norge       |1&amp;amp;ndash;1| Nederland    | [[Ullevål Stadion]], [[Oslo]]                                        |0 | hele | {{gult|25}}           | res = u}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|34|2021|09|04| Latvia      |0&amp;amp;ndash;2| Norge        | [[Daugava stadion (Riga)|Daugava stadion]], [[Riga]]                 |1 | ut   | {{goal|66}}           | res = s}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|35|2021|09|07| Norge       |5&amp;amp;ndash;1| Gibraltar    | [[Ullevål Stadion]], [[Oslo]]                                        |0 | ut   |                       | res = s}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|36|2021|10|08| Tyrkia      |1&amp;amp;ndash;1| Norge        | [[Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadion]], [[Istanbul]]                 |0 | hele |                       | res = u}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|37|2021|10|11| Norge       |2&amp;amp;ndash;0| Montenegro   | [[Ullevål Stadion]], [[Oslo]]                                        |2 | hele | {{goal|29&amp;#039;, 90}}      | res = s}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|38|2021|11|13| Norge       |0&amp;amp;ndash;0| Latvia       | [[Ullevål Stadion]], [[Oslo]]                                        |0 | hele |                       | res = u}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|39|2021|11|16| Nederland   |2&amp;amp;ndash;0| Norge        | [[Stadion Feijenoord]], [[Rotterdam]]                                |0 | hele |                       | res = t}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|40|2022|03|25| Norge       |2&amp;amp;ndash;0| Slovakia     | [[Ullevål Stadion]], [[Oslo]]                                        |0 | hele |                       | res = s}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|41|2022|03|29| Norge       |9&amp;amp;ndash;0| Armenia      | [[Ullevål Stadion]], [[Oslo]]                                        |0 | ut   |                       | res = s}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|42|2022|06|02| Serbia      |0&amp;amp;ndash;1| Norge        | [[Stadion Rajko Mitić]], [[Beograd]]                                 |0 | ut   |                       | res = s}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|43|2022|06|05| Sverige     |1&amp;amp;ndash;2| Norge        | [[Strawberry Arena|Friends Arena]], [[Solna]]                        |0 | ut   |                       | res = s}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|44|2022|06|09| Norge       |0&amp;amp;ndash;0| Slovenia     | [[Ullevaal Stadion]], [[Oslo]]                                       |0 | ut   |                       | res = u}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|45|2022|06|12| Norge       |3&amp;amp;ndash;2| Sverige      | [[Ullevaal Stadion]], [[Oslo]]                                       |0 | inn  |                       | res = s}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|46|2022|09|24| Slovenia    |2&amp;amp;ndash;1| Norge        | [[Stožice stadion]], [[Ljubljana]]                                   |0 | ut   |                       | res = t}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|47|2022|09|27| Norge       |0&amp;amp;ndash;2| Serbia       | [[Ullevaal Stadion]], [[Oslo]]                                       |0 | ut   |                       | res = t}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|48|2022|11|17| Republikken Irland |1&amp;amp;ndash;2| Norge        | [[Aviva Stadium]], [[Dublin]]                                        |0 | hele |                       | res = s}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|49|2022|11|20| Norge       |1&amp;amp;ndash;1| Finland      | [[Ullevaal Stadion]], [[Oslo]]                                       |0 | ut   |                       | res = u}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|50|2023|03|25| Spania      |3&amp;amp;ndash;0| Norge        | [[Estadio La Rosaleda]], [[Málaga]]                                  |0 | ut   |                       | res = t}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|51|2023|03|28| Georgia     |1&amp;amp;ndash;1| Norge        | [[Batumi stadion]], [[Batumi]]                                       |0 | ut   |                       | res = u}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|52|2023|06|17| Norge       |1&amp;amp;ndash;2| Skottland    | [[Ullevål Stadion]], [[Oslo]]                                        |0 | inn  |                       | res = t}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|53|2023|11|16| Norge       |2&amp;amp;ndash;0| Færøyene     | [[Ullevål Stadion]], [[Oslo]]                                        |0 | inn  |                       | res = s}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|54|2023|11|19| Skottland   |3&amp;amp;ndash;3| Norge        | [[Hampden Park]], [[Glasgow]]                                        |1 | inn  | {{goal|86}}           | res = u}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper-slutt}}&lt;br /&gt;
{{Sist oppdatert|14. mars 2024}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Referanser ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;ref name=&amp;quot;2011-06-28_sa.no&amp;quot;&amp;gt;{{Kilde www&lt;br /&gt;
 |url = http://www.sa.no/sport/article5655243.ece&lt;br /&gt;
 |tittel = Mohamed Elyounoussi på G17-landslaget&lt;br /&gt;
 |utgiver = sa.no&lt;br /&gt;
 |dato = 2011-06-28&lt;br /&gt;
 |arkiv_url = &lt;br /&gt;
 |arkivdato =&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;ref name=&amp;quot;2014-03-17_sa.no&amp;quot;&amp;gt;{{Kilde www&lt;br /&gt;
 |url = http://www.sa.no/sport/sarpsborg08/article7235594.ece&lt;br /&gt;
 |tittel = Gleder seg til gullkamp&lt;br /&gt;
 |utgiver = sa.no&lt;br /&gt;
 |dato = 2014-03-17&lt;br /&gt;
 |arkiv_url = &lt;br /&gt;
 |arkivdato =&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;ref name=&amp;quot;2016-07-06_tv2.no&amp;quot;&amp;gt;{{Kilde www&lt;br /&gt;
 |url = https://www.tv2.no/sport/fotball/elyounoussi-klar-for-basel/8434171/&lt;br /&gt;
 |tittel = Elyounoussi klar for Basel&lt;br /&gt;
 |utgiver = tv2.no&lt;br /&gt;
 |dato = 2014-07-06&lt;br /&gt;
 |arkiv_url = &lt;br /&gt;
 |arkivdato =&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/references&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Eksterne lenker ==&lt;br /&gt;
* {{Sportslenker}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{FC København spillerstall}}&lt;br /&gt;
{{Autoritetsdata}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{STANDARDSORTERING:Elyounoussi, Mohamed}}&lt;br /&gt;
[[Kategori:Norske fotballspillere]]&lt;br /&gt;
[[Kategori:Norske landslagsspillere i fotball for herrer]]&lt;br /&gt;
[[Kategori:Fotballspillere for Sarpsborg 08 FF]]&lt;br /&gt;
[[Kategori:Fotballspillere for Molde FK]]&lt;br /&gt;
[[Kategori:Fotballspillere for FC Basel]]&lt;br /&gt;
[[Kategori:Fotballspillere for Southampton FC]]&lt;br /&gt;
[[Kategori:Fotballspillere for Celtic FC]]&lt;br /&gt;
[[Kategori:Fotballspillere for FC København]]&lt;br /&gt;
[[Kategori:Norske fotballspillere i Sveits]]&lt;br /&gt;
[[Kategori:Norske fotballspillere i England]]&lt;br /&gt;
[[Kategori:Norske fotballspillere i Skottland]]&lt;br /&gt;
[[Kategori:Norske fotballspillere i Danmark]]&lt;br /&gt;
[[Kategori:Nordmenn født i Marokko]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>nb&gt;Avilena</name></author>
	</entry>
</feed>