<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="nb">
	<id>https://www.wikisida.no/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Manolo</id>
	<title>Manolo - Sideversjonshistorikk</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.wikisida.no/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Manolo"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wikisida.no/index.php?title=Manolo&amp;action=history"/>
	<updated>2026-09-11T16:15:34Z</updated>
	<subtitle>Versjonshistorikk for denne siden på wikien</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.1</generator>
	<entry>
		<id>https://www.wikisida.no/index.php?title=Manolo&amp;diff=260269&amp;oldid=prev</id>
		<title>Wikisida: Én sideversjon ble importert</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wikisida.no/index.php?title=Manolo&amp;diff=260269&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-08-06T04:22:07Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Én sideversjon ble importert&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;nb&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Eldre sideversjon&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Sideversjonen fra 6. aug. 2026 kl. 04:22&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;4&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;nb&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(Ingen forskjell)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;!-- diff cache key c1wiki:diff:1.41:old-260268:rev-260269 --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Wikisida</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.wikisida.no/index.php?title=Manolo&amp;diff=260268&amp;oldid=prev</id>
		<title>nb&gt;DenSportgladeSkåningen på 4. nov. 2024 kl. 11:41</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wikisida.no/index.php?title=Manolo&amp;diff=260268&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-11-04T11:41:56Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Ny side&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Infoboks lagspiller&lt;br /&gt;
| posisjon = [[Angrepsspiller (fotball)|Spiss]]&lt;br /&gt;
| landslag1 = {{F|Spania}}&lt;br /&gt;
| landslagår1 = 1988&amp;amp;ndash;1992&lt;br /&gt;
| landslagkamper1 = 28&lt;br /&gt;
| landslagmål1 = 9&lt;br /&gt;
| trenerår = &lt;br /&gt;
| trenerklubber = &lt;br /&gt;
| kloppdatert = &lt;br /&gt;
| lloppdatert = &lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Manuel Sánchez Delgado&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (født 1965), kjent som &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Manolo&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;, er en [[Spania|spansk]] tidligere [[fotball]]spiller best kjent fra perioden han spilte for {{Fk|Atlético Madrid}}.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Karriereoversikt ==&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Sesong&lt;br /&gt;
! Klubb&lt;br /&gt;
! Land&lt;br /&gt;
! Nivå&lt;br /&gt;
! Liga&lt;br /&gt;
! Kamper&lt;br /&gt;
! Mål&lt;br /&gt;
 |-&lt;br /&gt;
 | 1983/84&lt;br /&gt;
 | [[CP Sabadell|Sabadell]]&lt;br /&gt;
 | {{Flagg|Spania}}&lt;br /&gt;
 | 3&lt;br /&gt;
 | Segunda División B&lt;br /&gt;
 | 16&lt;br /&gt;
 | 7&lt;br /&gt;
 |-&lt;br /&gt;
 | 1984/85&lt;br /&gt;
 | Sabadell&lt;br /&gt;
 | {{Flagg|Spania}}&lt;br /&gt;
 | 2&lt;br /&gt;
 | [[Segunda División 1984–1985|Segunda División]]&lt;br /&gt;
 | 36&lt;br /&gt;
 | 14&lt;br /&gt;
 |-&lt;br /&gt;
 | 1985/86&lt;br /&gt;
 | [[Real Murcia]]&lt;br /&gt;
 | {{Flagg|Spania}}&lt;br /&gt;
 | 2&lt;br /&gt;
 | [[Segunda División 1985–1986|Segunda División]]&lt;br /&gt;
 | 34&lt;br /&gt;
 | 8&lt;br /&gt;
 |-&lt;br /&gt;
 | 1986/87&lt;br /&gt;
 | Real Murcia&lt;br /&gt;
 | {{Flagg|Spania}}&lt;br /&gt;
 | 1&lt;br /&gt;
 | [[Primera División 1986–1987|Primera División]]&lt;br /&gt;
 | 36&lt;br /&gt;
 | 11&lt;br /&gt;
 |-&lt;br /&gt;
 | 1987/88&lt;br /&gt;
 | Real Murcia&lt;br /&gt;
 | {{Flagg|Spania}}&lt;br /&gt;
 | 1&lt;br /&gt;
 | [[Primera División 1987–1988|Primera División]]&lt;br /&gt;
 | 37&lt;br /&gt;
 | 9&lt;br /&gt;
 |-&lt;br /&gt;
 | 1988/89&lt;br /&gt;
 | {{Fk|Atlético Madrid}}&lt;br /&gt;
 | {{Flagg|Spania}}&lt;br /&gt;
 | 1&lt;br /&gt;
 | [[Primera División 1988–1989|Primera División]]&lt;br /&gt;
 | 35&lt;br /&gt;
 | 9&lt;br /&gt;
 |-&lt;br /&gt;
 | 1989/90&lt;br /&gt;
 | Atlético Madrid&lt;br /&gt;
 | {{Flagg|Spania}}&lt;br /&gt;
 | 1&lt;br /&gt;
 | [[Primera División 1989–1990|Primera División]]&lt;br /&gt;
 | 34&lt;br /&gt;
 | 12&lt;br /&gt;
 |-&lt;br /&gt;
 | 1990/91&lt;br /&gt;
 | Atlético Madrid&lt;br /&gt;
 | {{Flagg|Spania}}&lt;br /&gt;
 | 1&lt;br /&gt;
 | [[Primera División 1990–1991|Primera División]]&lt;br /&gt;
 | 37&lt;br /&gt;
 | 16&lt;br /&gt;
 |-&lt;br /&gt;
 | 1991/92&lt;br /&gt;
 | Atlético Madrid&lt;br /&gt;
 | {{Flagg|Spania}}&lt;br /&gt;
 | 1&lt;br /&gt;
 | [[Primera División 1991–1992|Primera División]]&lt;br /&gt;
 | 36&lt;br /&gt;
 | 27&lt;br /&gt;
 |-&lt;br /&gt;
 | 1992/93&lt;br /&gt;
 | Atlético Madrid&lt;br /&gt;
 | {{Flagg|Spania}}&lt;br /&gt;
 | 1&lt;br /&gt;
 | [[Primera División 1992–1993|Primera División]]&lt;br /&gt;
 | 27&lt;br /&gt;
 | 5&lt;br /&gt;
 |-&lt;br /&gt;
 | 1993/94&lt;br /&gt;
 | Atlético Madrid&lt;br /&gt;
 | {{Flagg|Spania}}&lt;br /&gt;
 | 1&lt;br /&gt;
 | [[Primera División 1993–1994|Primera División]]&lt;br /&gt;
 | 25&lt;br /&gt;
 | 4&lt;br /&gt;
 |-&lt;br /&gt;
 | 1994/95&lt;br /&gt;
 | Atlético Madrid&lt;br /&gt;
 | {{Flagg|Spania}}&lt;br /&gt;
 | 1&lt;br /&gt;
 | [[Primera División 1994–1995|Primera División]]&lt;br /&gt;
 | 25&lt;br /&gt;
 | 3&lt;br /&gt;
 |-&lt;br /&gt;
 | 1995/96&lt;br /&gt;
 | [[CP Mérida|Mérida]]&lt;br /&gt;
 | {{Flagg|Spania}}&lt;br /&gt;
 | 1&lt;br /&gt;
 | [[Primera División 1995–1996|Primera División]]&lt;br /&gt;
 | 0&lt;br /&gt;
 | 0&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Referanser ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Eksterne lenker ==&lt;br /&gt;
* {{Sportslenker}}&lt;br /&gt;
* {{Språkikon|es}} [https://www.bdfutbol.com/es/j/j1849.html Manolo Sánchez Delgado] – BDFutbol&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| role=&amp;quot;presentation&amp;quot; class=&amp;quot;wikitable mw-collapsible mw-collapsed&amp;quot; style=&amp;quot;min-width:100%&amp;quot;&lt;br /&gt;
| &amp;lt;strong&amp;gt;Seniorlandskamper&amp;lt;/strong&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
{{Landskamper-start}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper| 1|1988|11|16| Spania        |2–0| Republikken Irland | &amp;lt;small&amp;gt;[[Estadio Benito Villamarín]], [[Sevilla]]                  | 1| ut   | &amp;lt;small&amp;gt;VM-kvalifisering | res = s}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper| 2|1988|12|21| Spania        |4–0| Nord-Irland     | &amp;lt;small&amp;gt;[[Estadio Sánchez Pizjuán]], [[Sevilla]]                  |  | ut   | &amp;lt;small&amp;gt;VM-kvalifisering | res = s}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper| 3|1989|01|22| Malta         |0–2| Spania          | &amp;lt;small&amp;gt;[[Ta’ Qali stadion]], [[Attard]]                             |  | hele | &amp;lt;small&amp;gt;VM-kvalifisering | res = s}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper| 4|1989|02|08| Nord-Irland   |0–2| Spania          | &amp;lt;small&amp;gt;[[Windsor Park]], [[Belfast]]                  | 1| inn  | &amp;lt;small&amp;gt;VM-kvalifisering | res = s}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper| 5|1989|03|23| Spania        |4–0| Malta           | &amp;lt;small&amp;gt;[[Estadio Benito Villamarín]], [[Sevilla]]                  | 2| hele | &amp;lt;small&amp;gt;VM-kvalifisering | res = s}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper| 6|1989|04|26| Republikken Irland |1–0| Spania          | &amp;lt;small&amp;gt;[[Lansdowne Road]], [[Dublin]]                  |  | hele | &amp;lt;small&amp;gt;VM-kvalifisering | res = t}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper| 7|1989|09|20| Spania        |1–0| Polen           | &amp;lt;small&amp;gt;[[Estadio Riazor]], [[La Coruña]]                    |  | ut   | &amp;lt;small&amp;gt;Vennskapskamp    | res = s}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper| 8|1989|10|11| Ungarn        |2–2| Spania          | &amp;lt;small&amp;gt;[[Népstadion]], [[Budapest]]                  |  | ut   | &amp;lt;small&amp;gt;VM-kvalifisering | res = u}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper| 9|1989|11|15| Spania        |4–0| Ungarn          | &amp;lt;small&amp;gt;[[Estadio Ramón Sánchez Pizjuán]], [[Sevilla]]                  | 1| ut | &amp;lt;small&amp;gt;VM-kvalifisering | res = s}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|10|1989|12|13| Spania        |2–1| Sveits          | &amp;lt;small&amp;gt;[[Estadio Heliodoro Rodríguez López]], [[Santa Cruz de Tenerife]]                  |  | ut | &amp;lt;small&amp;gt;Vennskapskamp    | res = s}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|11|1990|02|21| Spania        |1–0| Tsjekkoslovakia | &amp;lt;small&amp;gt;[[Estadio José Rico Pérez]], [[Alicante]]                | 1| ut   | &amp;lt;small&amp;gt;Vennskapskamp    | res = s}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|12|1990|03|28| Spania        |2–3| Østerrike       | &amp;lt;small&amp;gt;[[Estadio La Rosaleda]], [[Málaga]]                  | 1| ut   | &amp;lt;small&amp;gt;Vennskapskamp    | res = t}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|13|1990|05|26| Jugoslavia    |0–1| Spania          | &amp;lt;small&amp;gt;[[Bežigrad Stadion]], [[Ljubljana]]                  |  | ut   | &amp;lt;small&amp;gt;Vennskapskamp    | res = s}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|14|1990|06|13| Uruguay       |0–0| Spania          | &amp;lt;small&amp;gt;[[Stadio Friuli]], [[Udine]]                         |  | ut   | &amp;lt;small&amp;gt;VM-sluttspill | res = u}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|15|1990|09|12| Spania        |3–0| Brasil          | &amp;lt;small&amp;gt;[[Estadio El Molinón]], [[Gijón]]                    |  | inn  | &amp;lt;small&amp;gt;Vennskapskamp    | res = s}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|16|1990|12|19| Spania        |9–0| Albania         | &amp;lt;small&amp;gt;[[Estadio Ramón Sánchez Pizjuán]], [[Sevilla]]                  |  | hele | &amp;lt;small&amp;gt;EM-kvalifisering | res = s}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|17|1991|01|16| Spania        |1–1| Portugal        | &amp;lt;small&amp;gt;[[Estadio Castalia]], [[Castelló de la Plana]]         |  | ut   | &amp;lt;small&amp;gt;Vennskapskamp    | res = u}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|18|1991|02|20| Frankrike     |3–1| Spania          | &amp;lt;small&amp;gt;[[Parc des Princes]], [[Paris]]                      |  | inn  | &amp;lt;small&amp;gt;EM-kvalifisering | res = t}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|19|1991|03|27| Spania        |2–4| Ungarn          | &amp;lt;small&amp;gt;[[Estadio El Sardinero]], [[Santander (by)|Santander]]              | 1| ut   | &amp;lt;small&amp;gt;Vennskapskamp    | res = t}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|20|1991|04|17| Spania        |0–2| Romania         | &amp;lt;small&amp;gt;[[Estadio Príncipe Felipe]], [[Cáceres (Spania)|Cáceres]]            |  | hele | &amp;lt;small&amp;gt;Vennskapskamp    | res = t}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|21|1991|09|04| Spania        |2–1| Uruguay         | &amp;lt;small&amp;gt;[[Estadio Carlos Tartiere]], [[Oviedo]]                | 1| ut   | &amp;lt;small&amp;gt;Vennskapskamp    | res = s}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|22|1991|09|25| Island        |2–0| Spania          | &amp;lt;small&amp;gt;[[Laugardalsvöllur]], [[Reykjavik]]                  |  | hele | &amp;lt;small&amp;gt;EM-kvalifisering | res = t}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|23|1991|10|12| Spania        |1–2| Frankrike       | &amp;lt;small&amp;gt;[[Estadio Benito Villamarín]], [[Sevilla]]                 |  | hele | &amp;lt;small&amp;gt;EM-kvalifisering | res = t}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|24|1992|01|15| Portugal      |0–0| Spania          | &amp;lt;small&amp;gt;[[Estádio José Alves Vieira]], [[Torres Novas]]                |  | ut  | &amp;lt;small&amp;gt;Vennskapskamp    | res = u}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|25|1992|02|19| Spania        |1–1| SUS             | &amp;lt;small&amp;gt;[[Estadio Luis Casanova]], [[Valencia]]              |  | inn  | &amp;lt;small&amp;gt;Vennskapskamp    | res = u}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|26|1992|03|11| Spania        |2–0| USA             | &amp;lt;small&amp;gt;[[Estadio Nuevo Zorrilla]], [[Valladolid]]                 |  | ut   | &amp;lt;small&amp;gt;Vennskapskamp    | res = s}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|27|1992|04|22| Spania        |3–0| Albania         | &amp;lt;small&amp;gt;[[Estadio Benito Villamarín]], [[Sevilla]]                 |  | ut   | &amp;lt;small&amp;gt;VM-kvalifisering | res = s}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|28|1992|10|14| Nord-Irland   |0–0| Spania          | &amp;lt;small&amp;gt;[[Windsor Park]], [[Belfast]]                 |  | ut   | &amp;lt;small&amp;gt;VM-kvalifisering | res = u}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper-slutt}}&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Spanias lag i fotball-VM 1990}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Autoritetsdata}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{STANDARDSORTERING:Manolo Sanchez Delgado}}&lt;br /&gt;
[[Kategori:Spanske fotballspillere]]&lt;br /&gt;
[[Kategori:Spanske landslagsspillere i fotball for herrer]]&lt;br /&gt;
[[Kategori:Spillere i Fotball-VM 1990]]&lt;br /&gt;
[[Kategori:Fotballspillere for CE Sabadell FC]]&lt;br /&gt;
[[Kategori:Fotballspillere for Real Murcia]]&lt;br /&gt;
[[Kategori:Fotballspillere for Atlético Madrid]]&lt;br /&gt;
[[Kategori:Personer fra Cáceres]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>nb&gt;DenSportgladeSkåningen</name></author>
	</entry>
</feed>