<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="nb">
	<id>https://www.wikisida.no/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Mal%3APremier_League_2022%2F23_tabell</id>
	<title>Mal:Premier League 2022/23 tabell - Sideversjonshistorikk</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.wikisida.no/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Mal%3APremier_League_2022%2F23_tabell"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wikisida.no/index.php?title=Mal:Premier_League_2022/23_tabell&amp;action=history"/>
	<updated>2026-09-15T11:09:58Z</updated>
	<subtitle>Versjonshistorikk for denne siden på wikien</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.1</generator>
	<entry>
		<id>https://www.wikisida.no/index.php?title=Mal:Premier_League_2022/23_tabell&amp;diff=310482&amp;oldid=prev</id>
		<title>Wikisida: Én sideversjon ble importert</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wikisida.no/index.php?title=Mal:Premier_League_2022/23_tabell&amp;diff=310482&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-09-05T15:17:09Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Én sideversjon ble importert&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;nb&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Eldre sideversjon&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Sideversjonen fra 5. sep. 2026 kl. 15:17&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;nb&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(Ingen forskjell)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Wikisida</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.wikisida.no/index.php?title=Mal:Premier_League_2022/23_tabell&amp;diff=310481&amp;oldid=prev</id>
		<title>nb&gt;The8 på 28. mai 2023 kl. 19:08</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wikisida.no/index.php?title=Mal:Premier_League_2022/23_tabell&amp;diff=310481&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-05-28T19:08:18Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Ny side&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{#invoke:Sports table|main|style=WDL&lt;br /&gt;
|template_name=Premier League 2022/23 tabell&lt;br /&gt;
|update=complete |start_date=5. august 2022&lt;br /&gt;
|source=[https://www.premierleague.com/tables Premier League]&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Oppdater plasseringene her--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|team1=MCI|team2=ARS|team3=MUN|team4=NEW|team5=LIV|team6=BHA|team7=AST|team8=TOT|team9=BRE|team10=FUL|team11=CRY|team12=CHE|team13=WOL|team14=WHU|team15=BOU|team16=NOT|team17=EVE|team18=LEI|team19=LEE|team20=SOU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Oppdater Kvalifiseringer og nedrykk her--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|result1=CLGS |result2=CLGS |result3=CLGS |result4=CLGS |result5=ELGS|result6=ELGS |result7=ECLPO|result18=REL |result19=REL |result20=REL&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Oppdater resultatene her. Ikke glem å sette inn oppdateringsdato--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|win_ARS=26|draw_ARS=6 |loss_ARS=6 |gf_ARS=88|ga_ARS=43&amp;lt;!-- Arsenal --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|win_AST=18|draw_AST=7 |loss_AST=13|gf_AST=51|ga_AST=46&amp;lt;!-- Aston Villa --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|win_BOU=11|draw_BOU=6 |loss_BOU=21|gf_BOU=37|ga_BOU=71&amp;lt;!-- Bournemouth --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|win_BRE=15|draw_BRE=14|loss_BRE=9 |gf_BRE=58|ga_BRE=46&amp;lt;!-- Brentford --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|win_BHA=18|draw_BHA=8 |loss_BHA=12|gf_BHA=72|ga_BHA=53&amp;lt;!-- Brighton &amp;amp; Hove Albion--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|win_CHE=11|draw_CHE=11|loss_CHE=16|gf_CHE=38|ga_CHE=47&amp;lt;!-- Chelsea --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|win_CRY=11|draw_CRY=12|loss_CRY=15|gf_CRY=40|ga_CRY=49&amp;lt;!-- Crystal Palace--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|win_EVE=8 |draw_EVE=12|loss_EVE=18|gf_EVE=34|ga_EVE=57&amp;lt;!-- Everton--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|win_FUL=15|draw_FUL=7 |loss_FUL=16|gf_FUL=55|ga_FUL=53&amp;lt;!-- Fulham --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|win_LEE=7 |draw_LEE=10|loss_LEE=21|gf_LEE=48|ga_LEE=78&amp;lt;!-- Leeds United --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|win_LEI=9 |draw_LEI=7 |loss_LEI=22|gf_LEI=51|ga_LEI=68&amp;lt;!-- Leicester City --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|win_LIV=19|draw_LIV=10|loss_LIV=9 |gf_LIV=75|ga_LIV=47&amp;lt;!-- Liverpool --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|win_MCI=28|draw_MCI=5 |loss_MCI=5 |gf_MCI=94|ga_MCI=33&amp;lt;!-- Manchester City --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|win_MUN=23|draw_MUN=6 |loss_MUN=9 |gf_MUN=58|ga_MUN=43&amp;lt;!-- Manchester United --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|win_NEW=19|draw_NEW=14|loss_NEW=5 |gf_NEW=68|ga_NEW=33&amp;lt;!-- Newcastle United --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|win_NOT=9 |draw_NOT=11|loss_NOT=18|gf_NOT=38|ga_NOT=68&amp;lt;!-- Nottingham Forest --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|win_SOU=6 |draw_SOU=7 |loss_SOU=25|gf_SOU=36|ga_SOU=73&amp;lt;!-- Southampton --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|win_TOT=18|draw_TOT=6 |loss_TOT=14|gf_TOT=70|ga_TOT=63&amp;lt;!-- Tottenham Hotspur --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|win_WHU=11|draw_WHU=7 |loss_WHU=20|gf_WHU=42|ga_WHU=55&amp;lt;!-- West Ham United --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|win_WOL=11|draw_WOL=8 |loss_WOL=19|gf_WOL=31|ga_WOL=58&amp;lt;!-- Wolverhampton Wanderers --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Status--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|status_MCI=MK&lt;br /&gt;
|status_ARS=K&lt;br /&gt;
|status_NEW=K&lt;br /&gt;
|status_MUN=K&lt;br /&gt;
|status_SOU=N&lt;br /&gt;
|status_LIV=K&lt;br /&gt;
|status_BHA=K&lt;br /&gt;
|status_LEE=N&lt;br /&gt;
|status_LEI=N&lt;br /&gt;
|status_BHA=K&lt;br /&gt;
|status_AST=K&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Lagdefinisjoner--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|name_ARS={{Fk|Arsenal}}&lt;br /&gt;
|name_AST={{Fk|Aston Villa}}&lt;br /&gt;
|name_BOU={{Fk|Bournemouth}}&lt;br /&gt;
|name_BRE={{Fk|Brentford}}&lt;br /&gt;
|name_BHA={{Fk|Brighton &amp;amp; Hove Albion}}&lt;br /&gt;
|name_CHE={{Fk|Chelsea}}&lt;br /&gt;
|name_CRY={{Fk|Crystal Palace}}&lt;br /&gt;
|name_EVE={{Fk|Everton}}&lt;br /&gt;
|name_FUL={{Fk|Fulham}}&lt;br /&gt;
|name_LEE={{Fk|Leeds United}}&lt;br /&gt;
|name_LEI={{Fk|Leicester City}}&lt;br /&gt;
|name_LIV={{Fk|Liverpool}}&lt;br /&gt;
|name_MCI={{Fk|Manchester City}}&lt;br /&gt;
|name_MUN={{Fk|Manchester United}}&lt;br /&gt;
|name_NEW={{Fk|Newcastle United}}&lt;br /&gt;
|name_NOT={{Fk|Nottingham Forest}}&lt;br /&gt;
|name_SOU={{Fk|Southampton}}&lt;br /&gt;
|name_TOT={{Fk|Tottenham Hotspur}}&lt;br /&gt;
|name_WHU={{Fk|West Ham United}}&lt;br /&gt;
|name_WOL={{Fk|Wolverhampton Wanderers}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Regler--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|show_limit=5&lt;br /&gt;
|class_rules = 1) Poeng; 2) Målforskjell; 3) Scorede mål. 4) Play-off (kun for å avgjøre mester, lag til nedrykk eller kvalifisering til UEFA-turneringer).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Definisjoner for Kvalifiseringer og nedrykk--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|res_col_header=QR&lt;br /&gt;
|col_CLGS=green1 |text_CLGS= [[Mesterligaen 2023/2024#Gruppespill|Champions League gruppespill]]&lt;br /&gt;
|col_ELGS=blue1  |text_ELGS= [[Europaligaen i fotball for menn 2023/24#Gruppespill|Europa League gruppespill]]&lt;br /&gt;
|col_ECLPO=yellow1 |text_ECLPO=[[UEFA Europa Conference League 2023–2024#Playoff runden|Conference League playoff runden]]&lt;br /&gt;
|col_REL=red1    |text_REL=Nedrykk til [[EFL Championship 2023–2024|Championship]]&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{documentation|content=&lt;br /&gt;
[[Kategori:Engelske fotballtabellmaler|1]]&lt;br /&gt;
[[Kategori:Fotballtabeller 2022/2023|England]]}}&lt;br /&gt;
{{Template reference list}}&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>nb&gt;The8</name></author>
	</entry>
</feed>