<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="nb">
	<id>https://www.wikisida.no/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Mal%3APremier_League_2018%2F19_tabell</id>
	<title>Mal:Premier League 2018/19 tabell - Sideversjonshistorikk</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.wikisida.no/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Mal%3APremier_League_2018%2F19_tabell"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wikisida.no/index.php?title=Mal:Premier_League_2018/19_tabell&amp;action=history"/>
	<updated>2026-09-15T15:38:59Z</updated>
	<subtitle>Versjonshistorikk for denne siden på wikien</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.1</generator>
	<entry>
		<id>https://www.wikisida.no/index.php?title=Mal:Premier_League_2018/19_tabell&amp;diff=310454&amp;oldid=prev</id>
		<title>Wikisida: Én sideversjon ble importert</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wikisida.no/index.php?title=Mal:Premier_League_2018/19_tabell&amp;diff=310454&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-09-05T15:16:57Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Én sideversjon ble importert&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;nb&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Eldre sideversjon&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Sideversjonen fra 5. sep. 2026 kl. 15:16&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;nb&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(Ingen forskjell)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Wikisida</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.wikisida.no/index.php?title=Mal:Premier_League_2018/19_tabell&amp;diff=310453&amp;oldid=prev</id>
		<title>188.95.247.249 på 5. aug. 2020 kl. 12:51</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wikisida.no/index.php?title=Mal:Premier_League_2018/19_tabell&amp;diff=310453&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2020-08-05T12:51:15Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Ny side&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{#invoke:Sports table|main|style=WDL&lt;br /&gt;
|template_name=Premier League 2018/19 tabell&lt;br /&gt;
|update=9. mai 2019&lt;br /&gt;
|source=[https://www.premierleague.com/tables Premier League]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Oppdater plasseringene her--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|team1=MCI|team2=LIV|team3=CHE|team4=TOT|team5=ARS|team6=MUN |team7=WOL|team8=EVE|team9=LEI|team10=WHU|team11=WAT |team12=CRY |team13=NEW |team14=BOU|team15=BUR|team16=SOU|team17=BHA|team18=CAR |team19=FUL |team20=HUD&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Oppdater Kvalifiseringer og nedrykk her--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|result1=CLGS |result2=CLGS |result3=CLGS |result4=CLGS |result5=ELGS |result6=ELGS |result18=REL |result19=REL |result20=REL&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Oppdater resultatene her. Ikke glem å sette inn oppdateringsdato--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|win_BOU=13|draw_BOU=6|loss_BOU=19|gf_BOU=56|ga_BOU=70&amp;lt;!-- AFC Bournemouth --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|win_ARS=21|draw_ARS=7|loss_ARS=10|gf_ARS=72|ga_ARS=51&amp;lt;!-- Arsenal --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|win_BHA=9|draw_BHA=9|loss_BHA=20|gf_BHA=35|ga_BHA=60&amp;lt;!-- Brighton &amp;amp; Hove Albion --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|win_BUR=11|draw_BUR=7|loss_BUR=20|gf_BUR=45|ga_BUR=67&amp;lt;!-- Burnley --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|win_CAR=10|draw_CAR=4|loss_CAR=24|gf_CAR=34|ga_CAR=69&amp;lt;!-- Cardiff --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|win_CHE=21|draw_CHE=9|loss_CHE=8|gf_CHE=63|ga_CHE=39&amp;lt;!-- Chelsea --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|win_CRY=14|draw_CRY=7|loss_CRY=17|gf_CRY=51|ga_CRY=53&amp;lt;!-- Crystal Palace --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|win_EVE=15|draw_EVE=9|loss_EVE=14|gf_EVE=54|ga_EVE=46&amp;lt;!-- Everton --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|win_FUL=7|draw_FUL=5|loss_FUL=26|gf_FUL=34|ga_FUL=81&amp;lt;!-- Fulham --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|win_HUD=3|draw_HUD=7|loss_HUD=28|gf_HUD=22|ga_HUD=76&amp;lt;!-- Huddersfield Town --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|win_LEI=15|draw_LEI=7|loss_LEI=16|gf_LEI=51|ga_LEI=48&amp;lt;!-- Leicester City --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|win_LIV=30|draw_LIV=7|loss_LIV=1|gf_LIV=89|ga_LIV=22&amp;lt;!-- Liverpool --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|win_MCI=32|draw_MCI=2|loss_MCI=4|gf_MCI=95|ga_MCI=23&amp;lt;!-- Manchester City --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|win_MUN=19|draw_MUN=9|loss_MUN=10|gf_MUN=65|ga_MUN=54&amp;lt;!-- Manchester United --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|win_NEW=12|draw_NEW=9|loss_NEW=17|gf_NEW=42|ga_NEW=48&amp;lt;!-- Newcastle United --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|win_SOU=9|draw_SOU=12|loss_SOU=17|gf_SOU=45|ga_SOU=65&amp;lt;!-- Southampton --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|win_TOT=23|draw_TOT=2|loss_TOT=13|gf_TOT=67|ga_TOT=39&amp;lt;!-- Tottenham Hotspur --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|win_WAT=14|draw_WAT=8|loss_WAT=16|gf_WAT=52|ga_WAT=59&amp;lt;!-- Watford --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|win_WOL=16|draw_WOL=9|loss_WOL=13|gf_WOL=47|ga_WOL=46&amp;lt;!-- Wolverhampton Wanderers --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|win_WHU=15|draw_WHU=7|loss_WHU=16|gf_WHU=52|ga_WHU=55&amp;lt;!-- West Ham United --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Lagdefinisjoner--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|name_ARS=[[Arsenal FC|Arsenal]]&lt;br /&gt;
|name_BOU=[[AFC Bournemouth|AFC Bournemouth]]&lt;br /&gt;
|name_BHA=[[Brighton &amp;amp; Hove Albion FC|Brighton &amp;amp; Hove Albion]]&lt;br /&gt;
|name_BUR=[[Burnley FC|Burnley]]&lt;br /&gt;
|name_CAR=[[Cardiff City FC|Cardiff City]]&lt;br /&gt;
|name_CHE=[[Chelsea FC|Chelsea]]&lt;br /&gt;
|name_CRY=[[Crystal Palace FC|Crystal Palace]]&lt;br /&gt;
|name_EVE=[[Everton FC|Everton]]&lt;br /&gt;
|name_FUL=[[Fulham FC|Fulham]]&lt;br /&gt;
|name_HUD=[[Huddersfield Town AFC|Huddersfield Town]]&lt;br /&gt;
|name_LEI=[[Leicester City FC|Leicester City]]&lt;br /&gt;
|name_LIV=[[Liverpool FC|Liverpool]]&lt;br /&gt;
|name_MCI=[[Manchester City FC|Manchester City]]&lt;br /&gt;
|name_MUN=[[Manchester United FC|Manchester United]]&lt;br /&gt;
|name_NEW=[[Newcastle United FC|Newcastle United]]&lt;br /&gt;
|name_SOU=[[Southampton FC|Southampton]]&lt;br /&gt;
|name_TOT=[[Tottenham Hotspur FC|Tottenham Hotspur]]&lt;br /&gt;
|name_WAT=[[Watford FC|Watford]]&lt;br /&gt;
|name_WOL=[[Wolverhampton Wanderers FC|Wolverhampton Wanderers]]&lt;br /&gt;
|name_WHU=[[West Ham United FC|West Ham United]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Regler--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|show_limit=5&lt;br /&gt;
|class_rules = 1) Poeng; 2) Målforskjell; 3) Scorede mål. 4) Play-off (kun for å avgjøre mester, lag til nedrykk eller kvalifisering til UEFA-turneringer).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Definisjoner for Kvalifiseringer og nedrykk--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|res_col_header=QR&lt;br /&gt;
|col_CLGS=green1 |text_CLGS=Kvalifisert til [[Mesterligaen i fotball for menn|Mesterligaens gruppespill]]&lt;br /&gt;
|col_ELGS=blue1  |text_ELGS=Kvalifisert til [[Europaligaen i fotball for menn|Europaligaens gruppespill]]&lt;br /&gt;
|col_REL=red1    |text_REL=Nedrykk til [[Football League Championship|Championship]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{documentation|content=&lt;br /&gt;
[[Kategori:Engelske fotballtabellmaler|1]]&lt;br /&gt;
[[Kategori:Fotballtabeller 2018/2019|England]]}}&lt;br /&gt;
{{Template reference list}}&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>188.95.247.249</name></author>
	</entry>
</feed>