<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="nb">
	<id>https://www.wikisida.no/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Mal%3AOBOS-ligaen_2022_tabell</id>
	<title>Mal:OBOS-ligaen 2022 tabell - Sideversjonshistorikk</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.wikisida.no/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Mal%3AOBOS-ligaen_2022_tabell"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wikisida.no/index.php?title=Mal:OBOS-ligaen_2022_tabell&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-10T02:18:25Z</updated>
	<subtitle>Versjonshistorikk for denne siden på wikien</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.1</generator>
	<entry>
		<id>https://www.wikisida.no/index.php?title=Mal:OBOS-ligaen_2022_tabell&amp;diff=42103&amp;oldid=prev</id>
		<title>Wikisida: Én sideversjon ble importert</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wikisida.no/index.php?title=Mal:OBOS-ligaen_2022_tabell&amp;diff=42103&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-02-21T04:33:52Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Én sideversjon ble importert&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;nb&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Eldre sideversjon&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Sideversjonen fra 21. feb. 2026 kl. 04:33&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;nb&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(Ingen forskjell)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Wikisida</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.wikisida.no/index.php?title=Mal:OBOS-ligaen_2022_tabell&amp;diff=42102&amp;oldid=prev</id>
		<title>nb&gt;Torrbakk: Kat. Fjerner unødvendig linjeskrift i mal.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wikisida.no/index.php?title=Mal:OBOS-ligaen_2022_tabell&amp;diff=42102&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-04-13T16:23:17Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Kat. Fjerner unødvendig linjeskrift i mal.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Ny side&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{#invoke:Sports table|main|style=WDL&lt;br /&gt;
|template_name=OBOS-ligaen 2022 tabell&lt;br /&gt;
|update=complete|start_date=2. april 2022&lt;br /&gt;
|source=[https://www.fotball.no/fotballdata/turnering/tabell/?fiksId=181680 Norges Fotballforbund]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Oppdater plasseringene her --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|team1=BRA&lt;br /&gt;
|team2=STB&lt;br /&gt;
|team3=STA&lt;br /&gt;
|team4=KFUM&lt;br /&gt;
|team5=ULF&lt;br /&gt;
|team6=KIL&lt;br /&gt;
|team7=SOG&lt;br /&gt;
|team8=RAN&lt;br /&gt;
|team9=MIF&lt;br /&gt;
|team10=FFK&lt;br /&gt;
|team11=BRY&lt;br /&gt;
|team12=RAU&lt;br /&gt;
|team13=ÅSA&lt;br /&gt;
|team14=SKE&lt;br /&gt;
|team15=GRO&lt;br /&gt;
|team16=STJ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Oppdater Kvalifiseringer og nedrykk her --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|result1=PECL&lt;br /&gt;
|result2=PRO&lt;br /&gt;
|result3=PPO&lt;br /&gt;
|result4=PPO&lt;br /&gt;
|result5=PPO&lt;br /&gt;
|result6=PPO&lt;br /&gt;
|result14=RPO&lt;br /&gt;
|result15=REL&lt;br /&gt;
|result16=REL&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Oppdater resultatene her. Ikke glem å sette inn oppdateringsdato --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|win_BRA=26 |draw_BRA=3 |loss_BRA=1 |gf_BRA=95 |ga_BRA=16 &amp;lt;!-- Brann --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|win_BRY=9 |draw_BRY=8 |loss_BRY=13 |gf_BRY=42 |ga_BRY=52 &amp;lt;!-- Bryne --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|win_FFK=9 |draw_FFK=8 |loss_FFK=13 |gf_FFK=46 |ga_FFK=51 &amp;lt;!-- Fredrikstad --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|win_GRO=4 |draw_GRO=8 |loss_GRO=18 |gf_GRO=34 |ga_GRO=69 &amp;lt;!-- Grorud --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|win_KFUM=15 |draw_KFUM=7 |loss_KFUM=8 |gf_KFUM=61 |ga_KFUM=48 &amp;lt;!-- KFUM Oslo --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|win_KIL=13 |draw_KIL=7 |loss_KIL=10 |gf_KIL=43 |ga_KIL=37 &amp;lt;!-- Kongsvinger --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|win_MIF=13 |draw_MIF=3 |loss_MIF=14 |gf_MIF=39 |ga_MIF=47 &amp;lt;!-- Mjøndalen --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|win_RAN=12 |draw_RAN=7 |loss_RAN=11 |gf_RAN=49 |ga_RAN=52 &amp;lt;!-- Ranheim --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|win_RAU=9 |draw_RAU=8 |loss_RAU=13 |gf_RAU=35 |ga_RAU=54 &amp;lt;!-- Raufoss --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|win_ULF=14 |draw_ULF=5 |loss_ULF=11 |gf_ULF=54 |ga_ULF=52 &amp;lt;!-- Sandnes Ulf --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|win_SKE=8 |draw_SKE=4 |loss_SKE=18 |gf_SKE=39 |ga_SKE=54 &amp;lt;!-- Skeid --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|win_SOG=12 |draw_SOG=7 |loss_SOG=11 |gf_SOG=55 |ga_SOG=53 &amp;lt;!-- Sogndal --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|win_STB=16 |draw_STB=10 |loss_STB=4 |gf_STB=62 |ga_STB=28 &amp;lt;!-- Stabæk --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|win_STA=16 |draw_STA=6 |loss_STA=8 |gf_STA=63 |ga_STA=38 &amp;lt;!-- Start --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|win_STJ=4 |draw_STJ=5 |loss_STJ=21 |gf_STJ=30 |ga_STJ=71 &amp;lt;!-- Stjørdals-Blink --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|win_ÅSA=8 |draw_ÅSA=8 |loss_ÅSA=14 |gf_ÅSA=42 |ga_ÅSA=67 &amp;lt;!-- Åsane --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Status --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|status_BRA=MOK&lt;br /&gt;
|status_STB=O&lt;br /&gt;
|status_SKE=P&lt;br /&gt;
|status_STJ=N&lt;br /&gt;
|status_GRO=N&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Notater --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|note_res_PECL=Brann kvalifiserte seg til Europa Conference League tredje kvalifiseringsrunde som vinnere av [[Norgesmesterskapet i fotball for menn 2022–23|NM 2022/23]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Lagdefinisjoner --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|name_BRA={{Fk|Brann}}&lt;br /&gt;
|name_BRY={{Fk|Bryne}}&lt;br /&gt;
|name_FFK={{Fk|Fredrikstad}}&lt;br /&gt;
|name_GRO={{Fk|Grorud}}&lt;br /&gt;
|name_KFUM={{Fk|KFUM Oslo}}&lt;br /&gt;
|name_KIL={{Fk|Kongsvinger}}&lt;br /&gt;
|name_MIF={{Fk|Mjøndalen}}&lt;br /&gt;
|name_RAN={{Fk|Ranheim}}&lt;br /&gt;
|name_RAU={{Fk|Raufoss}}&lt;br /&gt;
|name_ULF={{Fk|Sandnes Ulf}}&lt;br /&gt;
|name_SKE={{Fk|Skeid}}&lt;br /&gt;
|name_SOG={{Fk|Sogndal}}&lt;br /&gt;
|name_STB={{Fk|Stabæk}}&lt;br /&gt;
|name_STA={{Fk|Start}}&lt;br /&gt;
|name_STJ={{Fk|Stjørdals-Blink}}&lt;br /&gt;
|name_ÅSA={{Fk|Åsane}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Regler --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|show_limit=5&lt;br /&gt;
| class_rules = 1) Poeng; 2) Flest kamper spilt; 3) Målforskjell; 4) Scorede mål; 5) Innbyrdes poeng;{{efn|Innbyrdes poeng gjelder kun hvis 3 eller flere lag står likt etter regel 1–4.}} 6) Innbyrdes målforskjell; 7) Innbyrdes bortemål; 8) Playoff.{{efn|Playoff spilles kun for å avgjøre opprykk, opprykkskvalifisering, nedrykk, og nedrykkskvalifisering.}}&amp;lt;ref&amp;gt;{{Kilde www |tittel = Norges Fotballforbund – Kampreglement |url = https://lovdata.no/dokument/NFFF/nfffor/2014-03-09-1 |dato = 2022-03-06 |besøksdato = 2025-02-16 |avis = lovdata.no |utgiver = Lovdata |ss = § 5–3 |arkiv-url = https://web.archive.org/web/20220407145447/https://lovdata.no/dokument/NFFF/nfffor/2014-03-09-1 |arkivdato = 2022-08-27 |url-status = unfit}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Definisjoner for Kvalifiseringer og nedrykk --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|res_col_header=PQR&lt;br /&gt;
|col_PECL=green1 |text_PECL=[[UEFA Europa Conference League 2023–2024#Tredje kvalifiseringsrunde|Europa Conference League tredje kvalifiseringsrunde]] og opprykk til [[Eliteserien i fotball for menn 2023|Eliteserien]]&lt;br /&gt;
|col_PRO=green3 |text_PRO=Opprykk til [[Eliteserien i fotball for menn 2023|Eliteserien]]&lt;br /&gt;
|col_PPO=yellow1 |text_PPO=[[Kvalifisering til Eliteserien i fotball for menn 2023|Opprykkskvalifisering]]&lt;br /&gt;
|col_RPO=red3 |text_RPO=[[Kvalifisering til 1. divisjon fotball for menn 2023|Nedrykkskvalifisering]]&lt;br /&gt;
|col_REL=red1 |text_REL=Nedrykk til [[2. divisjon fotball for menn 2023|PostNord-ligaen]]&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Kategori:1. divisjon fotball for menn 2022]]&lt;br /&gt;
[[Kategori:Norske fotballtabellmaler for 2022|2]]&lt;br /&gt;
[[Kategori:Norske fotballtabellmaler for 2. nivå|2022]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>nb&gt;Torrbakk</name></author>
	</entry>
</feed>