<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="nb">
	<id>https://www.wikisida.no/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Mal%3AFootball_League_Championship_2025-2026_tabell</id>
	<title>Mal:Football League Championship 2025-2026 tabell - Sideversjonshistorikk</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.wikisida.no/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Mal%3AFootball_League_Championship_2025-2026_tabell"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wikisida.no/index.php?title=Mal:Football_League_Championship_2025-2026_tabell&amp;action=history"/>
	<updated>2026-09-15T13:14:38Z</updated>
	<subtitle>Versjonshistorikk for denne siden på wikien</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.1</generator>
	<entry>
		<id>https://www.wikisida.no/index.php?title=Mal:Football_League_Championship_2025-2026_tabell&amp;diff=310510&amp;oldid=prev</id>
		<title>Wikisida: Én sideversjon ble importert</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wikisida.no/index.php?title=Mal:Football_League_Championship_2025-2026_tabell&amp;diff=310510&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-09-05T15:17:20Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Én sideversjon ble importert&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;nb&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Eldre sideversjon&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Sideversjonen fra 5. sep. 2026 kl. 15:17&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;nb&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(Ingen forskjell)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Wikisida</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.wikisida.no/index.php?title=Mal:Football_League_Championship_2025-2026_tabell&amp;diff=310509&amp;oldid=prev</id>
		<title>nb&gt;Citanoo: Hull vinner av opprykkskvalik (P)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wikisida.no/index.php?title=Mal:Football_League_Championship_2025-2026_tabell&amp;diff=310509&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-05-28T08:30:01Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Hull vinner av opprykkskvalik (P)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Ny side&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{#invoke:Sports table | main | style = WDL&lt;br /&gt;
| title = EFL Championship 2025/26&lt;br /&gt;
| source = [https://www.nifs.no/tabell.php?countryId=2&amp;amp;tournamentId=28&amp;amp;stageId=699761 nifs.no]&lt;br /&gt;
| update = 24. mai 2026&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Oppdater plasseringene her --&amp;gt;&lt;br /&gt;
| team_order = COV, IPS, MIL, SOU, MID, HUL, WRE, DER, NOR, BIR, SWA, BRC, SHU, PRE, QPR, WAT, STO, POR, CHA, BLA, WBR, OXF, LEI, SHW&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Oppdater resultatene her. Ikke glem å sette inn oppdateringsdato --&amp;gt;&lt;br /&gt;
| win_BIR = 17 | draw_BIR = 13 | loss_BIR = 16 | gf_BIR = 57  | ga_BIR = 56  &amp;lt;!-- Birmingham --&amp;gt;&lt;br /&gt;
| win_BLA = 13 | draw_BLA = 13 | loss_BLA = 20 | gf_BLA = 42  | ga_BLA = 56  &amp;lt;!-- Blackburn --&amp;gt;&lt;br /&gt;
| win_BRC = 17 | draw_BRC = 11 | loss_BRC = 18 | gf_BRC = 59  | ga_BRC = 59  &amp;lt;!-- Bristol City --&amp;gt;&lt;br /&gt;
| win_CHA = 13 | draw_CHA = 14 | loss_CHA = 19 | gf_CHA = 44  | ga_CHA = 58  &amp;lt;!-- Charlton --&amp;gt;&lt;br /&gt;
| win_COV = 28 | draw_COV = 11 | loss_COV =  7 | gf_COV = 97  | ga_COV = 45  &amp;lt;!-- Coventry --&amp;gt;&lt;br /&gt;
| win_DER = 20 | draw_DER =  9 | loss_DER = 17 | gf_DER = 67  | ga_DER = 59  &amp;lt;!-- Derby --&amp;gt;&lt;br /&gt;
| win_HUL = 21 | draw_HUL = 10 | loss_HUL = 15 | gf_HUL = 70  | ga_HUL = 66  &amp;lt;!-- Hull --&amp;gt;&lt;br /&gt;
| win_IPS = 23 | draw_IPS = 15 | loss_IPS =  8 | gf_IPS = 80  | ga_IPS = 47  &amp;lt;!-- Ipswich --&amp;gt;&lt;br /&gt;
| win_LEI = 12 | draw_LEI = 16 | loss_LEI = 18 | gf_LEI = 58  | ga_LEI = 68  &amp;lt;!-- Leicester --&amp;gt;&lt;br /&gt;
| win_MID = 22 | draw_MID = 14 | loss_MID = 10 | gf_MID = 72  | ga_MID = 47  &amp;lt;!-- Middlesbrough --&amp;gt;&lt;br /&gt;
| win_MIL = 24 | draw_MIL = 11 | loss_MIL = 11 | gf_MIL = 64  | ga_MIL = 49  &amp;lt;!-- Millwall --&amp;gt;&lt;br /&gt;
| win_NOR = 19 | draw_NOR =  8 | loss_NOR = 19 | gf_NOR = 63  | ga_NOR = 56  &amp;lt;!-- Norwich --&amp;gt;&lt;br /&gt;
| win_OXF = 11 | draw_OXF = 14 | loss_OXF = 21 | gf_OXF = 45  | ga_OXF = 59  &amp;lt;!-- Oxford --&amp;gt;&lt;br /&gt;
| win_POR = 14 | draw_POR = 13 | loss_POR = 19 | gf_POR = 49  | ga_POR = 64  &amp;lt;!-- Portsmouth --&amp;gt;&lt;br /&gt;
| win_PRE = 15 | draw_PRE = 15 | loss_PRE = 16 | gf_PRE = 55  | ga_PRE = 62  &amp;lt;!-- Preston --&amp;gt;&lt;br /&gt;
| win_QPR = 16 | draw_QPR = 10 | loss_QPR = 20 | gf_QPR = 61  | ga_QPR = 73  &amp;lt;!-- Queens Park Rangers --&amp;gt;&lt;br /&gt;
| win_SHU = 18 | draw_SHU =  6 | loss_SHU = 22 | gf_SHU = 66  | ga_SHU = 66  &amp;lt;!-- Sheffield United --&amp;gt;&lt;br /&gt;
| win_SHW =  2 | draw_SHW = 12 | loss_SHW = 32 | gf_SHW = 29  | ga_SHW = 89  &amp;lt;!-- Sheffield Wednesday --&amp;gt;&lt;br /&gt;
| win_SOU = 22 | draw_SOU = 14 | loss_SOU = 10 | gf_SOU = 82  | ga_SOU = 56  &amp;lt;!-- Southampton --&amp;gt;&lt;br /&gt;
| win_STO = 15 | draw_STO = 10 | loss_STO = 21 | gf_STO = 51  | ga_STO = 56  &amp;lt;!-- Stoke --&amp;gt;&lt;br /&gt;
| win_SWA = 18 | draw_SWA = 10 | loss_SWA = 18 | gf_SWA = 57  | ga_SWA = 59  &amp;lt;!-- Swansea --&amp;gt;&lt;br /&gt;
| win_WAT = 14 | draw_WAT = 15 | loss_WAT = 17 | gf_WAT = 53  | ga_WAT = 65  &amp;lt;!-- Watford --&amp;gt;&lt;br /&gt;
| win_WBR = 13 | draw_WBR = 14 | loss_WBR = 19 | gf_WBR = 48  | ga_WBR = 58  &amp;lt;!-- West Bromwich --&amp;gt;&lt;br /&gt;
| win_WRE = 19 | draw_WRE = 14 | loss_WRE = 13 | gf_WRE = 69  | ga_WRE = 65  &amp;lt;!-- Wrexham --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Status --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--| status_XXX = --&amp;gt;&lt;br /&gt;
| status_COV = MO&lt;br /&gt;
| status_IPS = O&lt;br /&gt;
| status_HUL = OP&lt;br /&gt;
| status_OXF = N&lt;br /&gt;
| status_LEI = N&lt;br /&gt;
| status_SHW = N&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|status_text_X=Sikret minst kvalifisering, men kan fremdeles nå direkte opprykk&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Notater --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Poengtrekk --&amp;gt;&lt;br /&gt;
| adjust_points_LEI = -6 | hth_LEI = {{Fk|Leicester}} trukket 6 poeng grunnet brudd på økonomireglene i en treårsperiode fram til sommeren 2024. Leicester anket avgjørelsen, men anken ble avvist.&amp;lt;ref&amp;gt;{{Kilde www|url=https://www.premierleague.com/en/news/4624942/premier-league-statement-appeal-decision-on-leicester-city-080426|tittel=Premier League Statement: Appeal decision|utgiver=[[Premier League]]|språk=en|dato=8. april 2026}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| adjust_points_SHW = -18 | hth_SHW = {{Fk|Sheffield Wednesday}} først trukket 12 poeng grunnet at klubben ble satt under administrasjon, for så trukket ytterligere 6 poeng grunnet økonomisk rot rundt utbetaling av lønninger. &amp;lt;ref&amp;gt;{{kilde www|url=https://www.tv2.no/direkte/0nr51/sportsdognet-live/692d92de8c7819a4344fe9ae/sheffield-wednesday-trukket-nye-seks-poeng|tittel=Sheffield Wednesday trukket nye seks poeng|utgiver=[[TV 2 Gruppen|TV 2]]|språk=no|dato=1. desember 2025}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| adjust_points_WBR = -2 | hth_WBR = {{Fk|West Bromwich}} trukket 2 poeng grunnet brudd på reglene for lønnsomhet og bærekraft (FFP).&amp;lt;ref&amp;gt;{{kilde www|url=https://www.bbc.com/sport/football/articles/c70528784kjo|tittel=West Brom docked two points for financial breaches|utgiver=[[BBC]]|språk=en|dato=24. april 2026}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Lagdefinisjoner --&amp;gt;&lt;br /&gt;
| name_BIR = {{Fk|Birmingham City}}&lt;br /&gt;
| name_BLA = {{Fk|Blackburn Rovers}}&lt;br /&gt;
| name_BRC = {{Fk|Bristol City}}&lt;br /&gt;
| name_CHA = {{Fk|Charlton Athletic}}&lt;br /&gt;
| name_COV = {{Fk|Coventry City}}&lt;br /&gt;
| name_DER = {{Fk|Derby County}}&lt;br /&gt;
| name_HUL = {{Fk|Hull City}}&lt;br /&gt;
| name_IPS = {{Fk|Ipswich Town}}&lt;br /&gt;
| name_LEI = {{Fk|Leicester City}}&lt;br /&gt;
| name_MID = {{Fk|Middlesbrough}}&lt;br /&gt;
| name_MIL = {{Fk|Millwall}}&lt;br /&gt;
| name_NOR = {{Fk|Norwich City}}&lt;br /&gt;
| name_OXF = {{Fk|Oxford United}}&lt;br /&gt;
| name_POR = {{Fk|Portsmouth}}&lt;br /&gt;
| name_PRE = {{Fk|Preston North End}}&lt;br /&gt;
| name_QPR = {{Fk|Queens Park Rangers}}&lt;br /&gt;
| name_SHU = {{Fk|Sheffield United}}&lt;br /&gt;
| name_SHW = {{Fk|Sheffield Wednesday}}&lt;br /&gt;
| name_SOU = {{Fk|Southampton}}&lt;br /&gt;
| name_STO = {{Fk|Stoke City}}&lt;br /&gt;
| name_SWA = {{Fk|Swansea City}}&lt;br /&gt;
| name_WAT = {{Fk|Watford}}&lt;br /&gt;
| name_WBR = {{Fk|West Bromwich Albion}}&lt;br /&gt;
| name_WRE = {{Fk|Wrexham}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Oppdater kvalifiseringer og nedrykk her. Antall nedrykkslag avhenger av antall lag som rykker ned fra 3. divisjon --&amp;gt;&lt;br /&gt;
| result1  = OPP&lt;br /&gt;
| result2  = OPP&lt;br /&gt;
| result3  = OPO&lt;br /&gt;
| result4  = OPO&lt;br /&gt;
| result5  = OPO&lt;br /&gt;
| result6  = OPO&lt;br /&gt;
| result22 = NED&lt;br /&gt;
| result23 = NED&lt;br /&gt;
| result24 = NED&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Definisjoner for kvalifiseringer og nedrykk --&amp;gt;&lt;br /&gt;
| res_col_header = PR&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
| col_OPP = green1 | text_OPP = Opprykk til {{ikkerød|Premier League 2026/27|Premier League}}&lt;br /&gt;
| col_OPO = yellow1 | text_OPO = [[Kvalifisering til Premier League 2026/27|Kvalifisering til Premier League]]&lt;br /&gt;
| col_NED = red1 | text_NED = Nedrykk til {{ikkerød|EFL League One 2025/26|League One}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Tabellregler--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|show_limit=6&lt;br /&gt;
|class_rules = 1) Poeng; 2) Målforskjell; 3) Mål scoret; 4) Innbyrdes oppgjør; 5) Seire; 6) Bortemål; 7) Straffepoeng pådratt (sec 9.5); 8) Eventuell 12-poengs straff pådratt&amp;lt;ref name=&amp;quot;EFL Regulations1&amp;quot;&amp;gt;{{Kilde www|url=https://www.efl.com/-more/governance/efl-rules--regulations/section-3---the-league/ |tittel=EFL Regulations Section 3 – The League; subsection 9 – Method of Determining League Positions |utgiver=English Football League}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Kategori:Engelske fotballtabellmaler|2]]&lt;br /&gt;
[[Kategori:Fotballtabeller 2025/2026|England]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>nb&gt;Citanoo</name></author>
	</entry>
</feed>