<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="nb">
	<id>https://www.wikisida.no/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Mal%3AEliteserien_i_h%C3%A5ndball_for_menn_2024%2F25_tabell</id>
	<title>Mal:Eliteserien i håndball for menn 2024/25 tabell - Sideversjonshistorikk</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.wikisida.no/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Mal%3AEliteserien_i_h%C3%A5ndball_for_menn_2024%2F25_tabell"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wikisida.no/index.php?title=Mal:Eliteserien_i_h%C3%A5ndball_for_menn_2024/25_tabell&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-08T22:18:08Z</updated>
	<subtitle>Versjonshistorikk for denne siden på wikien</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.1</generator>
	<entry>
		<id>https://www.wikisida.no/index.php?title=Mal:Eliteserien_i_h%C3%A5ndball_for_menn_2024/25_tabell&amp;diff=116089&amp;oldid=prev</id>
		<title>Wikisida: Én sideversjon ble importert</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wikisida.no/index.php?title=Mal:Eliteserien_i_h%C3%A5ndball_for_menn_2024/25_tabell&amp;diff=116089&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-04-08T07:46:23Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Én sideversjon ble importert&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;nb&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Eldre sideversjon&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Sideversjonen fra 8. apr. 2026 kl. 07:46&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;4&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;nb&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(Ingen forskjell)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;!-- diff cache key c1wiki:diff:1.41:old-116088:rev-116089 --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Wikisida</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.wikisida.no/index.php?title=Mal:Eliteserien_i_h%C3%A5ndball_for_menn_2024/25_tabell&amp;diff=116088&amp;oldid=prev</id>
		<title>nb&gt;Blyngre på 26. apr. 2025 kl. 10:26</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wikisida.no/index.php?title=Mal:Eliteserien_i_h%C3%A5ndball_for_menn_2024/25_tabell&amp;diff=116088&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-04-26T10:26:29Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Ny side&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{#invoke:Sports table|main|style=WDL&lt;br /&gt;
|update=[[6. april]] [[2025]] |start_date=[[1. september]] [[2024]]&lt;br /&gt;
|source=[https://www.handball.no/system/kamper/turnering/?turnid=427572 Norges Håndballforbund]&lt;br /&gt;
|winpoints=2 |drawpoints=1 |losspoints=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Oppdater tabell her --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|team1=ELV  |win_ELV=24 |draw_ELV=1 |loss_ELV= 1 |gf_ELV=877 |ga_ELV=680&lt;br /&gt;
|team2=KOL  |win_KOL=24 |draw_KOL=0 |loss_KOL= 2 |gf_KOL=883 |ga_KOL=714&lt;br /&gt;
|team3=RUN  |win_RUN=16 |draw_RUN=1 |loss_RUN= 9 |gf_RUN=850 |ga_RUN=798&lt;br /&gt;
|team4=BER  |win_BER=13 |draw_BER=6 |loss_BER= 7 |gf_BER=812 |ga_BER=777&lt;br /&gt;
|team5=NÆR  |win_NÆR=13 |draw_NÆR=3 |loss_NÆR=10 |gf_NÆR=770 |ga_NÆR=761&lt;br /&gt;
|team6=HAL  |win_HAL=14 |draw_HAL=1 |loss_HAL=11 |gf_HAL=735 |ga_HAL=720&lt;br /&gt;
|team7=ØIF  |win_ØIF=11 |draw_ØIF=5 |loss_ØIF=10 |gf_ØIF=808 |ga_ØIF=805&lt;br /&gt;
|team8=DRA  |win_DRA=13 |draw_DRA=1 |loss_DRA=12 |gf_DRA=786 |ga_DRA=766&lt;br /&gt;
|team9=KRI  |win_KRI= 8 |draw_KRI=2 |loss_KRI=16 |gf_KRI=728 |ga_KRI=760&lt;br /&gt;
|team10=FJE |win_FJE= 8 |draw_FJE=2 |loss_FJE=16 |gf_FJE=688 |ga_FJE=756&lt;br /&gt;
|team11=SAN |win_SAN= 8 |draw_SAN=1 |loss_SAN=17 |gf_SAN=714 |ga_SAN=793&lt;br /&gt;
|team12=FOL |win_FOL= 7 |draw_FOL=3 |loss_FOL=16 |gf_FOL=748 |ga_FOL=823&lt;br /&gt;
|team13=BÆK |win_BÆK= 6 |draw_BÆK=2 |loss_BÆK=18 |gf_BÆK=672 |ga_BÆK=758&lt;br /&gt;
|team14=HAS |win_HAS= 3 |draw_HAS=0 |loss_HAS=23 |gf_HAS=700 |ga_HAS=860&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Farge og tekst--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|res_col_header=QR&lt;br /&gt;
|result1=kvo |result2=kvo |result3=kvo |result4=kvo |result5=kvo |result6=kvo |result7=kvo &lt;br /&gt;
|result8=kvo |result12=kvn |result13=kvn |result14=ned&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|col_kvo=green1 |text_kvo=Kvalifisert til [[Eliteserien i håndball for menn 2022/23#Sluttspill|sluttspill]]&lt;br /&gt;
|col_kvn=red2   |text_kvn=[[Eliteserien i håndball for menn 2023/24#Kvalifisering|Play-off]]&lt;br /&gt;
|col_ned=red1   |text_ned=Nedrykk til [[1. divisjon håndball for menn 2024/25|1. divisjon]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Lagnavn--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|name_BER=[[Bergen Håndball|Bergen]]&lt;br /&gt;
|name_BÆK={{hk|Bækkelaget HE|Bækkelaget}} &lt;br /&gt;
|name_DRA={{hk|Drammen}}&lt;br /&gt;
|name_ELV={{hk|Elverum}}&lt;br /&gt;
|name_FJE={{hk|Fjellhammer}}&lt;br /&gt;
|name_FOL={{hk|Follo}}&lt;br /&gt;
|name_HAL={{hk|Halden TH|Halden}}&lt;br /&gt;
|name_HAS={{hk|Haslum}}&lt;br /&gt;
|name_KOL={{hk|Kolstad}}&lt;br /&gt;
|name_KRI={{hk|Kristiansand}}&lt;br /&gt;
|name_NÆR={{hk|Nærbø}}&lt;br /&gt;
|name_RUN={{hk|Runar}}&lt;br /&gt;
|name_SAN={{hk|Sandnes}}&lt;br /&gt;
|name_ØIF={{hk|ØIF Arendal}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Poengjusteringer--&amp;gt;&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;[[Mal:Eliteserien i håndball for menn 2024/25 tabell|Redigér her]]&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Kategori:Norske håndballtabellmaler|{{PAGENAME}}]]&lt;br /&gt;
[[Kategori:Håndballtabellmaler 2024/25]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>nb&gt;Blyngre</name></author>
	</entry>
</feed>