<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="nb">
	<id>https://www.wikisida.no/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Mal%3AEliteserien_i_h%C3%A5ndball_for_kvinner_2025%2F26_tabell</id>
	<title>Mal:Eliteserien i håndball for kvinner 2025/26 tabell - Sideversjonshistorikk</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.wikisida.no/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Mal%3AEliteserien_i_h%C3%A5ndball_for_kvinner_2025%2F26_tabell"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wikisida.no/index.php?title=Mal:Eliteserien_i_h%C3%A5ndball_for_kvinner_2025/26_tabell&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-17T00:41:18Z</updated>
	<subtitle>Versjonshistorikk for denne siden på wikien</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.1</generator>
	<entry>
		<id>https://www.wikisida.no/index.php?title=Mal:Eliteserien_i_h%C3%A5ndball_for_kvinner_2025/26_tabell&amp;diff=59790&amp;oldid=prev</id>
		<title>Wikisida: Én sideversjon ble importert</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wikisida.no/index.php?title=Mal:Eliteserien_i_h%C3%A5ndball_for_kvinner_2025/26_tabell&amp;diff=59790&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-03-02T02:03:12Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Én sideversjon ble importert&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;nb&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Eldre sideversjon&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Sideversjonen fra 2. mar. 2026 kl. 02:03&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;4&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;nb&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(Ingen forskjell)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;!-- diff cache key c1wiki:diff:1.41:old-59789:rev-59790 --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Wikisida</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.wikisida.no/index.php?title=Mal:Eliteserien_i_h%C3%A5ndball_for_kvinner_2025/26_tabell&amp;diff=59789&amp;oldid=prev</id>
		<title>nb&gt;Blyngre på 2. des. 2025 kl. 22:51</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wikisida.no/index.php?title=Mal:Eliteserien_i_h%C3%A5ndball_for_kvinner_2025/26_tabell&amp;diff=59789&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-12-02T22:51:44Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Ny side&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{#invoke:Sports table|main|style=WDL&lt;br /&gt;
|update=[[16. desember]] [[2025]]&lt;br /&gt;
|source=[https://www.handball.no/system/kamper/turnering/?turnid=436336 Norges Håndballforbund]&lt;br /&gt;
|winpoints=2 |drawpoints=1 |losspoints=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Oppdater tabell her --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|team1=LAR  |win_LAR= 8 |draw_LAR=1 |loss_LAR= 0 |gf_LAR=270 |ga_LAR=230&lt;br /&gt;
|team2=SOL  |win_SOL= 7 |draw_SOL=0 |loss_SOL= 0 |gf_SOL=225 |ga_SOL=179&lt;br /&gt;
|team3=STO  |win_STO= 6 |draw_STO=0 |loss_STO= 2 |gf_STO=249 |ga_STO=180&lt;br /&gt;
|team4=TER  |win_TER= 5 |draw_TER=1 |loss_TER= 2 |gf_TER=254 |ga_TER=224&lt;br /&gt;
|team5=FOL  |win_FOL= 5 |draw_FOL=0 |loss_FOL= 5 |gf_FOL=284 |ga_FOL=272&lt;br /&gt;
|team6=FAN  |win_FAN= 4 |draw_FAN=1 |loss_FAN= 3 |gf_FAN=223 |ga_FAN=210&lt;br /&gt;
|team7=MOL  |win_MOL= 4 |draw_MOL=1 |loss_MOL= 2 |gf_MOL=208 |ga_MOL=198&lt;br /&gt;
|team8=BYÅ  |win_BYÅ= 4 |draw_BYÅ=1 |loss_BYÅ= 5 |gf_BYÅ=290 |ga_BYÅ=279&lt;br /&gt;
|team9=OPP  |win_OPP= 4 |draw_OPP=0 |loss_OPP= 5 |gf_OPP=249 |ga_OPP=255&lt;br /&gt;
|team10=GJE |win_GJE= 4 |draw_GJE=0 |loss_GJE= 5 |gf_GJE=232 |ga_GJE=232&lt;br /&gt;
|team11=FRE |win_FRE= 4 |draw_FRE=0 |loss_FRE= 6 |gf_FRE=275 |ga_FRE=282&lt;br /&gt;
|team12=FJE |win_FJE= 1 |draw_FJE=2 |loss_FJE= 6 |gf_FJE=241 |ga_FJE=292&lt;br /&gt;
|team13=ROM |win_ROM= 1 |draw_ROM=1 |loss_ROM= 8 |gf_ROM=251 |ga_ROM=317&lt;br /&gt;
|team14=HAS |win_HAS= 1 |draw_HAS=0 |loss_HAS= 9 |gf_HAS=237 |ga_HAS=338&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Farge og tekst--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|res_col_header=QR&lt;br /&gt;
|result1=kvo |result2=kvo |result3=kvo |result4=kvo |result5=kvo |result6=kvo |result7=kvo &lt;br /&gt;
|result8=kvo |result12=kvn&lt;br /&gt;
|result13=kvn|result14=ned&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|col_kvo=green1 |text_kvo=Kvalifisert til [[Eliteserien i håndball for kvinner 2025/26#Sluttspill|sluttspill]]&lt;br /&gt;
|col_kvn=red2   |text_kvn=[[Eliteserien i håndball for kvinner 2025/26#Kvalifisering til Eliteserien 2025/26|Play-off]]&lt;br /&gt;
|col_ned=red1 |text_ned=Nedrykk til [[1. divisjon håndball for kvinner 2026/27|1. divisjon]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Lagnavn--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|name_BYÅ={{hk|Byåsen}}&lt;br /&gt;
|name_FAN={{hk|Fana}}&lt;br /&gt;
|name_FJE={{hk|Fjellhammer}}&lt;br /&gt;
|name_FOL={{hk|Follo}}&lt;br /&gt;
|name_FRE={{hk|Fredrikstad}}&lt;br /&gt;
|name_GJE={{hk|Gjerpen}}&lt;br /&gt;
|name_HAS={{hk|Haslum}}&lt;br /&gt;
|name_LAR={{hk|Larvik}}&lt;br /&gt;
|name_MOL={{hk|Molde}}&lt;br /&gt;
|name_OPP={{hk|Oppsal}}&lt;br /&gt;
|name_ROM={{hk|Romerike Ravens}}&lt;br /&gt;
|name_SOL={{hk|Sola}}&lt;br /&gt;
|name_STO={{hk|Storhamar}}&lt;br /&gt;
|name_TER={{hk|Tertnes}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Poengjusteringer--&amp;gt;&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;[[Mal:Eliteserien i håndball for kvinner 2024/25 tabell|Redigér her]]&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Kategori:Norske håndballtabellmaler|{{PAGENAME}}]]&lt;br /&gt;
[[Kategori:Håndballtabellmaler 2024/25]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>nb&gt;Blyngre</name></author>
	</entry>
</feed>