<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="nb">
	<id>https://www.wikisida.no/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Mal%3A3._divisjon_h%C3%A5ndball_for_kvinner_NordNorge_2023%2F24_tabell</id>
	<title>Mal:3. divisjon håndball for kvinner NordNorge 2023/24 tabell - Sideversjonshistorikk</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.wikisida.no/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Mal%3A3._divisjon_h%C3%A5ndball_for_kvinner_NordNorge_2023%2F24_tabell"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wikisida.no/index.php?title=Mal:3._divisjon_h%C3%A5ndball_for_kvinner_NordNorge_2023/24_tabell&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-09T11:00:44Z</updated>
	<subtitle>Versjonshistorikk for denne siden på wikien</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.1</generator>
	<entry>
		<id>https://www.wikisida.no/index.php?title=Mal:3._divisjon_h%C3%A5ndball_for_kvinner_NordNorge_2023/24_tabell&amp;diff=23095&amp;oldid=prev</id>
		<title>Wikisida: Én sideversjon ble importert</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wikisida.no/index.php?title=Mal:3._divisjon_h%C3%A5ndball_for_kvinner_NordNorge_2023/24_tabell&amp;diff=23095&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-02-12T20:24:12Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Én sideversjon ble importert&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;nb&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Eldre sideversjon&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Sideversjonen fra 12. feb. 2026 kl. 20:24&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;4&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;nb&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(Ingen forskjell)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;!-- diff cache key c1wiki:diff:1.41:old-23094:rev-23095 --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Wikisida</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.wikisida.no/index.php?title=Mal:3._divisjon_h%C3%A5ndball_for_kvinner_NordNorge_2023/24_tabell&amp;diff=23094&amp;oldid=prev</id>
		<title>nb&gt;Blyngre på 31. mar. 2024 kl. 19:07</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wikisida.no/index.php?title=Mal:3._divisjon_h%C3%A5ndball_for_kvinner_NordNorge_2023/24_tabell&amp;diff=23094&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-03-31T19:07:35Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Ny side&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{#invoke:Sports table|main|style=WDL&lt;br /&gt;
|update=[[5. april]] [[2024]]&lt;br /&gt;
|source=[https://www.handball.no/system/kamper/turnering/?turnid=421183 Norges Håndballforbund]&lt;br /&gt;
|winpoints=2 |drawpoints=1 |losspoints=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Oppdater tabell her --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|name_TSI={{hk|TSI}}|team1=TSI|win_TSI=16|draw_TSI=0|loss_TSI=2|gf_TSI=486|ga_TSI=374&lt;br /&gt;
|name_Jun={{hk|Junkeren|Junkeren 2}} |team2=Jun|win_Jun=14|draw_Jun=0|loss_Jun=4|gf_Jun=482|ga_Jun=393&lt;br /&gt;
|name_Tro={{hk|Tromsø|Tromsø 2}}     |team3=Tro|win_Tro=12|draw_Tro=0|loss_Tro=6|gf_Tro=434|ga_Tro=393&lt;br /&gt;
|name_Vad={{hk|Vadsø}}|team4=Vad|win_Vad=9|draw_Vad=0|loss_Vad=7|gf_Vad=395|ga_Vad=341&lt;br /&gt;
|name_Bar={{hk|Bardu}}|team5=Bar|win_Bar=8|draw_Bar=0|loss_Bar=8|gf_Bar=379|ga_Bar=390&lt;br /&gt;
|name_Har={{hk|Harstad}}|team6=Har|win_Har=8|draw_Har=0|loss_Har=9|gf_Har=438|ga_Har=422&lt;br /&gt;
|name_Alt={{hk|Alta}}|team7=Alt|win_Alt=6|draw_Alt=1|loss_Alt=11|gf_Alt=389|ga_Alt=459&lt;br /&gt;
|name_Bos={{hk|Bossekop}}|team8=Bos|win_Bos=6|draw_Bos=0|loss_Bos=10|gf_Bos=390|ga_Bos=415&lt;br /&gt;
|name_NOR={{hk|NOR}}|team9=NOR|win_NOR=3|draw_NOR=1|loss_NOR=11|gf_NOR=295|ga_NOR=352&lt;br /&gt;
|name_TS2={{hk|TSI|TSI 2}}           |team10=TS2|win_TS2=1|draw_TS2=2|loss_TS2=15|gf_TS2=363|ga_TS2=512&lt;br /&gt;
|name_Ble=&amp;lt;s&amp;gt;{{hk|Blest}}&amp;lt;/s&amp;gt;|team11=Ble|win_Ble=0|draw_Ble=0|loss_Ble=0|gf_Ble=0|ga_Ble=0&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Farge og tekst--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|res_col_header=QR&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|col_opp=green1 |text_opp=Opprykk til [[2. divisjon håndball for kvinner 2023/24|2. divisjon 2024/25]]&lt;br /&gt;
|col_ned=red1   |text_ned=Nedrykk til [[3. divisjon håndball for kvinner 2023/24|3. divisjon 2024/25]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;[[Mal:3. divisjon håndball for kvinner NordNorge 2023/24 tabell|Redigér her]]&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Kategori:Norske håndballtabellmaler|{{PAGENAME}}]]&lt;br /&gt;
[[Kategori:Håndballtabellmaler 2023/24]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>nb&gt;Blyngre</name></author>
	</entry>
</feed>