<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="nb">
	<id>https://www.wikisida.no/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Krista_P%C3%A4rm%C3%A4koski</id>
	<title>Krista Pärmäkoski - Sideversjonshistorikk</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.wikisida.no/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Krista_P%C3%A4rm%C3%A4koski"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wikisida.no/index.php?title=Krista_P%C3%A4rm%C3%A4koski&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-08T22:16:04Z</updated>
	<subtitle>Versjonshistorikk for denne siden på wikien</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.1</generator>
	<entry>
		<id>https://www.wikisida.no/index.php?title=Krista_P%C3%A4rm%C3%A4koski&amp;diff=116825&amp;oldid=prev</id>
		<title>Wikisida: Én sideversjon ble importert</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wikisida.no/index.php?title=Krista_P%C3%A4rm%C3%A4koski&amp;diff=116825&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-04-08T08:07:07Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Én sideversjon ble importert&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;nb&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Eldre sideversjon&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Sideversjonen fra 8. apr. 2026 kl. 08:07&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;4&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;nb&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(Ingen forskjell)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;!-- diff cache key c1wiki:diff:1.41:old-116824:rev-116825 --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Wikisida</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.wikisida.no/index.php?title=Krista_P%C3%A4rm%C3%A4koski&amp;diff=116824&amp;oldid=prev</id>
		<title>nb&gt;M14: +</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wikisida.no/index.php?title=Krista_P%C3%A4rm%C3%A4koski&amp;diff=116824&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-03-08T22:40:57Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;+&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Ny side&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Infoboks sportsbiografi&lt;br /&gt;
| høyde = 160 cm&lt;br /&gt;
| vekt = 56 kg&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.eurosport.no/langrenn/krista-parmakoski_prs222672/person.shtml Krista Pärmäkoski] på eurosport.no&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| klubber = Ikaalisten Urheilijat&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{MedaljeTabellTopp|bredde=bred}}&lt;br /&gt;
{{MedaljeLand| [[Finland]] {{Flagg|Finland}} }}&lt;br /&gt;
{{MedaljeSport| i [[langrenn]]:}}&lt;br /&gt;
{{MedaljeKonkurranse|{{Flagg|Olympiske leker}} [[Vinter-OL|Olympiske vinterleker]] }}&lt;br /&gt;
{{MedaljeSølv|[[Langrenn under Vinter-OL 2014|2014 Sotsji]] | [[Langrenn under Vinter-OL 2014 – 4 × 5 kilometer stafett kvinner|4 x 5 km stafett]]}}&lt;br /&gt;
{{MedaljeSølv| [[Vinter-OL 2018|2018]] [[Langrenn under Vinter-OL 2018|Pyeongchang]] | [[Langrenn under Vinter-OL 2018 – 30 kilometer klassisk kvinner|30 km klassisk]]}}&lt;br /&gt;
{{MedaljeBronse| [[Vinter-OL 2018|2018]] [[Langrenn under Vinter-OL 2018|Pyeongchang]] | [[Langrenn under Vinter-OL 2018 – 15 kilometer skiathlon kvinner|15 km skiatlon]]}}&lt;br /&gt;
{{MedaljeBronse| [[Vinter-OL 2018|2018]] [[Langrenn under Vinter-OL 2018|Pyeongchang]] | [[Langrenn under Vinter-OL 2018 – 10 kilometer fristil kvinner|10 km fristil]]}}&lt;br /&gt;
{{MedaljeBronse|[[Langrenn under Vinter-OL 2022|2022 Beijing]] | [[Langrenn under Vinter-OL 2022 – 10 kilometer klassisk kvinner|10 km klassisk]]}}&lt;br /&gt;
{{MedaljeKonkurranse|[[Fil:cross country skiing pictogram.svg|20px| ]] [[Verdensmesterskapet på ski, nordiske grener|Verdensmesterskap]]}}&lt;br /&gt;
{{MedaljeSølv|[[Ski-VM 2011|2011 Oslo]] | [[Ski-VM 2011 – Lagsprint kvinner|Lagsprint klassisk]]}}&lt;br /&gt;
{{MedaljeSølv|[[Ski-VM 2017|2017 Lahtis]] |[[Ski-VM 2017 – 15 kilometer skiathlon kvinner|15 km duatlon]]}}&lt;br /&gt;
{{MedaljeBronse|[[Ski-VM 2011|2011 Oslo]] | [[Ski-VM 2011 – 4 × 5 km stafett kvinner|4 x 5 km stafett]]}} &lt;br /&gt;
{{MedaljeBronse|[[Ski-VM 2015|2015 Falun]] | [[Ski-VM 2015 – 4 × 5 km stafett kvinner|4 x 5 km stafett]]}} &lt;br /&gt;
{{MedaljeBronse|[[Ski-VM 2017|2017 Lahtis]] | [[Ski-VM 2017 – 4 × 5 kilometer stafett kvinner|4 × 5 km stafett]] }}&lt;br /&gt;
{{MedaljeBronse|[[Ski-VM 2021|2021 Oberstdorf]] | [[Ski-VM 2021 – 4 × 5 kilometer stafett kvinner|4 × 5 km stafett]] }}&lt;br /&gt;
{{MedaljeKonkurranse|[[Fil:Cross country skiing pictogram.svg|20px|Langrenn]] [[U23-Verdensmesterskapet på ski, nordiske grener|U23-Verdensmesterskap]]}}&lt;br /&gt;
{{MedaljeGull|[[U23-VM på ski 2011|2011 Otepää]]  | [[U23-VM på ski 2011|10 km fristil]] }}&lt;br /&gt;
{{MedaljeKonkurranse| [[Fil:Cross country skiing pictogram.svg|20px|Langrenn]] [[Junior-VM på ski, nordiske grener|Junior-VM]]}}&lt;br /&gt;
{{MedaljeGull|[[Junior-VM på ski 2010|2010 Hinterzarten]]  | [[Junior-VM på ski 2010|5 km klassisk]] }}&lt;br /&gt;
{{MedaljeSølv|[[Junior-VM på ski 2009|2009 Praz de Lys Sommand]]  | [[Junior-VM på ski 2009|10 km duatlon]] }}&lt;br /&gt;
{{MedaljeSølv|[[Junior-VM på ski 2010|2010 Hinterzarten]]  | [[Junior-VM på ski 2010|4 x 3,33 km stafett]] }}&lt;br /&gt;
{{MedaljeBronse|[[Junior-VM på ski 2008|2008 Mals]]  | [[Junior-VM på ski 2008|4 x 3,33 km stafett]] }}&lt;br /&gt;
{{MedaljeBunn}}&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Krista Pärmäkoski&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (født &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Lähteenmäki&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;; 1990) er en finsk tidligere [[langrenn]]sløper som representerer Ikaalisten Urheilijat. Hun konkurrerte i [[verdenscupen i langrenn]] fra 2008 til 2026 og vant seks verdenscuprenn.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Karriere ==&lt;br /&gt;
Hun debuterte i [[verdenscupen i langrenn|verdenscupen]] i [[Kuusamo]] [[29. november]] [[2008]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
I [[Ski-VM 2009|VM 2009]] i [[Liberec]] ble hun nr. 37 på [[Ski-VM 2009#10 km klassisk|10 km klassisk]]. Hun ble juniorverdensmester på 5&amp;amp;nbsp;km klassisk i [[Adlerbakkene (Hinterzarten)|Hinterzarten]] i 2010. I  [[Finland under Vinter-OL 2010|OL 2010]] i Vancouver ble hun nr. 25 på [[Langrenn under Vinter-OL 2010 – 30 kilometer klassisk kvinner|30 km fellesstart]] og nr. 52 på [[Langrenn under Vinter-OL 2010 – 10 kilometer fristil kvinner|10 km fristil]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
I [[Tour de Ski 2010/11]] endte hun på åttendeplass sammenlagt med en andreplass på andre etappe, 10&amp;amp;nbsp;km klassisk i [[Oberhof]], som beste resultat. Under [[Ski-VM 2011|VM 2011]] i [[Oslo]] fikk hun bronse på [[Ski-VM 2011 – 4 × 5 km stafett kvinner|4x5 km stafett]] sammen [[Riitta-Liisa Roponen]], [[Pirjo Muranen]] og [[Aino-Kaisa Saarinen]]. Under [[langrenn under Vinter-OL 2014|OL 2014]] gikk hun ankeretappen på det finske laget som fikk sølv på [[Langrenn under Vinter-OL 2014 – 4 × 5 kilometer stafett kvinner|4 x 5 km stafett]] etter [[Sverige under Vinter-OL 2014|Sverige]] og foran [[Tyskland under Vinter-OL 2014|Tyskland]]. De andre på laget var [[Anne Kyllönen]], Aino-Kaisa Saarinen og [[Kerttu Niskanen]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Under [[Ski-VM 2015|VM 2015]] gikk hun siste etappe på det finske laget som tok bronse på [[Ski-VM 2015 – 4 × 5 km stafett kvinner|4 × 5 km stafett]]. De andre på laget var Aino-Kaisa Saarinen, Kerttu Niskanen og Riitta-Liisa Roponen. Under [[Ski-VM 2017|VM 2017]] tok hun sølv bak [[Marit Bjørgen]] på 15&amp;amp;nbsp;km duatlon.&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/langrenn/Slik-foltes-det-a-bli-nummer-to-bak-Bjorgen-Hmmentynyt-Onnellinnen-Helpottunut-Nlkainen-231197b.html Slik føltes det å bli nummer to bak Bjørgen: «Hämmentynyt. Onnellinnen. Helpottunut. Näläkainen.»] Aftenposten&amp;lt;/ref&amp;gt; Hun tok sølv på [[Langrenn under Vinter-OL 2018 – 30 kilometer klassisk kvinner|30 km klassisk]] og bronse på både [[Langrenn under Vinter-OL 2018 – 15 kilometer jaktstart kvinner|15 km jaktstart]] og [[Langrenn under Vinter-OL 2018 – 10 kilometer fristil kvinner|10 km fristil]] under [[vinter-OL 2018]] i [[Pyeongchang]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Under [[Ski-VM 2021|VM 2021]] i Oberstdorf gikk hun ankeretappen på Finlands lag som tok bronse på 4 × 5 kilometer stafett. &lt;br /&gt;
[[Jasmi Joensuu]], [[Johanna Matintalo]] og [[Riitta-Liisa Roponen]] gikk de tre første etappene.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Olympiske leker ===&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
!Konkurranse&lt;br /&gt;
!Sprint&lt;br /&gt;
!Lagsprint&lt;br /&gt;
!Skiatlon&lt;br /&gt;
!10&amp;amp;nbsp;km&lt;br /&gt;
!30&amp;amp;nbsp;km&lt;br /&gt;
!4 x 5&amp;amp;nbsp;km stafett&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|{{Flagg|Kanada}} [[Langrenn under Vinter-OL 2010|2010 Vancouver]]&lt;br /&gt;
|align=center width=&amp;quot;70&amp;quot; |&amp;lt;small&amp;gt;Deltok ikke&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|align=center width=&amp;quot;70&amp;quot; |&amp;lt;small&amp;gt;Deltok ikke&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=center width=&amp;quot;70&amp;quot; | &amp;lt;small&amp;gt;Deltok ikke&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=center width=&amp;quot;70&amp;quot; | [[Langrenn under Vinter-OL 2010 – 10 kilometer fristil kvinner|52.-plass&amp;amp;nbsp;&amp;lt;sup&amp;gt;F&amp;lt;/sup&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
| align=center width=&amp;quot;70&amp;quot; | [[Langrenn under Vinter-OL 2010 – 30 kilometer klassisk kvinner|25.-plass&amp;amp;nbsp;&amp;lt;sup&amp;gt;K&amp;lt;/sup&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
| align=center width=&amp;quot;70&amp;quot; | &amp;lt;small&amp;gt;Deltok ikke&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|{{Flagg|Russland}} [[Langrenn under Vinter-OL 2014|2014 Sotsji]]&lt;br /&gt;
|align=center width=&amp;quot;70&amp;quot; |&amp;lt;small&amp;gt;Deltok ikke&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=center width=&amp;quot;70&amp;quot; | &amp;lt;small&amp;gt;Deltok ikke&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=center width=&amp;quot;70&amp;quot; | [[Langrenn under Vinter-OL 2014 – 15 kilometer skiathlon kvinner|13.-plass]]&lt;br /&gt;
| align=center width=&amp;quot;70&amp;quot; | [[Langrenn under Vinter-OL 2014 – 10 kilometer klassisk kvinner|10.-plass&amp;amp;nbsp;&amp;lt;sup&amp;gt;K&amp;lt;/sup&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
| align=center width=&amp;quot;70&amp;quot; | [[Langrenn under Vinter-OL 2014 – 30 kilometer fristil kvinner|18.-plass&amp;amp;nbsp;&amp;lt;sup&amp;gt;F&amp;lt;/sup&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
|bgcolor=silver align=center width=&amp;quot;70&amp;quot; | [[Langrenn under Vinter-OL 2014 – 4 × 5 kilometer stafett kvinner|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Sølv&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;sup&amp;gt;4&amp;lt;/sup&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|{{Flagg|Sør-Korea}} [[Langrenn under Vinter-OL 2018|2018 Pyeongchang]]&lt;br /&gt;
| align=center width=&amp;quot;70&amp;quot; | [[Langrenn under Vinter-OL 2018 – Sprint kvinner|9.-plass]]&amp;amp;nbsp;&amp;lt;sup&amp;gt;K&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=center width=&amp;quot;70&amp;quot; | [[Langrenn under Vinter-OL 2018 – Lagsprint kvinner|5.-plass]]&amp;amp;nbsp;&amp;lt;sup&amp;gt;F&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|bgcolor=cc9966 align=center width=&amp;quot;70&amp;quot; | [[Langrenn under Vinter-OL 2018 – 15 kilometer skiathlon kvinner|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Bronse&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;]]&lt;br /&gt;
|bgcolor=cc9966 align=center width=&amp;quot;70&amp;quot; | [[Langrenn under Vinter-OL 2018 – 10 kilometer fristil kvinner|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Bronse&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;sup&amp;gt;F&amp;lt;/sup&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
|bgcolor=silver align=center width=&amp;quot;70&amp;quot; | [[Langrenn under Vinter-OL 2018 – 30 kilometer klassisk kvinner|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Sølv&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;]]&amp;amp;nbsp;&amp;lt;sup&amp;gt;K&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=center width=&amp;quot;70&amp;quot; | [[Langrenn under Vinter-OL 2018 – 4 × 5 kilometer stafett kvinner|4.-plass&amp;amp;nbsp;&amp;lt;sup&amp;gt;4&amp;lt;/sup&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|{{Flagg|Kina}} [[Langrenn under Vinter-OL 2022|2022 Beijing]]&lt;br /&gt;
| align=center width=&amp;quot;70&amp;quot; |&amp;lt;small&amp;gt;Deltok ikke&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=center width=&amp;quot;70&amp;quot; | [[Langrenn under Vinter-OL 2022 – Lagsprint kvinner|4.-plass&amp;lt;sup&amp;gt;K&amp;lt;/sup&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
|align=center width=&amp;quot;70&amp;quot; | [[Langrenn under Vinter-OL 2022 – 15 kilometer skiathlon kvinner|7.-plass]]&lt;br /&gt;
|bgcolor=cc9966 align=center width=&amp;quot;70&amp;quot; | [[Langrenn under Vinter-OL 2022 – 10 kilometer klassisk kvinner|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Bronse&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;sup&amp;gt;K&amp;lt;/sup&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
| align=center width=&amp;quot;70&amp;quot; | [[Langrenn under Vinter-OL 2022 – 30 kilometer fristil kvinner|10.-plass&amp;amp;nbsp;&amp;lt;sup&amp;gt;F&amp;lt;/sup&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
| align=center width=&amp;quot;70&amp;quot; | [[Langrenn under Vinter-OL 2022 – 4 × 5 kilometer stafett kvinner|4.-plass&amp;amp;nbsp;&amp;lt;sup&amp;gt;4&amp;lt;/sup&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Verdensmesterskap ===&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
!Konkurranse&lt;br /&gt;
!Sprint&lt;br /&gt;
!Lagsprint&lt;br /&gt;
!Skiatlon&lt;br /&gt;
!10&amp;amp;nbsp;km&lt;br /&gt;
!30&amp;amp;nbsp;km&lt;br /&gt;
!4 x 5&amp;amp;nbsp;km stafett&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|{{Flagg|Tsjekkia}} [[Ski-VM 2009|2009 Liberec]]&lt;br /&gt;
| align=center width=&amp;quot;70&amp;quot; | &amp;lt;small&amp;gt;Deltok ikke&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=center width=&amp;quot;70&amp;quot; | &amp;lt;small&amp;gt;Deltok ikke&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=center width=&amp;quot;70&amp;quot; | &amp;lt;small&amp;gt;Deltok ikke&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=center width=&amp;quot;70&amp;quot; | 37.-plass&amp;amp;nbsp;&amp;lt;sup&amp;gt;K&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=center width=&amp;quot;70&amp;quot; | &amp;lt;small&amp;gt;Deltok ikke&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=center width=&amp;quot;70&amp;quot; | &amp;lt;small&amp;gt;Deltok ikke&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|{{Flagg|Norge}} [[Ski-VM 2011|2011 Oslo]]&lt;br /&gt;
| align=center width=&amp;quot;70&amp;quot; | 16.-plass&amp;lt;sup&amp;gt;F&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
| bgcolor=silver align=center width=&amp;quot;70&amp;quot; | &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Sølv&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;sup&amp;gt;K&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=center width=&amp;quot;70&amp;quot; | 31.-plass&lt;br /&gt;
| align=center width=&amp;quot;70&amp;quot; | 5.-plass&amp;lt;sup&amp;gt;K&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=center width=&amp;quot;70&amp;quot; | 11.-plass&amp;lt;sup&amp;gt;F&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
| bgcolor=cc9966 align=center width=&amp;quot;70&amp;quot; | &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Bronse&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;sup&amp;gt;4&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|{{Flagg|Italia}} [[Ski-VM 2013|2013 Val di Fiemme]]&lt;br /&gt;
| align=center width=&amp;quot;70&amp;quot; | 14.-plass&amp;lt;sup&amp;gt;K&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
| bgcolor=cc9966 align=center width=&amp;quot;70&amp;quot; | &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Bronse&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;sup&amp;gt;F&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=center width=&amp;quot;70&amp;quot; | 8.-plass&lt;br /&gt;
| align=center width=&amp;quot;70&amp;quot; | 15.-plass&amp;lt;sup&amp;gt;F&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=center width=&amp;quot;70&amp;quot; | Brøt&lt;br /&gt;
| align=center width=&amp;quot;70&amp;quot; | &amp;lt;small&amp;gt;Deltok ikke&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|{{Flagg|Sverige}} [[Ski-VM 2015|2015 Falun]]&lt;br /&gt;
| align=center width=&amp;quot;70&amp;quot; | &amp;lt;small&amp;gt;Deltok ikke&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=center width=&amp;quot;70&amp;quot; | &amp;lt;small&amp;gt;Deltok ikke&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=center width=&amp;quot;70&amp;quot; | 23.-plass&lt;br /&gt;
| align=center width=&amp;quot;70&amp;quot; | 20.-plass&amp;lt;sup&amp;gt;F&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=center width=&amp;quot;70&amp;quot; | &amp;lt;small&amp;gt;Deltok ikke&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| bgcolor=cc9966 align=center width=&amp;quot;70&amp;quot; | &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Bronse&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;sup&amp;gt;4&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|{{Flagg|Finland}} [[Ski-VM 2017|2017 Lahtis]]&lt;br /&gt;
| align=center width=&amp;quot;70&amp;quot; | &amp;lt;small&amp;gt;Deltok ikke&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=center width=&amp;quot;70&amp;quot; | &amp;lt;small&amp;gt;Deltok ikke&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| bgcolor=silver align=center width=&amp;quot;70&amp;quot; | &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Sølv&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| align=center width=&amp;quot;70&amp;quot; | 7.-plass&amp;lt;sup&amp;gt;K&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=center width=&amp;quot;70&amp;quot; | 11.-plass&amp;lt;sup&amp;gt;F&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
| bgcolor=cc9966 align=center width=&amp;quot;70&amp;quot; | &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Bronse&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;sup&amp;gt;4&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|{{Flagg|Østerrike}} [[Ski-VM 2019|2019 Seefeld]]&lt;br /&gt;
| align=center width=&amp;quot;70&amp;quot; | &amp;lt;small&amp;gt;Deltok ikke&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=center width=&amp;quot;70&amp;quot; | 7.-plass&amp;lt;sup&amp;gt;K&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=center width=&amp;quot;70&amp;quot; | 8.-plass&lt;br /&gt;
| align=center width=&amp;quot;70&amp;quot; | 4.-plass&amp;lt;sup&amp;gt;K&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=center width=&amp;quot;70&amp;quot; | 11.-plass&amp;lt;sup&amp;gt;F&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=center width=&amp;quot;70&amp;quot; | 6.-plass&amp;amp;nbsp;&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|{{Flagg|Tyskland}} [[Ski-VM 2021|2021 Oberstdorf]]&lt;br /&gt;
| align=center width=&amp;quot;70&amp;quot; | &amp;lt;small&amp;gt;Deltok ikke&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=center width=&amp;quot;70&amp;quot; | 7.-plass&amp;lt;sup&amp;gt;K&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=center width=&amp;quot;70&amp;quot; | 13.-plass&lt;br /&gt;
| align=center width=&amp;quot;70&amp;quot; | 13.-plass&amp;lt;sup&amp;gt;F&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=center width=&amp;quot;70&amp;quot; | 8.-plass&amp;lt;sup&amp;gt;K&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
| bgcolor=cc9966 align=center width=&amp;quot;70&amp;quot; | &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Bronse&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;sup&amp;gt;4&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;F = fristil, K = klassisk stil; Tallet på 4 x 5&amp;amp;nbsp;km stafett markerer hvilken etappe Pärmäkoski gikk.&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Verdenscupseire ===&lt;br /&gt;
{|class=&amp;quot;sortable wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
!Nr.&lt;br /&gt;
!Dato&lt;br /&gt;
!Sted&lt;br /&gt;
!Disiplin&lt;br /&gt;
!Merknad&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1. || {{Sorterbar dato|2016|3|12}} || {{Flagg|Kanada}} [[Canmore]] || 10 km klassisk jaktstart || Etappeseier i [[Ski Tour Canada 2016]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2. || {{Sorterbar dato|2016|12|4}} || {{Flagg|Norge}} [[Lillehammer]] || 10&amp;amp;nbsp;km klassisk jaktstart || Etappeseier i minitouren Nordic Opening&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3. || {{Sorterbar dato|2018|1|21}} || {{Flagg|Slovenia}} [[Planica]] || 10&amp;amp;nbsp;km klassisk intervallstart || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4. || {{Sorterbar dato|2018|3|4}} || {{Flagg|Finland}} [[Lahtis]] || 10&amp;amp;nbsp;km klassisk intervallstart ||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 5. || {{Sorterbar dato|2018|3|17}} || {{Flagg|Sverige}} [[Falun]] || 10&amp;amp;nbsp;km klassisk fellesstart || Etappeseier i verdenscupfinalen 2018&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 6. || {{Sorterbar dato|2024|3|2}} || {{Flagg|Finland}} [[Lahtis]] || 20&amp;amp;nbsp;km klassisk intervallstart ||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Sammenlagtplasseringer i verdenscupen ===&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot;&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot;| Sesong&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot;| Totalt&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot;| Distanse&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot;| Sprint&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! &amp;lt;small&amp;gt;Poeng&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
