<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="nb">
	<id>https://www.wikisida.no/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Kommunestyrevalg_i_Nord-Fron</id>
	<title>Kommunestyrevalg i Nord-Fron - Sideversjonshistorikk</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.wikisida.no/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Kommunestyrevalg_i_Nord-Fron"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wikisida.no/index.php?title=Kommunestyrevalg_i_Nord-Fron&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-29T21:29:14Z</updated>
	<subtitle>Versjonshistorikk for denne siden på wikien</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.1</generator>
	<entry>
		<id>https://www.wikisida.no/index.php?title=Kommunestyrevalg_i_Nord-Fron&amp;diff=216785&amp;oldid=prev</id>
		<title>Wikisida: Én sideversjon ble importert</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wikisida.no/index.php?title=Kommunestyrevalg_i_Nord-Fron&amp;diff=216785&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-05-29T11:00:11Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Én sideversjon ble importert&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;nb&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Eldre sideversjon&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Sideversjonen fra 29. mai 2026 kl. 11:00&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;4&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;nb&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(Ingen forskjell)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;!-- diff cache key c1wiki:diff:1.41:old-216784:rev-216785 --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Wikisida</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.wikisida.no/index.php?title=Kommunestyrevalg_i_Nord-Fron&amp;diff=216784&amp;oldid=prev</id>
		<title>nb&gt;EdoAug: korrigerer lenkemål etter flytting, replaced: Rødt → Rødt using AWB</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wikisida.no/index.php?title=Kommunestyrevalg_i_Nord-Fron&amp;diff=216784&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-04-01T23:26:21Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;korrigerer lenkemål etter flytting, replaced: &lt;a href=&quot;/index.php?title=R%C3%B8dt&quot; title=&quot;Rødt&quot;&gt;Rødt&lt;/a&gt; → &lt;a href=&quot;/index.php?title=R%C3%B8dt_(norsk_parti)&quot; title=&quot;Rødt (norsk parti)&quot;&gt;Rødt&lt;/a&gt; using &lt;a href=&quot;/index.php?title=Wikisida.no:AWB&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Wikisida.no:AWB (siden finnes ikke)&quot;&gt;AWB&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Ny side&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Kommunestyrevalg i Nord-Fron&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; er en oversikt over kommunestyrevalg avholdt i [[Nord-Fron]] kommune i [[Innlandet]]. Nord-Fron ligger i [[Midt-Gudbrandsdal]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Kommunestyrevalget 2023 ==&lt;br /&gt;
{{Valgresultat kommune 		&lt;br /&gt;
|parti1 =	[[Arbeiderpartiet]]	&lt;br /&gt;
|parti4 =	[[Fremskrittspartiet]]	&lt;br /&gt;
|parti6 =	[[Kristelig Folkeparti]]	&lt;br /&gt;
|parti3 =	[[Høyre]]	&lt;br /&gt;
|parti2 =	[[Senterpartiet]]	&lt;br /&gt;
|parti5 = 	[[Rødt (norsk parti)|Rødt]]	&lt;br /&gt;
|parti7 =		&lt;br /&gt;
|parti8 =		&lt;br /&gt;
|parti1prosent = 	44,3	&lt;br /&gt;
|parti2prosent =	27,5	&lt;br /&gt;
|parti3prosent =	12,1	&lt;br /&gt;
|parti4prosent =	 9,5	&lt;br /&gt;
|parti5prosent =	 3,7	&lt;br /&gt;
|parti6prosent =	 2,9	&lt;br /&gt;
|parti7prosent =		&lt;br /&gt;
|parti8prosent =		&lt;br /&gt;
|parti1stemmer = 	1 134	&lt;br /&gt;
|parti2stemmer = 	  705	&lt;br /&gt;
|parti3stemmer = 	  311	&lt;br /&gt;
|parti4stemmer = 	  243	&lt;br /&gt;
|parti5stemmer = 	   94	&lt;br /&gt;
|parti6stemmer = 	   75&lt;br /&gt;
|parti7stemmer = 		&lt;br /&gt;
|parti8stemmer = 		&lt;br /&gt;
|parti1stemmerendring =	−647	&lt;br /&gt;
|parti2stemmerendring =	−64	&lt;br /&gt;
|parti3stemmerendring =	+117	&lt;br /&gt;
|parti4stemmerendring =	+150	&lt;br /&gt;
|parti5stemmerendring =	+94	&lt;br /&gt;
|parti6stemmerendring =	−4	&lt;br /&gt;
|parti7stemmerendring =		&lt;br /&gt;
|parti8stemmerendring =		&lt;br /&gt;
|parti1prosentendring = 	−16,9	&lt;br /&gt;
|parti2prosentendring = 	−1,1	&lt;br /&gt;
|parti3prosentendring = 	+5,4	&lt;br /&gt;
|parti4prosentendring = 	+6,3	&lt;br /&gt;
|parti5prosentendring = 	+3,7	&lt;br /&gt;
|parti6prosentendring = 	+0,5	&lt;br /&gt;
|parti7prosentendring = 		&lt;br /&gt;
|parti8prosentendring = 		&lt;br /&gt;
|parti1seter = 	11	&lt;br /&gt;
|parti2seter = 	7	&lt;br /&gt;
|parti3seter = 	3	&lt;br /&gt;
|parti4seter =	2	&lt;br /&gt;
|parti5seter =	1	&lt;br /&gt;
|parti6seter =	1	&lt;br /&gt;
|parti7seter =		&lt;br /&gt;
|parti8seter=		&lt;br /&gt;
|parti1seterendring =	−4	&lt;br /&gt;
|parti2seterendring =		&lt;br /&gt;
|parti3seterendring =	+1	&lt;br /&gt;
|parti4seterendring =	+1	&lt;br /&gt;
|parti5seterendring =	+1	&lt;br /&gt;
|parti6seterendring =	+1	&lt;br /&gt;
|parti7seterendring =		&lt;br /&gt;
|parti8seterendring =		&lt;br /&gt;
|parti1formannskap =	3	&lt;br /&gt;
|parti2formannskap =	2	&lt;br /&gt;
|parti3formannskap =	1	&lt;br /&gt;
|parti4formannskap =	1	&lt;br /&gt;
|parti5formannskap =		&lt;br /&gt;
|parti6formannskap =		&lt;br /&gt;
|parti7formannskap =		&lt;br /&gt;
|parti8formannskap =		&lt;br /&gt;
|valgdeltakelse =	57,3	&lt;br /&gt;
|sumstemmer = 	2 594	&lt;br /&gt;
|sumseter = 	25	&lt;br /&gt;
|sumformannskap = 	7	&lt;br /&gt;
|ordfører=	[[Anne-Marie Olstad]]&lt;br /&gt;
|ordførerparti = Ap	&lt;br /&gt;
|varaordfører= 	Ola Holmestad&lt;br /&gt;
|varaordførerparti=	H	&lt;br /&gt;
|merknader = 	Kilde:&amp;lt;ref&amp;gt;[https://valgresultat.no/ valgresultat.no]&amp;lt;/ref&amp;gt; og &amp;lt;ref&amp;gt;{{kilde www |url=https://www.nord-fron.kommune.no/innsyn.aspx?response=mote&amp;amp;moteid=3199&amp;amp;scripturi=/innsyn.aspx&amp;amp;skin=infolink&amp;amp;Mid1=757&amp;amp; |utgiver= Nord-Fron kommune |tittel=Møte i kommunestyret (KOM) den 24.10.2023}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Kommunestyrevalget 2019 ==&lt;br /&gt;
{{Valgresultat kommune 		&lt;br /&gt;
|parti1 =	[[Arbeiderpartiet]]	&lt;br /&gt;
|parti4 =	[[Fremskrittspartiet]]	&lt;br /&gt;
|parti5 =	[[Kristelig Folkeparti]]	&lt;br /&gt;
|parti3 =	[[Høyre]]	&lt;br /&gt;
|parti2 =	[[Senterpartiet]]	&lt;br /&gt;
|parti6 = 	Andre	&lt;br /&gt;
|parti7 =		&lt;br /&gt;
|parti8 =		&lt;br /&gt;
|parti1prosent = 	61,2	&lt;br /&gt;
|parti2prosent =	26,4	&lt;br /&gt;
|parti3prosent =	 6,7	&lt;br /&gt;
|parti4prosent =	 3,2	&lt;br /&gt;
|parti5prosent =	 2,4	&lt;br /&gt;
|parti6prosent =		&lt;br /&gt;
|parti7prosent =		&lt;br /&gt;
|parti8prosent =		&lt;br /&gt;
|parti1stemmer = 	1 781	&lt;br /&gt;
|parti2stemmer = 	  769	&lt;br /&gt;
|parti3stemmer = 	  194	&lt;br /&gt;
|parti4stemmer = 	   93	&lt;br /&gt;
|parti5stemmer = 	   71	&lt;br /&gt;
|parti6stemmer = 		&lt;br /&gt;
|parti7stemmer = 		&lt;br /&gt;
|parti8stemmer = 		&lt;br /&gt;
|parti1stemmerendring =	+501	&lt;br /&gt;
|parti2stemmerendring =	−178	&lt;br /&gt;
|parti3stemmerendring =	−54	&lt;br /&gt;
|parti4stemmerendring =	−6	&lt;br /&gt;
|parti5stemmerendring =	+7	&lt;br /&gt;
|parti6stemmerendring =	−75	&lt;br /&gt;
|parti7stemmerendring =		&lt;br /&gt;
|parti8stemmerendring =		&lt;br /&gt;
|parti1prosentendring = 	+13,9	&lt;br /&gt;
|parti2prosentendring = 	−8,6	&lt;br /&gt;
|parti3prosentendring = 	−2,5	&lt;br /&gt;
|parti4prosentendring = 	0	&lt;br /&gt;
|parti5prosentendring = 	+0,1	&lt;br /&gt;
|parti6prosentendring = 	−2,8	&lt;br /&gt;
|parti7prosentendring = 		&lt;br /&gt;
|parti8prosentendring = 		&lt;br /&gt;
|parti1seter = 	15	&lt;br /&gt;
|parti2seter = 	7	&lt;br /&gt;
|parti3seter = 	2	&lt;br /&gt;
|parti4seter =	1	&lt;br /&gt;
|parti5seter =		&lt;br /&gt;
|parti6seter =		&lt;br /&gt;
|parti7seter =		&lt;br /&gt;
|parti8seter=		&lt;br /&gt;
|parti1seterendring =	+2	&lt;br /&gt;
|parti2seterendring =	−2	&lt;br /&gt;
|parti3seterendring =		&lt;br /&gt;
|parti4seterendring =		&lt;br /&gt;
|parti5seterendring =		&lt;br /&gt;
|parti6seterendring =		&lt;br /&gt;
|parti7seterendring =		&lt;br /&gt;
|parti8seterendring =		&lt;br /&gt;
|parti1formannskap =	4	&lt;br /&gt;
|parti2formannskap =	2	&lt;br /&gt;
|parti3formannskap =	1	&lt;br /&gt;
|parti4formannskap =		&lt;br /&gt;
|parti5formannskap =		&lt;br /&gt;
|parti6formannskap =		&lt;br /&gt;
|parti7formannskap =		&lt;br /&gt;
|parti8formannskap =		&lt;br /&gt;
|valgdeltakelse =	63,1	&lt;br /&gt;
|sumstemmer = 	2 925	&lt;br /&gt;
|sumseter = 	25	&lt;br /&gt;
|sumformannskap = 	7	&lt;br /&gt;
|ordfører=	Anne-Marie Olstad &amp;#039;&amp;#039;(2021-)&amp;#039;&amp;#039; {{!}} [[Rune Støstad]] &amp;#039;&amp;#039;(-2021)&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|ordførerparti = Ap	&lt;br /&gt;
|varaordfører= 	Morten Randen &amp;#039;&amp;#039;(2021-)&amp;#039;&amp;#039; {{!}} Anne Marie Olstad &amp;#039;&amp;#039;(-2021)&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|varaordførerparti=	Ap	&lt;br /&gt;
|merknader = 	Kilde: [https://valgresultat.no/ valgresultat.no] og [https://www.nord-fron.kommune.no/innsyn.aspx?response=mote&amp;amp;moteid=2142 Nord-Fron kommune]	&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Kommunestyrevalget 2015 ==&lt;br /&gt;
{{Valgresultat kommune 		&lt;br /&gt;
|parti1 =	[[Arbeiderpartiet]]	&lt;br /&gt;
|parti4 =	[[Fremskrittspartiet]]	&lt;br /&gt;
|parti5 =	[[Kristelig Folkeparti]]	&lt;br /&gt;
|parti3 =	[[Høyre]]	&lt;br /&gt;
|parti2 =	[[Senterpartiet]]	&lt;br /&gt;
|parti6 = 	[[Sosialistisk Venstreparti]]	&lt;br /&gt;
|parti7 =	[[Venstre]]	&lt;br /&gt;
|parti8 =		&lt;br /&gt;
|parti1prosent = 	47,4	&lt;br /&gt;
|parti2prosent =	35,1	&lt;br /&gt;
|parti3prosent =	9,2	&lt;br /&gt;
|parti4prosent =	3,2	&lt;br /&gt;
|parti5prosent =	2,4	&lt;br /&gt;
|parti6prosent =	1,6	&lt;br /&gt;
|parti7prosent =	1,2	&lt;br /&gt;
|parti8prosent =		&lt;br /&gt;
|parti1stemmer = 	1 280	&lt;br /&gt;
|parti2stemmer = 	947	&lt;br /&gt;
|parti3stemmer = 	248	&lt;br /&gt;
|parti4stemmer = 	87	&lt;br /&gt;
|parti5stemmer = 	64	&lt;br /&gt;
|parti6stemmer = 	43	&lt;br /&gt;
|parti7stemmer = 	32	&lt;br /&gt;
|parti8stemmer = 		&lt;br /&gt;
|parti1stemmerendring =		&lt;br /&gt;
|parti2stemmerendring =		&lt;br /&gt;
|parti3stemmerendring =		&lt;br /&gt;
|parti4stemmerendring =		&lt;br /&gt;
|parti5stemmerendring =		&lt;br /&gt;
|parti6stemmerendring =		&lt;br /&gt;
|parti7stemmerendring =		&lt;br /&gt;
|parti8stemmerendring =		&lt;br /&gt;
|parti1prosentendring = 	+9,3	&lt;br /&gt;
|parti2prosentendring = 	+5,8	&lt;br /&gt;
|parti3prosentendring = 	−2,9	&lt;br /&gt;
|parti4prosentendring = 	−1,8	&lt;br /&gt;
|parti5prosentendring = 	−1,3	&lt;br /&gt;
|parti6prosentendring = 	−0,5	&lt;br /&gt;
|parti7prosentendring = 	−8,7	&lt;br /&gt;
|parti8prosentendring = 		&lt;br /&gt;
|parti1seter = 	13	&lt;br /&gt;
|parti2seter = 	9	&lt;br /&gt;
|parti3seter = 	2	&lt;br /&gt;
|parti4seter =	1	&lt;br /&gt;
|parti5seter =		&lt;br /&gt;
|parti6seter =		&lt;br /&gt;
|parti7seter =		&lt;br /&gt;
|parti8seter=		&lt;br /&gt;
|parti1seterendring =	+3	&lt;br /&gt;
|parti2seterendring =	+2	&lt;br /&gt;
|parti3seterendring =	−1	&lt;br /&gt;
|parti4seterendring =		&lt;br /&gt;
|parti5seterendring =	−1	&lt;br /&gt;
|parti6seterendring =		&lt;br /&gt;
|parti7seterendring =	−3	&lt;br /&gt;
|parti8seterendring =		&lt;br /&gt;
|parti1formannskap =	4	&lt;br /&gt;
|parti2formannskap =	3	&lt;br /&gt;
|parti3formannskap =		&lt;br /&gt;
|parti4formannskap =		&lt;br /&gt;
|parti5formannskap =		&lt;br /&gt;
|parti6formannskap =		&lt;br /&gt;
|parti7formannskap =		&lt;br /&gt;
|parti8formannskap =		&lt;br /&gt;
|valgdeltakelse =	59,4	&lt;br /&gt;
|sumstemmer = 	2 715	&lt;br /&gt;
|sumseter = 	25	&lt;br /&gt;
|sumformannskap = 	7	&lt;br /&gt;
|ordfører=	[[Rune Støstad]]&lt;br /&gt;
|ordførerparti = Ap		&lt;br /&gt;
|varaordfører= 	Anne Sletten	&lt;br /&gt;
|varaordførerparti=	Ap	&lt;br /&gt;
|merknader = 	Kilde: [https://valgresultat.no/ valgresultat.no] og [https://www.nord-fron.kommune.no/politikk/formannskapet/ Nord-Fron kommune]	&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Referanser ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{Ordførerlister i Innlandet}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategori:Lokalvalg i Innlandet|Nord-Fron]]&lt;br /&gt;
[[Kategori:Nord-Frons historie]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>nb&gt;EdoAug</name></author>
	</entry>
</feed>