<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="nb">
	<id>https://www.wikisida.no/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Franck_Sauz%C3%A9e</id>
	<title>Franck Sauzée - Sideversjonshistorikk</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.wikisida.no/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Franck_Sauz%C3%A9e"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wikisida.no/index.php?title=Franck_Sauz%C3%A9e&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-28T21:46:25Z</updated>
	<subtitle>Versjonshistorikk for denne siden på wikien</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.1</generator>
	<entry>
		<id>https://www.wikisida.no/index.php?title=Franck_Sauz%C3%A9e&amp;diff=181725&amp;oldid=prev</id>
		<title>Wikisida: Én sideversjon ble importert</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wikisida.no/index.php?title=Franck_Sauz%C3%A9e&amp;diff=181725&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-04-28T15:39:32Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Én sideversjon ble importert&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;nb&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Eldre sideversjon&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Sideversjonen fra 28. apr. 2026 kl. 15:39&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;4&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;nb&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(Ingen forskjell)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;!-- diff cache key c1wiki:diff:1.41:old-181724:rev-181725 --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Wikisida</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.wikisida.no/index.php?title=Franck_Sauz%C3%A9e&amp;diff=181724&amp;oldid=prev</id>
		<title>nb&gt;Tullerusk på 19. feb. 2025 kl. 11:31</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wikisida.no/index.php?title=Franck_Sauz%C3%A9e&amp;diff=181724&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-02-19T11:31:04Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Ny side&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Infoboks fotballspiller&lt;br /&gt;
| navn = Franck Sauzée&lt;br /&gt;
| bilde =&lt;br /&gt;
| byline =&lt;br /&gt;
| navn2 = Franck Sauzée&lt;br /&gt;
| født = {{Fødselsdato og alder|1965|10|28}}&lt;br /&gt;
| høyde = 185 cm&amp;lt;ref name=&amp;quot;lequipe&amp;quot;&amp;gt;{{Språkikon|fr|Fransk}} [http://www.lequipe.fr/Football/FootballFicheJoueur14877.html Franck Sauzée], &amp;#039;&amp;#039;[[L&amp;#039;Equipe]]&amp;#039;&amp;#039;.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| fødtsted = [[Aubenas]]&lt;br /&gt;
| fødtland = [[Frankrike]]&lt;br /&gt;
| posisjon = Midtbane, sweeper&lt;br /&gt;
| ungdomsår1 = &amp;amp;nbsp; | ungdomsklubb1 = La Begude-de-Vals&lt;br /&gt;
| ungdomsår2 = &amp;amp;nbsp; | ungdomsklubb2 = Montélimar&lt;br /&gt;
| år1 =    –1983| klubb1 =Montélimar            | kamper1 =     | mål1 =&lt;br /&gt;
| år2 =1983–1988| klubb2 ={{fk|Sochaux}}        | kamper2 = 150 | mål2 = 40&lt;br /&gt;
| år3 =1988–1990| klubb3 ={{fk|Marseille}}      | kamper3 = 68  | mål3 = 9&lt;br /&gt;
| år4 =1990–1991| klubb4 ={{fk|Monaco}}         | kamper4 = 28  | mål4 = 7&lt;br /&gt;
| år5 =1991–1993| klubb5 ={{fk|Marseille}}      | kamper5 = 57  | mål5 = 14&lt;br /&gt;
| år6 =1993–1994| klubb6 ={{fk|Atalanta}}       | kamper6 = 16  | mål6 = 1&lt;br /&gt;
| år7 =1994–1996| klubb7 ={{fk|Strasbourg}}     | kamper7 = 57  | mål7 = 9&lt;br /&gt;
| år8 =1996–1999| klubb8 ={{fk|Montpellier}}    | kamper8 = 49  | mål8 = 9&lt;br /&gt;
| år9 =1999–2002| klubb9 ={{fk|Hibernian}}      | kamper9 = 77  | mål9 = 13&lt;br /&gt;
| år10 =&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1983–2003&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;| klubb10 =&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Totalt&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;  | kamper10 =&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;602&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;| mål10 = &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;125&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| landslagår1 = &amp;amp;ndash;   | landslag1 = Frankrike U21 | landslagkamper1 =   | landslagmål1 = &lt;br /&gt;
| landslagår2 = 1988–1993 | landslag2 ={{F|Frankrike}}| landslagkamper2 = 39| landslagmål2 = 9&lt;br /&gt;
| trenerår1 =2001–2002| trenerklubb1 = {{fk|Hibernian}}&lt;br /&gt;
| kloppdatert = 21. desember 2020&lt;br /&gt;
| lloppdatert = 21. desember 2020&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Franck Gaston Henri Sauzée&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (født [[28. oktober]] [[1965]] i [[Aubenas]], [[Ardèche]], [[Frankrike]]) er en fransk tidligere fotballspiller og fotballtrener. Han spilte 39 kamper for det franske fotballandslaget og scoret ni mål mellom 1988 og 1993. I flere av landskampene var han Frankrikes lagkaptein. Han oppnådde stor suksess som klubbspiller og vant [[Mesterligaen i fotball for menn|Mesterligaen]] i [[1993]] og tre franske ligatitler med {{fk|Marseille}}. Sent i karrieren oppnådde han kultstatus for det skotske fotballaget {{fk|Hibernian}}, som Sauzée deretter også var manager for i 69 dager fra desember 2001. Etter at han avsluttet sin aktive karriere i fotballen i februar 2002, har Sauzée arbeidet som fotballekspert for de franske tv-kanalene [[Canal+]] og nå Orange.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Spillerkarriere ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Sochaux ===&lt;br /&gt;
Sauzée begynte sin profesjonelle karriere i juli 1983 da han signerte for {{fk|Sochaux}}. En skadekrise førte til at Sauzée ble hentet opp fra reservelaget etter knapt en måned i klubben. Han scoret i debuten i august 1983 da han som 17-åring ble sendt innpå av trener Pierre Mosca som innbytter mot [[FC Rouen|Rouen]]. Sauzée grep sjansen han fikk og beholdt plassen i laget framover. Sochaux rykket ned til [[Ligue 2|Division 2]] i 1987, men gikk rett opp igjen til [[Ligue 1|Division 1]] sesongen etter. Sauzée spilte også i den franske cupfinalen i 1988, som Sochaux tapte for {{fk|Metz}} på straffesparkkonkurranse, i opprykkssesongen. &lt;br /&gt;
I 1988 vant Sauzée sitt første trofé da han hjalp det franske U21-landslaget til seier i [[U21-EM i fotball for menn|U21-EM]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Marseille (første opphold) ===&lt;br /&gt;
I juni 1988 kjøpte {{fk|Marseille}} ham for £2,2 millioner. To måneder etter overgangen debuterte han for det franske landslaget. Hans første sesong hos Marseille vant klubben både det franske seriemesterskapet og [[Coupe de France]]. Hans andre sesong hos Marseille ble også kronet med ligatittel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Monaco ===&lt;br /&gt;
En overraskende overgang til {{fk|Monaco}} sommeren 1990, forklarte Sauzée med at han trengte en ny utfordring. Franske fotballkommentatorer hevdet imidlertid at overgangen kom som et resultat av uenigheter om lønn.&amp;lt;ref&amp;gt;{{Kilde avis |avis=World Soccer |tittel=Bossy boots! |forfatter=Nick Bidwell|dato=1993-05-07 |side=14 |sitat=After two years of accomplishment at Marseille, he surprisingly opted to join Monaco in the summer of 1990. While Sauzee explained that he needed a &amp;quot;fresh challenge&amp;quot;, certain French football commentators claimed he had left due to a salary dispute. }}&amp;lt;/ref&amp;gt; Under ledelse av [[Arsène Wenger]], vant han med Monaco i 1990/91-sesongen [[Coupe de France]] for andre gang i sin karriere og endte på andreplass i Division 1.&lt;br /&gt;
Gjennom sesongen slet Sauzée med en skade i foten som hindret ham fra toppformen. I hans fravær vant Marseille seriemesterskapet og deltok i [[Serievinnercupen i fotball for menn|serievinnercupen]], men tapte på straffespark for [[Røde stjerne Beograd]]. Til tross for å ha bidratt til at Monaco beseiret Marseille i cupfinalen, ønsket Sauzée seg tilbake til Marseille.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Marseille (andre opphold) ===&lt;br /&gt;
Etter én sesong hos Monaco returnerte Sauzée til Marseille like før seriestarten av 1991/92-sesongen i en overgang til £1,7 millioner. Marseille vant ligatittelen i 1992 og kvalifiserte seg dermed også for [[Mesterligaen i fotball for menn|Mesterligaen]], en turnering franske lag aldri hadde vunnet. Dette skulle imidlertid forandre seg da Marseille slo {{fk|Milan}} 1-0 i finalen i 1993. Sauzée hadde tidligere i turneringen scoret et avgjørende mål mot {{fk|Rangers}} i gruppespillet, som sørget for at Marseille kunne kvalifisere seg for finalen. Sauzée var på denne tiden viden kjent for sin skuddkraft fra midtbanen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Triumfen i Mesterligaen ble imidlertid overskygget av en kampfiksingsskandale. Marseille vant også den franske ligaen i 1993, men ble fratatt trofeet, etter at klubbpresident [[Bernard Tapie]] ble funnet skyldig i å ha bestukket en av Marseilles motstandere. Det betydde også at Marseille ikke fikk lov til å forsvare Mesterliga-tittelen den påfølgende sesongen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Atalanta ===&lt;br /&gt;
Kampfiksingsskandalen i Marseille hadde også den konsekvensen at spillerstallen gikk i oppløsning, og Sauzée ble solgt til den italienske [[Serie A]]-klubben {{fk|Atalanta}}. Dette oppholdet ble imidlertid ingen suksess, siden trener [[Francesco Guidolin]] ble sparket etter bare ti kamper, mens Sauzée selv scoret bare ett mål og spilte 16 kamper. Klubben avsluttet som nest dårligste lag i ligaen og rykket ned til [[Serie B]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Hibernian ===&lt;br /&gt;
Til tross for sin suksess i Frankrike er Sauzée kanskje den mest populære spilleren blant tilhengerne til den skotske fotballklubben {{fk|Hibernian}}. Sauzée var kaptein for klubben fra 1999 til slutten av hans spillerkarriere i 2002. Under hans ledelse rykket Hibernian opp til [[Scottish Premier League]] og spilte den skotske FA-cupfinalen i 2001. Hibernian avsluttet også på tredjeplass i serien i 2001 og kvalifiserte seg dermed for [[UEFA-cupen]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sauzée regnes som en levende legende på [[Easter Road]] og blir vekselvis kalt for «Le God» og «Dieu» av klubbens tilhengere. De valgte ham til alle tiders kulthelt i en avstemning avholdt i 2005. Sauzée likte spesielt godt lokalderbyene mot {{fk|Hearts}} i [[Edinburgh]]. Han scoret i 3-0-seieren på [[Tynecastle Stadium]] i 2000. Sauzée scoret og headet inn et mål i 3-1-seieren samme år, da han også ble slått bevisstløs i en duell med en motstander. Hearts vant aldri en kamp mot Hibs der Sauzée spilte eller var manager.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Forfatteren [[Irvine Welsh]] kalte Sauzée for sin favorittspiller nummer én gjennom tidene, selv om Welsh også hadde sett spillere som [[Pat Stanton]], [[Joe Baker]] og [[George Best]].&amp;lt;ref name=&amp;quot;Irvine&amp;quot;&amp;gt;[[Irvine Welsh|Welsh, Irvine]]. [http://www.guardian.co.uk/football/2009/may/22/seven-deadly-sins-football-lust-football-irvine-welsh Only one Sauzee], &amp;#039;&amp;#039;[[The Guardian]]&amp;#039;&amp;#039;, 22. mai 2009.&amp;lt;/ref&amp;gt; I løpet av tiden sin som Hibernian-spiller ble Sauzée omskolert fra midtbanespiller til sweeper. Welsh beskriver Sauzées kvaliteter som følger:&amp;lt;ref name=&amp;quot;Irvine&amp;quot; /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{At Hibs, his legs may have been heavier than of old, but like all gifted footballers easing into the veteran years, he made up for this with his incredible vision and anticipation. Sauzee invariably sensed exactly where the ball was going next and made everything look so easy. Instead of dictating from the midfield, he stepped back to do it from the sweeper&amp;#039;s position, yet still loved to surge forward and was always a goal threat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Striding on to the park like a casual colossus, his presence was simultaneously an inspiration and a calming influence on those around him, both on the field and in the stands. Some players often appear bigger than their chosen sport; they have a grace and presence that seems to throw aside the shackles of its limitations. Franck Sauzee possessed the bearing of a man who truly understood not just the beautiful game, but the world in general and his place in it.}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Trenerkarriere ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Etter at manager [[Alex McLeish]] dro til Rangers i desember [[2001]], ble Sauzée utnevnt til den første utenlandske manageren for Hibernian.&amp;lt;ref name=&amp;quot;appointed&amp;quot;&amp;gt;[http://news.bbc.co.uk/sport1/hi/football/teams/h/hibernian/1711001.stm Hibs choose Sauzee], [[BBC Sport]], 14 December 2001.&amp;lt;/ref&amp;gt; Han ble også den andre personen utenfor [[Skottland]] til å lede klubben, og den første siden 1919. Utnevnelsen kom som en overraskelse, siden direktørene i klubben bare hadde hatt ett møte dagen før for å diskutere en erstatter for McLeish. Sauzée hadde vært skadet i akillesen i de foregående ukene og kunngjorde at han ville legge opp som spiller, for å kunne konsentrere seg om den nye jobben.&amp;lt;ref name=&amp;quot;appointed&amp;quot; /&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;no fears&amp;quot;&amp;gt;[http://news.bbc.co.uk/sport1/hi/football/teams/h/hibernian/1834172.stm No Sauzee fears for Hibs], [[BBC Sport]], 21. februar 2002.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hans tid som manager ble uten suksess. Hibs vant bare én kamp av 15, og ingen i ligaen. Seier til tabelljumbo {{fk|St. Johnstone}} utløste hans avgang som [[Hibernian]]-manager i februar 2002. Managertiden varte i bare 69 dager. Hibs rykket heller ikke ned, slik mange hadde fryktet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Det var styreformann Malcolm McPherson som tok den tunge oppgaven å sparke Sauzée som Hibs-manager, etter at Sauzee hadde ledet klubben i bare 15 kamper. McPherson sa at det var den tyngste avgjørelsen han og de andre direktørene i klubben noen gang hadde foretatt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Referanser ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Eksterne lenker ==&lt;br /&gt;
* {{Sportslenker}}&lt;br /&gt;
* {{Språkikon|fr}} [https://www.fff.fr/equipe-nationale/joueur/8525-sauzee-franck/fiche.html Franck Sauzée] – Fédération Française de Football&lt;br /&gt;
* {{Språkikon|fr}} [https://app.francefootball.fr//fiche/joueur/sauzee-franck-fra/14877 Franck Sauzée] – France Football&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| role=&amp;quot;presentation&amp;quot; class=&amp;quot;wikitable mw-collapsible mw-collapsed&amp;quot; style=&amp;quot;min-width:100%&amp;quot;&lt;br /&gt;
| &amp;lt;strong&amp;gt;Herrelandskamper&amp;lt;/strong&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
{{Landskamper-start}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|1|1988|08|24| Frankrike   |1–1| Tsjekkoslovakia | &amp;lt;small&amp;gt;[[Parc des Princes]], [[Paris]] | | hele | &amp;lt;small&amp;gt;Vennskapskamp&amp;lt;/small&amp;gt;| res = u}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|2|1988|09|28| Frankrike   |1–0| Norge      | &amp;lt;small&amp;gt;[[Parc des Princes]], [[Paris]]     || hele | &amp;lt;small&amp;gt;EM-kvalifisering&amp;lt;/small&amp;gt;| res = s}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|3|1988|10|22| Kypros      |1–1| Frankrike  | &amp;lt;small&amp;gt;[[Makarion stadion]], [[Nicosia]]   || hele | &amp;lt;small&amp;gt;EM-kvalifisering&amp;lt;/small&amp;gt;| res = u}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|4|1988|11|19| Jugoslavia  |3–2| Frankrike    | &amp;lt;small&amp;gt;[[Stadion Partizana|Stadion JNA]] |1| hele  | &amp;lt;small&amp;gt;EM-kvalifisering&amp;lt;/small&amp;gt;| res = t}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|5|1989|02|07| Republikken Irland |0–0| Frankrike       | &amp;lt;small&amp;gt;[[Dalymount Park]], [[Dublin]]      || hele   | &amp;lt;small&amp;gt;Vennskapskamp   | res = u}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|6|1989|03|08| Skottland     |2–0| Frankrike       | &amp;lt;small&amp;gt;[[Hampden Park]], [[Glasgow]]       || hele | &amp;lt;small&amp;gt;VM-kvalifisering| res = t}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|7|1989|04|29| Frankrike   |0–0| Jugoslavia | &amp;lt;small&amp;gt;[[Parc des Princes]], [[Paris]]     || hele | &amp;lt;small&amp;gt;VM-kvalifisering&amp;lt;/small&amp;gt;| res = u}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|8|1989|08|16| Sverige     |2–4| Frankrike  | &amp;lt;small&amp;gt;[[Malmö stadion]], [[Malmø]]        || hele | &amp;lt;small&amp;gt;Vennskapskamp&amp;lt;/small&amp;gt;| res = s}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|9|1989|09|05| Norge       |1–1| Frankrike  | &amp;lt;small&amp;gt;[[Ullevaal stadion]], [[Oslo]]     || hele | &amp;lt;small&amp;gt;VM-kvalifisering&amp;lt;/small&amp;gt;| res = u}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|10|1989|10|11| Frankrike   |3–0| Skottland  | &amp;lt;small&amp;gt;[[Parc des Princes]], [[Paris]]    || hele | &amp;lt;small&amp;gt;VM-kvalifisering&amp;lt;/small&amp;gt;| res = s}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|11|1989|11|18| Frankrike   |2–0| Kypros     | &amp;lt;small&amp;gt;[[Stadium Municipal]], [[Toulouse]]|| hele | &amp;lt;small&amp;gt;VM-kvalifisering&amp;lt;/small&amp;gt;| res = s}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|[[Liste over Frankrikes landskamper i fotball for herrer 1990–1999#210190|&amp;lt;span style=&amp;quot;text-decoration:underline;&amp;quot;&amp;gt;12]]|1990|01|21| Kuwait      |0–1| Frankrike     | &amp;lt;small&amp;gt;Kazma stadion, [[Kuwait by]]     || hele | &amp;lt;small&amp;gt;Vennskapskamp&amp;lt;/small&amp;gt;| res = s}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|[[Liste over Frankrikes landskamper i fotball for herrer 1990–1999#240190|&amp;lt;span style=&amp;quot;text-decoration:underline;&amp;quot;&amp;gt;13]]|1990|01|24| Øst-Tyskland   |0–3| Frankrike | &amp;lt;small&amp;gt;Kazma stadion, [[Kuwait by]]     || ut | &amp;lt;small&amp;gt;Vennskapskamp&amp;lt;/small&amp;gt;| res = s}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|[[Liste over Frankrikes landskamper i fotball for herrer 1990–1999#280390|&amp;lt;span style=&amp;quot;text-decoration:underline;&amp;quot;&amp;gt;14]]|1990|03|28| Ungarn      |1–3| Frankrike  | &amp;lt;small&amp;gt;[[Népstadion]], [[Budapest]]       |1| ut | &amp;lt;small&amp;gt;Vennskapskamp&amp;lt;/small&amp;gt;| res = s}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|[[Liste over Frankrikes landskamper i fotball for herrer 1990–1999#150890|&amp;lt;span style=&amp;quot;text-decoration:underline;&amp;quot;&amp;gt;15]]|1990|08|15| Frankrike   |0–0| Polen      | &amp;lt;small&amp;gt;[[Parc des Princes]], [[Paris]]    || hele   | &amp;lt;small&amp;gt;Vennskapskamp&amp;lt;/small&amp;gt;| res = u}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|[[Liste over Frankrikes landskamper i fotball for herrer 1990–1999#050990|&amp;lt;span style=&amp;quot;text-decoration:underline;&amp;quot;&amp;gt;16]]|1990|09|05| Island      |1–2| Frankrike  | &amp;lt;small&amp;gt;[[Laugardalsvöllur]], [[Reykjavík]]|| hele | &amp;lt;small&amp;gt;EM-kvalifisering&amp;lt;/small&amp;gt;| res = s}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|[[Liste over Frankrikes landskamper i fotball for herrer 1990–1999#131090|&amp;lt;span style=&amp;quot;text-decoration:underline;&amp;quot;&amp;gt;17]]|1990|10|13| Frankrike   |2–1| Tsjekkoslovakia | &amp;lt;small&amp;gt;[[Parc des Princes]], [[Paris]] || hele | &amp;lt;small&amp;gt;EM-kvalifisering&amp;lt;/small&amp;gt;| res = s}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|[[Liste over Frankrikes landskamper i fotball for herrer 1990–1999#171190|&amp;lt;span style=&amp;quot;text-decoration:underline;&amp;quot;&amp;gt;18]]|1990|11|17| Albania     |0–1| Frankrike  | &amp;lt;small&amp;gt;[[Qemal Stafa stadion]], [[Tirana]]|| hele | &amp;lt;small&amp;gt;EM-kvalifisering&amp;lt;/small&amp;gt;| res = s}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|[[Liste over Frankrikes landskamper i fotball for herrer 1990–1999#200291|&amp;lt;span style=&amp;quot;text-decoration:underline;&amp;quot;&amp;gt;19]]|1991|02|20| Frankrike   |3–1| Spania     | &amp;lt;small&amp;gt;[[Parc des Princes]], [[Paris]]    |1| hele | &amp;lt;small&amp;gt;EM-kvalifisering&amp;lt;/small&amp;gt;| res = s}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|[[Liste over Frankrikes landskamper i fotball for herrer 1990–1999#300391|&amp;lt;span style=&amp;quot;text-decoration:underline;&amp;quot;&amp;gt;20]]|1991|03|30| Frankrike   |5–0| Albania    | &amp;lt;small&amp;gt;[[Parc des Princes]], [[Paris]]    |2| ut | &amp;lt;small&amp;gt;EM-kvalifisering&amp;lt;/small&amp;gt;| res = s}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|[[Liste over Frankrikes landskamper i fotball for herrer 1990–1999#140891|&amp;lt;span style=&amp;quot;text-decoration:underline;&amp;quot;&amp;gt;21]]|1991|08|14| Polen       |1–5| Frankrike  | &amp;lt;small&amp;gt;[[Stadion Miejski (Poznań)|Stadion Miejski]], [[Poznań]]    |1| hele | &amp;lt;small&amp;gt;Vennskapskamp&amp;lt;/small&amp;gt;| res = s}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|[[Liste over Frankrikes landskamper i fotball for herrer 1990–1999#040991|&amp;lt;span style=&amp;quot;text-decoration:underline;&amp;quot;&amp;gt;22]]|1991|09|04| Tsjekkoslovakia |1–2| Frankrike  | &amp;lt;small&amp;gt;[[Tehelné pole]], [[Bratislava]] || hele   | &amp;lt;small&amp;gt;EM-kvalifisering&amp;lt;/small&amp;gt;| res = s}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|[[Liste over Frankrikes landskamper i fotball for herrer 1990–1999#250392|&amp;lt;span style=&amp;quot;text-decoration:underline;&amp;quot;&amp;gt;23]]|1992|03|25| Frankrike   |3–3| Belgia     | &amp;lt;small&amp;gt;[[Parc des Princes]], [[Paris]]    || ut | &amp;lt;small&amp;gt;Vennskapskamp&amp;lt;/small&amp;gt;| res = u}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|[[Liste over Frankrikes landskamper i fotball for herrer 1990–1999#270592|&amp;lt;span style=&amp;quot;text-decoration:underline;&amp;quot;&amp;gt;24]]|1992|05|27| Sveits      |2–1| Frankrike  | &amp;lt;small&amp;gt;[[Stade Olympique de la Pontaise]], [[Lausanne]]    || ut | &amp;lt;small&amp;gt;Vennskapskamp&amp;lt;/small&amp;gt;| res = t}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|[[Liste over Frankrikes landskamper i fotball for herrer 1990–1999#050692|&amp;lt;span style=&amp;quot;text-decoration:underline;&amp;quot;&amp;gt;25]]|1992|06|05| Frankrike   |1–1| Nederland  | &amp;lt;small&amp;gt;[[Stade Félix-Bollaert]], [[Lens]] || ut | &amp;lt;small&amp;gt;Vennskapskamp&amp;lt;/small&amp;gt;| res = u}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|[[Liste over Frankrikes landskamper i fotball for herrer 1990–1999#100692|&amp;lt;span style=&amp;quot;text-decoration:underline;&amp;quot;&amp;gt;26]]|1992|06|10| Sverige     |1–1| Frankrike  | &amp;lt;small&amp;gt;[[Råsunda stadion]], [[Solna]] || hele | &amp;lt;small&amp;gt;EM-sluttspill&amp;lt;/small&amp;gt;| res = u}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|[[Liste over Frankrikes landskamper i fotball for herrer 1990–1999#140692|&amp;lt;span style=&amp;quot;text-decoration:underline;&amp;quot;&amp;gt;27]]|1992|06|14| England     |0–0| Frankrike  | &amp;lt;small&amp;gt;[[Malmö stadion]], [[Malmø]] || ut | &amp;lt;small&amp;gt;EM-sluttspill&amp;lt;/small&amp;gt;| res = u}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper| [[Liste over Frankrikes landskamper i fotball for herrer 1990–1999#260892|&amp;lt;span style=&amp;quot;text-decoration:underline;&amp;quot;&amp;gt;28]]|1992|08|26| Frankrike  |0–2| Brasil    | &amp;lt;small&amp;gt;[[Parc des Princes]], [[Paris]]             || inn | &amp;lt;small&amp;gt;Vennskapskamp&amp;lt;/small&amp;gt;   | res = t}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper| [[Liste over Frankrikes landskamper i fotball for herrer 1990–1999#090992|&amp;lt;span style=&amp;quot;text-decoration:underline;&amp;quot;&amp;gt;29]]|1992|09|09| Bulgaria   |2–0| Frankrike | &amp;lt;small&amp;gt;[[Vasil Levski nasjonalstadion]], [[Sofia]] || hele  | &amp;lt;small&amp;gt;VM-kvalifisering&amp;lt;/small&amp;gt;| res = t}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|[[Liste over Frankrikes landskamper i fotball for herrer 1990–1999#141092|&amp;lt;span style=&amp;quot;text-decoration:underline;&amp;quot;&amp;gt;30]]|1992|10|14| Frankrike   |2–0| Østerrike  | &amp;lt;small&amp;gt;[[Parc des Princes]], [[Paris]] || hele | &amp;lt;small&amp;gt;VM-kvalifisering&amp;lt;/small&amp;gt;| res = s}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|[[Liste over Frankrikes landskamper i fotball for herrer 1990–1999#141192|&amp;lt;span style=&amp;quot;text-decoration:underline;&amp;quot;&amp;gt;31]]|1992|11|14| Frankrike   |2–1| Finland    | &amp;lt;small&amp;gt;[[Parc des Princes]], [[Paris]] || hele | &amp;lt;small&amp;gt;VM-kvalifisering&amp;lt;/small&amp;gt;| res = s}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|[[Liste over Frankrikes landskamper i fotball for herrer 1990–1999#170293|&amp;lt;span style=&amp;quot;text-decoration:underline;&amp;quot;&amp;gt;32]]|1993|02|17| Israel      |0–4| Frankrike  | &amp;lt;small&amp;gt;Ramat Gan stadion, [[Ramat Gan]]|| hele | &amp;lt;small&amp;gt;VM-kvalifisering&amp;lt;/small&amp;gt;| res = s}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|[[Liste over Frankrikes landskamper i fotball for herrer 1990–1999#270393|&amp;lt;span style=&amp;quot;text-decoration:underline;&amp;quot;&amp;gt;33]]|1993|03|27| Østerrike   |0–1| Frankrike  | &amp;lt;small&amp;gt;[[Ernst Happel Stadion]], [[Wien]]|| ut | &amp;lt;small&amp;gt;VM-kvalifisering&amp;lt;/small&amp;gt;| res = s}}&lt;br /&gt;
