<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="nb">
	<id>https://www.wikisida.no/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Eliteserien_i_futsal_2024%2F25</id>
	<title>Eliteserien i futsal 2024/25 - Sideversjonshistorikk</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.wikisida.no/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Eliteserien_i_futsal_2024%2F25"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wikisida.no/index.php?title=Eliteserien_i_futsal_2024/25&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-08T20:16:49Z</updated>
	<subtitle>Versjonshistorikk for denne siden på wikien</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.1</generator>
	<entry>
		<id>https://www.wikisida.no/index.php?title=Eliteserien_i_futsal_2024/25&amp;diff=115963&amp;oldid=prev</id>
		<title>Wikisida: Én sideversjon ble importert</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wikisida.no/index.php?title=Eliteserien_i_futsal_2024/25&amp;diff=115963&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-04-08T07:45:27Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Én sideversjon ble importert&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;nb&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Eldre sideversjon&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Sideversjonen fra 8. apr. 2026 kl. 07:45&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;4&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;nb&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(Ingen forskjell)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;!-- diff cache key c1wiki:diff:1.41:old-115962:rev-115963 --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Wikisida</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.wikisida.no/index.php?title=Eliteserien_i_futsal_2024/25&amp;diff=115962&amp;oldid=prev</id>
		<title>nb&gt;Blyngre på 6. des. 2025 kl. 09:15</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wikisida.no/index.php?title=Eliteserien_i_futsal_2024/25&amp;diff=115962&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-12-06T09:15:22Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Ny side&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{trenger oppdatering sport}}&lt;br /&gt;
{{Infoboks liga&lt;br /&gt;
|liga=[[Eliteserien i futsal]]&lt;br /&gt;
|bilde=&lt;br /&gt;
|sesong=2024/25&lt;br /&gt;
|avdelinger=1&lt;br /&gt;
|lag=10&lt;br /&gt;
|opprykk=&lt;br /&gt;
|nedrykk=&lt;br /&gt;
|kamper= 90&lt;br /&gt;
|mål= 734&lt;br /&gt;
|målprkamp= 8,16&lt;br /&gt;
|toppskårer= {{flagg|NOR}} [[Mathias Dahl Abelsen]] &amp;lt;small&amp;gt;({{fk|Vesterålen}})&amp;lt;/small&amp;gt; &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;27&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|nivå1=[[Eliteserien i futsal 2024/25]]&lt;br /&gt;
|forrigesesong=[[Eliteserien i futsal 2023/24|2023/24]]&lt;br /&gt;
|nestesesong=[[Eliteserien i futsal 2025/26|2025/26]]}}&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Eliteserien i futsal]] 2024/25&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; var øverste nivået i norsk herrefutsal sesongen 2024/25. Serien startet [[12. oktober]] [[2024]] og ble avsluttet [[mars (måned)|mars]] [[2025]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Tabellen ==&lt;br /&gt;
{{Eliteserien i futsal 2024/25 tabell}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Lagene ==&lt;br /&gt;
{{kartposisjon+|Norge|float=right|bredde=400|alt=|undertekst=Kart over lag i &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Eliteserien i futsal 2024/25&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;|steder=&lt;br /&gt;
{{kartposisjon~ |Norge |lat=69.97 |long= 23.30 | stedsnavn_str=80 |stedsnavn={{fk|Bossekop}}             |posisjon=høyre}}&lt;br /&gt;
{{kartposisjon~ |Norge |lat=63.44 |long=10.45 |stedsnavn_str=80|stedsnavn={{fk|NTNUI}} |posisjon=topp}}&lt;br /&gt;
{{kartposisjon~ |Norge |lat=63.44 |long=10.45 |stedsnavn_str=80|stedsnavn=[[Solsiden Futsal|Solsiden]] |posisjon=venstre}}&lt;br /&gt;
{{kartposisjon~ |Norge |lat=67.28 |long=14.40 |stedsnavn_str=80|stedsnavn=[[Hulløy Futsal|Hulløy]] |posisjon=høyre}}&lt;br /&gt;
{{kartposisjon~ |Norge |lat=59.89 |long=10.78 |stedsnavn_str=80|stedsnavn={{fk|KFUM}} |posisjon=høyre}}&lt;br /&gt;
{{kartposisjon~ |Norge |lat=59.89 |long=10.78 |stedsnavn_str=80|stedsnavn=[[Høybråten og Stovner Idrettslag|HSIL]] |posisjon=topp}}&lt;br /&gt;
{{kartposisjon~ |Norge |lat=59.13 |long=10.23 |stedsnavn_str=80|stedsnavn=[[Sandefjord Futsal|Sandefjord]] |posisjon=venstre}}&lt;br /&gt;
{{kartposisjon~ |Norge |lat=69.66 |long=18.96 |stedsnavn_str=80|stedsnavn={{fk|Sjarmtrollan}} |posisjon=høyre}}&lt;br /&gt;
{{kartposisjon~ |Norge |lat=63.39 |long=10.43 |stedsnavn_str=80|stedsnavn={{fk|Utleira}} |posisjon=høyre}}&lt;br /&gt;
{{kartposisjon~ |Norge |lat=68.69 |long=15.41 |stedsnavn_str=80|stedsnavn=[[Vesterålen Futsal|Vesterålen]]|posisjon=høyre}}}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; style=&amp;quot;font-size:90%; width:50%; text-align:left&amp;quot;&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background:lightgrey;width:14%&amp;quot; |Klubb&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background:lightgrey;width:14%&amp;quot; |By/Område&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background:lightgrey;width:14%&amp;quot; |Ligaplassering 2023/24&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background:lightgrey;width:14%&amp;quot; |Seriemesterskap&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background:lightgrey;width:14%&amp;quot; |Første sesong i&amp;lt;br /&amp;gt;øverste divisjon&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background:lightgrey;width:14%&amp;quot; |Antall sesonger&amp;lt;br /&amp;gt;kontinuerlig spilt&amp;lt;br /&amp;gt;i øverste divisjon&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;{{fk|Bossekop}}&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|[[Fil:Alta_komm.svg|24x24pk|Alta]] [[Alta]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; |1. div&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; |0&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; |[[Eliteserien i futsal 2024/25|2024/25]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; |1&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[HSIL]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|[[Fil:Oslo_komm.svg|24x24pk|Oslo]] [[Oslo]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; |3.&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; |0&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; |[[Eliteserien i futsal 2022/23|2022/23]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; |3&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Hulløy Futsal|Hulløy]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|[[Fil:Bodø_komm.svg|26x26pk|Bodø]] [[Bodø]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; |10.&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; |0&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; |[[Eliteserien i futsal 2016/17|2016/17]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; |9&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;{{fk|KFUM}}&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|[[Fil:Oslo_komm.svg|24x24pk|Oslo]] [[Oslo]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; |5.&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; |1&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; |[[Eliteserien i futsal 2008/09|2008/09]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; |17&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;{{fk|NTNUI}}&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|[[Fil:Trondheim_komm.svg|24x24pk|Trondheim]] [[Trondheim]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; |7.&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; |0&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; |[[Eliteserien i futsal 2023/24|2023/24]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; |2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Sandefjord Futsal|Sandefjord]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|[[Fil:Sandefjord_komm.svg|25x25pk|Sandefjord]] [[Sandefjord]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; |2.&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; |2&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; |[[Eliteserien i futsal 2008/09|2008/09]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; |12&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;{{fk|Sjarmtrollan}}&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|[[Fil:Tromsø_komm.svg|29x29pk|Tromsø]] [[Tromsø]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; |4.&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; |2&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; |[[Eliteserien i futsal 2013/14|2013/14]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; |12&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Solsiden Futsal|Solsiden]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|[[Fil:Trondheim_komm.svg|24x24pk|Trondheim]] [[Trondheim]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; |1. div&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; |0&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; |[[Eliteserien i futsal 2024/25|2024/25]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; |1&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;{{fk|Utleira}}&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|[[Fil:Trondheim_komm.svg|24x24pk|Trondheim]] [[Trondheim]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; |1.&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; |4&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; |[[Eliteserien i futsal 2017/18|2017/18]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; |8&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Vesterålen Futsal|Vesterålen]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|[[Fil:Sortland_komm.svg|25x25pk|Sortland]] [[Sortland]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; |6.&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; |1&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; |[[Eliteserien i futsal 2015/16|2015/16]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; |10&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Resultattabell ==&lt;br /&gt;
{{Eliteserien i futsal 2024/25 resultater}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Statistikk==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Tilskuertall===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Målskårere==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Referanser ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Eliteserien i futsal for menn}}&lt;br /&gt;
{{Futsal i Norge}}&lt;br /&gt;
{{Futsal i Norge nivå 1}}&lt;br /&gt;
{{Autoritetsdata}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategori:Futsal i Norge]]&lt;br /&gt;
[[Kategori:Futsal i 2024]]&lt;br /&gt;
[[Kategori:Futsal i 2025]]&lt;br /&gt;
[[Kategori:Sport i Norge i 2024]]&lt;br /&gt;
[[Kategori:Sport i Norge i 2025]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>nb&gt;Blyngre</name></author>
	</entry>
</feed>