<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="nb">
	<id>https://www.wikisida.no/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Daniel_Fonseca</id>
	<title>Daniel Fonseca - Sideversjonshistorikk</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.wikisida.no/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Daniel_Fonseca"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wikisida.no/index.php?title=Daniel_Fonseca&amp;action=history"/>
	<updated>2026-09-11T18:42:05Z</updated>
	<subtitle>Versjonshistorikk for denne siden på wikien</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.1</generator>
	<entry>
		<id>https://www.wikisida.no/index.php?title=Daniel_Fonseca&amp;diff=253255&amp;oldid=prev</id>
		<title>Wikisida: Én sideversjon ble importert</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wikisida.no/index.php?title=Daniel_Fonseca&amp;diff=253255&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-08-04T18:40:28Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Én sideversjon ble importert&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;nb&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Eldre sideversjon&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Sideversjonen fra 4. aug. 2026 kl. 18:40&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;4&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;nb&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(Ingen forskjell)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;!-- diff cache key c1wiki:diff:1.41:old-253254:rev-253255 --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Wikisida</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.wikisida.no/index.php?title=Daniel_Fonseca&amp;diff=253254&amp;oldid=prev</id>
		<title>nb&gt;12u: Se stilmanual</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wikisida.no/index.php?title=Daniel_Fonseca&amp;diff=253254&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-04-25T12:37:52Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Se &lt;a href=&quot;https://en.wikipedia.org/wiki/Stilmanual#Personer&quot; class=&quot;extiw&quot; title=&quot;wikipedia:Stilmanual&quot;&gt;stilmanual&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Ny side&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Infoboks lagspiller&lt;br /&gt;
| landslag1 = {{F|Uruguay}}&lt;br /&gt;
| landslagår1 = 1990&amp;amp;ndash;1997&lt;br /&gt;
| landslagkamper1 = 31&lt;br /&gt;
| landslagmål1 = 10&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Daniel Fonseca Caris&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (født 1969) er en [[uruguay]]ansk tidligere [[fotball]]spiller.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Referanser ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Eksterne lenker ==&lt;br /&gt;
* {{Sportslenker}}&lt;br /&gt;
* {{Språkikon|es}} [https://www.auf.org.uy/daniel-fonseca/ Daniel Fonseca] – La Asociación Uruguaya de Fútbol&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| role=&amp;quot;presentation&amp;quot; class=&amp;quot;wikitable mw-collapsible mw-collapsed&amp;quot; style=&amp;quot;min-width:100%&amp;quot;&lt;br /&gt;
| &amp;lt;strong&amp;gt;Seniorlandskamper&amp;lt;/strong&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
{{Landskamper-start}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper| 1|1990|02|03| Colombia      |0–2| Uruguay        | &amp;lt;small&amp;gt;[[Orange Bowl Stadium]], [[Miami]]                  |  | ut   | &amp;lt;small&amp;gt;Vennskapskamp   | res = s}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper| 2|1990|02|04| Costa Rica    |0–2| Uruguay        | &amp;lt;small&amp;gt;[[Orange Bowl Stadium]], [[Miami]]                  |  | ut   | &amp;lt;small&amp;gt;Vennskapskamp   | res = s}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper| 3|1990|03|20| Mexico        |2–1| Uruguay        | &amp;lt;small&amp;gt;[[Los Angeles Memorial Coliseum|Memorial Coliseum]], [[Los Angeles]]                  |  | hele | &amp;lt;small&amp;gt;Vennskapskamp   | res = t}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper| 4|1990|04|25| Vest-Tyskland |3–3| Uruguay        | &amp;lt;small&amp;gt;[[Neckarstadion]], [[Stuttgart]]                  |  | inn  | &amp;lt;small&amp;gt;Vennskapskamp    | res = u}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper| 5|1990|06|21| Sør-Korea     |0–1| Uruguay        | &amp;lt;small&amp;gt;[[Stadio Friuli]], [[Udine]]                  | 1| inn  | &amp;lt;small&amp;gt;VM-sluttspill    | res = s}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper| 6|1990|06|26| Italia        |2–0| Uruguay        | &amp;lt;small&amp;gt;[[Stadio Olimpico]], [[Roma]]                  |  | hele | &amp;lt;small&amp;gt;VM-sluttspill    | res = t}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper| 7|1993|07|13| Peru          |1–2| Uruguay        | &amp;lt;small&amp;gt;[[Estadio Nacional José Díaz]], [[Lima]]                  |  | hele | &amp;lt;small&amp;gt;Vennskapskamp    | res = s}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper| 8|1993|07|17| Uruguay       |3–0| Peru           | &amp;lt;small&amp;gt;[[Estadio Centenario]], [[Montevideo]]                  | 2| ut   | &amp;lt;small&amp;gt;Vennskapskamp    | res = s}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper| 9|1993|07|25| Venezuela     |0–1| Uruguay        | &amp;lt;small&amp;gt;[[Estadio Pueblo Nuevo]], [[San Cristóbal (Venezuela)|San Cristóbal]]                 |  | hele | &amp;lt;small&amp;gt;VM-kvalifisering    | res = s}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|10|1993|08|01| Uruguay       |0–0| Ecuador        | &amp;lt;small&amp;gt;[[Estadio Centenario]], [[Montevideo]]                 |  | ut   | &amp;lt;small&amp;gt;VM-kvalifisering | res = u}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|11|1993|08|08| Bolivia       |3–1| Uruguay        | &amp;lt;small&amp;gt;[[Estadio Hernando Siles]], [[La Paz]]                 |  | ut   | &amp;lt;small&amp;gt;VM-kvalifisering | res = t}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|12|1993|08|15| Uruguay       |1–1| Brasil         | &amp;lt;small&amp;gt;[[Estadio Centenario]], [[Montevideo]]                 | 1| hele | &amp;lt;small&amp;gt;VM-kvalifisering | res = u}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|13|1993|09|05| Ecuador       |0–1| Uruguay        | &amp;lt;small&amp;gt;[[Estadio Monumental Isidro Romero Carbo]], [[Guayaquil]]                 |  | inn   | &amp;lt;small&amp;gt;VM-kvalifisering    | res = s}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|14|1993|09|12| Uruguay       |2–1| Bolivia        | &amp;lt;small&amp;gt;[[Estadio Centenario]], [[Montevideo]]                 | 1| ut   | &amp;lt;small&amp;gt;VM-kvalifisering | res = s}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|15|1993|09|19| Brasil        |2–0| Uruguay        | &amp;lt;small&amp;gt;[[Estádio Maracanã]], [[Rio de Janeiro]]                 |  | hele | &amp;lt;small&amp;gt;VM-kvalifisering | res = t}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|16|1995|01|18| Spania        |2–2| Uruguay        | &amp;lt;small&amp;gt;[[Estadio Riazor]], [[La Coruña]]                  | 1| ut   | &amp;lt;small&amp;gt;Vennskapskamp    | res = u}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|17|1995|03|29| England       |0–0| Uruguay        | &amp;lt;small&amp;gt;[[Wembley stadion]], [[London]]                  |  | hele | &amp;lt;small&amp;gt;Vennskapskamp    | res = u}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|18|1995|06|25| Uruguay       |7–0| New Zealand    | &amp;lt;small&amp;gt;[[Estadio Parque Artigas]], [[Paysandú]]                  | 2| ut   | &amp;lt;small&amp;gt;Vennskapskamp    | res = s}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|19|1995|06|28| Uruguay       |2–2| New Zealand    | &amp;lt;small&amp;gt;[[Estadio Atilio Paiva Olivera]], [[Rivera]]                  |  | ut   | &amp;lt;small&amp;gt;Vennskapskamp    | res = u}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|20|1995|07|05| Uruguay       |4–1| Venezuela      | &amp;lt;small&amp;gt;[[Estadio Centenario]], [[Montevideo]]                 | 1| hele | &amp;lt;small&amp;gt;Copa América     | res = s}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|21|1995|07|09| Uruguay       |1–0| Paraguay       | &amp;lt;small&amp;gt;[[Estadio Centenario]], [[Montevideo]]                 |  | ut   | &amp;lt;small&amp;gt;Copa América     | res = s}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|22|1995|07|16| Uruguay       |2–1| Bolivia        | &amp;lt;small&amp;gt;[[Estadio Centenario]], [[Montevideo]]                 | 1| ut   | &amp;lt;small&amp;gt;Copa América     | res = s}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|23|1995|07|23| Uruguay       |1–1| Brasil         | &amp;lt;small&amp;gt;[[Estadio Centenario]], [[Montevideo]]                 |  | ut   | &amp;lt;small&amp;gt;Copa América     | res = s}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|24|1996|04|24| Venezuela     |0–2| Uruguay        | &amp;lt;small&amp;gt;[[Estadio Brígido Iriarte]], [[Caracas]]                 |  | hele | &amp;lt;small&amp;gt;VM-kvalifisering | res = s}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|25|1996|06|02| Uruguay       |0–2| Paraguay       | &amp;lt;small&amp;gt;[[Estadio Centenario]], [[Montevideo]]                 |  | hele | &amp;lt;small&amp;gt;VM-kvalifisering | res = t}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|26|1996|10|08| Uruguay       |1–0| Bolivia        | &amp;lt;small&amp;gt;[[Estadio Centenario]], [[Montevideo]]                 |  | hele | &amp;lt;small&amp;gt;VM-kvalifisering | res = s}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|27|1996|12|15| Uruguay       |2–0| Peru           | &amp;lt;small&amp;gt;[[Estadio Centenario]], [[Montevideo]]                 |  | ut   | &amp;lt;small&amp;gt;VM-kvalifisering | res = s}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|28|1997|01|12| Uruguay       |0–0| Argentina      | &amp;lt;small&amp;gt;[[Estadio Centenario]], [[Montevideo]]                 |  | ut   | &amp;lt;small&amp;gt;VM-kvalifisering | res = u}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|29|1997|02|12| Ecuador       |4–0| Uruguay        | &amp;lt;small&amp;gt;[[Estadio Olímpico Atahualpa]], [[Quito]]                 |  | inn  | &amp;lt;small&amp;gt;VM-kvalifisering | res = t}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|30|1997|08|20| Uruguay       |1–0| Chile          | &amp;lt;small&amp;gt;[[Estadio Centenario]], [[Montevideo]]                 |  | inn  | &amp;lt;small&amp;gt;VM-kvalifisering | res = s}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper|31|1997|09|10| Peru          |2–1| Uruguay        | &amp;lt;small&amp;gt;[[Estadio Nacional José Díaz]], [[Lima]]                 |  | hele | &amp;lt;small&amp;gt;VM-kvalifisering | res = t}}&lt;br /&gt;
{{Landskamper-slutt}}&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Uruguays lag i fotball-VM 1990}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Autoritetsdata}}&lt;br /&gt;
{{Spire}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{STANDARDSORTERING:Fonseca, Daniel}}&lt;br /&gt;
[[Kategori:Uruguayanske fotballspillere]]&lt;br /&gt;
[[Kategori:Spillere i Fotball-VM 1990]]&lt;br /&gt;
[[Kategori:Spillere i Copa América 1995]]&lt;br /&gt;
[[Kategori:Fotballspillere for Club Nacional de Football]]&lt;br /&gt;
[[Kategori:Fotballspillere for Cagliari Calcio]]&lt;br /&gt;
[[Kategori:Fotballspillere for SSC Napoli]]&lt;br /&gt;
[[Kategori:Fotballspillere for AS Roma]]&lt;br /&gt;
[[Kategori:Fotballspillere for Juventus FC]]&lt;br /&gt;
[[Kategori:Fotballspillere for CA River Plate]]&lt;br /&gt;
[[Kategori:Fotballspillere for Calcio Como]]&lt;br /&gt;
[[Kategori:Personer fra Montevideo]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>nb&gt;12u</name></author>
	</entry>
</feed>