<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="nb">
	<id>https://www.wikisida.no/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Cercle_Brugge_KSV</id>
	<title>Cercle Brugge KSV - Sideversjonshistorikk</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.wikisida.no/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Cercle_Brugge_KSV"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wikisida.no/index.php?title=Cercle_Brugge_KSV&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-07T22:42:13Z</updated>
	<subtitle>Versjonshistorikk for denne siden på wikien</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.1</generator>
	<entry>
		<id>https://www.wikisida.no/index.php?title=Cercle_Brugge_KSV&amp;diff=112963&amp;oldid=prev</id>
		<title>Wikisida: Én sideversjon ble importert</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wikisida.no/index.php?title=Cercle_Brugge_KSV&amp;diff=112963&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-04-07T18:14:52Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Én sideversjon ble importert&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;nb&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Eldre sideversjon&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Sideversjonen fra 7. apr. 2026 kl. 18:14&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;4&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;nb&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(Ingen forskjell)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;!-- diff cache key c1wiki:diff:1.41:old-112962:rev-112963 --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Wikisida</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.wikisida.no/index.php?title=Cercle_Brugge_KSV&amp;diff=112962&amp;oldid=prev</id>
		<title>nb&gt;KS88: /* Spillerstall */</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wikisida.no/index.php?title=Cercle_Brugge_KSV&amp;diff=112962&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-10-09T16:32:00Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Spillerstall&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Ny side&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Infoboks idrettslag&lt;br /&gt;
|lag = Cercle Brugge &lt;br /&gt;
|logo = Janbreydelstadion.jpg &lt;br /&gt;
|fulltnavn = Cercle Brugge Koninklijke Sportvereniging &lt;br /&gt;
|kallenavn = Groen en Zwart (Grønn og Svart) &lt;br /&gt;
|grunnlagt = {{Startdato og alder|1899|04|09}}&lt;br /&gt;
|hjemmebane = [[Jan Breydel Stadium]] &lt;br /&gt;
|kapasitet = {{formatnum:29062}}&lt;br /&gt;
|styreleder = {{Flagg|Belgia}} [[Thomas Tousseyn]]&lt;br /&gt;
|trener = {{Flagg|Østerrike}} [[Miron Muslic]] &lt;br /&gt;
|liga = [[Belgisk toppdivisjon i fotball|Jupiler League]] ([[Belgisk toppdivisjon i fotball 2023–2024|2023–2024]])&lt;br /&gt;
|annet = 6.-plass i [[Belgisk toppdivisjon i fotball 2022–2023|Jupiler League 2022–2023]]&lt;br /&gt;
|sist oppdatert = 9. november 2023&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Cercle Brugge Koninklijke Sportvereniging&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;, forkortet til &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Cercle Brugge&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; er en [[Belgia|belgisk]] fotballklubb som spiller i toppdivisjonen [[Belgisk toppdivisjon i fotball|Jupiler League]]. Laget ble stiftet i [[1899]], og spiller sine hjemmekamper på [[Jan Breydel Stadium]] i [[Brugge]]. Klubben har vunnet ligaen tre ganger, og den belgiske cupen to ganger. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Spillerstall ==&lt;br /&gt;
Oppdatert 27. mai 2024.&lt;br /&gt;
&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.cerclebrugge.be/teams/a-team A-kern Team]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{Fs start}}&lt;br /&gt;
{{Fs player|no=1|nat=Brasil|name=[[Warleson Stellion Lisboa Oliveira|Warleson]]|pos=K}}&lt;br /&gt;
{{Fs player|no=2|nat=Guinea|name=[[Ibrahim Diakité]]|pos=F}}&lt;br /&gt;
{{Fs player|no=3|nat=Litauen|name=[[Edgaras Utkus]]|pos=F}}&lt;br /&gt;
{{Fs player|no=5|nat=Serbia|name=[[Boris Popović]]|pos=F}}&lt;br /&gt;
{{Fs player|no=7|nat=Frankrike|name=[[Malamine Efekele]]|pos=A|other=&amp;lt;small&amp;gt;på lån fra {{Fk|Monaco}}&amp;lt;/small&amp;gt;}}&lt;br /&gt;
{{Fs player|no=8|nat=Brasil|name=Erick Nunes|pos=F|other=&amp;lt;small&amp;gt;på lån fra {{Fk|Fluminense}}&amp;lt;/small&amp;gt;}}&lt;br /&gt;
{{Fs player|no=9|nat=Togo|name=[[Kévin Denkey]]|pos=A}}&lt;br /&gt;
{{Fs player|no=10|nat=Brasil|name=[[Felipe Augusto (fotballspiller, født 2004)|Felipe Augusto]]|pos=A}}&lt;br /&gt;
{{Fs player|no=11|nat=Ecuador|name=[[Alan Minda]]|pos=MB}}&lt;br /&gt;
{{Fs player|no=13|nat=Tyskland|name=[[Paris Brunner]]|pos=A|other=&amp;lt;small&amp;gt;på lån fra {{Fk|Monaco}}&amp;lt;/small&amp;gt;}}&lt;br /&gt;
{{Fs player|no=17|nat=Ghana|name=[[Abu Francis]]|pos=MB}}&lt;br /&gt;
{{Fs player|no=18|nat=Belgia|name=[[Senna Miangué]]|pos=F}}&lt;br /&gt;
{{Fs player|no=19|nat=Belgia|name=[[Kazeem Olaigbe]]|pos=A}}&lt;br /&gt;
{{Fs mid}}&lt;br /&gt;
{{Fs player|no=20|nat=Portugal|name=[[Flávio Nazinho]]|pos=F|other=&amp;lt;small&amp;gt;på lån fra {{Fk|Sporting CP}}&amp;lt;/small&amp;gt;}}&lt;br /&gt;
{{Fs player|no=21|nat=Belgia|name=[[Maxime Delanghe]]|pos=K}}&lt;br /&gt;
{{Fs player|no=22|nat=Portugal|name=[[Leonardo Lopes]]|pos=MB}}&lt;br /&gt;
{{Fs player|no=27|nat=Belgia|name=[[Nils De Wilde]]|pos=MB}}&lt;br /&gt;
{{Fs player|no=28|nat=Belgia|name=[[Hannes van der Bruggen]]|pos=MB}}&lt;br /&gt;
{{Fs player|no=29|nat=Frankrike|name=[[Louis Torres]]|pos=F}}&lt;br /&gt;
{{Fs player|no=34|nat=Belgia|name=[[Thibo Somers]] [[Fil:Kaptan logo.svg|11px|lenke=Lagkaptein]]|pos=A}}&lt;br /&gt;
{{Fs player|no=66|nat=Belgia|name=[[Christiaan Ravych]]|pos=F}}&lt;br /&gt;
{{Fs player|no=76|nat=Belgia|name=[[Jonas Lietaert]]|pos=F}}&lt;br /&gt;
{{Fs player|no=84|nat=Belgia|name=Bas Langenbick|pos=K}}&lt;br /&gt;
{{Fs player|no=89|nat=Belgia|name=[[Sébastien Bruzzese]]|pos=K}}&lt;br /&gt;
{{Fs player|no=99|nat=Burkina Faso|name=[[Abdoul Kader Ouattara]]|pos=A}}&lt;br /&gt;
{{Fs player|no=|nat=Frankrike|name=[[Thomas Didillon]]|pos=K}}&lt;br /&gt;
{{Fs end}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Utlånte spillere ===&lt;br /&gt;
{{Fs start}}&lt;br /&gt;
{{Fs player|no=7|nat=Tyskland|name=[[Emilio Kehrer]]|pos=A|other=&amp;lt;small&amp;gt;hos [[KMSK Deinze|Deinze]] til 30. juni 2024&amp;lt;/small&amp;gt;}}&lt;br /&gt;
{{Fs end}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Referanser ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Eksterne lenker ==&lt;br /&gt;
* {{Offisielle lenker}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Jupiler League}}&lt;br /&gt;
{{Autoritetsdata}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategori:Fotballag i Belgia]]&lt;br /&gt;
[[Kategori:Fotballag etablert i 1899]]&lt;br /&gt;
[[Kategori:Brugge]]&lt;br /&gt;
[[Kategori:Sport i Belgia i 1899]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>nb&gt;KS88</name></author>
	</entry>
</feed>